Cirey-sur-Vezouze (54) — 22/02/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 9,6°C 91% 8,2°C 1027,3hPa -0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,1km/h 10,8km/h 0,0mm
00h15 9,5°C 91% 8,1°C 1027,2hPa -0,3hPa/3h Nord-Ouest 3,4km/h 12,5km/h ?
00h30 9,3°C 93% 8,2°C 1027,0hPa -0,3hPa/3h Sud 3,5km/h 17,1km/h ?
00h45 9,1°C 94% 8,3°C 1026,8hPa -0,6hPa/3h Sud-Sud-Est 2,2km/h 10,1km/h ?
01h00 9,0°C 95% 8,3°C 1026,7hPa -0,8hPa/3h Sud-Ouest 3,0km/h 8,5km/h 1,0mm
01h15 8,9°C 95% 8,2°C 1026,7hPa -0,7hPa/3h Sud-Ouest 4,2km/h 15,4km/h ?
01h30 8,9°C 96% 8,2°C 1026,4hPa -1,0hPa/3h Sud-Sud-Est 3,3km/h 13,6km/h ?
01h45 8,9°C 96% 8,2°C 1026,2hPa -1,1hPa/3h Sud 3,0km/h 14,9km/h ?
02h00 8,8°C 96% 8,2°C 1026,2hPa -1,4hPa/3h Est 2,9km/h 14,5km/h 1,0mm
02h15 8,8°C 96% 8,2°C 1026,0hPa -1,4hPa/3h Sud-Sud-Ouest 2,5km/h 14,9km/h ?
02h30 8,8°C 96% 8,2°C 1025,9hPa -1,6hPa/3h Nord-Nord-Ouest 3,0km/h 11,3km/h ?
02h45 8,8°C 96% 8,2°C 1025,9hPa -1,4hPa/3h Sud-Est 3,6km/h 12,2km/h ?
03h00 8,8°C 96% 8,2°C 1025,8hPa -1,5hPa/3h Sud 3,2km/h 12,1km/h 1,2mm
03h15 8,9°C 96% 8,3°C 1025,5hPa -1,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,4km/h 16,6km/h ?
03h30 8,9°C 96% 8,3°C 1025,4hPa -1,6hPa/3h Ouest 3,0km/h 9,7km/h ?
03h45 8,9°C 96% 8,3°C 1025,3hPa -1,6hPa/3h Sud-Sud-Est 3,2km/h 10,4km/h ?
04h00 8,9°C 96% 8,3°C 1025,1hPa -1,5hPa/3h Sud 3,7km/h 9,7km/h 1,4mm
04h15 8,9°C 96% 8,4°C 1025,1hPa -1,7hPa/3h Est 3,4km/h 11,3km/h ?
04h30 8,9°C 96% 8,3°C 1024,9hPa -1,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,6km/h 13,5km/h ?
04h45 8,9°C 96% 8,3°C 1025,0hPa -1,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,5km/h 15,1km/h ?
05h00 8,9°C 96% 8,3°C 1025,1hPa -1,2hPa/3h Nord-Ouest 4,3km/h 14,2km/h 0,4mm
05h15 8,9°C 96% 8,3°C 1025,2hPa -0,9hPa/3h Sud-Sud-Est 3,0km/h 11,0km/h ?
05h30 8,8°C 96% 8,2°C 1025,2hPa -0,8hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,0km/h 10,6km/h ?
05h45 8,8°C 96% 8,2°C 1025,1hPa -0,8hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,1km/h 14,5km/h ?
06h00 8,8°C 96% 8,2°C 1025,2hPa -0,7hPa/3h Nord-Nord-Est 2,3km/h 9,7km/h 0,2mm
06h15 8,7°C 96% 8,2°C 1025,3hPa -0,4hPa/3h Sud-Sud-Ouest 3,0km/h 15,4km/h ?
06h30 8,7°C 96% 8,1°C 1025,0hPa -0,4hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,3km/h 6,9km/h ?
06h45 8,7°C 96% 8,1°C 1025,1hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Est 3,2km/h 10,9km/h ?
07h00 8,7°C 96% 8,1°C 1025,0hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Est 2,5km/h 8,8km/h 0,8mm
07h15 8,7°C 96% 8,1°C 1025,0hPa 0,0hPa/3h Nord-Ouest 2,4km/h 9,7km/h ?
07h30 8,7°C 96% 8,1°C 1025,0hPa 0,1hPa/3h Sud-Sud-Ouest 2,6km/h 13,6km/h ?
07h45 8,7°C 96% 8,1°C 1025,1hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 3,8km/h 12,9km/h ?
08h00 8,7°C 96% 8,1°C 1025,2hPa 0,0hPa/3h Sud 2,1km/h 8,4km/h 0,0mm
08h15 8,7°C 96% 8,1°C 1025,3hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 2,4km/h 8,5km/h ?
08h30 8,7°C 96% 8,1°C 1025,3hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 2,0km/h 11,0km/h ?
08h45 8,7°C 96% 8,1°C 1025,4hPa 0,3hPa/3h Sud-Ouest 3,0km/h 11,5km/h ?
09h00 8,7°C 96% 8,1°C 1025,2hPa -0,1hPa/3h Sud-Sud-Est 2,9km/h 13,6km/h 0,0mm
09h15 8,7°C 96% 8,1°C 1025,3hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 2,9km/h 8,0km/h ?
09h30 8,8°C 96% 8,2°C 1025,1hPa 0,0hPa/3h Sud 2,0km/h 11,3km/h ?
09h45 8,8°C 96% 8,1°C 1025,1hPa 0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,5km/h 11,3km/h ?
10h00 8,8°C 96% 8,2°C 1024,9hPa 0,0hPa/3h Sud 4,0km/h 13,0km/h 0,2mm
10h15 8,8°C 96% 8,2°C 1025,2hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 2,8km/h 11,3km/h ?
10h30 9,0°C 96% 8,4°C 1025,2hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,6km/h 10,2km/h ?
11h00 9,1°C 96% 8,4°C 1025,3hPa 0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,3km/h 15,1km/h 1,8mm
11h15 9,2°C 96% 8,6°C 1025,4hPa 0,0hPa/3h Sud-Sud-Ouest 4,6km/h 16,5km/h ?
11h30 9,2°C 96% 8,5°C 1025,1hPa -0,2hPa/3h Sud 2,7km/h 8,1km/h ?
11h45 9,2°C 96% 8,6°C 1025,2hPa -0,5hPa/3h Est-Nord-Est 4,0km/h 12,9km/h ?
12h00 9,2°C 96% 8,6°C 1025,2hPa 0,1hPa/3h Sud-Ouest 2,3km/h 10,2km/h 0,4mm
12h30 9,5°C 96% 8,9°C 1024,9hPa -0,2hPa/3h Sud-Est 2,3km/h 9,4km/h ?
12h45 9,6°C 96% 9,0°C 1024,8hPa -0,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,6km/h 5,9km/h ?
13h00 9,7°C 95% 9,0°C 1024,5hPa -0,5hPa/3h Sud-Sud-Ouest 3,4km/h 11,3km/h 0,0mm
13h15 9,8°C 95% 9,1°C 1024,2hPa -0,9hPa/3h Est-Nord-Est 3,2km/h 11,3km/h ?
13h30 9,8°C 95% 9,1°C 1024,1hPa -1,1hPa/3h Nord-Ouest 3,3km/h 14,2km/h ?
13h45 9,9°C 95% 9,1°C 1024,1hPa -1,3hPa/3h Sud-Est 2,7km/h 11,9km/h ?
14h00 9,9°C 95% 9,1°C 1023,9hPa -1,4hPa/3h Sud-Sud-Est 3,3km/h 13,0km/h 0,0mm
14h15 9,9°C 95% 9,1°C 1023,8hPa -1,5hPa/3h Sud-Sud-Est 3,1km/h 9,4km/h ?
14h30 9,9°C 95% 9,1°C 1023,7hPa -1,5hPa/3h Sud 2,3km/h 7,9km/h ?
14h45 9,9°C 95% 9,1°C 1023,5hPa -1,6hPa/3h Sud-Sud-Est 3,4km/h 11,7km/h ?
15h00 10,0°C 94% 9,2°C 1023,5hPa -1,8hPa/3h Ouest 3,3km/h 13,2km/h 0,0mm
15h15 10,1°C 94% 9,2°C 1023,6hPa -1,7hPa/3h Sud 3,5km/h 13,1km/h ?
15h30 10,2°C 95% 9,3°C 1023,4hPa -1,7hPa/3h Sud-Ouest 2,4km/h 6,8km/h ?
15h45 10,2°C 94% 9,3°C 1023,1hPa -1,7hPa/3h Est-Sud-Est 2,3km/h 7,9km/h ?
16h00 10,2°C 94% 9,2°C 1023,2hPa -1,4hPa/3h Sud-Sud-Ouest 2,7km/h 12,1km/h 0,0mm
16h15 10,1°C 94% 9,2°C 1023,2hPa -1,2hPa/3h Sud-Ouest 2,3km/h 10,3km/h ?
16h30 10,0°C 94% 9,2°C 1023,2hPa -1,0hPa/3h Sud-Sud-Ouest 2,0km/h 11,3km/h ?
16h45 9,9°C 95% 9,1°C 1023,0hPa -1,1hPa/3h Est 2,7km/h 9,4km/h ?
17h00 9,9°C 95% 9,1°C 1022,9hPa -1,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,7km/h 11,8km/h 0,0mm
17h15 9,9°C 95% 9,1°C 1023,0hPa -0,9hPa/3h Ouest 3,3km/h 10,3km/h ?
17h45 10,0°C 94% 9,1°C 1022,9hPa -0,6hPa/3h Sud-Ouest 2,6km/h 15,1km/h ?
18h00 10,1°C 94% 9,1°C 1023,0hPa -0,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,4km/h 7,3km/h 0,0mm
18h15 10,0°C 94% 9,1°C 1023,1hPa -0,5hPa/3h Nord-Nord-Ouest 2,2km/h 8,5km/h ?
18h30 10,1°C 94% 9,1°C 1023,0hPa -0,4hPa/3h Sud-Sud-Est 1,2km/h 8,0km/h ?
18h45 9,9°C 94% 9,1°C 1023,0hPa -0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 1,5km/h 8,0km/h ?
19h00 9,9°C 95% 9,1°C 1023,1hPa -0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 0,5km/h 5,0km/h 0,0mm
19h15 9,9°C 95% 9,1°C 1023,2hPa 0,0hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,5km/h 7,2km/h ?
19h30 9,9°C 95% 9,1°C 1023,1hPa -0,1hPa/3h Sud 2,1km/h 8,0km/h ?
19h45 9,9°C 94% 9,1°C 1023,2hPa 0,1hPa/3h Sud-Ouest 1,6km/h 7,1km/h ?
20h00 9,9°C 94% 9,0°C 1023,2hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 2,3km/h 8,5km/h 0,0mm
20h15 10,0°C 93% 9,0°C 1023,0hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 0,9km/h 8,0km/h ?
20h30 9,8°C 95% 9,0°C 1023,0hPa 0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,1km/h 3,2km/h ?
20h45 9,7°C 95% 8,9°C 1023,0hPa 0,0hPa/3h Sud 1,4km/h 6,4km/h ?
21h00 9,6°C 96% 8,9°C 1023,0hPa 0,0hPa/3h Sud-Ouest 1,6km/h 6,7km/h 2,0mm
21h15 9,4°C 96% 8,8°C 1023,1hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 5,8km/h ?
21h30 9,4°C 96% 8,8°C 1023,0hPa 0,0hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,4km/h 7,7km/h ?
21h45 9,3°C 96% 8,7°C 1022,8hPa -0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 1,9km/h 8,0km/h ?
22h00 9,3°C 96% 8,7°C 1022,9hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,2km/h 5,6km/h 2,4mm
22h15 9,3°C 96% 8,7°C 1022,9hPa -0,4hPa/3h Sud-Ouest 2,0km/h 9,7km/h ?
22h30 9,2°C 96% 8,6°C 1022,9hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Est 1,9km/h 6,8km/h ?
22h45 9,2°C 96% 8,6°C 1022,9hPa -0,4hPa/3h Sud-Ouest 1,5km/h 8,5km/h ?
23h00 9,2°C 96% 8,7°C 1022,9hPa -0,4hPa/3h Sud-Sud-Est 1,9km/h 6,7km/h 2,8mm
23h15 9,2°C 96% 8,6°C 1022,8hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 2,6km/h 8,5km/h ?
23h30 9,2°C 96% 8,6°C 1022,8hPa -0,3hPa/3h Sud-Ouest 1,8km/h 6,5km/h ?
23h45 9,2°C 96% 8,5°C 1022,7hPa -0,4hPa/3h Sud-Sud-Ouest 3,1km/h 11,3km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».