Cirey-sur-Vezouze (54) — 23/02/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 9,1°C | 96% | 8,4°C | 1022,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 2,2km/h | 11,4km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 9,1°C | 96% | 8,5°C | 1022,6hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud | 3,6km/h | 13,1km/h | ? |
| 00h30 | 9,1°C | 96% | 8,4°C | 1022,5hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest | 3,6km/h | 15,8km/h | ? |
| 00h45 | 9,0°C | 96% | 8,3°C | 1022,7hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud | 3,1km/h | 9,9km/h | ? |
| 01h00 | 9,1°C | 95% | 8,3°C | 1022,4hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Ouest | 2,7km/h | 14,5km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 9,1°C | 95% | 8,3°C | 1022,5hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,7km/h | 12,3km/h | ? |
| 01h30 | 9,0°C | 95% | 8,2°C | 1022,4hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,9km/h | 19,4km/h | ? |
| 01h45 | 9,0°C | 95% | 8,2°C | 1022,4hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,8km/h | 12,9km/h | ? |
| 02h00 | 8,9°C | 95% | 8,2°C | 1022,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,6km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 8,9°C | 95% | 8,1°C | 1022,3hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,2km/h | 9,7km/h | ? |
| 02h30 | 8,8°C | 95% | 8,1°C | 1022,2hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,5km/h | 10,8km/h | ? |
| 02h45 | 8,8°C | 95% | 8,1°C | 1022,2hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,8km/h | 12,8km/h | ? |
| 03h00 | 8,8°C | 95% | 8,1°C | 1021,9hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,3km/h | 16,1km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 8,8°C | 95% | 8,0°C | 1021,8hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,4km/h | 16,0km/h | ? |
| 03h30 | 8,8°C | 95% | 8,0°C | 1021,7hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,5km/h | 12,7km/h | ? |
| 03h45 | 8,7°C | 95% | 7,9°C | 1021,4hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,6km/h | 14,7km/h | ? |
| 04h00 | 8,7°C | 95% | 7,9°C | 1021,3hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,5km/h | 10,2km/h | 0,2mm |
| 04h15 | 8,6°C | 95% | 7,9°C | 1021,3hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,1km/h | 12,1km/h | ? |
| 04h30 | 8,6°C | 96% | 7,9°C | 1021,3hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud | 2,8km/h | 11,3km/h | ? |
| 04h45 | 8,5°C | 96% | 7,8°C | 1021,3hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,2km/h | 8,4km/h | ? |
| 05h00 | 8,5°C | 96% | 7,8°C | 1021,3hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,9km/h | 10,8km/h | 0,2mm |
| 05h15 | 8,5°C | 96% | 7,8°C | 1021,4hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,1km/h | 12,3km/h | ? |
| 05h30 | 8,5°C | 96% | 7,8°C | 1021,3hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Est | 2,3km/h | 11,3km/h | ? |
| 05h45 | 8,4°C | 96% | 7,8°C | 1021,3hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Nord | 2,8km/h | 14,0km/h | ? |
| 06h00 | 8,4°C | 96% | 7,8°C | 1021,3hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,5km/h | 10,3km/h | 1,2mm |
| 06h15 | 8,4°C | 96% | 7,8°C | 1021,3hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,0km/h | 8,4km/h | ? |
| 06h30 | 8,4°C | 96% | 7,8°C | 1021,3hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est | 2,5km/h | 8,3km/h | ? |
| 06h45 | 8,3°C | 96% | 7,8°C | 1021,2hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,9km/h | 9,7km/h | ? |
| 07h00 | 8,4°C | 96% | 7,8°C | 1021,2hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 3,1km/h | 9,5km/h | 0,4mm |
| 07h15 | 8,4°C | 96% | 7,8°C | 1021,4hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest | 3,8km/h | 13,5km/h | ? |
| 07h30 | 8,4°C | 96% | 7,8°C | 1021,6hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,5km/h | 10,8km/h | ? |
| 07h45 | 8,3°C | 96% | 7,8°C | 1021,8hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud | 3,0km/h | 14,5km/h | ? |
| 08h00 | 8,4°C | 96% | 7,8°C | 1021,8hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,0km/h | 11,7km/h | 0,2mm |
| 08h15 | 8,4°C | 96% | 7,8°C | 1021,8hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,4km/h | 11,3km/h | ? |
| 08h30 | 8,4°C | 96% | 7,9°C | 1021,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,4km/h | 10,3km/h | ? |
| 08h45 | 8,5°C | 96% | 7,9°C | 1022,0hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud | 2,6km/h | 8,7km/h | ? |
| 09h00 | 8,5°C | 96% | 7,9°C | 1021,8hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,3km/h | 12,8km/h | 0,2mm |
| 09h15 | 8,6°C | 96% | 8,1°C | 1021,7hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,6km/h | 12,0km/h | ? |
| 09h30 | 8,8°C | 96% | 8,2°C | 1021,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,6km/h | 9,5km/h | ? |
| 09h45 | 8,8°C | 96% | 8,2°C | 1021,8hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,5km/h | 12,2km/h | ? |
| 10h00 | 8,8°C | 96% | 8,2°C | 1021,9hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,2km/h | 14,3km/h | 0,2mm |
| 10h15 | 8,9°C | 96% | 8,2°C | 1022,0hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,3km/h | 8,8km/h | ? |
| 10h30 | 8,9°C | 96% | 8,3°C | 1021,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,3km/h | 7,6km/h | ? |
| 10h45 | 9,1°C | 96% | 8,4°C | 1022,0hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 11h00 | 9,3°C | 96% | 8,7°C | 1022,0hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,5km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 9,4°C | 95% | 8,7°C | 1021,8hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,0km/h | 11,7km/h | ? |
| 11h30 | 9,8°C | 95% | 9,0°C | 1021,7hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 4,1km/h | 13,1km/h | ? |
| 11h45 | 9,9°C | 93% | 8,9°C | 1022,0hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 4,1km/h | 15,8km/h | ? |
| 12h00 | 10,1°C | 93% | 8,9°C | 1021,9hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 4,8km/h | 16,1km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 10,4°C | 92% | 9,2°C | 1021,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 3,9km/h | 16,6km/h | ? |
| 12h30 | 10,5°C | 90% | 8,9°C | 1021,5hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,9km/h | 9,7km/h | ? |
| 12h45 | 10,7°C | 89% | 9,0°C | 1021,4hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,7km/h | 10,3km/h | ? |
| 13h00 | 11,1°C | 85% | 8,6°C | 1021,2hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 4,6km/h | 16,8km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 11,1°C | 82% | 8,1°C | 1020,8hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest | 4,0km/h | 17,9km/h | ? |
| 13h30 | 11,1°C | 81% | 8,0°C | 1021,0hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud | 4,7km/h | 17,6km/h | ? |
| 13h45 | 11,2°C | 80% | 7,9°C | 1021,0hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 5,1km/h | 19,8km/h | ? |
| 14h00 | 11,2°C | 80% | 7,9°C | 1021,1hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,9km/h | 16,3km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 11,6°C | 80% | 8,3°C | 1020,8hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,5km/h | 6,4km/h | ? |
| 14h30 | 11,9°C | 79% | 8,4°C | 1020,7hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 3,9km/h | 11,7km/h | ? |
| 14h45 | 12,2°C | 80% | 8,8°C | 1020,4hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Ouest | 3,5km/h | 12,2km/h | ? |
| 15h00 | 12,2°C | 80% | 8,8°C | 1020,3hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 4,0km/h | 16,2km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 12,0°C | 81% | 8,8°C | 1020,3hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,5km/h | 12,4km/h | ? |
| 15h30 | 12,2°C | 80% | 8,9°C | 1020,5hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 3,4km/h | 12,9km/h | ? |
| 15h45 | 12,1°C | 82% | 9,2°C | 1020,2hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,7km/h | 13,8km/h | ? |
| 16h15 | 11,6°C | 84% | 8,9°C | 1020,4hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,7km/h | 11,5km/h | ? |
| 16h30 | 11,3°C | 85% | 8,8°C | 1020,5hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Ouest | 4,9km/h | 14,4km/h | ? |
| 16h45 | 11,3°C | 86% | 8,9°C | 1020,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,9km/h | 11,3km/h | ? |
| 17h00 | 11,1°C | 87% | 8,9°C | 1020,3hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,6km/h | 14,5km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 10,7°C | 89% | 9,0°C | 1020,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,1km/h | 6,1km/h | ? |
| 17h30 | 10,3°C | 91% | 9,0°C | 1020,7hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,3km/h | 9,7km/h | ? |
| 17h45 | 10,1°C | 93% | 8,9°C | 1020,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,8km/h | 11,3km/h | ? |
| 18h00 | 9,9°C | 93% | 8,9°C | 1020,6hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud | 1,7km/h | 7,9km/h | 0,2mm |
| 18h15 | 9,9°C | 94% | 8,9°C | 1020,6hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,8km/h | 8,4km/h | ? |
| 18h30 | 9,8°C | 94% | 8,8°C | 1020,8hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,3km/h | 8,9km/h | ? |
| 18h45 | 9,8°C | 93% | 8,7°C | 1020,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,5km/h | 12,4km/h | ? |
| 19h00 | 9,7°C | 93% | 8,7°C | 1021,4hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,9km/h | 5,9km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 9,7°C | 93% | 8,7°C | 1021,3hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud | 2,1km/h | 7,6km/h | ? |
| 19h30 | 9,7°C | 93% | 8,7°C | 1021,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud | 0,7km/h | 4,2km/h | ? |
| 19h45 | 9,7°C | 94% | 8,8°C | 1021,5hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest | 1,5km/h | 6,9km/h | ? |
| 20h00 | 9,7°C | 94% | 8,8°C | 1021,3hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Est | 1,3km/h | 5,4km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 9,8°C | 94% | 8,8°C | 1021,3hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,9km/h | 11,3km/h | ? |
| 20h30 | 9,8°C | 93% | 8,7°C | 1021,4hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,8km/h | 5,3km/h | ? |
| 20h45 | 9,8°C | 93% | 8,8°C | 1021,6hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest | 1,7km/h | 6,4km/h | ? |
| 21h00 | 9,7°C | 93% | 8,7°C | 1021,5hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 1,3km/h | 6,9km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 9,7°C | 93% | 8,6°C | 1021,5hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,8km/h | 8,0km/h | ? |
| 21h30 | 9,7°C | 94% | 8,7°C | 1021,4hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,0km/h | 6,0km/h | ? |
| 21h45 | 9,6°C | 94% | 8,7°C | 1021,5hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,0km/h | 6,4km/h | ? |
| 22h00 | 9,6°C | 95% | 8,7°C | 1021,6hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,4km/h | 5,8km/h | 0,2mm |
| 22h15 | 9,4°C | 95% | 8,7°C | 1021,5hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest | 0,2km/h | 3,6km/h | ? |
| 22h30 | 9,4°C | 96% | 8,8°C | 1021,6hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,9km/h | 4,3km/h | ? |
| 22h45 | 9,4°C | 96% | 8,8°C | 1021,3hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 0,4km/h | 3,4km/h | ? |
| 23h00 | 9,4°C | 96% | 8,9°C | 1021,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,9km/h | 8,3km/h | 2,0mm |
| 23h15 | 9,5°C | 96% | 8,9°C | 1021,1hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,9km/h | 8,5km/h | ? |
| 23h30 | 9,6°C | 96% | 9,1°C | 1021,1hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,6km/h | 6,1km/h | ? |
| 23h45 | 9,6°C | 96% | 9,0°C | 1020,9hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest | 2,0km/h | 10,6km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».