Cirey-sur-Vezouze (54) — 21/02/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 5,7°C | 91% | 4,3°C | 1024,1hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,3km/h | 11,4km/h | 0,2mm |
| 00h30 | 5,7°C | 92% | 4,5°C | 1023,9hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 4,5km/h | 20,9km/h | ? |
| 00h45 | 5,6°C | 93% | 4,6°C | 1023,8hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,8km/h | 12,9km/h | ? |
| 01h00 | 5,5°C | 94% | 4,6°C | 1023,8hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est | 4,0km/h | 14,1km/h | 0,4mm |
| 01h15 | 5,5°C | 94% | 4,6°C | 1023,7hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,3km/h | 13,5km/h | ? |
| 01h30 | 5,5°C | 94% | 4,6°C | 1023,7hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,7km/h | 13,5km/h | ? |
| 01h45 | 5,5°C | 94% | 4,7°C | 1023,7hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,7km/h | 17,1km/h | ? |
| 02h00 | 5,6°C | 94% | 4,7°C | 1023,9hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est | 2,7km/h | 10,1km/h | 0,6mm |
| 02h15 | 5,6°C | 95% | 4,8°C | 1023,7hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 4,0km/h | 12,9km/h | ? |
| 02h30 | 5,7°C | 95% | 4,9°C | 1023,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud | 4,8km/h | 18,9km/h | ? |
| 02h45 | 5,8°C | 95% | 5,0°C | 1023,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 3,0km/h | 10,7km/h | ? |
| 03h00 | 5,8°C | 95% | 5,0°C | 1023,5hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,9km/h | 12,3km/h | 0,6mm |
| 03h15 | 5,8°C | 95% | 5,1°C | 1023,3hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,0km/h | 11,4km/h | ? |
| 03h30 | 5,9°C | 95% | 5,2°C | 1023,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,9km/h | 14,6km/h | ? |
| 03h45 | 5,9°C | 95% | 5,2°C | 1023,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,6km/h | 15,4km/h | ? |
| 04h00 | 6,1°C | 95% | 5,3°C | 1023,5hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud | 2,7km/h | 17,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 6,1°C | 95% | 5,4°C | 1023,4hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest | 1,9km/h | 10,7km/h | ? |
| 04h30 | 6,2°C | 95% | 5,4°C | 1023,5hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud | 2,2km/h | 8,4km/h | ? |
| 04h45 | 6,2°C | 95% | 5,5°C | 1023,6hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 2,1km/h | 7,7km/h | ? |
| 05h00 | 6,4°C | 95% | 5,7°C | 1023,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 2,4km/h | 8,9km/h | 0,2mm |
| 05h15 | 6,4°C | 95% | 5,7°C | 1023,7hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,7km/h | 12,9km/h | ? |
| 05h30 | 6,5°C | 95% | 5,8°C | 1023,4hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,9km/h | 11,6km/h | ? |
| 05h45 | 6,6°C | 96% | 5,9°C | 1023,7hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 3,1km/h | 10,4km/h | ? |
| 06h00 | 6,6°C | 95% | 5,9°C | 1023,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 5,2km/h | 17,4km/h | 1,8mm |
| 06h15 | 6,6°C | 95% | 5,9°C | 1023,7hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,3km/h | 11,8km/h | ? |
| 06h30 | 6,6°C | 95% | 5,9°C | 1023,9hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,7km/h | 13,3km/h | ? |
| 06h45 | 6,5°C | 96% | 5,8°C | 1023,9hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,7km/h | 12,3km/h | ? |
| 07h00 | 6,5°C | 96% | 5,8°C | 1024,0hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,8km/h | 12,8km/h | 1,0mm |
| 07h15 | 6,5°C | 96% | 5,8°C | 1024,1hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,5km/h | 10,9km/h | ? |
| 07h30 | 6,6°C | 96% | 5,9°C | 1024,3hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,3km/h | 11,3km/h | ? |
| 07h45 | 6,7°C | 96% | 6,1°C | 1024,3hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud | 3,0km/h | 11,1km/h | ? |
| 08h00 | 6,7°C | 96% | 6,0°C | 1024,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,8km/h | 12,6km/h | 0,2mm |
| 08h15 | 6,7°C | 96% | 6,0°C | 1024,6hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud | 2,0km/h | 9,4km/h | ? |
| 08h30 | 6,7°C | 96% | 6,1°C | 1024,6hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Est | 2,9km/h | 8,0km/h | ? |
| 08h45 | 6,8°C | 96% | 6,2°C | 1024,8hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Est | 2,0km/h | 8,8km/h | ? |
| 09h00 | 6,9°C | 96% | 6,3°C | 1025,1hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,3km/h | 12,9km/h | 1,0mm |
| 09h30 | 7,0°C | 96% | 6,4°C | 1024,8hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,5km/h | 7,5km/h | ? |
| 09h45 | 7,1°C | 96% | 6,6°C | 1024,9hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,2km/h | 8,1km/h | ? |
| 10h00 | 7,3°C | 96% | 6,7°C | 1024,8hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,7km/h | 9,7km/h | 1,2mm |
| 10h15 | 7,4°C | 96% | 6,9°C | 1024,8hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,0km/h | 10,0km/h | ? |
| 10h30 | 7,6°C | 96% | 7,0°C | 1024,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,9km/h | 11,1km/h | ? |
| 10h45 | 7,7°C | 96% | 7,1°C | 1024,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,1km/h | 20,9km/h | ? |
| 11h00 | 7,8°C | 96% | 7,3°C | 1025,2hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest | 3,6km/h | 20,8km/h | 1,2mm |
| 11h15 | 8,1°C | 96% | 7,5°C | 1025,2hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,4km/h | 14,2km/h | ? |
| 11h30 | 8,3°C | 96% | 7,8°C | 1025,3hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Est | 3,5km/h | 13,4km/h | ? |
| 11h45 | 8,5°C | 96% | 7,8°C | 1025,4hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,0km/h | 13,7km/h | ? |
| 12h00 | 8,5°C | 95% | 7,8°C | 1025,7hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,9km/h | 10,5km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 8,5°C | 95% | 7,8°C | 1025,5hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,4km/h | 10,3km/h | ? |
| 12h30 | 8,6°C | 95% | 7,8°C | 1025,5hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,7km/h | 10,0km/h | ? |
| 12h45 | 8,7°C | 96% | 8,0°C | 1025,4hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,1km/h | 9,4km/h | ? |
| 13h00 | 9,0°C | 95% | 8,3°C | 1025,4hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,8km/h | 12,2km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 9,3°C | 95% | 8,5°C | 1025,4hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud | 1,9km/h | 12,8km/h | ? |
| 13h30 | 9,4°C | 94% | 8,4°C | 1025,3hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,5km/h | 17,8km/h | ? |
| 13h45 | 9,6°C | 94% | 8,7°C | 1025,2hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 2,3km/h | 9,3km/h | ? |
| 14h00 | 10,0°C | 93% | 8,8°C | 1025,1hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,5km/h | 16,1km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 10,1°C | 92% | 8,8°C | 1025,3hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,7km/h | 8,4km/h | ? |
| 14h30 | 10,2°C | 91% | 8,8°C | 1025,3hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud | 3,1km/h | 17,3km/h | ? |
| 14h45 | 10,3°C | 90% | 8,8°C | 1025,3hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,4km/h | 15,6km/h | ? |
| 15h00 | 10,2°C | 90% | 8,6°C | 1025,3hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Ouest | 2,4km/h | 9,8km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 10,3°C | 90% | 8,8°C | 1025,3hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,1km/h | 8,8km/h | ? |
| 15h30 | 10,3°C | 90% | 8,7°C | 1025,6hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,3km/h | 10,9km/h | ? |
| 15h45 | 10,3°C | 90% | 8,7°C | 1025,8hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,7km/h | 14,6km/h | ? |
| 16h00 | 10,4°C | 90% | 8,8°C | 1025,7hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,4km/h | 10,2km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 10,6°C | 90% | 8,9°C | 1025,8hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud | 1,6km/h | 7,7km/h | ? |
| 16h30 | 10,4°C | 90% | 8,8°C | 1025,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud | 1,1km/h | 5,0km/h | ? |
| 16h45 | 10,4°C | 90% | 8,8°C | 1025,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est | 1,2km/h | 7,6km/h | ? |
| 17h00 | 10,4°C | 91% | 9,0°C | 1025,7hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud | 2,6km/h | 9,7km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 10,2°C | 91% | 8,8°C | 1025,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,8km/h | 6,4km/h | ? |
| 17h30 | 10,1°C | 92% | 8,8°C | 1025,8hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud | 1,9km/h | 10,1km/h | ? |
| 17h45 | 9,9°C | 92% | 8,7°C | 1026,0hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud | 0,9km/h | 6,4km/h | ? |
| 18h00 | 9,8°C | 93% | 8,7°C | 1026,2hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 1,8km/h | 9,1km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 9,7°C | 93% | 8,6°C | 1026,2hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud | 1,4km/h | 7,7km/h | ? |
| 18h30 | 9,5°C | 93% | 8,4°C | 1026,3hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud | 0,4km/h | 3,6km/h | ? |
| 18h45 | 9,4°C | 93% | 8,3°C | 1026,6hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,1km/h | 7,1km/h | ? |
| 19h00 | 9,4°C | 93% | 8,3°C | 1026,9hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,8km/h | 9,7km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 9,4°C | 93% | 8,3°C | 1027,0hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,7km/h | 5,6km/h | ? |
| 19h30 | 9,4°C | 93% | 8,3°C | 1027,0hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,7km/h | 8,5km/h | ? |
| 19h45 | 9,3°C | 93% | 8,3°C | 1027,1hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud | 1,2km/h | 8,0km/h | ? |
| 20h00 | 9,4°C | 93% | 8,3°C | 1027,2hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,3km/h | 10,2km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 9,5°C | 92% | 8,2°C | 1027,2hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Ouest | 2,6km/h | 13,1km/h | ? |
| 20h30 | 9,4°C | 92% | 8,2°C | 1027,3hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,4km/h | 6,6km/h | ? |
| 20h45 | 9,4°C | 92% | 8,2°C | 1027,3hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,6km/h | 6,5km/h | ? |
| 21h00 | 9,4°C | 91% | 8,1°C | 1027,4hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud | 1,9km/h | 6,8km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 9,2°C | 92% | 7,8°C | 1027,3hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,2km/h | 8,0km/h | ? |
| 21h30 | 9,2°C | 92% | 7,9°C | 1027,3hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,7km/h | 7,2km/h | ? |
| 21h45 | 9,3°C | 91% | 7,9°C | 1027,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 2,0km/h | 9,2km/h | ? |
| 22h00 | 9,4°C | 91% | 7,9°C | 1027,4hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Est | 1,9km/h | 10,6km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 9,4°C | 91% | 7,9°C | 1027,5hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,5km/h | 11,7km/h | ? |
| 22h30 | 9,6°C | 90% | 8,1°C | 1027,5hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,5km/h | 11,0km/h | ? |
| 22h45 | 9,6°C | 90% | 8,0°C | 1027,3hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,8km/h | 17,1km/h | ? |
| 23h00 | 9,7°C | 90% | 8,1°C | 1027,4hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,6km/h | 19,3km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 9,7°C | 90% | 8,1°C | 1027,4hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 3,5km/h | 12,1km/h | ? |
| 23h30 | 9,7°C | 90% | 8,1°C | 1027,4hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud | 3,7km/h | 11,7km/h | ? |
| 23h45 | 9,7°C | 90% | 8,1°C | 1027,4hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,2km/h | 13,3km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».