Cirey-sur-Vezouze (54) — 20/02/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 3,8°C 95% 3,0°C 1010,2hPa 3,8hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,4km/h 6,9km/h 0,0mm
00h15 3,4°C 94% 2,6°C 1010,6hPa 3,8hPa/3h Ouest 0,8km/h 5,7km/h ?
00h30 3,3°C 95% 2,5°C 1010,9hPa 3,9hPa/3h Nord-Ouest 0,4km/h 6,0km/h ?
00h45 3,2°C 95% 2,5°C 1011,5hPa 4,0hPa/3h Nord-Ouest 0,5km/h 4,5km/h ?
01h00 3,2°C 95% 2,4°C 1012,0hPa 4,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,9km/h 5,3km/h 0,0mm
01h15 3,2°C 95% 2,5°C 1012,2hPa 4,0hPa/3h Nord-Nord-Est 1,0km/h 5,9km/h ?
01h30 3,1°C 95% 2,3°C 1012,5hPa 4,1hPa/3h Nord-Nord-Est 0,9km/h 6,3km/h ?
01h45 3,1°C 95% 2,3°C 1013,0hPa 4,3hPa/3h Nord-Nord-Est 1,4km/h 6,8km/h ?
02h00 3,0°C 94% 2,2°C 1013,5hPa 4,5hPa/3h Nord 1,7km/h 9,2km/h 0,0mm
02h15 2,9°C 94% 2,0°C 1013,9hPa 4,6hPa/3h Nord-Est 1,6km/h 9,2km/h ?
02h30 2,8°C 93% 1,8°C 1014,0hPa 4,4hPa/3h Nord-Nord-Est 2,0km/h 12,9km/h ?
02h45 2,5°C 94% 1,7°C 1014,5hPa 4,6hPa/3h Nord-Est 1,3km/h 7,0km/h ?
03h00 2,3°C 94% 1,5°C 1014,8hPa 4,6hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,5km/h 8,4km/h 0,2mm
03h15 2,3°C 95% 1,5°C 1014,8hPa 4,4hPa/3h Nord-Ouest 1,3km/h 7,3km/h ?
03h30 2,2°C 95% 1,4°C 1014,9hPa 4,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,4km/h 4,7km/h ?
03h45 2,1°C 95% 1,4°C 1015,4hPa 3,7hPa/3h Est-Nord-Est 0,7km/h 3,4km/h ?
04h00 2,1°C 95% 1,4°C 1015,6hPa 3,7hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,3km/h 3,2km/h 0,2mm
04h15 2,1°C 95% 1,4°C 1016,0hPa 3,7hPa/3h Nord-Ouest 0,2km/h 3,2km/h ?
04h30 2,1°C 95% 1,4°C 1016,2hPa 3,7hPa/3h Nord-Est 0,6km/h 5,6km/h ?
04h45 2,1°C 95% 1,3°C 1016,5hPa 3,5hPa/3h Nord 0,0km/h 3,2km/h ?
05h00 2,2°C 94% 1,3°C 1016,9hPa 3,5hPa/3h Nord 0,2km/h 3,5km/h 0,0mm
05h15 2,2°C 95% 1,5°C 1017,3hPa 3,3hPa/3h Nord-Ouest 0,1km/h 3,2km/h ?
05h30 2,2°C 95% 1,4°C 1017,5hPa 3,4hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,1km/h 3,2km/h ?
05h45 2,2°C 95% 1,4°C 1017,5hPa 3,0hPa/3h Est 0,2km/h 3,2km/h ?
06h00 2,1°C 95% 1,3°C 1017,8hPa 3,0hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
06h15 2,1°C 95% 1,4°C 1018,2hPa 3,2hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h30 2,0°C 96% 1,4°C 1018,6hPa 3,5hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h45 2,1°C 96% 1,4°C 1019,0hPa 3,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
07h00 2,1°C 96% 1,4°C 1019,0hPa 3,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,2mm
07h15 2,1°C 96% 1,4°C 1019,2hPa 3,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
07h30 2,1°C 95% 1,4°C 1019,5hPa 3,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
07h45 2,2°C 96% 1,5°C 1020,1hPa 3,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
08h00 2,2°C 95% 1,5°C 1020,3hPa 3,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
08h15 2,3°C 96% 1,6°C 1020,4hPa 2,9hPa/3h Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
08h30 2,4°C 95% 1,7°C 1021,0hPa 3,5hPa/3h Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
08h45 2,5°C 95% 1,8°C 1021,3hPa 3,7hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
09h00 2,7°C 95% 1,9°C 1021,5hPa 3,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
09h15 2,8°C 94% 1,9°C 1021,7hPa 3,4hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
09h30 3,0°C 94% 2,1°C 1021,8hPa 3,2hPa/3h Sud 0,0km/h 1,9km/h ?
09h45 3,2°C 93% 2,2°C 1021,9hPa 2,9hPa/3h Sud 0,1km/h 3,2km/h ?
10h00 3,6°C 93% 2,6°C 1022,0hPa 3,0hPa/3h Est-Sud-Est 0,2km/h 3,2km/h 0,0mm
10h15 3,8°C 92% 2,7°C 1022,5hPa 3,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,1km/h 3,2km/h ?
10h30 4,0°C 92% 2,8°C 1022,6hPa 3,1hPa/3h Sud-Ouest 0,2km/h 3,2km/h ?
10h45 4,1°C 91% 2,8°C 1022,7hPa 2,6hPa/3h Sud 0,3km/h 3,8km/h ?
11h00 4,3°C 92% 3,1°C 1022,9hPa 2,5hPa/3h Sud-Ouest 0,3km/h 3,2km/h 0,0mm
11h15 4,4°C 92% 3,2°C 1023,1hPa 2,8hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,2km/h 3,2km/h ?
11h30 4,6°C 92% 3,4°C 1023,4hPa 2,3hPa/3h Sud-Sud-Est 0,3km/h 3,3km/h ?
11h45 4,6°C 92% 3,4°C 1023,5hPa 2,2hPa/3h Sud-Sud-Est 0,5km/h 4,8km/h ?
12h00 4,7°C 92% 3,5°C 1023,5hPa 2,0hPa/3h Est-Sud-Est 0,8km/h 5,6km/h 0,0mm
12h15 4,8°C 93% 3,8°C 1023,5hPa 1,9hPa/3h Est-Sud-Est 0,4km/h 4,6km/h ?
12h30 5,1°C 94% 4,2°C 1023,5hPa 1,7hPa/3h Sud-Est 0,3km/h 3,3km/h ?
12h45 5,1°C 93% 4,1°C 1023,4hPa 1,5hPa/3h Sud-Sud-Est 1,1km/h 5,1km/h ?
13h00 5,3°C 94% 4,4°C 1023,4hPa 1,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,3km/h 3,2km/h 0,0mm
13h15 5,4°C 94% 4,5°C 1023,4hPa 1,0hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,1km/h 3,5km/h ?
13h30 5,6°C 93% 4,6°C 1023,4hPa 0,8hPa/3h Sud-Sud-Est 0,5km/h 7,0km/h ?
13h45 5,8°C 93% 4,7°C 1023,4hPa 0,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,1km/h 3,2km/h ?
14h00 6,1°C 93% 5,0°C 1023,5hPa 0,5hPa/3h Sud 0,2km/h 3,2km/h 0,0mm
14h15 6,2°C 92% 5,1°C 1023,4hPa 0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,1km/h 2,8km/h ?
14h30 6,3°C 92% 5,1°C 1023,3hPa -0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,1km/h 2,1km/h ?
14h45 6,3°C 91% 5,0°C 1023,3hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Est 0,1km/h 3,3km/h ?
15h00 6,4°C 91% 5,0°C 1023,4hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Est 0,4km/h 5,9km/h 0,0mm
15h15 6,6°C 90% 5,1°C 1023,4hPa -0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,8km/h 6,0km/h ?
15h30 6,3°C 89% 4,6°C 1023,5hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 3,1km/h 9,7km/h ?
15h45 6,1°C 90% 4,6°C 1023,5hPa 0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,6km/h 5,6km/h ?
16h00 6,2°C 90% 4,6°C 1023,6hPa 0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,2km/h 5,2km/h 0,0mm
16h15 6,2°C 89% 4,6°C 1023,6hPa 0,1hPa/3h Sud-Ouest 0,8km/h 4,0km/h ?
16h30 6,3°C 89% 4,6°C 1023,6hPa 0,1hPa/3h Sud-Sud-Est 1,4km/h 6,5km/h ?
16h45 6,3°C 87% 4,3°C 1023,8hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 1,5km/h 7,0km/h ?
17h00 6,1°C 87% 4,2°C 1023,7hPa 0,3hPa/3h Sud-Ouest 3,6km/h 12,3km/h 0,0mm
17h15 5,8°C 87% 3,8°C 1023,5hPa 0,1hPa/3h Sud 1,7km/h 7,3km/h ?
17h30 5,8°C 88% 3,9°C 1023,7hPa 0,3hPa/3h Sud 1,8km/h 8,0km/h ?
17h45 5,6°C 88% 3,8°C 1023,9hPa 0,6hPa/3h Sud 1,0km/h 6,4km/h ?
18h00 5,5°C 88% 3,7°C 1024,3hPa 0,8hPa/3h Sud 0,4km/h 4,3km/h 0,0mm
18h15 5,4°C 89% 3,7°C 1024,3hPa 0,7hPa/3h Sud 0,8km/h 5,7km/h ?
18h30 5,3°C 90% 3,7°C 1024,7hPa 1,1hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,5km/h 3,2km/h ?
18h45 5,2°C 90% 3,7°C 1024,7hPa 1,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,7km/h 6,6km/h ?
19h00 5,1°C 90% 3,6°C 1024,9hPa 1,3hPa/3h Est-Sud-Est 0,2km/h 3,2km/h 0,0mm
19h15 5,1°C 90% 3,6°C 1024,8hPa 1,2hPa/3h Sud-Sud-Est 0,3km/h 3,2km/h ?
19h30 5,1°C 90% 3,6°C 1024,7hPa 1,0hPa/3h Sud 1,3km/h 6,9km/h ?
19h45 5,1°C 89% 3,5°C 1024,7hPa 1,1hPa/3h Sud-Est 0,9km/h 6,7km/h ?
20h00 5,1°C 89% 3,4°C 1024,2hPa 0,3hPa/3h Est-Nord-Est 1,3km/h 7,0km/h 0,0mm
20h15 5,1°C 89% 3,4°C 1024,5hPa 0,9hPa/3h Ouest 1,7km/h 9,2km/h ?
20h30 5,1°C 90% 3,6°C 1024,6hPa 0,8hPa/3h Sud-Sud-Est 1,2km/h 6,6km/h ?
20h45 5,2°C 90% 3,6°C 1024,8hPa 0,9hPa/3h Sud-Ouest 1,1km/h 8,5km/h ?
21h00 5,2°C 90% 3,7°C 1024,9hPa 0,7hPa/3h Sud-Ouest 1,7km/h 11,4km/h 0,0mm
21h15 5,2°C 90% 3,7°C 1025,0hPa 0,7hPa/3h Est 1,7km/h 7,3km/h ?
21h30 5,2°C 91% 3,8°C 1024,9hPa 0,3hPa/3h Sud-Sud-Est 2,0km/h 11,8km/h ?
21h45 5,2°C 91% 3,8°C 1024,6hPa -0,2hPa/3h Sud 1,0km/h 6,1km/h ?
22h00 5,3°C 91% 3,9°C 1024,4hPa -0,5hPa/3h Sud-Ouest 2,1km/h 11,3km/h 0,0mm
22h15 5,4°C 90% 3,9°C 1024,5hPa -0,4hPa/3h Sud 2,5km/h 18,6km/h ?
22h30 5,6°C 89% 4,0°C 1024,2hPa -0,4hPa/3h Sud-Est 4,0km/h 14,1km/h ?
22h45 5,8°C 89% 4,1°C 1024,2hPa -0,7hPa/3h Sud-Sud-Ouest 2,6km/h 7,5km/h ?
23h00 5,8°C 88% 4,0°C 1024,1hPa 0,1hPa/3h Sud-Sud-Est 3,7km/h 13,4km/h 0,0mm
23h15 5,8°C 88% 4,0°C 1023,9hPa -0,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,3km/h 11,4km/h ?
23h30 5,9°C 88% 4,1°C 1024,1hPa -0,6hPa/3h Est-Sud-Est 4,2km/h 18,2km/h ?
23h45 5,8°C 90% 4,3°C 1023,9hPa -1,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 12,9km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».