Cirey-sur-Vezouze (54) — 04/01/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 -2,9°C 92% -4,0°C 1011,8hPa 1,2hPa/3h Sud-Ouest 0,0km/h 3,2km/h 0,0mm
00h30 -2,8°C 92% -3,9°C 1011,8hPa 1,0hPa/3h Sud-Ouest 0,3km/h 4,7km/h ?
00h45 -2,7°C 92% -3,8°C 1012,0hPa 0,9hPa/3h Sud-Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
01h15 -2,8°C 92% -3,9°C 1012,0hPa 0,7hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h45 -2,8°C 92% -3,9°C 1012,0hPa 0,5hPa/3h Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
02h00 -2,8°C 92% -3,9°C 1012,0hPa 0,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
02h15 -2,8°C 92% -3,9°C 1012,1hPa 0,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
02h30 -2,7°C 92% -3,8°C 1012,2hPa 0,5hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h45 -2,7°C 92% -3,8°C 1012,4hPa 0,6hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
03h00 -2,6°C 92% -3,7°C 1012,4hPa 0,4hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 2,1km/h 0,0mm
03h15 -2,6°C 92% -3,7°C 1012,4hPa 0,4hPa/3h Sud-Ouest 0,1km/h 3,2km/h ?
03h30 -2,7°C 92% -3,8°C 1012,3hPa 0,4hPa/3h Sud-Est 0,1km/h 3,2km/h ?
03h45 -2,7°C 92% -3,8°C 1012,4hPa 0,5hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
04h00 -2,7°C 92% -3,8°C 1012,4hPa 0,4hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
04h15 -2,8°C 92% -3,9°C 1012,3hPa 0,4hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
04h30 -2,7°C 92% -3,8°C 1012,4hPa 0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
04h45 -2,7°C 92% -3,8°C 1012,3hPa 0,1hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
05h00 -2,6°C 92% -3,7°C 1012,2hPa 0,2hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
05h15 -2,5°C 92% -3,7°C 1012,2hPa 0,1hPa/3h Sud-Ouest 0,2km/h 3,2km/h ?
05h30 -2,5°C 92% -3,7°C 1012,3hPa 0,2hPa/3h Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h45 -2,5°C 92% -3,7°C 1012,4hPa -0,1hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h00 -2,5°C 92% -3,7°C 1012,4hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
06h15 -2,5°C 92% -3,7°C 1012,4hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 0,2km/h 3,6km/h ?
06h30 -2,5°C 92% -3,7°C 1012,4hPa 0,1hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 2,3km/h ?
06h45 -2,5°C 92% -3,7°C 1012,4hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
07h00 -2,5°C 92% -3,7°C 1012,4hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
07h15 -2,5°C 92% -3,7°C 1012,6hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 1,7km/h ?
07h30 -2,4°C 92% -3,6°C 1012,8hPa 0,4hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
07h45 -2,4°C 92% -3,6°C 1013,0hPa 0,7hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
08h00 -2,4°C 92% -3,6°C 1013,2hPa 0,9hPa/3h Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
08h30 -2,4°C 92% -3,5°C 1013,5hPa 1,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,1km/h 2,6km/h ?
08h45 -2,3°C 92% -3,4°C 1013,7hPa 1,3hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
09h00 -2,3°C 92% -3,5°C 1013,6hPa 1,2hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 1,5km/h 0,0mm
09h15 -2,3°C 91% -3,5°C 1013,6hPa 1,2hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
09h30 -2,2°C 91% -3,4°C 1013,8hPa 1,2hPa/3h Est-Sud-Est 0,0km/h 2,6km/h ?
09h45 -2,1°C 91% -3,3°C 1013,8hPa 1,3hPa/3h Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
10h00 -1,7°C 90% -3,1°C 1013,7hPa 1,3hPa/3h Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
10h15 -1,4°C 89% -3,0°C 1013,9hPa 1,3hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
10h30 -1,3°C 88% -3,0°C 1014,0hPa 1,1hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
10h45 -1,2°C 88% -2,9°C 1014,1hPa 1,1hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
11h00 -1,1°C 87% -2,9°C 1014,0hPa 0,8hPa/3h Sud-Est 0,4km/h 6,4km/h 0,0mm
11h15 -1,0°C 87% -2,9°C 1013,9hPa 0,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,7km/h 5,2km/h ?
11h30 -0,6°C 86% -2,7°C 1013,9hPa 0,3hPa/3h Sud 0,3km/h 3,8km/h ?
11h45 -0,4°C 85% -2,7°C 1013,6hPa 0,0hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,5km/h 4,8km/h ?
12h00 0,1°C 84% -2,3°C 1013,5hPa -0,1hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,1km/h 4,2km/h 0,2mm
12h15 1,3°C 79% -1,9°C 1013,4hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,5km/h 5,5km/h ?
12h30 1,5°C 74% -2,6°C 1013,2hPa -0,5hPa/3h Sud-Ouest 1,2km/h 6,4km/h ?
12h45 1,7°C 74% -2,4°C 1013,1hPa -0,8hPa/3h Ouest 1,2km/h 5,6km/h ?
13h00 2,1°C 74% -2,1°C 1013,0hPa -0,7hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,2km/h 6,4km/h 0,0mm
13h15 0,9°C 78% -2,5°C 1012,9hPa -1,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,9km/h 7,1km/h ?
13h30 0,3°C 80% -2,7°C 1013,0hPa -1,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,9km/h 5,1km/h ?
13h45 0,0°C 82% -2,8°C 1012,9hPa -1,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,7km/h 11,3km/h ?
14h00 0,0°C 82% -2,8°C 1012,8hPa -1,2hPa/3h Sud-Ouest 0,7km/h 4,6km/h 0,4mm
14h15 0,2°C 81% -2,7°C 1012,8hPa -1,1hPa/3h Sud-Ouest 0,6km/h 7,7km/h ?
14h30 -0,1°C 81% -2,8°C 1012,8hPa -1,1hPa/3h Est-Sud-Est 1,5km/h 5,4km/h ?
14h45 -0,2°C 78% -3,5°C 1012,8hPa -1,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,2km/h 7,0km/h ?
15h00 -0,7°C 78% -4,0°C 1012,9hPa -0,7hPa/3h Sud-Ouest 0,7km/h 5,7km/h 0,2mm
15h15 -0,7°C 76% -4,4°C 1012,9hPa -0,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,0km/h 4,4km/h ?
15h30 -0,8°C 76% -4,6°C 1012,9hPa -0,4hPa/3h Sud 0,4km/h 4,2km/h ?
15h45 -0,9°C 76% -4,7°C 1012,8hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,3km/h 4,3km/h ?
16h00 -1,0°C 78% -4,4°C 1012,8hPa -0,3hPa/3h Ouest 0,0km/h 3,2km/h 0,2mm
16h15 -1,3°C 78% -4,6°C 1012,8hPa -0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
16h30 -1,8°C 81% -4,7°C 1012,9hPa -0,2hPa/3h Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
16h45 -2,4°C 83% -4,9°C 1012,9hPa -0,2hPa/3h Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
17h00 -2,9°C 86% -4,9°C 1012,9hPa 0,0hPa/3h Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
17h15 -3,0°C 87% -4,9°C 1012,9hPa 0,1hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
17h30 -2,9°C 86% -5,0°C 1013,0hPa 0,2hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
17h45 -2,9°C 86% -4,9°C 1012,9hPa 0,2hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
18h00 -3,2°C 86% -5,1°C 1013,0hPa 0,1hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
18h15 -3,7°C 86% -5,7°C 1012,9hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
18h30 -4,4°C 87% -6,3°C 1012,9hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
18h45 -5,1°C 88% -6,7°C 1013,0hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
19h00 -5,7°C 89% -7,2°C 1013,1hPa 0,2hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
19h15 -6,1°C 90% -7,4°C 1013,1hPa 0,2hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
19h30 -6,4°C 92% -7,5°C 1013,1hPa 0,2hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
19h45 -6,6°C 92% -7,8°C 1013,2hPa 0,3hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
20h00 -6,7°C 92% -7,8°C 1013,3hPa 0,4hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
20h15 -7,1°C 92% -8,2°C 1013,3hPa 0,3hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
20h30 -7,7°C 91% -8,9°C 1013,3hPa 0,3hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
20h45 -8,1°C 92% -9,2°C 1013,1hPa 0,1hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
21h00 -8,3°C 93% -9,3°C 1013,2hPa 0,2hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
21h15 -8,6°C 93% -9,5°C 1013,3hPa 0,3hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
21h30 -8,4°C 94% -9,2°C 1013,3hPa 0,3hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
21h45 -8,4°C 94% -9,2°C 1013,4hPa 0,3hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
22h00 -8,2°C 95% -8,9°C 1013,5hPa 0,3hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
22h15 -8,1°C 95% -8,7°C 1013,4hPa 0,3hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
22h30 -7,9°C 94% -8,7°C 1013,5hPa 0,3hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
22h45 -7,8°C 94% -8,7°C 1013,7hPa 0,5hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
23h00 -8,1°C 92% -9,1°C 1013,8hPa 0,4hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
23h15 -8,5°C 92% -9,6°C 1013,8hPa 0,4hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
23h30 -8,9°C 92% -10,0°C 1013,7hPa 0,3hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
23h45 -9,3°C 92% -10,4°C 1013,9hPa 0,6hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».