Cirey-sur-Vezouze (54) — 05/01/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | -9,7°C | 91% | -10,8°C | 1014,0hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | -10,0°C | 92% | -11,1°C | 1014,0hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | -10,2°C | 92% | -11,3°C | 1014,0hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | -10,4°C | 92% | -11,5°C | 1013,9hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | -10,3°C | 93% | -11,2°C | 1013,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | -9,6°C | 96% | -10,2°C | 1013,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | -8,6°C | 96% | -9,2°C | 1013,8hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 1,6km/h | ? |
| 01h45 | -8,2°C | 94% | -8,9°C | 1013,9hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | -7,9°C | 94% | -8,7°C | 1013,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | -7,5°C | 94% | -8,3°C | 1013,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | -7,3°C | 93% | -8,2°C | 1014,0hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | -7,3°C | 93% | -8,2°C | 1014,0hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | -7,2°C | 93% | -8,2°C | 1013,9hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | -7,1°C | 93% | -8,1°C | 1013,8hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | -6,9°C | 93% | -7,8°C | 1013,7hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | -6,8°C | 93% | -7,7°C | 1013,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | -6,6°C | 94% | -7,4°C | 1013,6hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | -6,5°C | 94% | -7,3°C | 1013,8hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | -6,3°C | 94% | -7,2°C | 1013,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | -6,2°C | 94% | -7,0°C | 1013,8hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | -6,1°C | 94% | -6,9°C | 1013,7hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | -6,0°C | 94% | -6,8°C | 1013,6hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 2,1km/h | ? |
| 05h30 | -6,0°C | 94% | -6,8°C | 1013,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,1km/h | 5,7km/h | ? |
| 05h45 | -6,1°C | 94% | -7,0°C | 1013,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,8km/h | 5,1km/h | ? |
| 06h00 | -6,3°C | 94% | -7,1°C | 1013,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,4km/h | 4,9km/h | 0,0mm |
| 06h15 | -6,6°C | 93% | -7,4°C | 1013,8hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,2km/h | 4,2km/h | ? |
| 06h30 | -6,7°C | 94% | -7,6°C | 1014,1hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 06h45 | -6,8°C | 94% | -7,7°C | 1014,0hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 07h00 | -6,9°C | 94% | -7,8°C | 1014,1hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,4km/h | 3,5km/h | 0,0mm |
| 07h15 | -6,9°C | 94% | -7,8°C | 1014,2hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | -6,9°C | 94% | -7,8°C | 1014,3hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | -7,0°C | 94% | -7,8°C | 1014,3hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 08h00 | -7,1°C | 94% | -7,9°C | 1014,3hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 1,8km/h | 0,0mm |
| 08h15 | -7,2°C | 94% | -8,0°C | 1014,1hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 08h30 | -7,3°C | 93% | -8,3°C | 1014,2hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,3km/h | 3,7km/h | ? |
| 08h45 | -7,6°C | 93% | -8,5°C | 1014,6hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h00 | -7,7°C | 93% | -8,6°C | 1014,7hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,1km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 09h15 | -7,6°C | 94% | -8,5°C | 1014,8hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h30 | -7,6°C | 93% | -8,6°C | 1014,8hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h45 | -7,7°C | 93% | -8,7°C | 1014,9hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 10h00 | -7,6°C | 93% | -8,5°C | 1014,9hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 10h15 | -7,6°C | 93% | -8,5°C | 1014,9hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 10h30 | -7,2°C | 93% | -8,2°C | 1015,0hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 10h45 | -6,9°C | 93% | -7,9°C | 1015,1hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 11h00 | -5,6°C | 93% | -6,6°C | 1015,1hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 11h15 | -5,6°C | 89% | -7,1°C | 1015,0hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 11h30 | -5,6°C | 89% | -7,1°C | 1015,0hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 11h45 | -4,9°C | 87% | -6,8°C | 1014,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 2,7km/h | ? |
| 12h00 | -4,4°C | 84% | -6,8°C | 1014,8hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 12h15 | -4,2°C | 83% | -6,7°C | 1014,7hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 12h30 | -3,3°C | 79% | -6,3°C | 1014,5hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 12h45 | -3,5°C | 80% | -6,4°C | 1014,3hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 13h00 | -2,9°C | 79% | -6,2°C | 1014,0hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 13h15 | -2,8°C | 78% | -6,1°C | 1013,7hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 13h30 | -2,8°C | 79% | -6,0°C | 1013,6hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 13h45 | -2,3°C | 78% | -5,7°C | 1013,4hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 14h00 | -2,2°C | 77% | -5,7°C | 1013,3hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,3km/h | 6,0km/h | 0,0mm |
| 14h15 | -2,1°C | 77% | -5,6°C | 1013,3hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Ouest | 1,3km/h | 6,0km/h | ? |
| 14h30 | -2,4°C | 78% | -5,8°C | 1013,3hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Ouest | 0,7km/h | 4,5km/h | ? |
| 14h45 | -2,6°C | 78% | -5,9°C | 1013,3hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,8km/h | 5,1km/h | ? |
| 15h00 | -2,8°C | 79% | -5,9°C | 1013,3hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,3km/h | 4,6km/h | 0,0mm |
| 15h15 | -2,8°C | 78% | -6,1°C | 1013,2hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 15h30 | -2,9°C | 78% | -6,1°C | 1013,3hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 15h45 | -3,1°C | 79% | -6,2°C | 1013,4hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 1,9km/h | ? |
| 16h00 | -3,5°C | 80% | -6,4°C | 1013,5hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 16h15 | -4,1°C | 82% | -6,8°C | 1013,6hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 16h30 | -4,6°C | 84% | -6,8°C | 1013,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 16h45 | -5,2°C | 85% | -7,3°C | 1013,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h00 | -5,8°C | 86% | -7,8°C | 1013,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 17h15 | -6,5°C | 87% | -8,4°C | 1013,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h30 | -7,2°C | 87% | -8,9°C | 1013,8hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h45 | -7,7°C | 89% | -9,3°C | 1013,6hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h00 | -8,2°C | 89% | -9,7°C | 1013,6hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | -8,6°C | 91% | -9,8°C | 1013,6hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h30 | -8,8°C | 91% | -9,9°C | 1013,6hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 18h45 | -8,7°C | 92% | -9,8°C | 1013,7hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | -8,9°C | 92% | -9,9°C | 1013,8hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | -9,2°C | 92% | -10,3°C | 1013,8hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | -9,6°C | 92% | -10,7°C | 1013,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | -9,8°C | 92% | -10,9°C | 1014,1hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | -9,9°C | 92% | -10,9°C | 1014,3hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | -9,8°C | 94% | -10,7°C | 1014,3hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | -9,6°C | 94% | -10,4°C | 1014,3hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | -9,6°C | 93% | -10,6°C | 1014,3hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | -9,7°C | 93% | -10,7°C | 1014,3hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | -9,8°C | 93% | -10,8°C | 1014,1hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | -9,8°C | 94% | -10,6°C | 1014,2hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | -9,6°C | 94% | -10,3°C | 1014,2hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | -9,3°C | 94% | -10,0°C | 1014,1hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | -9,0°C | 95% | -9,7°C | 1014,1hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | -8,7°C | 95% | -9,4°C | 1013,9hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | -8,4°C | 94% | -9,2°C | 1013,8hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | -8,3°C | 94% | -9,1°C | 1013,5hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | -7,9°C | 95% | -8,7°C | 1014,1hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,5km/h | 5,2km/h | ? |
| 23h30 | -7,8°C | 93% | -8,7°C | 1014,4hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | -7,6°C | 94% | -8,3°C | 1014,6hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».