Cirey-sur-Vezouze (54) — 03/01/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | -5,7°C | 92% | -6,7°C | 1008,2hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | -5,9°C | 93% | -6,9°C | 1008,2hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | -6,3°C | 93% | -7,3°C | 1008,2hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | -6,7°C | 93% | -7,7°C | 1008,4hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | -7,0°C | 93% | -7,9°C | 1008,3hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | -7,0°C | 94% | -7,8°C | 1008,3hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | -6,4°C | 96% | -6,9°C | 1008,4hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | -5,4°C | 97% | -5,8°C | 1008,2hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | -4,7°C | 97% | -5,1°C | 1008,3hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | -4,2°C | 97% | -4,6°C | 1008,4hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | -3,5°C | 97% | -3,9°C | 1008,8hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,7km/h | ? |
| 02h45 | -3,3°C | 97% | -3,7°C | 1008,7hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | -3,2°C | 96% | -3,7°C | 1008,9hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 03h15 | -3,0°C | 95% | -3,7°C | 1008,8hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 1,6km/h | ? |
| 03h30 | -3,0°C | 95% | -3,7°C | 1008,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | -2,9°C | 95% | -3,7°C | 1008,7hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 04h00 | -2,9°C | 94% | -3,7°C | 1008,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 04h15 | -2,9°C | 94% | -3,8°C | 1008,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 04h30 | -2,9°C | 94% | -3,8°C | 1008,6hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 04h45 | -3,0°C | 94% | -3,9°C | 1008,5hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,3km/h | 3,4km/h | ? |
| 05h00 | -3,1°C | 93% | -3,9°C | 1008,2hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 05h15 | -3,1°C | 93% | -4,0°C | 1008,2hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 05h30 | -3,1°C | 93% | -4,0°C | 1008,3hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 05h45 | -3,2°C | 93% | -4,1°C | 1008,2hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | -3,2°C | 93% | -4,1°C | 1008,3hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 06h15 | -3,2°C | 93% | -4,2°C | 1008,2hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 06h30 | -3,3°C | 93% | -4,3°C | 1008,2hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 06h45 | -3,4°C | 93% | -4,4°C | 1008,4hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest | 0,2km/h | 2,5km/h | ? |
| 07h00 | -3,6°C | 93% | -4,6°C | 1008,7hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 07h15 | -3,6°C | 93% | -4,6°C | 1008,8hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,9km/h | 5,0km/h | ? |
| 07h30 | -3,7°C | 93% | -4,7°C | 1008,8hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,3km/h | 5,5km/h | ? |
| 07h45 | -3,9°C | 93% | -4,9°C | 1008,9hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,7km/h | 4,2km/h | ? |
| 08h00 | -3,9°C | 93% | -4,9°C | 1008,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,3km/h | 4,8km/h | 0,0mm |
| 08h15 | -4,0°C | 92% | -5,1°C | 1008,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 08h30 | -4,1°C | 92% | -5,2°C | 1008,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,6km/h | 3,2km/h | ? |
| 08h45 | -4,3°C | 91% | -5,5°C | 1008,5hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h00 | -4,6°C | 92% | -5,7°C | 1008,7hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,6km/h | 5,0km/h | 0,0mm |
| 09h15 | -4,6°C | 92% | -5,7°C | 1008,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,6km/h | 5,1km/h | ? |
| 09h30 | -4,3°C | 92% | -5,4°C | 1008,5hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,6km/h | 4,8km/h | ? |
| 09h45 | -3,9°C | 92% | -5,1°C | 1008,6hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,0km/h | 6,2km/h | ? |
| 10h00 | -3,6°C | 91% | -4,8°C | 1008,6hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,7km/h | 5,3km/h | 0,0mm |
| 10h15 | -3,3°C | 90% | -4,8°C | 1008,4hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 10h30 | -3,2°C | 89% | -4,7°C | 1008,2hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,9km/h | 5,4km/h | ? |
| 10h45 | -2,9°C | 89% | -4,5°C | 1008,0hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,0km/h | 11,6km/h | ? |
| 11h00 | -1,8°C | 86% | -3,8°C | 1008,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,5km/h | 4,4km/h | 0,0mm |
| 11h15 | -1,4°C | 85% | -3,7°C | 1007,9hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,2km/h | 6,4km/h | ? |
| 11h30 | -1,3°C | 84% | -3,6°C | 1007,9hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,9km/h | 6,7km/h | ? |
| 11h45 | -1,7°C | 86% | -3,7°C | 1007,8hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,4km/h | 5,4km/h | ? |
| 12h00 | -1,9°C | 87% | -3,7°C | 1007,7hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,6km/h | 8,0km/h | 0,6mm |
| 12h15 | -2,0°C | 87% | -3,8°C | 1007,5hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,7km/h | 10,2km/h | ? |
| 12h30 | -1,9°C | 88% | -3,7°C | 1007,4hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud | 2,3km/h | 11,6km/h | ? |
| 12h45 | -2,1°C | 90% | -3,5°C | 1007,3hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Ouest | 2,2km/h | 11,5km/h | ? |
| 13h00 | -2,2°C | 91% | -3,6°C | 1007,2hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,4km/h | 11,3km/h | 0,0mm |
| 13h15 | -2,2°C | 91% | -3,4°C | 1007,1hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,9km/h | 7,0km/h | ? |
| 13h30 | -2,3°C | 92% | -3,4°C | 1007,1hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Est | 2,2km/h | 13,5km/h | ? |
| 13h45 | -2,3°C | 93% | -3,4°C | 1007,0hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud | 1,8km/h | 8,1km/h | ? |
| 14h00 | -2,3°C | 93% | -3,3°C | 1007,1hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,0km/h | 5,5km/h | 0,0mm |
| 14h15 | -2,3°C | 93% | -3,3°C | 1007,2hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,2km/h | 4,8km/h | ? |
| 14h30 | -2,2°C | 92% | -3,3°C | 1007,2hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,1km/h | 10,2km/h | ? |
| 14h45 | -2,1°C | 92% | -3,3°C | 1007,4hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest | 1,3km/h | 8,5km/h | ? |
| 15h00 | -2,1°C | 91% | -3,3°C | 1007,5hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest | 1,3km/h | 7,1km/h | 0,0mm |
| 15h15 | -2,1°C | 91% | -3,3°C | 1007,7hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,5km/h | 5,0km/h | ? |
| 15h30 | -2,1°C | 91% | -3,3°C | 1007,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,7km/h | 4,8km/h | ? |
| 15h45 | -2,0°C | 91% | -3,2°C | 1008,0hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,3km/h | 5,0km/h | ? |
| 16h00 | -1,9°C | 91% | -3,2°C | 1008,1hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,4km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 16h15 | -2,1°C | 91% | -3,4°C | 1008,2hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,4km/h | 6,1km/h | ? |
| 16h30 | -2,1°C | 91% | -3,3°C | 1008,3hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,2km/h | 4,3km/h | ? |
| 16h45 | -2,1°C | 92% | -3,2°C | 1008,5hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,4km/h | 4,4km/h | ? |
| 17h15 | -1,9°C | 91% | -3,2°C | 1008,7hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,8km/h | 7,1km/h | ? |
| 17h30 | -2,0°C | 91% | -3,3°C | 1009,0hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 17h45 | -2,0°C | 91% | -3,3°C | 1009,0hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,4km/h | 4,8km/h | ? |
| 18h00 | -2,1°C | 91% | -3,4°C | 1009,1hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,5km/h | 3,5km/h | 0,0mm |
| 18h15 | -2,3°C | 91% | -3,6°C | 1009,3hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,2km/h | 4,8km/h | ? |
| 18h30 | -2,4°C | 91% | -3,7°C | 1009,5hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,2km/h | 5,2km/h | ? |
| 18h45 | -2,7°C | 91% | -4,0°C | 1009,5hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 19h00 | -2,9°C | 92% | -4,1°C | 1009,7hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,4km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 19h15 | -3,3°C | 91% | -4,5°C | 1010,1hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 19h30 | -3,5°C | 93% | -4,6°C | 1010,0hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud | 0,4km/h | 4,1km/h | ? |
| 19h45 | -3,6°C | 92% | -4,7°C | 1010,1hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,3km/h | 6,2km/h | ? |
| 20h00 | -3,6°C | 93% | -4,6°C | 1010,2hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,3km/h | 3,4km/h | 0,0mm |
| 20h15 | -3,7°C | 92% | -4,9°C | 1010,2hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Nord | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 20h30 | -3,8°C | 93% | -4,8°C | 1010,4hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,2km/h | 3,9km/h | ? |
| 20h45 | -3,6°C | 93% | -4,6°C | 1010,4hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 2,6km/h | ? |
| 21h00 | -3,4°C | 93% | -4,4°C | 1010,6hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,3km/h | 4,1km/h | 0,0mm |
| 21h15 | -3,2°C | 93% | -4,2°C | 1010,9hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | -3,1°C | 92% | -4,1°C | 1010,9hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | -2,9°C | 92% | -4,0°C | 1010,9hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Nord | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 22h00 | -2,9°C | 92% | -4,0°C | 1011,1hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,3km/h | 3,3km/h | 0,0mm |
| 22h15 | -2,8°C | 92% | -3,9°C | 1011,3hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,3km/h | 3,7km/h | ? |
| 22h30 | -2,8°C | 92% | -4,0°C | 1011,4hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 22h45 | -2,9°C | 92% | -4,0°C | 1011,5hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,1km/h | 2,2km/h | ? |
| 23h00 | -2,9°C | 92% | -4,1°C | 1011,4hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 23h30 | -2,9°C | 92% | -4,0°C | 1011,7hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | -2,9°C | 92% | -4,0°C | 1011,8hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».