Cirey-sur-Vezouze (54) — 11/06/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 8,7°C | 95% | 7,9°C | 1022,0hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 8,8°C | 96% | 8,1°C | 1022,0hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 9,1°C | 96% | 8,6°C | 1021,8hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 00h45 | 8,9°C | 95% | 8,2°C | 1021,8hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 8,4°C | 95% | 7,6°C | 1021,8hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 8,1°C | 95% | 7,3°C | 1021,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 7,8°C | 95% | 7,1°C | 1021,9hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 7,7°C | 96% | 7,1°C | 1022,0hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 8,1°C | 96% | 7,5°C | 1022,0hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 8,4°C | 97% | 7,9°C | 1022,2hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 8,7°C | 97% | 8,2°C | 1022,2hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 8,9°C | 97% | 8,4°C | 1022,2hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 9,1°C | 97% | 8,6°C | 1022,3hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 9,2°C | 97% | 8,7°C | 1022,4hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 9,2°C | 97% | 8,7°C | 1022,4hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 9,2°C | 96% | 8,6°C | 1022,4hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 9,3°C | 96% | 8,8°C | 1022,7hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,4km/h | 3,7km/h | ? |
| 04h45 | 9,4°C | 96% | 8,8°C | 1022,8hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,2km/h | 7,9km/h | ? |
| 05h00 | 9,5°C | 96% | 8,9°C | 1022,9hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,3km/h | 4,1km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 9,7°C | 96% | 9,0°C | 1023,1hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,8km/h | 4,6km/h | ? |
| 05h30 | 9,7°C | 95% | 9,0°C | 1023,3hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 05h45 | 9,7°C | 95% | 8,9°C | 1023,5hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 06h00 | 10,1°C | 95% | 9,3°C | 1023,7hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,9km/h | 9,6km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 10,4°C | 93% | 9,3°C | 1023,8hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,4km/h | 6,5km/h | ? |
| 06h30 | 10,5°C | 92% | 9,2°C | 1023,8hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,9km/h | 5,4km/h | ? |
| 06h45 | 11,6°C | 90% | 10,1°C | 1023,9hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,6km/h | 6,6km/h | ? |
| 07h00 | 11,8°C | 87% | 9,7°C | 1024,0hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,9km/h | 9,7km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 12,4°C | 84% | 9,8°C | 1024,1hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,6km/h | 6,8km/h | ? |
| 07h30 | 13,1°C | 82% | 10,1°C | 1024,2hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Ouest | 2,4km/h | 5,4km/h | ? |
| 07h45 | 13,7°C | 84% | 11,1°C | 1024,3hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Est | 2,4km/h | 6,8km/h | ? |
| 08h00 | 12,7°C | 84% | 10,1°C | 1024,4hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,1km/h | 4,8km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 12,4°C | 84% | 9,8°C | 1024,5hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 1,6km/h | 6,4km/h | ? |
| 08h30 | 12,8°C | 83% | 10,1°C | 1024,4hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,8km/h | 6,0km/h | ? |
| 08h45 | 13,4°C | 80% | 9,9°C | 1024,4hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,7km/h | 9,1km/h | ? |
| 09h00 | 13,9°C | 77% | 9,9°C | 1024,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,4km/h | 6,1km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 14,4°C | 74% | 9,9°C | 1024,4hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,3km/h | 10,5km/h | ? |
| 09h30 | 13,7°C | 75% | 9,3°C | 1024,5hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest | 2,6km/h | 8,9km/h | ? |
| 09h45 | 14,3°C | 72% | 9,4°C | 1024,6hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest | 3,1km/h | 8,0km/h | ? |
| 10h00 | 14,1°C | 73% | 9,4°C | 1024,8hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,1km/h | 9,7km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 14,2°C | 73% | 9,4°C | 1024,8hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Est | 2,1km/h | 6,4km/h | ? |
| 10h30 | 15,2°C | 68% | 9,3°C | 1024,7hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,8km/h | 8,0km/h | ? |
| 10h45 | 15,9°C | 64% | 9,2°C | 1024,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud | 3,9km/h | 12,5km/h | ? |
| 11h00 | 16,2°C | 64% | 9,3°C | 1024,8hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 4,2km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 15,7°C | 65% | 9,0°C | 1024,8hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest | 3,8km/h | 11,7km/h | ? |
| 11h30 | 15,6°C | 63% | 8,4°C | 1024,9hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,4km/h | 8,0km/h | ? |
| 11h45 | 16,6°C | 61% | 9,2°C | 1024,8hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,3km/h | 6,5km/h | ? |
| 12h00 | 16,3°C | 65% | 9,6°C | 1024,8hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,7km/h | 6,5km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 15,8°C | 64% | 8,9°C | 1024,9hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,4km/h | 15,4km/h | ? |
| 12h30 | 15,2°C | 64% | 8,6°C | 1024,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,0km/h | 9,8km/h | ? |
| 12h45 | 15,9°C | 63% | 8,9°C | 1025,0hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 2,5km/h | 7,5km/h | ? |
| 13h00 | 17,0°C | 57% | 8,3°C | 1025,0hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,9km/h | 10,1km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 16,4°C | 60% | 8,7°C | 1025,0hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,3km/h | 10,9km/h | ? |
| 13h30 | 16,8°C | 61% | 9,2°C | 1025,0hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,9km/h | 10,8km/h | ? |
| 13h45 | 16,6°C | 62% | 9,2°C | 1025,0hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Nord-Est | 2,3km/h | 8,7km/h | ? |
| 14h00 | 16,8°C | 56% | 8,0°C | 1024,9hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,4km/h | 11,9km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 17,3°C | 57% | 8,8°C | 1024,9hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 2,9km/h | 11,3km/h | ? |
| 14h30 | 17,4°C | 56% | 8,7°C | 1024,8hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,6km/h | 8,3km/h | ? |
| 14h45 | 17,3°C | 56% | 8,5°C | 1024,7hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 2,9km/h | 9,8km/h | ? |
| 15h00 | 17,3°C | 60% | 9,4°C | 1024,6hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,1km/h | 6,8km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 17,2°C | 55% | 8,1°C | 1024,6hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 3,4km/h | 11,7km/h | ? |
| 15h30 | 16,7°C | 60% | 8,8°C | 1024,5hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Ouest | 2,3km/h | 11,2km/h | ? |
| 15h45 | 16,7°C | 60% | 8,9°C | 1024,5hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,6km/h | 6,5km/h | ? |
| 16h00 | 17,2°C | 57% | 8,7°C | 1024,2hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Ouest | 1,5km/h | 4,2km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 17,4°C | 59% | 9,3°C | 1024,2hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest | 2,1km/h | 10,7km/h | ? |
| 16h30 | 17,2°C | 57% | 8,4°C | 1024,2hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,1km/h | 8,0km/h | ? |
| 16h45 | 16,7°C | 58% | 8,5°C | 1024,1hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 1,5km/h | 6,1km/h | ? |
| 17h00 | 16,5°C | 59% | 8,4°C | 1024,1hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,7km/h | 4,3km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 16,3°C | 59% | 8,3°C | 1024,0hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,0km/h | 4,2km/h | ? |
| 17h30 | 16,2°C | 62% | 8,8°C | 1023,9hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 17h45 | 16,1°C | 62% | 8,7°C | 1023,8hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 18h00 | 15,9°C | 65% | 9,4°C | 1023,9hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 15,7°C | 66% | 9,3°C | 1024,0hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 18h30 | 15,4°C | 74% | 10,8°C | 1024,1hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h45 | 15,2°C | 75% | 10,8°C | 1024,1hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | 14,7°C | 76% | 10,5°C | 1024,0hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 14,1°C | 77% | 10,1°C | 1024,0hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 13,5°C | 80% | 10,0°C | 1024,2hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 13,1°C | 83% | 10,2°C | 1024,6hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 12,8°C | 84% | 10,2°C | 1024,8hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 12,7°C | 86% | 10,3°C | 1025,0hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 12,5°C | 86% | 10,2°C | 1025,0hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 12,4°C | 86% | 10,2°C | 1025,1hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 12,3°C | 88% | 10,4°C | 1025,1hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 12,2°C | 86% | 9,9°C | 1025,1hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Nord | 0,5km/h | 3,3km/h | ? |
| 21h30 | 12,7°C | 80% | 9,3°C | 1025,2hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Est | 1,6km/h | 9,5km/h | ? |
| 21h45 | 13,0°C | 78% | 9,2°C | 1025,2hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,5km/h | 3,3km/h | ? |
| 22h00 | 13,1°C | 77% | 9,1°C | 1025,1hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,6km/h | 6,6km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 13,3°C | 75% | 9,1°C | 1025,0hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Est | 0,4km/h | 3,3km/h | ? |
| 22h30 | 13,2°C | 77% | 9,2°C | 1024,5hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,4km/h | 3,5km/h | ? |
| 22h45 | 13,1°C | 77% | 9,2°C | 1024,2hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,2km/h | 2,7km/h | ? |
| 23h00 | 13,0°C | 78% | 9,3°C | 1024,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,3km/h | 5,1km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 13,0°C | 78% | 9,2°C | 1024,1hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,2km/h | 3,3km/h | ? |
| 23h30 | 13,1°C | 76% | 8,9°C | 1024,1hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,9km/h | 3,2km/h | ? |
| 23h45 | 13,3°C | 75% | 8,8°C | 1024,1hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,0km/h | 4,7km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».