Cirey-sur-Vezouze (54) — 10/06/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 7,5°C | 91% | 6,1°C | 1019,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 7,4°C | 91% | 6,1°C | 1019,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 7,4°C | 91% | 6,1°C | 1019,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 7,4°C | 91% | 6,1°C | 1019,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 7,4°C | 91% | 6,0°C | 1019,5hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 7,3°C | 91% | 5,9°C | 1019,5hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 2,6km/h | ? |
| 01h30 | 7,3°C | 91% | 5,9°C | 1019,4hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 7,2°C | 91% | 5,8°C | 1019,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 7,0°C | 92% | 5,7°C | 1019,2hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 6,9°C | 92% | 5,7°C | 1019,2hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 6,9°C | 92% | 5,7°C | 1019,1hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 6,9°C | 92% | 5,7°C | 1019,0hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 6,7°C | 92% | 5,6°C | 1019,0hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 6,6°C | 92% | 5,4°C | 1019,0hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 6,4°C | 93% | 5,3°C | 1019,0hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 6,4°C | 93% | 5,3°C | 1018,9hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 7,1°C | 93% | 6,1°C | 1018,9hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 7,3°C | 93% | 6,3°C | 1018,9hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 7,6°C | 93% | 6,5°C | 1018,8hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 7,9°C | 92% | 6,7°C | 1018,8hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 8,4°C | 91% | 7,1°C | 1018,9hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 9,2°C | 90% | 7,6°C | 1019,0hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h15 | 11,8°C | 84% | 9,1°C | 1019,0hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 12,4°C | 81% | 9,3°C | 1018,9hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 13,3°C | 80% | 9,9°C | 1018,8hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 13,9°C | 76% | 9,7°C | 1018,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 14,8°C | 71% | 9,6°C | 1018,8hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 1,6km/h | ? |
| 07h30 | 15,4°C | 69% | 9,8°C | 1018,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 1,2km/h | 5,4km/h | ? |
| 07h45 | 15,5°C | 66% | 9,2°C | 1019,0hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,0km/h | 4,5km/h | ? |
| 08h00 | 15,3°C | 70% | 9,9°C | 1019,0hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,9km/h | 6,4km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 15,7°C | 67% | 9,7°C | 1019,0hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,2km/h | 5,6km/h | ? |
| 08h30 | 16,4°C | 66% | 10,1°C | 1018,9hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,7km/h | 6,3km/h | ? |
| 08h45 | 16,7°C | 61% | 9,1°C | 1018,8hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,2km/h | 4,9km/h | ? |
| 09h00 | 16,8°C | 64% | 9,9°C | 1018,6hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,0km/h | 7,3km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 17,7°C | 63% | 10,6°C | 1018,5hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 1,9km/h | 6,8km/h | ? |
| 09h30 | 17,8°C | 64% | 10,8°C | 1018,4hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,8km/h | 7,5km/h | ? |
| 09h45 | 16,6°C | 67% | 10,6°C | 1018,3hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,7km/h | 13,3km/h | ? |
| 10h00 | 15,7°C | 73% | 10,8°C | 1018,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,0km/h | 6,7km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 15,3°C | 71% | 10,2°C | 1019,0hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,5km/h | 10,1km/h | ? |
| 10h30 | 12,8°C | 76% | 8,6°C | 1020,0hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 5,5km/h | 19,7km/h | ? |
| 10h45 | 11,6°C | 83% | 8,7°C | 1020,5hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,5km/h | 11,3km/h | ? |
| 11h00 | 10,8°C | 87% | 8,8°C | 1020,7hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,2km/h | 4,8km/h | 2,0mm |
| 11h15 | 10,7°C | 90% | 9,1°C | 1020,8hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,7km/h | 3,6km/h | ? |
| 11h30 | 10,9°C | 91% | 9,6°C | 1020,9hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,5km/h | 3,2km/h | ? |
| 11h45 | 11,3°C | 92% | 10,1°C | 1020,8hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,6km/h | 3,2km/h | ? |
| 12h00 | 11,6°C | 91% | 10,2°C | 1020,7hPa | 2,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,5km/h | 6,0km/h | 1,4mm |
| 12h15 | 11,8°C | 91% | 10,3°C | 1020,7hPa | 2,1hPa/3h | ↓ Sud | 1,2km/h | 3,9km/h | ? |
| 12h30 | 12,3°C | 90% | 10,6°C | 1020,9hPa | 2,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,5km/h | 5,0km/h | ? |
| 12h45 | 13,1°C | 88% | 11,1°C | 1020,7hPa | 2,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,2km/h | 7,6km/h | ? |
| 13h00 | 13,4°C | 87% | 11,3°C | 1020,7hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,8km/h | 5,4km/h | 0,2mm |
| 13h15 | 13,7°C | 83% | 10,8°C | 1020,7hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 7,0km/h | ? |
| 13h30 | 13,6°C | 85% | 11,2°C | 1020,7hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,8km/h | 8,0km/h | ? |
| 13h45 | 14,2°C | 80% | 10,8°C | 1020,8hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,0km/h | 6,1km/h | ? |
| 14h00 | 14,6°C | 77% | 10,6°C | 1020,7hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 2,4km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 15,2°C | 75% | 10,9°C | 1020,5hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,0km/h | 7,3km/h | ? |
| 14h30 | 15,2°C | 75% | 10,9°C | 1020,4hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,6km/h | 4,8km/h | ? |
| 14h45 | 16,0°C | ? | ? | 1020,4hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,2km/h | 8,8km/h | ? |
| 15h00 | 15,8°C | 69% | 10,0°C | 1020,1hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,9km/h | 6,6km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 16,5°C | 68% | 10,6°C | 1020,0hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Nord | 2,6km/h | 10,5km/h | ? |
| 15h30 | 16,1°C | 67% | 9,9°C | 1019,8hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Nord | 1,4km/h | 4,9km/h | ? |
| 15h45 | 15,5°C | 70% | 10,1°C | 1019,9hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est | 1,5km/h | 8,4km/h | ? |
| 16h00 | 14,9°C | 72% | 9,9°C | 1020,0hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,2km/h | 7,0km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 14,4°C | 76% | 10,3°C | 1020,1hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,8km/h | 3,9km/h | ? |
| 16h30 | 13,9°C | 77% | 9,9°C | 1020,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,4km/h | 9,7km/h | ? |
| 16h45 | 12,5°C | 83% | 9,8°C | 1021,0hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 5,9km/h | ? |
| 17h00 | 11,7°C | 88% | 9,8°C | 1020,9hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | 2,0mm |
| 17h15 | 11,6°C | 91% | 10,2°C | 1020,7hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,3km/h | 2,2km/h | ? |
| 17h30 | 12,1°C | 92% | 10,8°C | 1020,7hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h45 | 12,4°C | 90% | 10,8°C | 1020,8hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 18h00 | 12,9°C | 89% | 11,1°C | 1020,6hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,8mm |
| 18h15 | 13,1°C | 88% | 11,2°C | 1020,8hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud | 0,1km/h | 1,6km/h | ? |
| 18h30 | 12,6°C | 88% | 10,7°C | 1020,6hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 1,5km/h | ? |
| 18h45 | 12,3°C | 90% | 10,7°C | 1020,8hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | 12,0°C | 90% | 10,5°C | 1020,9hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 11,7°C | 91% | 10,2°C | 1021,0hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 1,8km/h | ? |
| 19h30 | 11,3°C | 91% | 9,9°C | 1020,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 11,1°C | 91% | 9,7°C | 1021,2hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 10,7°C | 92% | 9,4°C | 1021,4hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 10,3°C | 92% | 9,0°C | 1021,4hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 9,9°C | 93% | 8,8°C | 1021,5hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 9,6°C | 93% | 8,4°C | 1021,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 9,2°C | 93% | 8,2°C | 1021,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 9,1°C | 94% | 8,1°C | 1021,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 8,9°C | 94% | 7,9°C | 1021,5hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 8,7°C | 94% | 7,8°C | 1021,5hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 9,1°C | 96% | 8,4°C | 1021,7hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 9,3°C | 96% | 8,6°C | 1021,8hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 9,4°C | 96% | 8,8°C | 1021,9hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 9,8°C | 96% | 9,2°C | 1021,9hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 23h00 | 9,7°C | 95% | 8,9°C | 1022,0hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 9,6°C | 95% | 8,8°C | 1021,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 23h30 | 9,3°C | 95% | 8,4°C | 1021,8hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 9,0°C | 95% | 8,2°C | 1022,0hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».