Cirey-sur-Vezouze (54) — 12/05/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 5,2°C 95% 4,4°C 1012,9hPa 1,8hPa/3h Ouest 0,2km/h 3,1km/h 0,0mm
00h15 4,8°C 94% 3,9°C 1013,0hPa 2,0hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
00h30 4,3°C 94% 3,5°C 1013,3hPa 2,1hPa/3h Ouest 0,2km/h 3,7km/h ?
00h45 4,3°C 95% 3,6°C 1013,5hPa 1,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,5km/h 3,9km/h ?
01h00 4,2°C 93% 3,2°C 1013,5hPa 1,7hPa/3h Ouest 1,1km/h 6,4km/h 0,0mm
01h15 3,8°C 93% 2,7°C 1013,5hPa 1,6hPa/3h Ouest 0,2km/h 3,2km/h ?
01h30 3,4°C 92% 2,3°C 1013,7hPa 1,7hPa/3h Ouest 0,4km/h 3,2km/h ?
01h45 2,9°C 93% 1,8°C 1014,0hPa 1,9hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
02h00 2,4°C 93% 1,4°C 1014,2hPa 1,6hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
02h15 2,0°C 93% 1,0°C 1014,4hPa 1,6hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
02h30 1,5°C 94% 0,6°C 1014,5hPa 1,6hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
02h45 1,2°C 94% 0,3°C 1014,5hPa 1,8hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
03h00 0,9°C 94% 0,1°C 1014,7hPa 1,7hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
03h15 0,6°C 94% -0,2°C 1014,9hPa 1,7hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
03h30 0,6°C 95% -0,1°C 1015,1hPa 1,6hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
03h45 0,4°C 95% -0,2°C 1015,1hPa 1,7hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
04h00 0,4°C 95% -0,3°C 1015,3hPa 1,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 3,2km/h 0,0mm
04h15 0,4°C 96% -0,1°C 1015,6hPa 2,0hPa/3h Sud 0,0km/h 3,2km/h ?
04h30 0,6°C 96% 0,1°C 1015,7hPa 2,1hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
04h45 0,7°C 96% 0,2°C 1015,7hPa 1,7hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
05h00 0,8°C 96% 0,3°C 1015,9hPa 1,6hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h 0,2mm
05h15 2,3°C 97% 1,8°C 1016,0hPa 1,5hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
05h30 3,3°C 97% 2,9°C 1016,2hPa 1,6hPa/3h Sud-Ouest 0,1km/h 3,2km/h ?
05h45 4,2°C 97% 3,7°C 1016,3hPa 1,6hPa/3h Sud-Ouest 0,4km/h 3,4km/h ?
06h00 4,9°C 93% 3,9°C 1016,4hPa 1,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,3km/h 3,3km/h 0,0mm
06h15 5,3°C 90% 3,8°C 1016,7hPa 1,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,8km/h 5,0km/h ?
06h30 5,7°C 88% 3,8°C 1016,8hPa 1,6hPa/3h Sud-Ouest 1,8km/h 7,3km/h ?
06h45 6,1°C 88% 4,1°C 1017,2hPa 1,9hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,3km/h 8,4km/h ?
07h00 6,6°C 86% 4,3°C 1017,0hPa 1,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,8km/h 6,6km/h 0,0mm
07h15 6,6°C 85% 4,2°C 1017,2hPa 1,4hPa/3h Sud-Sud-Est 1,6km/h 7,2km/h ?
07h30 6,9°C 81% 3,9°C 1017,3hPa 1,4hPa/3h Sud-Ouest 1,8km/h 4,6km/h ?
07h45 7,3°C 82% 4,4°C 1017,3hPa 1,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,3km/h 7,7km/h ?
08h00 7,6°C 77% 3,9°C 1017,3hPa 1,4hPa/3h Sud 2,6km/h 8,0km/h 0,0mm
08h15 7,8°C 77% 3,9°C 1017,3hPa 1,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,2km/h 6,8km/h ?
08h30 7,8°C 72% 3,0°C 1017,4hPa 1,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,8km/h 7,1km/h ?
08h45 7,7°C 71% 2,7°C 1017,5hPa 1,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 3,3km/h 11,7km/h ?
09h00 8,3°C 66% 2,3°C 1017,3hPa 1,1hPa/3h Nord-Ouest 2,0km/h 6,7km/h 0,0mm
09h15 8,3°C 70% 3,0°C 1017,5hPa 0,7hPa/3h Nord-Ouest 2,2km/h 5,6km/h ?
09h30 8,1°C 65% 1,9°C 1017,5hPa 0,8hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,3km/h 8,0km/h ?
09h45 8,8°C 71% 3,8°C 1017,4hPa 0,3hPa/3h Sud 2,0km/h 6,4km/h ?
10h00 9,4°C 63% 2,6°C 1017,4hPa 0,4hPa/3h Ouest 2,3km/h 7,3km/h 0,0mm
10h15 9,2°C 63% 2,6°C 1017,4hPa 0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,4km/h 11,7km/h ?
10h30 9,2°C 64% 2,7°C 1017,3hPa 0,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,1km/h 7,2km/h ?
10h45 10,7°C 64% 4,1°C 1017,0hPa -0,2hPa/3h Sud-Ouest 3,8km/h 10,2km/h ?
11h00 10,7°C 64% 4,1°C 1017,0hPa -0,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,8km/h 6,8km/h 0,0mm
11h15 10,9°C 64% 4,3°C 1016,9hPa -0,5hPa/3h Sud-Sud-Est 3,3km/h 11,4km/h ?
11h30 9,9°C 63% 3,1°C 1016,8hPa -0,5hPa/3h Sud-Sud-Est 2,4km/h 7,3km/h ?
11h45 9,8°C 61% 2,6°C 1016,7hPa -0,8hPa/3h Sud-Ouest 2,8km/h 7,6km/h ?
12h00 10,6°C 58% 2,6°C 1016,7hPa -0,8hPa/3h Sud-Sud-Est 2,8km/h 14,5km/h 0,0mm
12h15 10,4°C 56% 1,9°C 1016,8hPa -0,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,6km/h 12,9km/h ?
12h30 10,7°C 55% 1,9°C 1016,7hPa -1,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,1km/h 11,5km/h ?
12h45 10,2°C 59% 2,5°C 1016,8hPa -0,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,2km/h 6,6km/h ?
13h00 11,0°C 52% 1,4°C 1016,7hPa -0,8hPa/3h Ouest 4,2km/h 18,2km/h 0,0mm
13h15 10,5°C 58% 2,6°C 1016,7hPa -0,6hPa/3h Ouest 3,1km/h 15,4km/h ?
13h30 10,4°C 58% 2,6°C 1016,4hPa -0,9hPa/3h Nord-Ouest 2,6km/h 14,4km/h ?
13h45 12,0°C 53% 2,6°C 1016,3hPa -0,8hPa/3h Sud-Sud-Ouest 3,2km/h 8,5km/h ?
14h00 12,4°C 50% 2,3°C 1016,0hPa -1,1hPa/3h Ouest 4,5km/h 14,5km/h 0,0mm
14h15 11,9°C 51% 2,2°C 1015,6hPa -1,2hPa/3h Nord-Ouest 3,8km/h 10,6km/h ?
14h30 12,0°C 54% 3,0°C 1015,5hPa -1,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,5km/h 8,3km/h ?
14h45 11,8°C 53% 2,4°C 1015,4hPa -1,4hPa/3h Sud-Ouest 1,9km/h 7,2km/h ?
15h00 12,2°C 52% 2,6°C 1015,4hPa -1,4hPa/3h Sud-Ouest 3,8km/h 11,3km/h 0,0mm
15h15 12,1°C 51% 2,3°C 1015,3hPa -1,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,7km/h 7,7km/h ?
15h30 12,2°C 52% 2,6°C 1015,1hPa -1,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,4km/h 9,5km/h ?
15h45 12,6°C 50% 2,3°C 1015,2hPa -1,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,9km/h 9,7km/h ?
16h00 12,1°C 52% 2,4°C 1015,2hPa -1,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 3,1km/h 11,5km/h 0,0mm
16h15 11,3°C 54% 2,2°C 1015,2hPa -1,7hPa/3h Ouest 2,6km/h 9,9km/h ?
16h30 10,8°C 58% 2,8°C 1015,2hPa -1,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,4km/h 6,2km/h ?
16h45 10,6°C 58% 2,6°C 1015,0hPa -1,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,9km/h 5,1km/h ?
17h00 10,5°C 57% 2,4°C 1015,0hPa -1,0hPa/3h Nord-Ouest 1,9km/h 7,1km/h 0,0mm
17h15 10,4°C 60% 2,9°C 1014,9hPa -1,0hPa/3h Nord-Ouest 1,1km/h 5,0km/h ?
17h30 10,2°C 60% 2,7°C 1014,9hPa -0,8hPa/3h Nord-Ouest 1,3km/h 5,2km/h ?
17h45 9,9°C 62% 3,0°C 1014,9hPa -0,6hPa/3h Nord-Ouest 0,1km/h 2,4km/h ?
18h00 9,8°C 67% 3,8°C 1014,9hPa -0,5hPa/3h Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
18h15 9,5°C 68% 3,8°C 1014,7hPa -0,5hPa/3h Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
18h30 9,1°C 71% 4,1°C 1014,8hPa -0,4hPa/3h Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
18h45 8,6°C 74% 4,1°C 1014,8hPa -0,5hPa/3h Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h00 8,0°C 76% 4,0°C 1014,7hPa -0,5hPa/3h Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
19h15 7,3°C 76% 3,4°C 1014,4hPa -0,7hPa/3h Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h30 6,5°C 82% 3,7°C 1014,4hPa -0,9hPa/3h Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h45 5,9°C 86% 3,8°C 1014,4hPa -0,8hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
20h00 5,6°C 88% 3,7°C 1014,5hPa -0,5hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 3,2km/h 0,0mm
20h15 5,2°C 89% 3,5°C 1014,4hPa -0,4hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
20h30 4,9°C 90% 3,3°C 1014,3hPa -0,6hPa/3h Est-Sud-Est 0,1km/h 3,2km/h ?
20h45 4,6°C 90% 3,1°C 1014,0hPa -0,9hPa/3h Sud-Est 0,2km/h 3,2km/h ?
21h00 4,3°C 90% 2,8°C 1013,9hPa -1,1hPa/3h Sud-Est 0,4km/h 5,2km/h 0,0mm
21h15 3,9°C 90% 2,5°C 1013,7hPa -0,9hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 2,5km/h ?
21h30 3,6°C 91% 2,2°C 1013,5hPa -1,3hPa/3h Est-Sud-Est 0,1km/h 3,2km/h ?
21h45 3,2°C 90% 1,7°C 1013,4hPa -1,3hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
22h00 2,7°C 91% 1,4°C 1013,2hPa -1,5hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
22h15 2,5°C 92% 1,4°C 1013,3hPa -1,4hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
22h30 2,4°C 93% 1,4°C 1013,1hPa -1,4hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
22h45 2,2°C 93% 1,1°C 1013,1hPa -1,3hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
23h00 1,9°C 93% 0,8°C 1012,9hPa -1,6hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 3,2km/h 0,0mm
23h15 1,7°C 93% 0,7°C 1012,6hPa -1,9hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
23h30 1,5°C 93% 0,5°C 1012,6hPa -1,8hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
23h45 1,4°C 94% 0,5°C 1012,5hPa -1,6hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».