Cirey-sur-Vezouze (54) — 11/05/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 13,2°C 93% 12,1°C 1006,2hPa -1,8hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
00h15 13,2°C 92% 11,9°C 1006,0hPa -1,7hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
00h30 13,2°C 92% 11,8°C 1005,7hPa -1,9hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
00h45 12,8°C 92% 11,5°C 1005,6hPa -1,7hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h00 12,6°C 93% 11,5°C 1005,5hPa -1,9hPa/3h Est-Sud-Est 0,3km/h 3,2km/h 0,0mm
01h15 12,7°C 93% 11,6°C 1005,3hPa -1,9hPa/3h Sud 0,2km/h 3,1km/h ?
01h30 12,9°C 92% 11,7°C 1005,2hPa -1,9hPa/3h Est 0,8km/h 3,2km/h ?
01h45 13,3°C 91% 11,9°C 1005,0hPa -2,2hPa/3h Est-Sud-Est 1,0km/h 4,2km/h ?
02h00 13,4°C 91% 12,0°C 1005,0hPa -2,0hPa/3h Sud-Est 2,1km/h 7,0km/h 0,0mm
02h15 13,6°C 91% 12,1°C 1005,0hPa -1,9hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,1km/h 6,6km/h ?
02h30 13,4°C 91% 11,9°C 1004,9hPa -1,8hPa/3h Sud 1,2km/h 5,1km/h ?
02h45 13,3°C 91% 11,9°C 1004,8hPa -1,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,7km/h 4,4km/h ?
03h00 13,3°C 92% 12,0°C 1004,7hPa -1,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,7km/h 3,2km/h 0,0mm
03h15 13,4°C 91% 11,9°C 1004,7hPa -1,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,3km/h 5,3km/h ?
03h30 13,3°C 91% 11,8°C 1004,7hPa -1,1hPa/3h Est-Sud-Est 2,3km/h 9,6km/h ?
03h45 13,2°C 91% 11,8°C 1004,6hPa -1,1hPa/3h Nord-Nord-Est 1,5km/h 6,6km/h ?
04h00 13,1°C 91% 11,7°C 1004,5hPa -1,1hPa/3h Est 1,1km/h 6,9km/h 0,0mm
04h15 13,0°C 91% 11,6°C 1004,6hPa -0,8hPa/3h Est 2,6km/h 11,3km/h ?
04h30 12,8°C 91% 11,3°C 1004,6hPa -0,6hPa/3h Est-Nord-Est 1,4km/h 6,9km/h ?
04h45 12,6°C 91% 11,1°C 1004,6hPa -0,4hPa/3h Ouest 1,6km/h 9,1km/h ?
05h00 12,4°C 91% 11,1°C 1004,6hPa -0,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,1km/h 7,7km/h 0,0mm
05h15 12,6°C 91% 11,1°C 1004,6hPa -0,5hPa/3h Sud-Est 1,6km/h 6,8km/h ?
05h30 12,9°C 89% 11,2°C 1004,7hPa -0,2hPa/3h Ouest 2,5km/h 7,1km/h ?
05h45 12,8°C 89% 11,1°C 1004,9hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 2,6km/h 10,8km/h ?
06h00 12,9°C 89% 11,1°C 1005,1hPa 0,2hPa/3h Est-Nord-Est 1,9km/h 8,7km/h 0,0mm
06h15 13,6°C 87% 11,4°C 1005,1hPa 0,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 12,9km/h ?
06h30 13,7°C 86% 11,3°C 1005,0hPa 0,3hPa/3h Sud-Sud-Est 3,8km/h 9,4km/h ?
06h45 13,6°C 86% 11,2°C 1005,1hPa 0,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,8km/h 13,6km/h ?
07h00 13,3°C 87% 11,2°C 1005,0hPa 0,5hPa/3h Est 1,9km/h 8,0km/h 0,0mm
07h15 13,3°C 85% 10,9°C 1005,2hPa 0,5hPa/3h Nord 2,8km/h 15,5km/h ?
07h30 13,4°C 84% 10,7°C 1005,2hPa 0,7hPa/3h Nord-Nord-Ouest 3,6km/h 13,4km/h ?
07h45 13,4°C 84% 10,7°C 1005,2hPa 0,5hPa/3h Nord-Ouest 3,1km/h 10,2km/h ?
08h00 13,7°C 82% 10,6°C 1005,1hPa 0,5hPa/3h Nord 2,9km/h 9,8km/h 0,0mm
08h15 13,8°C 81% 10,7°C 1005,1hPa 0,5hPa/3h Sud 2,7km/h 10,0km/h ?
08h30 13,9°C 81% 10,8°C 1005,1hPa 0,4hPa/3h Sud-Ouest 3,0km/h 11,7km/h ?
08h45 14,2°C 79% 10,7°C 1005,1hPa 0,2hPa/3h Nord-Ouest 4,9km/h 16,1km/h ?
09h00 14,6°C 79% 11,0°C 1005,1hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 4,7km/h 14,4km/h 0,0mm
09h15 14,7°C 78% 10,8°C 1005,0hPa -0,1hPa/3h Sud-Sud-Ouest 4,5km/h 13,5km/h ?
09h30 15,2°C 78% 11,4°C 1004,9hPa -0,1hPa/3h Sud 4,7km/h 16,1km/h ?
09h45 16,7°C 74% 11,9°C 1004,8hPa -0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 5,2km/h 12,9km/h ?
10h00 16,7°C 71% 11,4°C 1004,8hPa -0,3hPa/3h Nord 5,6km/h 13,6km/h 0,0mm
10h15 15,7°C 77% 11,7°C 1004,8hPa -0,4hPa/3h Sud 5,1km/h 17,7km/h ?
10h30 14,0°C 83% 11,2°C 1005,2hPa -0,2hPa/3h Nord-Nord-Ouest 4,3km/h 24,2km/h ?
10h45 12,2°C 87% 10,1°C 1005,2hPa 0,0hPa/3h Ouest 2,9km/h 10,8km/h ?
11h00 11,7°C 93% 10,5°C 1005,2hPa -0,1hPa/3h Nord-Ouest 2,2km/h 6,4km/h 10,8mm
11h15 11,8°C 93% 10,8°C 1004,9hPa -0,2hPa/3h Nord-Ouest 2,5km/h 11,8km/h ?
11h30 11,8°C 94% 10,8°C 1005,2hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 2,5km/h 7,7km/h ?
11h45 11,7°C 94% 10,7°C 1005,2hPa 0,0hPa/3h Est 1,0km/h 3,8km/h ?
12h00 11,7°C 94% 10,8°C 1005,3hPa 0,1hPa/3h Nord-Ouest 2,2km/h 16,3km/h 11,6mm
12h15 11,8°C 95% 10,9°C 1005,4hPa 0,4hPa/3h Ouest 1,6km/h 11,3km/h ?
12h30 11,3°C 93% 10,1°C 1005,7hPa 0,5hPa/3h Sud-Ouest 4,0km/h 18,1km/h ?
12h45 10,7°C 92% 9,4°C 1005,8hPa 0,8hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 4,4km/h 13,1km/h ?
13h00 10,2°C 93% 9,1°C 1006,0hPa 1,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,6km/h 15,1km/h 0,2mm
13h15 10,1°C 93% 9,0°C 1006,2hPa 1,2hPa/3h Ouest 3,6km/h 13,0km/h ?
13h30 9,8°C 93% 8,8°C 1006,2hPa 1,1hPa/3h Ouest 3,8km/h 12,1km/h ?
13h45 9,4°C 92% 8,3°C 1006,3hPa 1,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 3,8km/h 12,6km/h ?
14h00 9,0°C 92% 7,8°C 1006,4hPa 1,2hPa/3h Nord-Ouest 2,8km/h 14,4km/h 0,0mm
14h15 8,8°C 93% 7,7°C 1006,5hPa 1,4hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,8km/h 6,3km/h ?
14h30 8,8°C 93% 7,7°C 1006,6hPa 1,2hPa/3h Nord-Ouest 0,5km/h 3,6km/h ?
14h45 8,8°C 93% 7,8°C 1006,6hPa 1,3hPa/3h Nord-Ouest 1,2km/h 4,5km/h ?
15h00 8,8°C 94% 7,8°C 1006,8hPa 1,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,0km/h 4,3km/h 0,4mm
15h15 8,8°C 94% 7,9°C 1006,9hPa 1,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,9km/h 4,1km/h ?
15h30 8,6°C 93% 7,6°C 1007,1hPa 1,4hPa/3h Nord-Ouest 1,7km/h 5,5km/h ?
15h45 8,2°C 93% 7,1°C 1007,5hPa 1,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,6km/h 8,4km/h ?
16h00 8,1°C 94% 7,1°C 1007,8hPa 1,7hPa/3h Ouest 0,8km/h 3,2km/h 1,4mm
16h15 7,8°C 94% 6,9°C 1008,0hPa 1,8hPa/3h Ouest 3,0km/h 9,9km/h ?
16h30 7,8°C 94% 6,9°C 1008,2hPa 1,7hPa/3h Ouest 0,3km/h 3,2km/h ?
16h45 7,7°C 94% 6,8°C 1008,5hPa 2,1hPa/3h Nord-Ouest 1,2km/h 5,0km/h ?
17h00 7,6°C 94% 6,7°C 1008,7hPa 2,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,5km/h 4,8km/h 1,6mm
17h15 7,5°C 92% 6,3°C 1008,7hPa 2,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,7km/h 7,2km/h ?
17h30 7,7°C 91% 6,3°C 1008,9hPa 2,3hPa/3h Ouest 1,5km/h 5,9km/h ?
17h45 7,7°C 90% 6,2°C 1008,9hPa 2,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,5km/h 6,3km/h ?
18h00 7,6°C 91% 6,3°C 1008,9hPa 2,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
18h15 7,3°C 92% 6,1°C 1008,9hPa 2,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
18h30 7,0°C 93% 5,9°C 1009,0hPa 1,9hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
18h45 6,7°C 93% 5,7°C 1009,1hPa 1,7hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h00 6,6°C 94% 5,7°C 1009,3hPa 1,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
19h15 6,7°C 95% 6,0°C 1009,5hPa 1,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h30 6,9°C 95% 6,2°C 1009,6hPa 1,5hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 3,2km/h ?
19h45 6,9°C 95% 6,2°C 1009,9hPa 1,4hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
20h00 6,9°C 95% 6,2°C 1010,1hPa 1,4hPa/3h Ouest 0,1km/h 3,2km/h 0,0mm
20h15 7,0°C 95% 6,3°C 1010,3hPa 1,5hPa/3h Ouest 0,3km/h 3,2km/h ?
20h30 7,0°C 95% 6,3°C 1010,4hPa 1,5hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
20h45 7,0°C 95% 6,3°C 1010,6hPa 1,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
21h00 6,8°C 94% 5,9°C 1010,9hPa 2,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,4km/h 12,9km/h 0,6mm
21h15 6,3°C 94% 5,3°C 1010,9hPa 2,0hPa/3h Ouest 0,2km/h 5,2km/h ?
21h30 6,0°C 94% 5,1°C 1011,3hPa 2,2hPa/3h Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
21h45 5,8°C 94% 4,9°C 1011,7hPa 2,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,3km/h 3,2km/h ?
22h00 5,7°C 94% 4,9°C 1011,8hPa 2,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,6km/h 3,2km/h 0,2mm
22h15 5,7°C 95% 4,8°C 1011,8hPa 2,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
22h30 5,7°C 95% 4,9°C 1011,8hPa 2,2hPa/3h Sud 0,1km/h 3,2km/h ?
22h45 5,6°C 95% 4,9°C 1012,0hPa 2,0hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
23h00 5,7°C 95% 4,9°C 1012,5hPa 2,4hPa/3h Sud 0,0km/h 1,9km/h 0,0mm
23h15 5,7°C 95% 5,0°C 1012,7hPa 2,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,2km/h 3,2km/h ?
23h30 5,6°C 95% 4,9°C 1012,8hPa 2,3hPa/3h Sud 0,1km/h 3,2km/h ?
23h45 5,5°C 95% 4,8°C 1012,6hPa 2,2hPa/3h Sud 0,0km/h 0,0km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».