Cirey-sur-Vezouze (54) — 14/04/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 6,4°C | 96% | 5,9°C | 1016,9hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 6,4°C | 96% | 5,8°C | 1017,0hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 6,3°C | 96% | 5,7°C | 1016,9hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 6,2°C | 96% | 5,6°C | 1016,9hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 6,1°C | 96% | 5,5°C | 1016,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,2mm |
| 01h15 | 5,8°C | 96% | 5,2°C | 1016,9hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 5,6°C | 96% | 5,0°C | 1016,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 5,5°C | 96% | 4,9°C | 1017,0hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 5,4°C | 96% | 4,9°C | 1017,1hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 5,3°C | 96% | 4,8°C | 1017,2hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 5,3°C | 97% | 4,8°C | 1017,3hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 5,3°C | 97% | 4,8°C | 1017,4hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 5,2°C | 96% | 4,7°C | 1017,5hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 4,9°C | 96% | 4,4°C | 1017,6hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 4,7°C | 96% | 4,2°C | 1017,7hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 4,4°C | 96% | 3,9°C | 1017,8hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 4,2°C | 96% | 3,6°C | 1017,9hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 4,1°C | 96% | 3,5°C | 1018,0hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 3,8°C | 96% | 3,3°C | 1018,2hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 3,6°C | 96% | 3,1°C | 1018,4hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 3,4°C | 96% | 2,8°C | 1018,5hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 3,2°C | 96% | 2,6°C | 1018,7hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 3,0°C | 96% | 2,4°C | 1019,0hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 3,3°C | 97% | 2,8°C | 1019,3hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 3,9°C | 97% | 3,5°C | 1019,4hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 4,8°C | 98% | 4,4°C | 1019,5hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 5,3°C | 98% | 4,9°C | 1019,6hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 06h45 | 6,4°C | 98% | 6,0°C | 1019,9hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 7,0°C | 97% | 6,5°C | 1020,2hPa | 2,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 7,7°C | 94% | 6,9°C | 1020,3hPa | 2,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,4km/h | 5,0km/h | ? |
| 07h30 | 7,4°C | 94% | 6,4°C | 1020,4hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,8km/h | 3,2km/h | ? |
| 07h45 | 7,6°C | 93% | 6,6°C | 1020,4hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 08h00 | 8,8°C | 91% | 7,4°C | 1020,6hPa | 2,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,8km/h | 3,6km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 8,7°C | 89% | 6,9°C | 1020,7hPa | 2,0hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,9km/h | 4,7km/h | ? |
| 08h30 | 9,3°C | 88% | 7,4°C | 1020,7hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Ouest | 0,6km/h | 3,4km/h | ? |
| 08h45 | 9,3°C | 84% | 6,7°C | 1020,6hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Ouest | 1,4km/h | 5,2km/h | ? |
| 09h00 | 10,2°C | 82% | 7,2°C | 1020,9hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,2km/h | 5,6km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 10,3°C | 81% | 7,1°C | 1020,9hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,2km/h | 5,0km/h | ? |
| 09h30 | 11,7°C | 82% | 8,7°C | 1020,9hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,9km/h | 6,1km/h | ? |
| 09h45 | 11,9°C | 71% | 6,8°C | 1021,0hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 2,8km/h | 12,4km/h | ? |
| 10h00 | 12,3°C | 69% | 6,8°C | 1021,1hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Est | 2,7km/h | 10,6km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 12,2°C | 69% | 6,6°C | 1021,1hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,0km/h | 8,0km/h | ? |
| 10h30 | 12,8°C | 64% | 6,2°C | 1021,2hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Est | 2,3km/h | 10,6km/h | ? |
| 10h45 | 12,2°C | 68% | 6,4°C | 1021,2hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest | 2,7km/h | 12,3km/h | ? |
| 11h00 | 12,7°C | 69% | 7,2°C | 1021,2hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Ouest | 2,7km/h | 8,5km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 12,6°C | 64% | 6,0°C | 1021,1hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Nord-Est | 2,9km/h | 6,5km/h | ? |
| 11h30 | 13,2°C | 68% | 7,5°C | 1021,1hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,8km/h | 6,4km/h | ? |
| 11h45 | 13,1°C | 67% | 7,2°C | 1021,2hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,2km/h | 7,0km/h | ? |
| 12h00 | 13,0°C | 65% | 6,6°C | 1021,2hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,7km/h | 12,0km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 13,6°C | 67% | 7,6°C | 1021,2hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,6km/h | 8,0km/h | ? |
| 12h30 | 12,7°C | 65% | 6,3°C | 1021,4hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,3km/h | 10,7km/h | ? |
| 12h45 | 13,2°C | 63% | 6,2°C | 1021,3hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest | 2,3km/h | 10,4km/h | ? |
| 13h00 | 13,6°C | 65% | 7,0°C | 1021,3hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 2,2km/h | 10,3km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 14,1°C | 60% | 6,4°C | 1021,4hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest | 2,6km/h | 10,0km/h | ? |
| 13h30 | 13,4°C | 63% | 6,4°C | 1021,4hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 1,9km/h | 8,0km/h | ? |
| 13h45 | 13,9°C | 60% | 6,2°C | 1021,3hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 2,8km/h | 7,9km/h | ? |
| 14h00 | 14,1°C | 58% | 5,8°C | 1021,2hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 3,7km/h | 11,5km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 14,3°C | 56% | 5,6°C | 1021,2hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,0km/h | 10,4km/h | ? |
| 14h30 | 14,3°C | 58% | 6,2°C | 1021,2hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 4,2km/h | 14,5km/h | ? |
| 14h45 | 14,6°C | 58% | 6,4°C | 1021,1hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 2,4km/h | 10,9km/h | ? |
| 15h00 | 14,7°C | 58% | 6,6°C | 1021,2hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Nord | 3,0km/h | 13,1km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 14,7°C | 55% | 5,8°C | 1021,1hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,0km/h | 8,8km/h | ? |
| 15h30 | 14,9°C | 56% | 6,3°C | 1021,3hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 3,2km/h | 10,1km/h | ? |
| 15h45 | 14,6°C | 54% | 5,5°C | 1021,4hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Nord-Est | 3,0km/h | 11,9km/h | ? |
| 16h00 | 14,8°C | 54% | 5,6°C | 1021,5hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Est | 1,9km/h | 6,7km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 14,7°C | 56% | 5,9°C | 1021,5hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est | 2,2km/h | 6,4km/h | ? |
| 16h30 | 13,9°C | 57% | 5,5°C | 1021,6hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,9km/h | 6,2km/h | ? |
| 16h45 | 13,8°C | 56% | 5,2°C | 1021,6hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,5km/h | 3,2km/h | ? |
| 17h00 | 14,1°C | 55% | 5,2°C | 1021,7hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est | 0,7km/h | 3,5km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 13,7°C | 56% | 5,1°C | 1021,8hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,1km/h | 6,8km/h | ? |
| 17h30 | 13,0°C | 61% | 5,7°C | 1021,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,1km/h | 9,7km/h | ? |
| 17h45 | 12,2°C | 65% | 5,9°C | 1021,8hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Est | 0,6km/h | 3,2km/h | ? |
| 18h00 | 11,4°C | 70% | 6,1°C | 1021,9hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 10,3°C | 74% | 5,9°C | 1022,0hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h30 | 9,3°C | 78% | 5,7°C | 1022,2hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h45 | 8,5°C | 82% | 5,6°C | 1022,4hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | 7,6°C | 84% | 5,1°C | 1022,7hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 7,0°C | 85% | 4,7°C | 1022,8hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 6,3°C | 87% | 4,3°C | 1023,0hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 5,8°C | 89% | 4,1°C | 1023,1hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 5,2°C | 90% | 3,6°C | 1023,0hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 4,8°C | 91% | 3,4°C | 1023,0hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 4,4°C | 92% | 3,2°C | 1023,2hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 4,1°C | 92% | 2,9°C | 1023,3hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 3,8°C | 93% | 2,7°C | 1023,3hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 3,6°C | 93% | 2,6°C | 1023,2hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 3,6°C | 94% | 2,8°C | 1023,2hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 3,6°C | 94% | 2,8°C | 1023,2hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 3,4°C | 94% | 2,6°C | 1023,2hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 3,1°C | 94% | 2,2°C | 1023,2hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 2,8°C | 93% | 1,8°C | 1023,2hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 2,6°C | 94% | 1,7°C | 1023,2hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 1,8km/h | ? |
| 23h00 | 2,5°C | 94% | 1,7°C | 1023,2hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 2,3°C | 94% | 1,5°C | 1023,1hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 2,1°C | 94% | 1,3°C | 1023,2hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 1,9°C | 95% | 1,2°C | 1023,1hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».