Cirey-sur-Vezouze (54) — 13/04/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 5,4°C 95% 4,7°C 1013,2hPa -1,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 3,2km/h 0,8mm
00h15 5,4°C 95% 4,7°C 1013,0hPa -1,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,2km/h 2,5km/h ?
00h30 5,3°C 95% 4,6°C 1012,8hPa -1,3hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 2,8km/h ?
00h45 5,3°C 95% 4,5°C 1012,8hPa -1,4hPa/3h Nord 0,1km/h 3,2km/h ?
01h00 5,3°C 95% 4,6°C 1012,7hPa -1,3hPa/3h Nord 0,0km/h 1,1km/h 0,2mm
01h15 5,3°C 95% 4,6°C 1012,7hPa -1,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 1,8km/h ?
01h30 5,2°C 95% 4,5°C 1012,6hPa -1,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,2km/h 3,3km/h ?
01h45 5,2°C 95% 4,4°C 1012,5hPa -1,3hPa/3h Nord 0,2km/h 3,7km/h ?
02h00 5,2°C 95% 4,4°C 1012,4hPa -1,3hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,2mm
02h15 5,2°C 95% 4,5°C 1012,4hPa -1,2hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
02h30 5,2°C 95% 4,6°C 1012,3hPa -1,2hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
02h45 5,3°C 96% 4,7°C 1012,3hPa -1,0hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
03h00 5,4°C 96% 4,7°C 1012,3hPa -1,1hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,4mm
03h15 5,4°C 96% 4,8°C 1012,1hPa -1,0hPa/3h Est-Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
03h30 5,4°C 96% 4,8°C 1012,2hPa -0,8hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,1km/h 2,9km/h ?
03h45 5,6°C 96% 4,9°C 1012,0hPa -0,7hPa/3h Nord 0,1km/h 3,2km/h ?
04h00 5,6°C 96% 5,0°C 1012,1hPa -0,7hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
04h15 5,6°C 96% 4,9°C 1012,0hPa -0,7hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
04h30 5,6°C 96% 4,9°C 1012,0hPa -0,6hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
04h45 5,6°C 96% 4,9°C 1012,0hPa -0,6hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
05h00 5,6°C 96% 4,9°C 1011,8hPa -0,6hPa/3h Nord 0,3km/h 2,8km/h 0,4mm
05h15 5,4°C 95% 4,7°C 1011,9hPa -0,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,4km/h 3,2km/h ?
05h30 5,5°C 95% 4,8°C 1011,9hPa -0,5hPa/3h Nord-Est 0,4km/h 3,2km/h ?
05h45 5,5°C 95% 4,8°C 1011,8hPa -0,5hPa/3h Nord-Nord-Est 0,0km/h 2,4km/h ?
06h00 5,6°C 96% 4,9°C 1011,7hPa -0,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,2km/h 3,2km/h 0,8mm
06h15 5,6°C 96% 4,9°C 1011,5hPa -0,6hPa/3h Nord-Ouest 0,8km/h 4,7km/h ?
06h30 5,7°C 95% 5,0°C 1011,5hPa -0,8hPa/3h Est-Nord-Est 1,0km/h 4,3km/h ?
06h45 5,7°C 95% 4,9°C 1011,6hPa -0,4hPa/3h Nord-Ouest 1,0km/h 4,6km/h ?
07h00 5,8°C 95% 5,1°C 1011,7hPa -0,6hPa/3h Ouest 0,6km/h 6,5km/h 0,4mm
07h15 5,9°C 96% 5,2°C 1011,7hPa -0,5hPa/3h Est-Sud-Est 0,0km/h 2,3km/h ?
07h30 6,0°C 95% 5,3°C 1011,5hPa -0,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,2km/h 2,6km/h ?
07h45 6,1°C 95% 5,4°C 1011,6hPa -0,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
08h00 6,1°C 95% 5,4°C 1011,8hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,2km/h 3,2km/h 0,2mm
08h15 6,1°C 95% 5,4°C 1011,7hPa -0,3hPa/3h Sud-Ouest 0,1km/h 3,2km/h ?
08h30 6,3°C 95% 5,6°C 1011,6hPa -0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,2km/h 2,0km/h ?
08h45 6,4°C 95% 5,7°C 1011,7hPa -0,3hPa/3h Ouest 0,0km/h 1,8km/h ?
09h00 6,4°C 95% 5,6°C 1011,8hPa -0,1hPa/3h Nord 0,7km/h 3,8km/h 0,6mm
09h15 6,6°C 95% 5,8°C 1011,8hPa 0,1hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
09h30 6,6°C 94% 5,7°C 1011,8hPa 0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,4km/h 2,4km/h ?
09h45 6,7°C 94% 5,9°C 1011,6hPa -0,1hPa/3h Nord-Ouest 1,0km/h 3,8km/h ?
10h00 6,8°C 95% 5,9°C 1011,6hPa 0,0hPa/3h Nord-Ouest 0,5km/h 3,2km/h 0,4mm
10h15 6,9°C 94% 6,0°C 1011,6hPa -0,1hPa/3h Ouest 0,7km/h 4,8km/h ?
10h30 6,9°C 94% 6,0°C 1011,6hPa 0,1hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
10h45 6,9°C 94% 5,9°C 1011,7hPa 0,1hPa/3h Nord-Ouest 1,0km/h 4,9km/h ?
11h00 7,1°C 94% 6,2°C 1011,6hPa -0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,4km/h 3,1km/h 0,0mm
11h15 7,2°C 93% 6,2°C 1011,6hPa -0,1hPa/3h Ouest 0,7km/h 4,3km/h ?
11h30 7,4°C 93% 6,4°C 1011,7hPa 0,1hPa/3h Sud-Ouest 0,5km/h 3,0km/h ?
11h45 7,3°C 93% 6,3°C 1011,7hPa 0,1hPa/3h Sud-Ouest 1,3km/h 3,6km/h ?
12h00 7,5°C 93% 6,5°C 1011,7hPa -0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,9km/h 3,5km/h 0,4mm
12h15 7,4°C 93% 6,4°C 1011,8hPa 0,0hPa/3h Sud-Ouest 0,5km/h 3,2km/h ?
12h30 7,4°C 93% 6,4°C 1011,9hPa 0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,7km/h 3,6km/h ?
12h45 7,7°C 94% 6,8°C 1012,0hPa 0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,9km/h 3,8km/h ?
13h00 7,7°C 93% 6,6°C 1012,2hPa 0,6hPa/3h Nord-Ouest 1,2km/h 5,3km/h 0,4mm
13h15 7,7°C 93% 6,6°C 1012,3hPa 0,6hPa/3h Ouest 0,8km/h 4,5km/h ?
13h30 7,7°C 93% 6,7°C 1012,3hPa 0,6hPa/3h Sud-Sud-Est 1,0km/h 4,1km/h ?
13h45 7,7°C 94% 6,7°C 1012,2hPa 0,5hPa/3h Sud-Ouest 1,3km/h 4,0km/h ?
14h00 7,7°C 94% 6,8°C 1012,2hPa 0,5hPa/3h Sud-Ouest 0,7km/h 4,6km/h 0,6mm
14h15 7,7°C 94% 6,8°C 1012,3hPa 0,5hPa/3h Ouest 1,1km/h 4,0km/h ?
14h30 7,8°C 94% 6,8°C 1012,3hPa 0,5hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,1km/h 4,2km/h ?
14h45 7,6°C 94% 6,7°C 1012,3hPa 0,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,3km/h 5,2km/h ?
15h00 7,6°C 94% 6,7°C 1012,4hPa 0,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,1km/h 5,1km/h 0,4mm
15h15 7,5°C 95% 6,7°C 1012,5hPa 0,6hPa/3h Ouest 0,4km/h 3,2km/h ?
15h30 7,4°C 95% 6,6°C 1012,6hPa 0,7hPa/3h Sud-Ouest 1,3km/h 4,0km/h ?
15h45 7,3°C 95% 6,6°C 1012,7hPa 0,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,6km/h 3,8km/h ?
16h00 7,3°C 95% 6,6°C 1012,8hPa 0,5hPa/3h Sud-Ouest 0,1km/h 3,2km/h 0,4mm
16h15 7,3°C 95% 6,6°C 1012,9hPa 0,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,5km/h 3,2km/h ?
16h30 7,2°C 95% 6,6°C 1013,1hPa 0,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,3km/h 3,2km/h ?
16h45 7,1°C 95% 6,4°C 1013,0hPa 0,9hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,9km/h 4,4km/h ?
17h00 7,1°C 95% 6,4°C 1013,1hPa 0,9hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,1km/h 3,2km/h 0,2mm
17h15 7,1°C 95% 6,4°C 1013,2hPa 0,9hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
17h30 7,1°C 95% 6,3°C 1013,5hPa 1,1hPa/3h Ouest 0,2km/h 3,4km/h ?
17h45 7,0°C 95% 6,3°C 1013,7hPa 1,2hPa/3h Sud-Est 0,1km/h 2,2km/h ?
18h00 6,9°C 95% 6,2°C 1013,8hPa 1,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,2mm
18h15 6,9°C 95% 6,2°C 1014,0hPa 1,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,3km/h 3,5km/h ?
18h30 6,9°C 95% 6,2°C 1014,4hPa 1,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
18h45 6,9°C 96% 6,2°C 1014,6hPa 1,8hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h00 6,8°C 96% 6,1°C 1014,8hPa 2,0hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,2mm
19h15 6,7°C 95% 6,1°C 1015,0hPa 2,1hPa/3h Sud-Ouest 0,1km/h 3,3km/h ?
19h30 6,6°C 95% 5,9°C 1015,2hPa 2,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,3km/h 4,3km/h ?
19h45 6,6°C 96% 5,9°C 1015,4hPa 2,2hPa/3h Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
20h00 6,6°C 96% 5,9°C 1015,4hPa 2,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,1km/h 3,2km/h 1,0mm
20h15 6,6°C 96% 5,9°C 1015,6hPa 2,3hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
20h30 6,6°C 96% 5,9°C 1015,5hPa 2,2hPa/3h Sud 0,1km/h 3,2km/h ?
20h45 6,6°C 96% 5,9°C 1015,6hPa 2,0hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
21h00 6,5°C 96% 5,9°C 1015,8hPa 1,9hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,1km/h 2,6km/h 0,6mm
21h15 6,5°C 96% 5,9°C 1015,8hPa 1,8hPa/3h Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
21h30 6,6°C 96% 6,0°C 1016,1hPa 1,7hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 1,9km/h ?
21h45 6,4°C 96% 5,9°C 1016,3hPa 1,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,1km/h 3,2km/h ?
22h00 6,4°C 96% 5,9°C 1016,3hPa 1,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,6mm
22h15 6,4°C 96% 5,8°C 1016,3hPa 1,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
22h30 6,4°C 96% 5,8°C 1016,4hPa 1,1hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
22h45 6,4°C 96% 5,8°C 1016,5hPa 1,0hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
23h00 6,4°C 96% 5,8°C 1016,7hPa 1,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
23h15 6,4°C 96% 5,8°C 1016,7hPa 1,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
23h30 6,4°C 97% 5,9°C 1016,7hPa 1,1hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
23h45 6,4°C 97% 5,9°C 1016,9hPa 1,0hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».