Cirey-sur-Vezouze (54) — 03/04/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 4,2°C | 89% | 2,6°C | 1018,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 4,4°C | 89% | 2,8°C | 1019,0hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 4,6°C | 90% | 3,1°C | 1019,0hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 4,8°C | 90% | 3,3°C | 1019,0hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 5,0°C | 90% | 3,5°C | 1018,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 5,3°C | 89% | 3,7°C | 1018,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 5,4°C | 89% | 3,8°C | 1018,7hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 5,5°C | 89% | 3,9°C | 1018,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 5,6°C | 89% | 3,9°C | 1018,5hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 5,6°C | 89% | 3,9°C | 1018,5hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 5,8°C | 89% | 4,2°C | 1018,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 5,8°C | 89% | 4,2°C | 1018,6hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 5,8°C | 89% | 4,1°C | 1018,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 5,8°C | 89% | 4,2°C | 1018,8hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 5,7°C | 89% | 4,1°C | 1018,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 5,4°C | 89% | 3,7°C | 1018,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 5,2°C | 90% | 3,7°C | 1018,8hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 5,1°C | 91% | 3,7°C | 1018,7hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 4,9°C | 92% | 3,7°C | 1018,8hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 5,1°C | 92% | 3,9°C | 1018,9hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 5,1°C | 92% | 3,9°C | 1019,1hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 5,2°C | 92% | 4,1°C | 1019,4hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 5,4°C | 93% | 4,3°C | 1019,4hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 5,8°C | 92% | 4,6°C | 1019,4hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,3km/h | 2,8km/h | ? |
| 06h00 | 6,1°C | 92% | 4,8°C | 1019,6hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 6,3°C | 91% | 4,9°C | 1019,9hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,8km/h | 4,8km/h | ? |
| 06h30 | 6,3°C | 91% | 5,0°C | 1019,9hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,5km/h | 3,2km/h | ? |
| 06h45 | 6,6°C | 91% | 5,2°C | 1020,1hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,5km/h | 3,7km/h | ? |
| 07h00 | 6,9°C | 90% | 5,4°C | 1020,1hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud | 1,6km/h | 7,6km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 7,0°C | 89% | 5,3°C | 1020,3hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,9km/h | 3,6km/h | ? |
| 07h30 | 7,1°C | 89% | 5,4°C | 1020,5hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud | 1,1km/h | 3,7km/h | ? |
| 07h45 | 7,2°C | 88% | 5,3°C | 1020,5hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,8km/h | 8,1km/h | ? |
| 08h00 | 7,3°C | 88% | 5,4°C | 1020,6hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud | 1,9km/h | 7,2km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 7,7°C | 87% | 5,6°C | 1020,6hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud | 1,8km/h | 8,0km/h | ? |
| 08h30 | 8,4°C | 84% | 5,9°C | 1020,7hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,9km/h | 13,5km/h | ? |
| 08h45 | 8,8°C | 82% | 5,9°C | 1020,9hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,2km/h | 10,3km/h | ? |
| 09h00 | 9,1°C | 80% | 5,7°C | 1020,9hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,1km/h | 13,7km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 9,6°C | 79% | 6,1°C | 1020,9hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,3km/h | 11,3km/h | ? |
| 09h30 | 10,2°C | 74% | 5,8°C | 1020,9hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud | 3,8km/h | 12,9km/h | ? |
| 09h45 | 10,9°C | 73% | 6,2°C | 1020,8hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,9km/h | 8,0km/h | ? |
| 10h00 | 10,6°C | 74% | 6,1°C | 1020,8hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 4,1km/h | 13,9km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 10,0°C | 74% | 5,6°C | 1020,5hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,6km/h | 12,9km/h | ? |
| 10h30 | 10,5°C | 74% | 6,1°C | 1020,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 3,8km/h | 12,6km/h | ? |
| 10h45 | 10,9°C | 72% | 6,2°C | 1020,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,9km/h | 11,6km/h | ? |
| 11h00 | 11,2°C | 68% | 5,6°C | 1020,3hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 4,6km/h | 18,0km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 12,1°C | 68% | 6,3°C | 1020,3hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 4,4km/h | 11,3km/h | ? |
| 11h30 | 12,3°C | 65% | 6,0°C | 1020,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud | 5,4km/h | 16,1km/h | ? |
| 11h45 | 12,3°C | 63% | 5,6°C | 1020,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 4,9km/h | 19,8km/h | ? |
| 12h00 | 12,0°C | 63% | 5,1°C | 1020,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest | 6,1km/h | 17,9km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 12,4°C | 65% | 6,1°C | 1020,0hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 5,1km/h | 23,7km/h | ? |
| 12h30 | 12,6°C | 62% | 5,5°C | 1019,9hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 5,1km/h | 14,9km/h | ? |
| 12h45 | 12,7°C | 60% | 5,1°C | 1019,9hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 4,4km/h | 13,5km/h | ? |
| 13h00 | 13,2°C | 58% | 5,2°C | 1019,8hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest | 4,3km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 13,2°C | 57% | 4,9°C | 1020,1hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 6,0km/h | 16,9km/h | ? |
| 13h30 | 12,8°C | 59% | 4,9°C | 1020,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 5,2km/h | 18,2km/h | ? |
| 13h45 | 12,7°C | 58% | 4,6°C | 1019,9hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud | 4,4km/h | 12,3km/h | ? |
| 14h00 | 12,8°C | 58% | 4,7°C | 1019,7hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud | 4,7km/h | 13,9km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 12,9°C | 59% | 5,1°C | 1019,6hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud | 3,5km/h | 12,9km/h | ? |
| 14h30 | 13,0°C | 60% | 5,3°C | 1019,4hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,1km/h | 9,3km/h | ? |
| 14h45 | 13,2°C | 61% | 5,8°C | 1019,2hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,3km/h | 8,1km/h | ? |
| 15h00 | 13,3°C | 59% | 5,3°C | 1019,2hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 4,3km/h | 11,9km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 13,2°C | 57% | 4,9°C | 1019,3hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 4,4km/h | 12,2km/h | ? |
| 15h30 | 13,2°C | 59% | 5,3°C | 1019,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest | 2,8km/h | 10,6km/h | ? |
| 15h45 | 13,1°C | 57% | 4,7°C | 1019,4hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 4,1km/h | 14,3km/h | ? |
| 16h00 | 13,6°C | 51% | 3,4°C | 1019,2hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 4,3km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 13,3°C | 51% | 3,4°C | 1019,3hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud | 4,5km/h | 14,7km/h | ? |
| 16h30 | 12,8°C | 53% | 3,4°C | 1019,3hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 4,0km/h | 16,6km/h | ? |
| 16h45 | 12,7°C | 54% | 3,7°C | 1019,5hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,4km/h | 7,6km/h | ? |
| 17h00 | 12,8°C | 53% | 3,3°C | 1019,4hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,7km/h | 13,1km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 12,2°C | 53% | 3,0°C | 1019,4hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,8km/h | 13,9km/h | ? |
| 17h30 | 11,9°C | 53% | 2,7°C | 1019,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 1,9km/h | 5,6km/h | ? |
| 17h45 | 11,7°C | 53% | 2,4°C | 1019,4hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,3km/h | 9,2km/h | ? |
| 18h00 | 11,6°C | 55% | 2,9°C | 1019,4hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,9km/h | 6,8km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 11,4°C | 53% | 2,1°C | 1019,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud | 1,5km/h | 6,1km/h | ? |
| 18h30 | 11,4°C | 53% | 2,3°C | 1020,0hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,6km/h | 8,7km/h | ? |
| 18h45 | 11,4°C | 54% | 2,6°C | 1019,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,5km/h | 9,1km/h | ? |
| 19h00 | 11,3°C | 55% | 2,7°C | 1020,2hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud | 1,1km/h | 4,5km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 11,3°C | 57% | 3,1°C | 1020,2hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,8km/h | 5,0km/h | ? |
| 19h30 | 11,1°C | 58% | 3,2°C | 1020,3hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 19h45 | 10,9°C | 59% | 3,3°C | 1020,4hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,6km/h | 3,3km/h | ? |
| 20h00 | 10,8°C | 59% | 3,2°C | 1020,4hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud | 0,9km/h | 10,7km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 10,9°C | 59% | 3,2°C | 1020,5hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,6km/h | 7,9km/h | ? |
| 20h45 | 10,9°C | 60% | 3,5°C | 1020,7hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,5km/h | 3,7km/h | ? |
| 21h00 | 10,8°C | 60% | 3,3°C | 1020,8hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,9km/h | 4,5km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 10,7°C | 61% | 3,4°C | 1021,0hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,7km/h | 5,8km/h | ? |
| 21h30 | 10,6°C | 61% | 3,4°C | 1021,3hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,1km/h | 2,2km/h | ? |
| 21h45 | 10,8°C | 69% | 5,3°C | 1021,5hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Ouest | 3,4km/h | 12,5km/h | ? |
| 22h00 | 10,6°C | 74% | 6,1°C | 1021,5hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud | 3,8km/h | 16,3km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 10,3°C | 76% | 6,2°C | 1021,6hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,2km/h | 12,8km/h | ? |
| 22h30 | 10,1°C | 77% | 6,2°C | 1021,6hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,4km/h | 8,0km/h | ? |
| 22h45 | 10,1°C | 76% | 6,1°C | 1021,5hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,4km/h | 13,1km/h | ? |
| 23h00 | 10,1°C | 76% | 6,1°C | 1021,4hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,6km/h | 5,5km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 9,8°C | 77% | 6,1°C | 1021,6hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,7km/h | 8,0km/h | ? |
| 23h30 | 9,8°C | 78% | 6,2°C | 1021,5hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Nord-Est | 2,5km/h | 12,9km/h | ? |
| 23h45 | 9,8°C | 79% | 6,3°C | 1021,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,7km/h | 12,9km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».