Cirey-sur-Vezouze (54) — 02/04/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | -2,2°C | 93% | -3,2°C | 1019,4hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | -2,2°C | 94% | -3,1°C | 1019,3hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | -2,3°C | 94% | -3,2°C | 1019,2hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | -2,4°C | 94% | -3,3°C | 1019,2hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | -2,4°C | 94% | -3,2°C | 1019,0hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | -2,5°C | 94% | -3,3°C | 1018,8hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | -2,6°C | 94% | -3,4°C | 1018,6hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | -2,7°C | 94% | -3,5°C | 1018,5hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | -2,6°C | 95% | -3,3°C | 1018,4hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | -2,7°C | 95% | -3,4°C | 1018,2hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | -2,8°C | 94% | -3,6°C | 1018,1hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | -2,9°C | 94% | -3,7°C | 1018,0hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | -3,1°C | 95% | -3,8°C | 1017,9hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | -3,1°C | 95% | -3,9°C | 1018,0hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | -3,2°C | 95% | -3,9°C | 1018,1hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | -3,3°C | 95% | -4,0°C | 1018,2hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | -3,4°C | 95% | -4,2°C | 1018,2hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | -3,4°C | 95% | -4,2°C | 1018,2hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | -3,5°C | 95% | -4,2°C | 1018,4hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | -3,6°C | 94% | -4,4°C | 1018,5hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | -3,7°C | 94% | -4,5°C | 1018,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | -3,9°C | 94% | -4,7°C | 1018,4hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | -3,8°C | 95% | -4,5°C | 1018,4hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | -3,7°C | 95% | -4,3°C | 1018,4hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | -3,2°C | 96% | -3,7°C | 1018,4hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | -2,6°C | 96% | -3,2°C | 1018,5hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | -1,7°C | 96% | -2,2°C | 1018,5hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | -1,2°C | 96% | -1,7°C | 1018,6hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | -0,7°C | 96% | -1,2°C | 1018,5hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 0,3°C | 96% | -0,2°C | 1018,5hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 07h30 | 1,6°C | 94% | 0,7°C | 1018,5hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,4km/h | 3,0km/h | ? |
| 07h45 | 3,1°C | 88% | 1,2°C | 1018,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,3km/h | 3,4km/h | ? |
| 08h00 | 4,4°C | 84% | 2,0°C | 1018,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,9km/h | 4,5km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 5,5°C | 81% | 2,4°C | 1018,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,4km/h | 3,3km/h | ? |
| 08h30 | 6,7°C | 77% | 3,0°C | 1018,5hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,2km/h | 3,9km/h | ? |
| 08h45 | 7,7°C | 74% | 3,4°C | 1018,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest | 1,4km/h | 4,7km/h | ? |
| 09h00 | 8,8°C | 67% | 3,1°C | 1018,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 2,5km/h | 6,8km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 9,5°C | 63% | 2,9°C | 1018,5hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 3,6km/h | 8,1km/h | ? |
| 09h30 | 9,9°C | 64% | 3,4°C | 1018,5hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 3,6km/h | 11,0km/h | ? |
| 09h45 | 10,8°C | 54% | 1,9°C | 1018,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,2km/h | 8,9km/h | ? |
| 10h00 | 11,1°C | 56% | 2,6°C | 1018,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,3km/h | 8,9km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 11,2°C | 51% | 1,5°C | 1018,5hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 4,5km/h | 17,6km/h | ? |
| 10h30 | 11,1°C | 54% | 2,2°C | 1018,3hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 4,8km/h | 11,7km/h | ? |
| 10h45 | 11,2°C | 52% | 1,8°C | 1018,3hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 4,1km/h | 14,6km/h | ? |
| 11h00 | 11,3°C | 50% | 1,3°C | 1018,0hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 5,1km/h | 12,8km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 11,6°C | 48% | 1,1°C | 1017,9hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Ouest | 3,7km/h | 13,1km/h | ? |
| 11h30 | 12,2°C | 53% | 2,9°C | 1017,8hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,7km/h | 8,8km/h | ? |
| 11h45 | 12,1°C | 50% | 2,0°C | 1017,9hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 4,1km/h | 9,8km/h | ? |
| 12h00 | 12,1°C | 50% | 2,0°C | 1017,7hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Nord | 4,0km/h | 14,5km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 12,4°C | 55% | 3,6°C | 1017,6hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Nord-Est | 2,9km/h | 11,3km/h | ? |
| 12h30 | 12,5°C | 48% | 1,6°C | 1017,5hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,2km/h | 10,6km/h | ? |
| 12h45 | 12,7°C | 51% | 2,7°C | 1017,4hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Nord-Est | 2,9km/h | 6,6km/h | ? |
| 13h00 | 12,8°C | 46% | 1,5°C | 1017,5hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,5km/h | 9,8km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 12,8°C | 50% | 2,5°C | 1017,4hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Nord-Est | 3,0km/h | 7,5km/h | ? |
| 13h30 | 12,9°C | 44% | 1,0°C | 1017,3hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,2km/h | 9,6km/h | ? |
| 13h45 | 12,9°C | 45% | 1,2°C | 1017,1hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,3km/h | 8,4km/h | ? |
| 14h00 | 13,2°C | 47% | 2,2°C | 1016,9hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Nord | 2,5km/h | 14,6km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 13,4°C | 47% | 2,4°C | 1016,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,6km/h | 9,9km/h | ? |
| 14h30 | 13,8°C | 45% | 2,2°C | 1016,8hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,6km/h | 11,7km/h | ? |
| 14h45 | 13,4°C | 43% | 1,2°C | 1016,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 3,7km/h | 10,1km/h | ? |
| 15h00 | 13,3°C | 41% | 0,4°C | 1016,7hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 4,5km/h | 13,3km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 13,3°C | 42% | 0,5°C | 1016,7hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 4,4km/h | 12,9km/h | ? |
| 15h30 | 13,2°C | 44% | 1,3°C | 1016,7hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,9km/h | 12,9km/h | ? |
| 15h45 | 13,4°C | 45% | 1,8°C | 1016,8hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,9km/h | 8,3km/h | ? |
| 16h00 | 13,1°C | 45% | 1,5°C | 1016,8hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,1km/h | 10,2km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 13,1°C | 45% | 1,3°C | 1016,8hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest | 2,8km/h | 11,9km/h | ? |
| 16h30 | 12,9°C | 44% | 0,9°C | 1016,8hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest | 2,8km/h | 8,0km/h | ? |
| 16h45 | 12,6°C | 44% | 0,7°C | 1016,8hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,4km/h | 10,6km/h | ? |
| 17h00 | 12,8°C | 45% | 1,2°C | 1016,9hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,6km/h | 4,1km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 12,2°C | 47% | 1,3°C | 1016,9hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,7km/h | 3,3km/h | ? |
| 17h30 | 10,9°C | 54% | 2,0°C | 1017,0hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h45 | 9,8°C | 56% | 1,3°C | 1017,4hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h00 | 9,8°C | 63% | 3,0°C | 1017,6hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,5km/h | 7,6km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 10,1°C | 63% | 3,4°C | 1017,8hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,7km/h | 10,1km/h | ? |
| 18h30 | 9,7°C | 64% | 3,2°C | 1017,8hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,6km/h | 7,2km/h | ? |
| 18h45 | 9,4°C | 65% | 3,1°C | 1018,1hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,1km/h | 6,4km/h | ? |
| 19h00 | 9,3°C | 66% | 3,3°C | 1018,2hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,6km/h | 5,1km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 9,1°C | 68% | 3,4°C | 1018,4hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 8,6°C | 71% | 3,6°C | 1018,6hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 8,2°C | 73% | 3,6°C | 1018,7hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 7,8°C | 75% | 3,6°C | 1018,6hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 7,4°C | 77% | 3,6°C | 1018,6hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 7,1°C | 78% | 3,5°C | 1018,7hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 6,8°C | 80% | 3,6°C | 1018,9hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 6,6°C | 81% | 3,5°C | 1018,9hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 6,3°C | 82% | 3,4°C | 1018,9hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 6,2°C | 83% | 3,5°C | 1019,0hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 6,4°C | 83% | 3,7°C | 1018,9hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 6,4°C | 83% | 3,7°C | 1019,0hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 6,3°C | 84% | 3,8°C | 1019,0hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 6,2°C | 85% | 3,7°C | 1019,1hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 6,2°C | 84% | 3,7°C | 1018,9hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 6,1°C | 84% | 3,6°C | 1018,9hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 5,8°C | 84% | 3,3°C | 1018,9hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 4,9°C | 85% | 2,7°C | 1018,9hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 4,3°C | 87% | 2,3°C | 1018,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».