Cirey-sur-Vezouze (54) — 08/12/2025
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 11,8°C | 95% | 11,0°C | 1014,8hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 3,4km/h | 13,8km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 11,8°C | 95% | 11,0°C | 1014,9hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,3km/h | 9,1km/h | ? |
| 00h30 | 11,7°C | 95% | 10,9°C | 1014,8hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,2km/h | 12,5km/h | ? |
| 00h45 | 11,7°C | 95% | 11,0°C | 1014,8hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 3,7km/h | 14,3km/h | ? |
| 01h00 | 11,7°C | 96% | 10,9°C | 1015,1hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud | 2,3km/h | 9,7km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 11,7°C | 95% | 11,0°C | 1015,2hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,6km/h | 11,6km/h | ? |
| 01h30 | 11,7°C | 95% | 11,0°C | 1015,5hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Ouest | 3,3km/h | 13,8km/h | ? |
| 01h45 | 11,7°C | 95% | 11,0°C | 1015,5hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 3,2km/h | 14,3km/h | ? |
| 02h00 | 11,8°C | 95% | 11,1°C | 1015,6hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Nord | 2,9km/h | 20,1km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 11,8°C | 95% | 11,1°C | 1015,9hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,9km/h | 10,6km/h | ? |
| 02h30 | 11,8°C | 96% | 11,1°C | 1016,1hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud | 3,3km/h | 14,5km/h | ? |
| 02h45 | 11,8°C | 96% | 11,1°C | 1016,1hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Ouest | 2,6km/h | 12,3km/h | ? |
| 03h00 | 11,8°C | 96% | 11,1°C | 1016,2hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,7km/h | 13,3km/h | 0,4mm |
| 03h15 | 11,8°C | 95% | 11,1°C | 1016,4hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,4km/h | 14,5km/h | ? |
| 03h30 | 11,9°C | 95% | 11,2°C | 1016,3hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Ouest | 3,2km/h | 12,2km/h | ? |
| 03h45 | 11,9°C | 95% | 11,2°C | 1016,5hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,1km/h | 11,8km/h | ? |
| 04h00 | 11,9°C | 95% | 11,2°C | 1016,5hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud | 2,7km/h | 10,6km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 11,9°C | 95% | 11,2°C | 1016,6hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,1km/h | 8,3km/h | ? |
| 04h30 | 11,9°C | 95% | 11,2°C | 1016,6hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 2,9km/h | 13,4km/h | ? |
| 04h45 | 11,9°C | 96% | 11,2°C | 1016,8hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,4km/h | 11,3km/h | ? |
| 05h00 | 11,8°C | 96% | 11,2°C | 1016,9hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,3km/h | 10,6km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 11,8°C | 96% | 11,1°C | 1016,9hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud | 3,2km/h | 13,3km/h | ? |
| 05h30 | 11,8°C | 96% | 11,1°C | 1017,0hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud | 2,7km/h | 11,3km/h | ? |
| 05h45 | 11,8°C | 95% | 11,1°C | 1016,9hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,6km/h | 12,8km/h | ? |
| 06h00 | 11,7°C | 95% | 11,0°C | 1017,1hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud | 2,2km/h | 8,8km/h | 0,4mm |
| 06h15 | 11,8°C | 95% | 11,1°C | 1017,2hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,0km/h | 7,1km/h | ? |
| 06h30 | 11,8°C | 95% | 11,0°C | 1017,4hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,2km/h | 10,8km/h | ? |
| 06h45 | 11,8°C | 95% | 11,1°C | 1017,5hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,2km/h | 7,7km/h | ? |
| 07h00 | 11,9°C | 95% | 11,1°C | 1017,8hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,5km/h | 13,2km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 11,9°C | 95% | 11,1°C | 1017,8hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,9km/h | 13,3km/h | ? |
| 07h30 | 11,9°C | 95% | 11,1°C | 1017,8hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,9km/h | 14,5km/h | ? |
| 07h45 | 12,0°C | 94% | 11,1°C | 1017,9hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Est | 3,3km/h | 17,7km/h | ? |
| 08h00 | 12,0°C | 94% | 11,1°C | 1018,3hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,5km/h | 16,2km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 12,0°C | 94% | 11,1°C | 1018,6hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,4km/h | 11,5km/h | ? |
| 08h30 | 12,0°C | 94% | 11,1°C | 1018,7hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,1km/h | 11,4km/h | ? |
| 08h45 | 12,0°C | 94% | 11,1°C | 1018,6hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,1km/h | 14,6km/h | ? |
| 09h00 | 12,0°C | 95% | 11,2°C | 1018,8hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud | 2,2km/h | 8,5km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 11,9°C | 95% | 11,2°C | 1019,0hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,9km/h | 11,2km/h | ? |
| 09h30 | 12,0°C | 95% | 11,2°C | 1019,0hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Nord-Est | 2,1km/h | 8,0km/h | ? |
| 09h45 | 12,1°C | 95% | 11,2°C | 1019,1hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,2km/h | 5,1km/h | ? |
| 10h00 | 12,2°C | 94% | 11,3°C | 1019,4hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,6km/h | 12,5km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 12,3°C | 94% | 11,3°C | 1019,8hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud | 1,9km/h | 11,5km/h | ? |
| 10h30 | 12,3°C | 94% | 11,4°C | 1020,0hPa | 2,0hPa/3h | ↓ Est | 2,4km/h | 12,1km/h | ? |
| 10h45 | 12,3°C | 94% | 11,4°C | 1019,9hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,0km/h | 9,9km/h | ? |
| 11h00 | 12,3°C | 94% | 11,4°C | 1019,9hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,3km/h | 11,1km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 12,4°C | 94% | 11,4°C | 1019,8hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,5km/h | 12,7km/h | ? |
| 11h30 | 12,4°C | 93% | 11,4°C | 1019,6hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 3,5km/h | 13,4km/h | ? |
| 11h45 | 12,6°C | 93% | 11,4°C | 1019,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,8km/h | 14,5km/h | ? |
| 12h00 | 12,7°C | 92% | 11,4°C | 1019,7hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest | 3,4km/h | 16,0km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 12,7°C | 92% | 11,4°C | 1019,5hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,0km/h | 12,5km/h | ? |
| 12h30 | 12,6°C | 92% | 11,4°C | 1019,4hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,9km/h | 10,8km/h | ? |
| 12h45 | 12,6°C | 92% | 11,3°C | 1019,4hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,6km/h | 7,9km/h | ? |
| 13h00 | 12,6°C | 92% | 11,3°C | 1019,1hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,6km/h | 11,9km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 12,7°C | 92% | 11,3°C | 1019,0hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,7km/h | 12,4km/h | ? |
| 13h30 | 12,8°C | 91% | 11,4°C | 1018,8hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,8km/h | 11,3km/h | ? |
| 13h45 | 12,9°C | 91% | 11,4°C | 1018,8hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud | 2,9km/h | 12,2km/h | ? |
| 14h00 | 13,0°C | 91% | 11,5°C | 1019,0hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,0km/h | 11,3km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 13,0°C | 91% | 11,5°C | 1019,2hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud | 3,5km/h | 20,8km/h | ? |
| 14h30 | 12,9°C | 91% | 11,5°C | 1019,3hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,9km/h | 12,9km/h | ? |
| 14h45 | 12,8°C | 92% | 11,5°C | 1019,3hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud | 2,8km/h | 12,8km/h | ? |
| 15h00 | 12,8°C | 92% | 11,6°C | 1019,5hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,4km/h | 11,7km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 12,8°C | 93% | 11,6°C | 1019,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,7km/h | 11,3km/h | ? |
| 15h30 | 12,8°C | 93% | 11,6°C | 1019,8hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,3km/h | 11,3km/h | ? |
| 15h45 | 12,7°C | 92% | 11,5°C | 1019,8hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,4km/h | 8,3km/h | ? |
| 16h00 | 12,7°C | 92% | 11,4°C | 1020,1hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,8km/h | 8,7km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 12,7°C | 92% | 11,4°C | 1019,9hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,8km/h | 4,2km/h | ? |
| 16h30 | 12,6°C | 91% | 11,2°C | 1019,8hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud | 1,7km/h | 7,6km/h | ? |
| 16h45 | 12,6°C | 91% | 11,2°C | 1020,0hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,3km/h | 5,5km/h | ? |
| 17h00 | 12,6°C | 91% | 11,2°C | 1019,9hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 0,5km/h | 4,9km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 12,2°C | 91% | 10,7°C | 1019,8hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,6km/h | 6,4km/h | ? |
| 17h30 | 11,9°C | 91% | 10,4°C | 1019,8hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est | 0,3km/h | 4,3km/h | ? |
| 17h45 | 11,6°C | 91% | 10,2°C | 1019,8hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 18h00 | 11,4°C | 91% | 10,1°C | 1020,1hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Est | 0,2km/h | 2,8km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 11,0°C | 92% | 9,7°C | 1020,1hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 18h30 | 10,4°C | 93% | 9,3°C | 1019,9hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 4,8km/h | ? |
| 18h45 | 10,3°C | 93% | 9,3°C | 1020,0hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 19h00 | 10,1°C | 94% | 9,1°C | 1020,0hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 9,6°C | 93% | 8,5°C | 1020,2hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 8,9°C | 94% | 7,9°C | 1020,3hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 8,4°C | 94% | 7,6°C | 1020,2hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 7,9°C | 95% | 7,1°C | 1020,3hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 7,5°C | 95% | 6,7°C | 1020,3hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 7,1°C | 95% | 6,3°C | 1020,1hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 6,7°C | 95% | 5,9°C | 1020,3hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 6,3°C | 95% | 5,6°C | 1020,3hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 6,1°C | 96% | 5,4°C | 1020,3hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 6,0°C | 96% | 5,4°C | 1020,4hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 5,9°C | 96% | 5,3°C | 1020,5hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 1,6km/h | ? |
| 22h00 | 5,8°C | 96% | 5,2°C | 1020,4hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 5,6°C | 96% | 5,1°C | 1020,5hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 5,5°C | 97% | 5,0°C | 1020,5hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 5,6°C | 97% | 5,1°C | 1020,2hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 5,6°C | 97% | 5,2°C | 1020,3hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 5,3°C | 96% | 4,8°C | 1020,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 5,1°C | 96% | 4,6°C | 1020,3hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 5,0°C | 97% | 4,5°C | 1020,3hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».