Cirey-sur-Vezouze (54) — 07/12/2025
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 8,3°C | 91% | 7,0°C | 1012,4hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,7km/h | 11,8km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 8,4°C | 91% | 7,1°C | 1012,2hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est | 2,6km/h | 11,5km/h | ? |
| 00h30 | 8,5°C | 91% | 7,1°C | 1012,4hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest | 2,1km/h | 12,9km/h | ? |
| 00h45 | 8,5°C | 91% | 7,1°C | 1012,7hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,4km/h | 10,6km/h | ? |
| 01h00 | 8,6°C | 91% | 7,1°C | 1012,7hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,1km/h | 13,4km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 8,6°C | 91% | 7,1°C | 1012,8hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,7km/h | 9,7km/h | ? |
| 01h30 | 8,5°C | 91% | 7,1°C | 1012,8hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,8km/h | 10,6km/h | ? |
| 01h45 | 8,3°C | 91% | 6,9°C | 1012,8hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,0km/h | 5,2km/h | ? |
| 02h00 | 8,4°C | 91% | 7,0°C | 1012,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,2km/h | 12,7km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 8,5°C | 91% | 7,1°C | 1012,9hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,1km/h | 12,5km/h | ? |
| 02h30 | 8,6°C | 91% | 7,2°C | 1013,0hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,1km/h | 11,3km/h | ? |
| 02h45 | 8,7°C | 91% | 7,2°C | 1013,0hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,8km/h | 11,4km/h | ? |
| 03h00 | 8,6°C | 91% | 7,2°C | 1013,2hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest | 1,6km/h | 12,1km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 8,7°C | 91% | 7,3°C | 1013,2hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,3km/h | 10,3km/h | ? |
| 03h30 | 8,7°C | 92% | 7,3°C | 1013,1hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,9km/h | 7,2km/h | ? |
| 03h45 | 8,6°C | 92% | 7,4°C | 1013,0hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,0km/h | 13,8km/h | ? |
| 04h00 | 8,6°C | 93% | 7,5°C | 1013,0hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest | 2,4km/h | 9,9km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 8,6°C | 93% | 7,6°C | 1012,9hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Est | 1,6km/h | 8,0km/h | ? |
| 04h30 | 8,6°C | 93% | 7,5°C | 1012,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,1km/h | 8,4km/h | ? |
| 04h45 | 8,7°C | 93% | 7,5°C | 1012,9hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,1km/h | 14,7km/h | ? |
| 05h00 | 8,8°C | 92% | 7,6°C | 1013,0hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,3km/h | 11,6km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 8,8°C | 92% | 7,6°C | 1012,9hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud | 2,6km/h | 13,8km/h | ? |
| 05h30 | 8,8°C | 92% | 7,5°C | 1012,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 2,3km/h | 13,8km/h | ? |
| 05h45 | 8,8°C | 92% | 7,5°C | 1012,9hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,8km/h | 7,1km/h | ? |
| 06h00 | 8,8°C | 92% | 7,6°C | 1012,9hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,9km/h | 11,3km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 8,9°C | 92% | 7,7°C | 1013,1hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,3km/h | 11,3km/h | ? |
| 06h30 | 8,9°C | 92% | 7,7°C | 1013,0hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,4km/h | 14,2km/h | ? |
| 06h45 | 8,9°C | 92% | 7,7°C | 1013,1hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,1km/h | 9,4km/h | ? |
| 07h00 | 8,8°C | 92% | 7,6°C | 1013,2hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Nord-Est | 2,0km/h | 9,3km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 8,8°C | 92% | 7,6°C | 1013,2hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,4km/h | 14,5km/h | ? |
| 07h30 | 9,0°C | 92% | 7,8°C | 1013,2hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,7km/h | 11,3km/h | ? |
| 07h45 | 9,0°C | 92% | 7,7°C | 1013,2hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,4km/h | 12,9km/h | ? |
| 08h00 | 9,1°C | 92% | 7,8°C | 1013,2hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,1km/h | 10,6km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 9,1°C | 92% | 7,8°C | 1013,2hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,1km/h | 9,7km/h | ? |
| 08h30 | 9,2°C | 91% | 7,8°C | 1013,2hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,8km/h | 12,4km/h | ? |
| 08h45 | 9,2°C | 91% | 7,8°C | 1013,2hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,8km/h | 26,7km/h | ? |
| 09h00 | 9,3°C | 91% | 7,8°C | 1013,1hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 1,4km/h | 6,9km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 9,3°C | 91% | 7,9°C | 1013,1hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 1,9km/h | 8,0km/h | ? |
| 09h30 | 9,3°C | 91% | 7,9°C | 1013,4hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,0km/h | 10,5km/h | ? |
| 09h45 | 9,3°C | 92% | 8,1°C | 1013,3hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,3km/h | 6,6km/h | ? |
| 10h00 | 9,4°C | 92% | 8,2°C | 1013,0hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,7km/h | 11,3km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 9,7°C | 92% | 8,4°C | 1012,8hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 1,3km/h | 7,9km/h | ? |
| 10h30 | 9,7°C | 93% | 8,6°C | 1013,0hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est | 2,5km/h | 13,6km/h | ? |
| 10h45 | 9,7°C | 92% | 8,6°C | 1013,2hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,0km/h | 8,0km/h | ? |
| 11h00 | 9,8°C | 92% | 8,6°C | 1013,0hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,3km/h | 8,4km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 9,9°C | 92% | 8,8°C | 1013,1hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,1km/h | 7,2km/h | ? |
| 11h30 | 10,1°C | 92% | 8,8°C | 1013,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,0km/h | 8,5km/h | ? |
| 11h45 | 10,0°C | 92% | 8,8°C | 1013,0hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,5km/h | 8,7km/h | ? |
| 12h00 | 9,9°C | 93% | 8,8°C | 1012,9hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest | 1,7km/h | 9,6km/h | 1,0mm |
| 12h15 | 9,8°C | 94% | 8,9°C | 1012,6hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,2km/h | 9,3km/h | ? |
| 12h30 | 9,9°C | 94% | 9,0°C | 1012,5hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,5km/h | 8,3km/h | ? |
| 12h45 | 10,0°C | 94% | 9,1°C | 1012,4hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Est | 2,1km/h | 11,9km/h | ? |
| 13h00 | 10,1°C | 94% | 9,2°C | 1012,1hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,2km/h | 15,6km/h | 1,0mm |
| 13h15 | 10,2°C | 94% | 9,2°C | 1012,1hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,0km/h | 9,6km/h | ? |
| 13h30 | 10,2°C | 94% | 9,2°C | 1012,0hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,5km/h | 9,7km/h | ? |
| 13h45 | 10,1°C | 94% | 9,1°C | 1011,9hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Ouest | 1,4km/h | 9,4km/h | ? |
| 14h00 | 10,1°C | 94% | 9,2°C | 1011,8hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,7km/h | 8,0km/h | 1,0mm |
| 14h15 | 10,1°C | 94% | 9,2°C | 1011,6hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,4km/h | 10,1km/h | ? |
| 14h30 | 10,1°C | 94% | 9,1°C | 1011,5hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Sud | 3,0km/h | 11,3km/h | ? |
| 14h45 | 10,1°C | 94% | 9,2°C | 1011,4hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,5km/h | 13,9km/h | ? |
| 15h00 | 10,1°C | 94% | 9,2°C | 1011,3hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,8km/h | 10,7km/h | 0,2mm |
| 15h15 | 10,1°C | 94% | 9,2°C | 1011,4hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Est | 1,6km/h | 7,5km/h | ? |
| 15h30 | 10,2°C | 94% | 9,2°C | 1011,4hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,5km/h | 8,3km/h | ? |
| 15h45 | 10,2°C | 94% | 9,3°C | 1011,5hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 7,9km/h | ? |
| 16h00 | 10,2°C | 95% | 9,4°C | 1011,5hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est | 2,4km/h | 11,6km/h | 0,2mm |
| 16h15 | 10,1°C | 95% | 9,4°C | 1011,7hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est | 2,3km/h | 12,1km/h | ? |
| 16h30 | 10,2°C | 96% | 9,5°C | 1011,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 2,4km/h | 8,0km/h | ? |
| 16h45 | 10,2°C | 96% | 9,5°C | 1011,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,8km/h | 12,9km/h | ? |
| 17h00 | 10,2°C | 96% | 9,6°C | 1011,7hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,9km/h | 5,7km/h | 1,8mm |
| 17h15 | 10,3°C | 96% | 9,7°C | 1011,8hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,6km/h | 9,6km/h | ? |
| 17h30 | 10,4°C | 96% | 9,8°C | 1011,8hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest | 2,5km/h | 12,1km/h | ? |
| 17h45 | 10,6°C | 96% | 10,0°C | 1011,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,9km/h | 15,0km/h | ? |
| 18h00 | 10,7°C | 96% | 10,1°C | 1011,8hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,4km/h | 9,6km/h | 1,6mm |
| 18h15 | 10,8°C | 96% | 10,2°C | 1011,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest | 3,0km/h | 12,0km/h | ? |
| 18h30 | 10,9°C | 96% | 10,4°C | 1011,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest | 2,7km/h | 11,8km/h | ? |
| 18h45 | 11,1°C | 96% | 10,6°C | 1012,1hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,0km/h | 12,4km/h | ? |
| 19h00 | 11,2°C | 96% | 10,6°C | 1012,2hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 3,1km/h | 15,7km/h | 1,4mm |
| 19h15 | 11,3°C | 96% | 10,7°C | 1012,3hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,9km/h | 14,5km/h | ? |
| 19h30 | 11,4°C | 96% | 10,8°C | 1012,4hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,1km/h | 8,9km/h | ? |
| 19h45 | 11,5°C | 96% | 10,9°C | 1012,3hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,3km/h | 11,4km/h | ? |
| 20h00 | 11,6°C | 96% | 10,9°C | 1012,6hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,7km/h | 10,2km/h | 0,6mm |
| 20h15 | 11,6°C | 96% | 10,9°C | 1012,8hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,7km/h | 17,5km/h | ? |
| 20h30 | 11,6°C | 96% | 10,9°C | 1012,9hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,5km/h | 14,7km/h | ? |
| 20h45 | 11,7°C | 96% | 11,0°C | 1012,9hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 3,3km/h | 16,3km/h | ? |
| 21h00 | 11,7°C | 96% | 11,0°C | 1013,0hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 4,1km/h | 12,6km/h | 0,2mm |
| 21h15 | 11,7°C | 96% | 11,0°C | 1013,1hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,5km/h | 12,9km/h | ? |
| 21h30 | 11,7°C | 96% | 11,0°C | 1013,2hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Est | 3,4km/h | 12,4km/h | ? |
| 21h45 | 11,7°C | 96% | 11,0°C | 1013,3hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,5km/h | 12,9km/h | ? |
| 22h00 | 11,7°C | 96% | 10,9°C | 1013,4hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 4,4km/h | 13,2km/h | 0,2mm |
| 22h15 | 11,7°C | 96% | 10,9°C | 1013,5hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,6km/h | 14,0km/h | ? |
| 22h30 | 11,7°C | 96% | 10,9°C | 1013,5hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,6km/h | 13,2km/h | ? |
| 22h45 | 11,6°C | 95% | 10,9°C | 1013,8hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Est | 4,1km/h | 12,9km/h | ? |
| 23h00 | 11,7°C | 95% | 10,9°C | 1013,9hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud | 3,1km/h | 10,5km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 11,7°C | 95% | 10,9°C | 1014,4hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,9km/h | 14,4km/h | ? |
| 23h30 | 11,8°C | 95% | 11,0°C | 1014,5hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 4,9km/h | 22,5km/h | ? |
| 23h45 | 11,8°C | 95% | 11,0°C | 1014,9hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,7km/h | 11,3km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».