Jarny (54) — 11/03/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 7,5°C 98% 7,2°C 1018,5hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
00h15 7,3°C 98% 7,0°C 1018,5hPa ? Sud 4,8km/h 12,9km/h ?
00h30 7,3°C 99% 7,2°C 1018,4hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
00h45 7,5°C 99% 7,4°C 1018,4hPa ? Sud 6,4km/h 16,1km/h ?
01h00 7,7°C 99% 7,6°C 1018,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
01h15 7,8°C 99% 7,7°C 1018,2hPa ? Sud 6,4km/h 14,5km/h ?
01h30 8,0°C 99% 7,9°C 1018,0hPa ? Sud 6,4km/h 12,9km/h ?
01h45 7,9°C 99% 7,8°C 1018,0hPa ? Sud 4,8km/h 9,7km/h ?
02h00 7,9°C 99% 7,8°C 1018,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 6,4km/h 12,9km/h ?
02h15 8,1°C 99% 8,0°C 1017,9hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
02h30 8,2°C 99% 8,1°C 1017,8hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 19,3km/h ?
02h45 8,4°C 99% 8,2°C 1017,5hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
03h00 8,6°C 98% 8,3°C 1017,6hPa ? Sud 9,7km/h 19,3km/h ?
03h15 8,5°C 99% 8,4°C 1017,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
03h30 8,5°C 99% 8,4°C 1017,4hPa ? Sud 9,7km/h 19,3km/h ?
03h45 8,6°C 99% 8,4°C 1017,2hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 22,5km/h ?
04h00 8,4°C 99% 8,3°C 1017,2hPa ? Sud 9,7km/h 19,3km/h ?
04h15 8,4°C 99% 8,3°C 1017,1hPa ? Sud 9,7km/h 16,1km/h ?
04h30 8,7°C 99% 8,5°C 1017,1hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
04h45 8,7°C 98% 8,4°C 1016,8hPa ? Sud 11,3km/h 22,5km/h ?
05h00 8,6°C 98% 8,3°C 1016,7hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 20,9km/h ?
05h15 8,6°C 98% 8,3°C 1016,7hPa ? Sud 12,9km/h 19,3km/h ?
06h00 8,4°C 98% 8,1°C 1016,6hPa ? Sud 9,7km/h 16,1km/h ?
06h15 8,6°C 98% 8,3°C 1016,6hPa ? Sud 8,0km/h 19,3km/h ?
06h30 8,6°C 98% 8,3°C 1016,5hPa ? Sud 9,7km/h 19,3km/h ?
06h45 8,8°C 97% 8,3°C 1016,4hPa ? Sud 11,3km/h 22,5km/h ?
07h00 8,9°C 97% 8,4°C 1016,4hPa ? Sud 11,3km/h 20,9km/h ?
07h15 9,2°C 96% 8,6°C 1016,4hPa ? Sud 11,3km/h 22,5km/h ?
07h30 9,4°C 96% 8,8°C 1016,4hPa ? Sud 12,9km/h 24,1km/h ?
07h45 9,6°C 96% 8,9°C 1016,5hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
08h00 9,8°C 95% 9,1°C 1016,5hPa ? Sud 9,7km/h 17,7km/h ?
08h15 10,2°C 94% 9,3°C 1016,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
08h30 10,4°C 93% 9,4°C 1016,6hPa ? Sud 12,9km/h 30,6km/h ?
08h45 10,6°C 94% 9,7°C 1016,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
09h00 10,4°C 95% 9,6°C 1016,5hPa ? Sud 12,9km/h 25,7km/h ?
09h15 10,2°C 96% 9,6°C 1016,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 25,7km/h ?
09h30 10,4°C 94% 9,5°C 1016,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 27,4km/h ?
09h45 10,7°C 92% 9,4°C 1016,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 29,0km/h ?
10h00 10,3°C 93% 9,2°C 1016,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
10h15 10,1°C 95% 9,3°C 1016,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 29,0km/h ?
10h30 10,1°C 96% 9,4°C 1016,1hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 24,1km/h ?
11h00 10,2°C 95% 9,5°C 1016,1hPa ? Sud 16,1km/h 29,0km/h ?
11h15 10,1°C 97% 9,7°C 1016,0hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
11h30 10,2°C 95% 9,4°C 1016,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 16,1km/h 29,0km/h ?
11h45 9,9°C 96% 9,3°C 1015,7hPa ? Sud 19,3km/h 32,2km/h ?
12h00 10,0°C 95% 9,2°C 1015,5hPa ? Ouest-Sud-Ouest 16,1km/h 32,2km/h ?
12h15 9,9°C 95% 9,2°C 1015,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 19,3km/h 35,4km/h ?
12h30 9,8°C 95% 9,0°C 1015,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 16,1km/h 32,2km/h ?
12h45 9,6°C 96% 9,0°C 1015,2hPa ? Sud-Ouest 17,7km/h 32,2km/h ?
13h00 9,6°C 97% 9,1°C 1015,1hPa ? Sud 14,5km/h 25,7km/h ?
13h15 9,7°C 97% 9,2°C 1015,0hPa ? Sud-Ouest 16,1km/h 27,4km/h ?
13h30 9,6°C 97% 9,2°C 1014,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 24,1km/h ?
13h45 9,6°C 98% 9,3°C 1014,8hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 20,9km/h ?
14h15 9,6°C 97% 9,1°C 1014,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
14h30 9,5°C 98% 9,2°C 1014,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 30,6km/h ?
14h45 9,4°C 99% 9,2°C 1014,7hPa ? Sud 11,3km/h 22,5km/h ?
15h00 9,3°C 99% 9,1°C 1014,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 20,9km/h ?
15h15 9,3°C 100% 9,3°C 1014,7hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
15h30 9,3°C 100% 9,3°C 1014,9hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 17,7km/h ?
15h45 9,3°C 100% 9,3°C 1015,0hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
16h00 9,3°C 100% 9,3°C 1015,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
16h15 9,4°C 100% 9,4°C 1015,2hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 12,9km/h ?
16h30 9,6°C 100% 9,6°C 1015,1hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 16,1km/h ?
16h45 9,7°C 100% 9,7°C 1015,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
17h00 9,7°C 100% 9,7°C 1015,6hPa ? Sud-Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
17h15 9,6°C 100% 9,6°C 1015,9hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 9,7km/h ?
17h30 9,3°C 100% 9,3°C 1016,3hPa ? Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
17h45 9,2°C 100% 9,2°C 1016,5hPa ? Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
18h15 8,8°C 100% 8,8°C 1017,0hPa ? Sud-Ouest 6,4km/h 12,9km/h ?
18h30 8,7°C 100% 8,7°C 1017,6hPa ? Ouest 4,8km/h 12,9km/h ?
18h45 8,6°C 100% 8,6°C 1017,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
19h00 8,6°C 99% 8,5°C 1018,0hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 9,7km/h ?
19h15 8,6°C 98% 8,3°C 1018,2hPa ? Ouest-Sud-Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
19h30 8,4°C 98% 8,1°C 1018,5hPa ? Ouest 3,2km/h 11,3km/h ?
19h45 8,2°C 99% 8,0°C 1018,9hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 11,3km/h ?
20h00 7,8°C 99% 7,7°C 1019,1hPa ? Ouest-Sud-Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
20h15 7,4°C 99% 7,3°C 1019,4hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
20h30 7,3°C 99% 7,2°C 1019,6hPa ? Ouest 3,2km/h 9,7km/h ?
20h45 7,2°C 98% 6,9°C 1019,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 4,8km/h 12,9km/h ?
21h00 7,1°C 97% 6,6°C 1020,0hPa ? Ouest-Nord-Ouest 6,4km/h 12,9km/h ?
21h15 6,7°C 97% 6,3°C 1020,3hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 12,9km/h ?
21h30 6,4°C 97% 6,0°C 1020,5hPa ? Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
21h45 6,1°C 97% 5,7°C 1020,8hPa ? Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
22h00 5,4°C 98% 5,2°C 1021,1hPa ? Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
22h15 4,8°C 99% 4,6°C 1021,3hPa ? Ouest 0,0km/h 4,8km/h ?
22h30 4,3°C 100% 4,3°C 1021,5hPa ? Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
22h45 3,8°C 100% 3,8°C 1021,7hPa ? Ouest 3,2km/h 4,8km/h ?
23h00 3,9°C 100% 3,9°C 1022,0hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h ? ?
23h15 4,2°C 100% 4,2°C 1022,0hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
23h30 4,1°C 100% 4,1°C 1022,3hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
23h45 3,8°C 100% 3,8°C 1022,5hPa ? Ouest-Sud-Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».