Jarny (54) — 10/03/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 7,5°C 93% 6,4°C 1019,2hPa ? Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
00h15 7,3°C 93% 6,2°C 1019,2hPa ? Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
00h30 6,9°C 94% 6,0°C 1019,2hPa ? Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
00h45 6,7°C 94% 5,8°C 1019,3hPa ? Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
01h00 6,6°C 95% 5,9°C 1019,2hPa ? Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
01h15 6,4°C 96% 5,8°C 1019,3hPa ? Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
01h30 6,4°C 97% 5,9°C 1019,1hPa ? Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
01h45 6,4°C 96% 5,8°C 1019,1hPa ? Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
02h00 6,3°C 97% 5,9°C 1019,0hPa ? Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
02h15 6,6°C 96% 6,0°C 1018,9hPa ? Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
02h30 5,8°C 95% 5,0°C 1019,0hPa ? Sud 1,6km/h 6,4km/h ?
02h45 5,4°C 97% 5,0°C 1018,9hPa ? Sud 3,2km/h 6,4km/h ?
03h00 5,5°C 98% 5,2°C 1018,8hPa ? Sud 0,0km/h 3,2km/h ?
03h15 5,5°C 98% 5,2°C 1019,0hPa ? Sud 0,0km/h 3,2km/h ?
03h30 5,7°C 98% 5,4°C 1019,1hPa ? Sud 1,6km/h 3,2km/h ?
03h45 5,9°C 98% 5,7°C 1018,9hPa ? Sud 3,2km/h 8,0km/h ?
04h00 6,1°C 98% 5,8°C 1018,8hPa ? Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
04h15 6,2°C 98% 5,9°C 1018,8hPa ? Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
04h30 6,2°C 97% 5,7°C 1018,8hPa ? Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
04h45 6,1°C 97% 5,7°C 1018,6hPa ? Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
05h00 6,3°C 97% 5,9°C 1018,6hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 4,8km/h ?
05h15 6,3°C 97% 5,8°C 1018,6hPa ? Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h30 6,4°C 97% 5,9°C 1018,7hPa ? Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h45 6,5°C 98% 6,2°C 1018,7hPa ? Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h00 6,4°C 97% 6,0°C 1018,8hPa ? Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h15 6,6°C 98% 6,3°C 1018,9hPa ? Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h30 6,8°C 97% 6,4°C 1019,0hPa ? Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h45 7,1°C 98% 6,8°C 1019,0hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 6,4km/h ?
07h00 7,5°C 97% 7,1°C 1019,0hPa ? Sud-Sud-Est 0,0km/h 1,6km/h ?
07h15 8,1°C 97% 7,7°C 1019,1hPa ? Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
07h30 8,8°C 94% 7,9°C 1019,2hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 8,0km/h ?
07h45 9,7°C 92% 8,4°C 1019,3hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
08h00 10,8°C 89% 9,0°C 1019,5hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
08h15 11,4°C 87% 9,4°C 1019,5hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
08h30 11,9°C 85% 9,5°C 1019,4hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
08h45 12,4°C 83% 9,6°C 1019,4hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
09h00 12,2°C 84% 9,6°C 1019,4hPa ? Sud 6,4km/h 9,7km/h ?
09h15 12,7°C 83% 9,9°C 1019,4hPa ? Sud 9,7km/h 14,5km/h ?
09h30 13,4°C 81% 10,2°C 1019,5hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
09h45 13,5°C 80% 10,1°C 1019,6hPa ? Sud 8,0km/h 17,7km/h ?
10h00 13,3°C 82% 10,3°C 1019,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 16,1km/h ?
10h15 13,2°C 81% 10,0°C 1019,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h 17,7km/h ?
10h30 13,2°C 81% 10,0°C 1019,7hPa ? Sud-Ouest 14,5km/h 22,5km/h ?
10h45 13,1°C 82% 10,1°C 1019,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h 17,7km/h ?
11h00 13,2°C 82% 10,2°C 1019,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
11h15 13,3°C 82% 10,3°C 1019,6hPa ? Sud-Ouest 14,5km/h 24,1km/h ?
11h30 12,6°C 85% 10,2°C 1019,6hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
11h45 12,8°C 85% 10,4°C 1019,5hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
12h00 12,2°C 87% 10,1°C 1019,5hPa ? Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h 17,7km/h ?
12h15 11,7°C 88% 9,8°C 1019,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 20,9km/h ?
12h30 11,7°C 90% 10,1°C 1019,4hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
12h45 11,6°C 94% 10,6°C 1019,4hPa ? Sud 4,8km/h 12,9km/h ?
13h00 11,8°C 92% 10,5°C 1019,3hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
13h15 11,8°C 91% 10,4°C 1019,2hPa ? Sud 9,7km/h 19,3km/h ?
13h30 12,0°C 91% 10,6°C 1019,1hPa ? Sud 9,7km/h 19,3km/h ?
13h45 12,0°C 91% 10,6°C 1019,1hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
14h00 12,1°C 91% 10,6°C 1019,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
14h30 12,1°C 89% 10,4°C 1019,0hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
14h45 12,6°C 88% 10,7°C 1018,8hPa ? Sud 9,7km/h 17,7km/h ?
15h00 13,0°C 86% 10,7°C 1018,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
15h15 13,4°C 84% 10,7°C 1018,6hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
15h30 13,7°C 82% 10,6°C 1018,4hPa ? Sud 9,7km/h 17,7km/h ?
15h45 13,9°C 82% 10,9°C 1018,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 17,7km/h ?
16h00 13,9°C 80% 10,5°C 1018,4hPa ? Sud 9,7km/h 19,3km/h ?
16h15 13,3°C 82% 10,3°C 1018,3hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
16h30 13,1°C 83% 10,3°C 1018,2hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
16h45 12,9°C 83% 10,1°C 1018,1hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
17h00 12,3°C 85% 9,9°C 1018,3hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
17h15 11,6°C 86% 9,3°C 1018,3hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 11,3km/h ?
17h30 10,7°C 88% 8,8°C 1018,4hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
17h45 10,1°C 90% 8,5°C 1018,4hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
18h00 9,6°C 91% 8,2°C 1018,5hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 6,4km/h ?
18h15 9,2°C 92% 7,9°C 1018,7hPa ? Sud 3,2km/h 9,7km/h ?
18h30 8,7°C 93% 7,7°C 1018,9hPa ? Sud 3,2km/h 8,0km/h ?
18h45 8,3°C 94% 7,4°C 1018,9hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 8,0km/h ?
19h00 8,9°C 95% 8,2°C 1019,1hPa ? Sud 9,7km/h 14,5km/h ?
19h15 9,4°C 95% 8,6°C 1019,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
19h30 9,3°C 95% 8,5°C 1019,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
19h45 9,0°C 94% 8,1°C 1019,3hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
20h00 8,7°C 94% 7,8°C 1019,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 16,1km/h ?
20h30 8,1°C 96% 7,5°C 1019,1hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
20h45 7,9°C 97% 7,4°C 1019,1hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
21h00 8,0°C 98% 7,7°C 1019,1hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
21h15 7,9°C 98% 7,6°C 1019,1hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
21h30 8,3°C 99% 8,2°C 1019,2hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
21h45 8,3°C 99% 8,2°C 1019,2hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
22h00 8,0°C 98% 7,7°C 1019,0hPa ? Sud 6,4km/h 12,9km/h ?
22h15 7,9°C 98% 7,6°C 1018,9hPa ? Sud 6,4km/h 14,5km/h ?
22h30 7,9°C 97% 7,4°C 1018,9hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
22h45 8,1°C 97% 7,7°C 1019,0hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
23h00 8,2°C 97% 7,8°C 1018,9hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h ? ?
23h15 8,1°C 97% 7,7°C 1018,9hPa ? Sud 6,4km/h 12,9km/h ?
23h30 7,9°C 97% 7,5°C 1018,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
23h45 7,7°C 97% 7,2°C 1018,6hPa ? Sud 4,8km/h 11,3km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».