Corny-sur-Moselle (57) — 04/01/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 -0,7°C 87% -2,6°C 1012,1hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h ? ?
00h30 -0,7°C 87% -2,6°C 1012,4hPa ? Sud 8,0km/h 11,3km/h ?
00h45 -0,8°C 87% -2,7°C 1012,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 11,3km/h ?
01h15 -1,0°C 88% -2,7°C 1012,0hPa ? Sud-Est 6,4km/h 11,3km/h ?
01h45 -0,9°C 88% -2,6°C 1012,5hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
02h00 -0,8°C 88% -2,6°C 1012,5hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 11,3km/h ?
02h15 -0,8°C 88% -2,6°C 1012,8hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
02h30 -0,8°C 88% -2,6°C 1012,8hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 9,7km/h ?
02h45 -0,9°C 89% -2,5°C 1012,9hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
03h00 -0,9°C 89% -2,5°C 1012,9hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
03h15 -0,8°C 89% -2,4°C 1013,0hPa ? Sud 9,7km/h 16,1km/h ?
03h30 -0,8°C 88% -2,6°C 1012,8hPa ? Sud 9,7km/h 12,9km/h ?
03h45 -0,8°C 89% -2,4°C 1012,7hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
04h00 -0,8°C 89% -2,4°C 1012,5hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
04h15 -0,8°C 89% -2,4°C 1012,7hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
04h30 -0,9°C 89% -2,5°C 1012,7hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
04h45 -0,8°C 89% -2,4°C 1012,8hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 17,7km/h ?
05h00 -0,8°C 89% -2,4°C 1012,9hPa ? Sud 9,7km/h 16,1km/h ?
05h15 -0,8°C 88% -2,6°C 1012,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 19,3km/h ?
05h30 -0,8°C 88% -2,6°C 1012,9hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 19,3km/h ?
05h45 -0,8°C 88% -2,6°C 1013,1hPa ? Sud 12,9km/h 19,3km/h ?
06h00 -0,9°C 88% -2,6°C 1012,9hPa ? Sud 11,3km/h 16,1km/h ?
06h15 -0,9°C 88% -2,7°C 1012,9hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
06h30 -0,9°C 89% -2,5°C 1012,7hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
06h45 -0,9°C 88% -2,7°C 1012,8hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
07h00 -1,0°C 89% -2,6°C 1012,7hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
07h15 -1,1°C 89% -2,6°C 1012,8hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
07h30 -1,1°C 89% -2,7°C 1013,1hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 12,9km/h ?
07h45 -1,1°C 89% -2,7°C 1013,2hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 9,7km/h ?
08h00 -1,1°C 89% -2,7°C 1013,4hPa ? Sud 11,3km/h 12,9km/h ?
08h30 -1,1°C 89% -2,7°C 1013,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 14,5km/h ?
08h45 -1,1°C 89% -2,7°C 1013,7hPa ? Sud 9,7km/h 12,9km/h ?
09h00 -1,1°C 89% -2,7°C 1013,8hPa ? Sud 11,3km/h 16,1km/h ?
09h15 -1,1°C 89% -2,7°C 1013,9hPa ? Sud 9,7km/h 12,9km/h ?
09h30 -1,1°C 88% -2,8°C 1014,1hPa ? Sud 8,0km/h 11,3km/h ?
09h45 -0,9°C 88% -2,7°C 1014,2hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
10h00 -0,9°C 88% -2,6°C 1014,2hPa ? Sud 11,3km/h 20,9km/h ?
10h15 -0,8°C 88% -2,6°C 1014,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 19,3km/h ?
10h30 -0,9°C 88% -2,7°C 1014,3hPa ? Sud 11,3km/h 16,1km/h ?
10h45 -0,9°C 88% -2,7°C 1014,3hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
11h00 -0,7°C 88% -2,4°C 1014,3hPa ? Sud 8,0km/h 11,3km/h ?
11h15 -0,6°C 87% -2,5°C 1014,4hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
11h30 -0,4°C 86% -2,4°C 1014,4hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
11h45 -0,3°C 86% -2,4°C 1014,3hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
12h00 -0,2°C 85% -2,4°C 1014,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 17,7km/h ?
12h15 -0,1°C 84% -2,4°C 1014,2hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
12h30 -0,1°C 84% -2,4°C 1013,9hPa ? Sud 12,9km/h 17,7km/h ?
12h45 0,1°C 82% -2,7°C 1013,7hPa ? Sud 11,3km/h 16,1km/h ?
13h00 0,6°C 80% -2,5°C 1013,7hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 16,1km/h ?
13h15 0,4°C 80% -2,7°C 1013,4hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
13h30 0,7°C 80% -2,4°C 1013,3hPa ? Sud 9,7km/h 16,1km/h ?
13h45 0,5°C 80% -2,6°C 1013,3hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 16,1km/h ?
14h00 0,6°C 79% -2,6°C 1013,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 19,3km/h ?
14h15 0,6°C 79% -2,6°C 1013,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 12,9km/h ?
14h30 0,6°C 77% -3,0°C 1013,2hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 17,7km/h ?
14h45 0,5°C 78% -2,9°C 1013,0hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 16,1km/h ?
15h00 1,0°C 75% -2,9°C 1013,2hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
15h15 0,5°C 75% -3,4°C 1013,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 19,3km/h ?
15h30 0,6°C 76% -3,2°C 1013,2hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
15h45 0,9°C 77% -2,7°C 1013,1hPa ? Sud-Ouest 6,4km/h 9,7km/h ?
16h00 0,6°C 78% -2,8°C 1013,1hPa ? Sud 9,7km/h 17,7km/h ?
16h15 0,2°C 80% -2,8°C 1013,3hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
16h30 -0,3°C 80% -3,4°C 1013,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 16,1km/h ?
16h45 -0,7°C 82% -3,4°C 1013,2hPa ? Sud 9,7km/h 12,9km/h ?
18h00 -2,2°C 87% -4,0°C 1013,4hPa ? Sud 9,7km/h 12,9km/h ?
18h15 -2,3°C 87% -4,2°C 1013,4hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
18h30 -2,7°C 87% -4,5°C 1013,6hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 11,3km/h ?
18h45 -2,9°C 88% -4,7°C 1013,6hPa ? Sud 8,0km/h 11,3km/h ?
20h15 -4,9°C 90% -6,3°C 1014,0hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 3,2km/h ?
20h30 -5,2°C 91% -6,5°C 1014,1hPa ? Sud-Est 6,4km/h 9,7km/h ?
20h45 -5,3°C 92% -6,4°C 1014,0hPa ? Sud 6,4km/h 8,0km/h ?
21h00 -5,2°C 92% -6,3°C 1014,2hPa ? Sud-Est 6,4km/h 12,9km/h ?
21h15 -4,6°C 93% -5,6°C 1014,2hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
21h30 -4,4°C 93% -5,4°C 1014,3hPa ? Sud 9,7km/h 16,1km/h ?
21h45 -4,2°C 93% -5,2°C 1014,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 12,9km/h ?
22h00 -4,3°C 93% -5,2°C 1014,6hPa ? Sud 6,4km/h 8,0km/h ?
22h15 -4,1°C 93% -5,1°C 1014,6hPa ? Sud-Ouest 6,4km/h 11,3km/h ?
22h30 -4,2°C 93% -5,1°C 1014,5hPa ? Sud 6,4km/h 9,7km/h ?
22h45 -4,0°C 93% -5,0°C 1014,5hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 9,7km/h ?
23h00 -3,8°C 93% -4,8°C 1014,5hPa ? Sud 8,0km/h 11,3km/h ?
23h15 -3,8°C 93% -4,7°C 1014,7hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
23h30 -3,7°C 93% -4,6°C 1014,6hPa ? Sud 9,7km/h 12,9km/h ?
23h45 -3,6°C 93% -4,5°C 1014,7hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 11,3km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».