Corny-sur-Moselle (57) — 03/01/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 -1,7°C 90% -3,1°C 1008,3hPa ? Sud-Est 6,4km/h ? ?
00h15 -1,9°C 91% -3,2°C 1008,3hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 11,3km/h ?
00h30 -1,9°C 91% -3,2°C 1008,4hPa ? Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
00h45 -2,0°C 90% -3,4°C 1008,2hPa ? Sud-Est 8,0km/h 14,5km/h ?
01h00 -2,0°C 90% -3,4°C 1008,4hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
01h15 -2,1°C 90% -3,5°C 1008,3hPa ? Est-Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
01h30 -2,2°C 90% -3,6°C 1008,3hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
01h45 -2,3°C 91% -3,5°C 1008,5hPa ? Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
02h00 -2,2°C 91% -3,5°C 1008,9hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
02h15 -2,4°C 91% -3,7°C 1008,7hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
02h30 -2,6°C 90% -4,0°C 1008,5hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
02h45 -2,6°C 91% -3,9°C 1008,6hPa ? Sud 9,7km/h 12,9km/h ?
03h00 -2,6°C 91% -3,9°C 1008,7hPa ? Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
03h15 -2,7°C 90% -4,1°C 1008,7hPa ? Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
03h30 -2,8°C 91% -4,1°C 1008,9hPa ? Sud 9,7km/h 14,5km/h ?
03h45 -2,9°C 90% -4,3°C 1008,7hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 16,1km/h ?
04h00 -3,1°C 90% -4,5°C 1008,7hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 17,7km/h ?
04h15 -3,2°C 91% -4,4°C 1008,9hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
04h30 -3,2°C 91% -4,4°C 1008,7hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 14,5km/h ?
04h45 -3,1°C 91% -4,3°C 1008,6hPa ? Sud 12,9km/h 17,7km/h ?
05h00 -3,2°C 91% -4,5°C 1008,5hPa ? Sud 14,5km/h 20,9km/h ?
05h15 -3,2°C 91% -4,5°C 1008,3hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 19,3km/h ?
05h30 -3,3°C 91% -4,5°C 1008,3hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 16,1km/h ?
05h45 -3,2°C 92% -4,3°C 1008,4hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 12,9km/h ?
06h00 -3,2°C 91% -4,4°C 1008,3hPa ? Sud 11,3km/h 16,1km/h ?
06h15 -3,0°C 92% -4,1°C 1008,1hPa ? Sud 11,3km/h 16,1km/h ?
06h30 -2,9°C 92% -4,1°C 1008,2hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 14,5km/h ?
06h45 -2,7°C 92% -3,8°C 1008,2hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 17,7km/h ?
07h00 -2,4°C 92% -3,6°C 1008,2hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 16,1km/h ?
07h15 -2,4°C 91% -3,7°C 1008,1hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 16,1km/h ?
07h30 -2,6°C 91% -3,8°C 1008,1hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 16,1km/h ?
07h45 -2,7°C 91% -3,9°C 1007,9hPa ? Sud 12,9km/h 19,3km/h ?
08h00 -2,8°C 91% -4,1°C 1008,0hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 16,1km/h ?
08h15 -3,0°C 91% -4,3°C 1007,8hPa ? Sud 9,7km/h 17,7km/h ?
08h30 -2,9°C 92% -4,1°C 1008,0hPa ? Sud 12,9km/h 17,7km/h ?
08h45 -2,9°C 91% -4,2°C 1007,8hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 17,7km/h ?
09h00 -2,9°C 91% -4,2°C 1007,8hPa ? Sud 11,3km/h 16,1km/h ?
09h15 -2,9°C 91% -4,2°C 1007,8hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 16,1km/h ?
09h30 -2,6°C 91% -3,9°C 1007,7hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 17,7km/h ?
09h45 -2,1°C 90% -3,5°C 1007,7hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 16,1km/h ?
10h00 -1,8°C 89% -3,4°C 1007,7hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 16,1km/h ?
10h15 -1,4°C 89% -3,0°C 1007,7hPa ? Sud 14,5km/h 20,9km/h ?
10h30 -1,3°C 88% -3,1°C 1007,7hPa ? Sud 16,1km/h 22,5km/h ?
10h45 -1,7°C 91% -2,9°C 1007,7hPa ? Sud-Sud-Est 14,5km/h 20,9km/h ?
11h00 -1,6°C 91% -2,8°C 1007,4hPa ? Sud-Sud-Est 16,1km/h 24,1km/h ?
11h15 -1,6°C 92% -2,7°C 1007,3hPa ? Sud-Sud-Est 17,7km/h 29,0km/h ?
11h30 -1,4°C 92% -2,5°C 1007,4hPa ? Sud 14,5km/h 22,5km/h ?
11h45 -1,3°C 92% -2,4°C 1007,5hPa ? Sud-Sud-Est 14,5km/h 24,1km/h ?
12h00 -1,5°C 92% -2,6°C 1007,5hPa ? Sud 17,7km/h 29,0km/h ?
12h15 -1,4°C 93% -2,4°C 1007,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 16,1km/h 24,1km/h ?
12h30 -1,3°C 93% -2,3°C 1007,5hPa ? Sud 16,1km/h 24,1km/h ?
12h45 -1,2°C 93% -2,2°C 1007,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 25,7km/h ?
13h00 -1,1°C 93% -2,0°C 1007,5hPa ? Sud 16,1km/h 20,9km/h ?
13h15 -0,9°C 92% -2,0°C 1007,3hPa ? Sud 17,7km/h 22,5km/h ?
13h30 -0,7°C 92% -1,9°C 1007,2hPa ? Sud-Sud-Est 16,1km/h 22,5km/h ?
13h45 -0,5°C 91% -1,8°C 1007,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 25,7km/h ?
14h00 -0,4°C 91% -1,7°C 1007,3hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 24,1km/h ?
14h15 -0,3°C 91% -1,6°C 1007,2hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
14h30 -0,3°C 91% -1,6°C 1007,4hPa ? Sud-Sud-Est 14,5km/h 22,5km/h ?
14h45 -0,2°C 91% -1,5°C 1007,4hPa ? Sud 12,9km/h 20,9km/h ?
15h00 -0,1°C 90% -1,6°C 1007,7hPa ? Sud 9,7km/h 14,5km/h ?
15h15 0,0°C 90% -1,4°C 1008,0hPa ? Sud 11,3km/h 19,3km/h ?
15h30 -0,1°C 90% -1,5°C 1007,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 19,3km/h ?
15h45 -0,1°C 90% -1,5°C 1008,0hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
16h00 -0,1°C 89% -1,7°C 1008,2hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 16,1km/h ?
16h15 -0,3°C 89% -1,9°C 1008,4hPa ? Sud 9,7km/h 16,1km/h ?
16h30 -0,6°C 89% -2,1°C 1008,4hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
16h45 -0,8°C 89% -2,4°C 1008,6hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
17h15 -0,8°C 89% -2,4°C 1008,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 16,1km/h ?
17h30 -0,7°C 89% -2,3°C 1009,1hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 17,7km/h ?
17h45 -0,7°C 88% -2,4°C 1009,2hPa ? Sud 11,3km/h 20,9km/h ?
18h00 -0,9°C 88% -2,7°C 1009,2hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 19,3km/h ?
18h15 -1,3°C 88% -3,0°C 1009,3hPa ? Sud 11,3km/h 16,1km/h ?
18h30 -1,3°C 89% -2,9°C 1009,6hPa ? Sud-Sud-Est 12,9km/h 17,7km/h ?
18h45 -1,4°C 89% -3,0°C 1009,6hPa ? Sud 11,3km/h 14,5km/h ?
19h00 -1,6°C 89% -3,1°C 1009,9hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 20,9km/h ?
19h15 -1,5°C 90% -2,9°C 1009,9hPa ? Sud-Est 12,9km/h 17,7km/h ?
19h30 -1,6°C 90% -3,0°C 1010,0hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 17,7km/h ?
19h45 -1,6°C 90% -3,0°C 1009,9hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 19,3km/h ?
20h00 -1,7°C 90% -3,1°C 1010,1hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 14,5km/h ?
20h15 -1,5°C 90% -2,9°C 1010,1hPa ? Sud-Sud-Est 9,7km/h 12,9km/h ?
20h30 -1,2°C 90% -2,7°C 1010,5hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
20h45 -0,8°C 89% -2,4°C 1010,4hPa ? Sud-Sud-Est 14,5km/h 19,3km/h ?
21h00 -0,8°C 88% -2,6°C 1010,9hPa ? Sud 12,9km/h 22,5km/h ?
21h15 -0,7°C 88% -2,5°C 1011,1hPa ? Sud 12,9km/h 17,7km/h ?
21h30 -0,7°C 88% -2,5°C 1011,0hPa ? Sud 12,9km/h 19,3km/h ?
21h45 -0,7°C 88% -2,4°C 1011,0hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
22h00 -0,7°C 88% -2,4°C 1011,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
22h15 -0,7°C 87% -2,6°C 1011,2hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
22h30 -0,6°C 87% -2,5°C 1011,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 19,3km/h ?
22h45 -0,7°C 87% -2,6°C 1011,8hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
23h00 -0,6°C 87% -2,5°C 1011,9hPa ? Sud 11,3km/h 22,5km/h ?
23h30 -0,7°C 87% -2,6°C 1012,0hPa ? Sud 11,3km/h 17,7km/h ?
23h45 -0,7°C 87% -2,6°C 1012,0hPa ? Sud 9,7km/h 14,5km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».