Calendrier des activités et événements climatologiques
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les jours surlignés en vert comportent une activité, ceux en bleu une éphéméride
climatologique : cliquez pour consulter.
Éphéméride climatologique
17/01 : tempête en 1965
c'est la 4e tempête du mois de janvier 1965: les vents les plus forts sont enregistrés à Mulhouse à 141 km/h; il fait +12°C en plaine !