Calendrier des activités et événements climatologiques
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Les jours surlignés en vert comportent une activité, ceux en bleu une éphéméride
climatologique : cliquez pour consulter.
Éphéméride climatologique
25/01 : tempête en 1990
une tempête secoue nos forêts et nos chaumières du 24 au 26 janvier 1990 ; il tombe plus de 20 mm le 25 janvier avec des vents soufflant jusqu'à 115 km/h