Gros-Réderching (57) — 30/04/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h45 | 6,2°C | 51% | -3,2°C | 1024,0hPa | ? | ↓ Est-Nord-Est | 8,0km/h | 17,7km/h | ? |
| 04h15 | 5,7°C | 53% | -3,2°C | 1024,0hPa | ? | ↓ Nord-Est | 9,7km/h | 20,9km/h | ? |
| 16h15 | 16,9°C | 27% | -2,2°C | 1023,5hPa | ? | ↓ Est-Nord-Est | 16,1km/h | 27,4km/h | ? |
| 18h45 | 13,4°C | 32% | -2,9°C | 1023,7hPa | ? | ↓ Nord-Nord-Est | 6,4km/h | 14,5km/h | ? |
| 19h15 | 12,1°C | 36% | -2,6°C | 1023,9hPa | ? | ↓ Nord-Est | 6,4km/h | 19,3km/h | ? |
| 19h45 | 11,9°C | 35% | -3,1°C | 1024,1hPa | ? | ↓ Nord-Est | 9,7km/h | 20,9km/h | ? |
| 20h15 | 11,0°C | 39% | -2,4°C | 1024,3hPa | ? | ↓ Nord-Est | 8,0km/h | 16,1km/h | ? |
| 20h45 | 10,3°C | 41% | -2,4°C | 1024,4hPa | ? | ↓ Est | 6,4km/h | 16,1km/h | ? |
| 21h15 | 10,6°C | 40% | -2,5°C | 1024,3hPa | ? | ↓ Est | 8,0km/h | 19,3km/h | ? |
| 21h45 | 10,9°C | 39% | -2,5°C | 1024,5hPa | ? | ↓ Nord-Est | 8,0km/h | 20,9km/h | ? |
| 22h15 | 10,3°C | 40% | -2,7°C | 1024,6hPa | ? | ↓ Est | 6,4km/h | 17,7km/h | ? |
| 22h45 | 9,7°C | 43% | -2,3°C | 1024,5hPa | ? | ↓ Est-Nord-Est | 6,4km/h | 14,5km/h | ? |
| 23h15 | 9,1°C | 44% | -2,6°C | 1024,5hPa | ? | ↓ Nord-Est | 4,8km/h | 16,1km/h | ? |
| 23h45 | 8,4°C | 46% | -2,6°C | 1024,8hPa | ? | ↓ Est-Nord-Est | 4,8km/h | 9,7km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».