Cirey-sur-Vezouze (54) — 28/06/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 19,5°C | 80% | 15,8°C | 1017,3hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 19,2°C | 80% | 15,7°C | 1017,3hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 18,8°C | 81% | 15,4°C | 1017,4hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 18,4°C | 83% | 15,4°C | 1017,3hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 18,1°C | 84% | 15,3°C | 1017,4hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 18,1°C | 85% | 15,6°C | 1017,4hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 17,9°C | 86% | 15,5°C | 1017,5hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 17,9°C | 86% | 15,6°C | 1017,5hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 17,7°C | 86% | 15,3°C | 1017,7hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 17,6°C | 86% | 15,2°C | 1017,8hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 17,5°C | 86% | 15,2°C | 1018,4hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 17,3°C | 86% | 15,0°C | 1018,4hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 17,2°C | 87% | 15,1°C | 1018,5hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 17,1°C | 87% | 14,9°C | 1018,7hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 03h30 | 17,2°C | 87% | 14,9°C | 1018,8hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,4km/h | 2,3km/h | ? |
| 03h45 | 17,3°C | 86% | 14,9°C | 1018,9hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,1km/h | 1,9km/h | ? |
| 04h30 | 18,2°C | 85% | 15,6°C | 1019,5hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 1,8km/h | ? |
| 04h45 | 18,6°C | 85% | 15,9°C | 1019,6hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 19,4°C | 83% | 16,3°C | 1019,5hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 20,3°C | 81% | 16,9°C | 1019,6hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 21,6°C | 78% | 17,6°C | 1019,7hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 22,8°C | 73% | 17,7°C | 1020,0hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 06h00 | 24,5°C | 69% | 18,5°C | 1020,0hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,1km/h | 3,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 26,1°C | 63% | 18,4°C | 1020,2hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Ouest | 0,3km/h | 3,4km/h | ? |
| 06h30 | 27,6°C | 55% | 17,7°C | 1020,3hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,9km/h | 3,2km/h | ? |
| 06h45 | 28,2°C | 50% | 16,6°C | 1020,6hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,1km/h | 6,7km/h | ? |
| 07h00 | 29,1°C | 47% | 16,5°C | 1020,6hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,7km/h | 3,3km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 29,7°C | 47% | 17,1°C | 1021,0hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,4km/h | 4,8km/h | ? |
| 07h30 | 29,8°C | 46% | 17,0°C | 1021,0hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,4km/h | 6,3km/h | ? |
| 07h45 | 30,1°C | 50% | 18,4°C | 1021,2hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Nord-Est | 2,7km/h | 7,1km/h | ? |
| 08h00 | 30,4°C | 47% | 17,8°C | 1021,1hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,8km/h | 6,4km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 31,1°C | 44% | 17,4°C | 1021,1hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud | 1,7km/h | 5,8km/h | ? |
| 08h30 | 31,5°C | 45% | 18,2°C | 1021,2hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,2km/h | 5,5km/h | ? |
| 08h45 | 31,9°C | 45% | 18,6°C | 1021,1hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,7km/h | 6,7km/h | ? |
| 09h00 | 32,3°C | 44% | 18,6°C | 1021,1hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest | 1,8km/h | 4,8km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 31,9°C | 43% | 17,9°C | 1021,0hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,2km/h | 7,5km/h | ? |
| 09h30 | 32,8°C | 44% | 18,9°C | 1021,2hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Est | 2,5km/h | 6,9km/h | ? |
| 09h45 | 32,8°C | 44% | 18,8°C | 1021,3hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,8km/h | 12,9km/h | ? |
| 10h00 | 32,2°C | 45% | 18,9°C | 1021,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,7km/h | 8,7km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 31,6°C | 48% | 19,1°C | 1021,6hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,0km/h | 5,8km/h | ? |
| 10h30 | 32,3°C | 46% | 19,2°C | 1021,3hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest | 2,1km/h | 5,5km/h | ? |
| 10h45 | 32,6°C | 45% | 19,0°C | 1021,4hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 2,3km/h | 7,1km/h | ? |
| 11h00 | 32,7°C | 48% | 20,2°C | 1021,2hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,7km/h | 7,7km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 32,9°C | 46% | 19,7°C | 1021,1hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud | 4,1km/h | 11,7km/h | ? |
| 11h30 | 33,4°C | 44% | 19,6°C | 1021,2hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 3,6km/h | 10,1km/h | ? |
| 11h45 | 33,9°C | 44% | 19,9°C | 1020,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,2km/h | 9,7km/h | ? |
| 12h00 | 33,7°C | 41% | 18,7°C | 1021,1hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Est | 3,0km/h | 10,8km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 33,8°C | 41% | 18,8°C | 1020,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,1km/h | 7,5km/h | ? |
| 12h30 | 34,6°C | 42% | 19,7°C | 1020,9hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,3km/h | 6,6km/h | ? |
| 12h45 | 34,2°C | 42% | 19,3°C | 1020,8hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Est | 3,6km/h | 16,8km/h | ? |
| 13h00 | 33,9°C | 42% | 19,4°C | 1020,6hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 2,5km/h | 7,5km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 34,3°C | 43% | 19,8°C | 1020,4hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,7km/h | 4,8km/h | ? |
| 13h30 | 34,7°C | 42% | 20,0°C | 1020,2hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud | 2,8km/h | 7,2km/h | ? |
| 13h45 | 34,8°C | 43% | 20,2°C | 1020,1hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,1km/h | 9,8km/h | ? |
| 14h00 | 34,8°C | 39% | 18,7°C | 1020,1hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,0km/h | 7,3km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 33,8°C | 45% | 20,3°C | 1020,1hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,9km/h | 6,6km/h | ? |
| 14h30 | 33,1°C | 42% | 18,6°C | 1020,0hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Nord | 1,4km/h | 6,9km/h | ? |
| 14h45 | 34,2°C | 43% | 19,8°C | 1019,9hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,3km/h | 7,9km/h | ? |
| 15h00 | 34,8°C | 41% | 19,4°C | 1019,9hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,2km/h | 7,1km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 34,8°C | 39% | 18,9°C | 1019,9hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 2,8km/h | 8,0km/h | ? |
| 15h30 | 34,4°C | 40% | 18,7°C | 1019,9hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 4,1km/h | 11,7km/h | ? |
| 15h45 | 34,2°C | 41% | 18,9°C | 1019,9hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,4km/h | 14,8km/h | ? |
| 16h00 | 33,9°C | 41% | 18,9°C | 1019,7hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,7km/h | 11,1km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 33,4°C | 42% | 18,9°C | 1019,7hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest | 4,1km/h | 14,5km/h | ? |
| 16h30 | 33,2°C | 43% | 18,7°C | 1019,7hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest | 3,2km/h | 12,8km/h | ? |
| 16h45 | 33,1°C | 43% | 18,9°C | 1019,7hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest | 2,9km/h | 9,7km/h | ? |
| 17h00 | 32,8°C | 43% | 18,7°C | 1019,9hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,4km/h | 10,7km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 32,6°C | 40% | 17,4°C | 1020,1hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,7km/h | 12,7km/h | ? |
| 17h30 | 31,8°C | 43% | 17,7°C | 1020,2hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 3,3km/h | 6,8km/h | ? |
| 17h45 | 31,3°C | 43% | 17,0°C | 1020,6hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,1km/h | 7,5km/h | ? |
| 18h00 | 30,6°C | 45% | 17,2°C | 1020,6hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,4km/h | 4,5km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 30,2°C | 47% | 17,5°C | 1020,8hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 18h30 | 29,6°C | 52% | 18,7°C | 1020,5hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h45 | 28,9°C | 53% | 18,4°C | 1020,5hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | 28,2°C | 57% | 19,0°C | 1020,6hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 27,5°C | 60% | 19,1°C | 1020,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 26,4°C | 61% | 18,3°C | 1020,2hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 25,4°C | 64% | 18,0°C | 1020,2hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 24,6°C | 67% | 18,1°C | 1020,4hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 23,9°C | 72% | 18,5°C | 1020,6hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 23,6°C | 73% | 18,4°C | 1020,5hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 23,3°C | 73% | 18,3°C | 1021,0hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 23,1°C | 75% | 18,4°C | 1021,0hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 22,7°C | 76% | 18,2°C | 1020,8hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 22,4°C | 77% | 18,1°C | 1020,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 21,9°C | 77% | 17,8°C | 1020,6hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 21,5°C | ? | ? | 1020,7hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 21,1°C | 80% | 17,4°C | 1020,9hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 20,8°C | 81% | 17,4°C | 1020,8hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 22h45 | 20,6°C | 82% | 17,4°C | 1021,0hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 20,3°C | 83% | 17,3°C | 1020,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 20,1°C | 83% | 17,1°C | 1021,3hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 19,8°C | 84% | 16,9°C | 1021,2hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 19,5°C | 85% | 16,9°C | 1021,1hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».