Cirey-sur-Vezouze (54) — 19/06/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 17,2°C | 91% | 15,8°C | 1018,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 17,1°C | 91% | 15,6°C | 1018,5hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 16,8°C | 91% | 15,3°C | 1018,3hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 17,3°C | 91% | 15,7°C | 1018,9hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud | 1,6km/h | 13,6km/h | ? |
| 01h00 | 17,4°C | 90% | 15,7°C | 1018,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 17,3°C | 91% | 15,8°C | 1019,1hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 01h30 | 17,2°C | 91% | 15,7°C | 1019,1hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 01h45 | 17,2°C | 90% | 15,6°C | 1019,1hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 02h00 | 17,1°C | 90% | 15,5°C | 1019,0hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 16,9°C | 91% | 15,3°C | 1019,1hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 16,6°C | 91% | 15,1°C | 1018,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 16,3°C | 91% | 14,9°C | 1018,6hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 16,2°C | 92% | 14,8°C | 1018,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 1,6km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 15,9°C | 92% | 14,7°C | 1018,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 15,7°C | 93% | 14,5°C | 1018,4hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 15,6°C | 94% | 14,6°C | 1018,2hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 15,6°C | 95% | 14,8°C | 1018,4hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 15,8°C | 95% | 15,0°C | 1018,5hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 16,2°C | 96% | 15,6°C | 1018,6hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 17,1°C | 95% | 16,2°C | 1018,6hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 18,8°C | 90% | 17,1°C | 1018,6hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 20,2°C | 85% | 17,6°C | 1018,6hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 21,6°C | 80% | 18,0°C | 1018,6hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 22,8°C | 76% | 18,3°C | 1018,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 24,7°C | 73% | 19,6°C | 1018,8hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 25,9°C | 76% | 21,2°C | 1018,9hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 26,7°C | 71% | 21,0°C | 1018,9hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 28,3°C | 60% | 19,8°C | 1018,9hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,9km/h | 5,4km/h | ? |
| 07h30 | 29,6°C | 55% | 19,6°C | 1019,0hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,5km/h | 4,1km/h | ? |
| 07h45 | 30,0°C | 46% | 16,9°C | 1019,0hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Est | 2,3km/h | 7,0km/h | ? |
| 08h00 | 29,9°C | 45% | 16,7°C | 1019,0hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,6km/h | 11,3km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 30,3°C | 44% | 16,7°C | 1019,0hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,2km/h | 8,4km/h | ? |
| 08h30 | 30,6°C | 41% | 15,8°C | 1018,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 1,7km/h | 6,5km/h | ? |
| 08h45 | 31,2°C | 39% | 15,7°C | 1018,8hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,8km/h | 10,1km/h | ? |
| 09h00 | 31,3°C | 41% | 16,6°C | 1018,9hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest | 2,5km/h | 11,0km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 31,2°C | 37% | 14,7°C | 1018,9hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,4km/h | 7,9km/h | ? |
| 09h30 | 31,2°C | 40% | 16,1°C | 1019,0hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest | 2,0km/h | 6,8km/h | ? |
| 09h45 | 31,6°C | 36% | 14,6°C | 1018,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 2,1km/h | 6,2km/h | ? |
| 10h00 | 31,9°C | 41% | 17,2°C | 1018,9hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,2km/h | 11,5km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 32,1°C | 38% | 16,2°C | 1019,0hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest | 3,0km/h | 11,3km/h | ? |
| 10h30 | 32,1°C | 36% | 15,2°C | 1019,1hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,1km/h | 10,0km/h | ? |
| 10h45 | 31,2°C | 37% | 14,9°C | 1019,0hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest | 2,5km/h | 9,6km/h | ? |
| 11h00 | 31,5°C | 37% | 14,9°C | 1018,9hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 2,5km/h | 11,3km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 32,7°C | 35% | 15,2°C | 1018,9hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,7km/h | 4,8km/h | ? |
| 11h30 | 33,0°C | 32% | 13,9°C | 1018,8hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 3,0km/h | 8,9km/h | ? |
| 11h45 | 31,9°C | 35% | 14,4°C | 1018,8hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,4km/h | 7,5km/h | ? |
| 12h00 | 31,4°C | 38% | 15,5°C | 1018,8hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,8km/h | 3,6km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 31,5°C | 37% | 15,1°C | 1018,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,5km/h | 6,4km/h | ? |
| 12h30 | 32,3°C | 34% | 14,3°C | 1018,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,3km/h | 10,1km/h | ? |
| 12h45 | 32,9°C | 36% | 15,7°C | 1018,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Ouest | 2,2km/h | 6,6km/h | ? |
| 13h00 | 33,1°C | 38% | 16,9°C | 1018,5hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,6km/h | 6,6km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 33,6°C | 39% | 17,6°C | 1018,4hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,3km/h | 5,3km/h | ? |
| 13h30 | 33,7°C | 30% | 13,7°C | 1018,1hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,1km/h | 8,1km/h | ? |
| 13h45 | 33,7°C | 31% | 14,2°C | 1018,0hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,3km/h | 4,3km/h | ? |
| 14h00 | 33,8°C | 31% | 14,2°C | 1017,9hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,3km/h | 6,4km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 33,9°C | 31% | 14,4°C | 1017,8hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,2km/h | 6,4km/h | ? |
| 14h30 | 34,2°C | 30% | 14,3°C | 1017,7hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Nord | 1,6km/h | 5,1km/h | ? |
| 14h45 | 34,1°C | 30% | 14,2°C | 1017,5hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,3km/h | 10,4km/h | ? |
| 15h00 | 34,2°C | 33% | 15,6°C | 1017,4hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,3km/h | 7,9km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 34,5°C | 30% | 14,4°C | 1017,2hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,4km/h | 5,3km/h | ? |
| 15h30 | 34,6°C | 32% | 15,3°C | 1017,1hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,4km/h | 5,1km/h | ? |
| 15h45 | 34,7°C | 37% | 17,9°C | 1017,1hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 1,7km/h | 9,7km/h | ? |
| 16h00 | 34,4°C | 34% | 16,1°C | 1016,9hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Ouest | 2,1km/h | 7,1km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 34,3°C | 34% | 16,3°C | 1016,7hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,3km/h | 6,1km/h | ? |
| 16h30 | 34,3°C | 38% | 17,8°C | 1016,7hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Nord | 1,4km/h | 4,9km/h | ? |
| 16h45 | 34,8°C | 36% | 17,6°C | 1016,6hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,4km/h | 4,5km/h | ? |
| 17h00 | 34,0°C | 34% | 15,7°C | 1016,7hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Ouest | 1,6km/h | 4,2km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 32,7°C | 40% | 17,3°C | 1016,7hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,5km/h | 3,2km/h | ? |
| 17h30 | 31,7°C | 46% | 18,6°C | 1016,7hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h45 | 30,4°C | 55% | 20,2°C | 1016,9hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h00 | 29,2°C | 59% | 20,2°C | 1017,0hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 28,2°C | 62% | 20,3°C | 1017,1hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h30 | 27,9°C | 68% | 21,3°C | 1017,2hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h45 | 27,6°C | 68% | 21,2°C | 1017,3hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 19h00 | 26,9°C | 68% | 20,4°C | 1017,5hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 26,3°C | 67% | 19,6°C | 1017,6hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 3,0km/h | ? |
| 19h30 | 25,6°C | 71% | 19,8°C | 1017,7hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 24,9°C | 71% | 19,3°C | 1017,8hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 20h00 | 24,2°C | 74% | 19,3°C | 1017,9hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 23,4°C | 76% | 18,9°C | 1018,2hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 22,8°C | 77% | 18,6°C | 1018,1hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 22,6°C | 78% | 18,6°C | 1018,2hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 21h00 | 22,4°C | 77% | 18,2°C | 1018,1hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,1km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 22,7°C | 75% | 17,9°C | 1018,2hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 21h30 | 22,5°C | 76% | 18,1°C | 1018,4hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 21h45 | 22,1°C | 78% | 17,9°C | 1018,6hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 21,6°C | 79% | 17,8°C | 1018,6hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 21,3°C | 80% | 17,8°C | 1018,7hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 21,1°C | 81% | 17,6°C | 1018,9hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 20,8°C | 82% | 17,7°C | 1019,0hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 20,7°C | 81% | 17,4°C | 1019,0hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 20,7°C | 82% | 17,4°C | 1019,0hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 23h30 | 20,9°C | 78% | 17,1°C | 1019,1hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 23h45 | 20,7°C | 78% | 16,6°C | 1019,0hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».