Cirey-sur-Vezouze (54) — 14/06/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 11,9°C | 94% | 11,0°C | 1020,4hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 11,6°C | 94% | 10,7°C | 1020,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 11,4°C | 94% | 10,6°C | 1020,4hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 11,3°C | 95% | 10,5°C | 1020,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 11,1°C | 95% | 10,3°C | 1020,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h30 | 10,6°C | 95% | 9,8°C | 1020,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 10,5°C | 95% | 9,7°C | 1020,3hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 10,4°C | 95% | 9,6°C | 1020,1hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 10,1°C | 95% | 9,2°C | 1020,0hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 9,8°C | 95% | 9,1°C | 1020,0hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 9,9°C | 96% | 9,2°C | 1019,8hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 9,8°C | 95% | 9,1°C | 1019,6hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 9,4°C | 95% | 8,6°C | 1019,6hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 9,1°C | 95% | 8,2°C | 1019,6hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 8,7°C | 95% | 7,9°C | 1019,6hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 8,7°C | 96% | 8,2°C | 1019,6hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 9,2°C | 97% | 8,7°C | 1019,7hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 9,5°C | 97% | 9,0°C | 1019,7hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 10,3°C | 97% | 9,9°C | 1019,6hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 11,8°C | 97% | 11,4°C | 1019,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 13,1°C | 91% | 11,7°C | 1019,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 14,4°C | 83% | 11,6°C | 1019,5hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,2km/h | 4,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 15,1°C | 80% | 11,6°C | 1019,6hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,2km/h | 7,9km/h | ? |
| 06h30 | 15,7°C | 77% | 11,6°C | 1019,6hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est | 1,6km/h | 7,2km/h | ? |
| 06h45 | 16,4°C | 74% | 11,8°C | 1019,6hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,4km/h | 6,1km/h | ? |
| 07h00 | 17,2°C | 73% | 12,3°C | 1019,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,7km/h | 5,3km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 17,8°C | 74% | 13,1°C | 1019,6hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,0km/h | 10,6km/h | ? |
| 07h30 | 18,3°C | 68% | 12,3°C | 1019,5hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,8km/h | 5,2km/h | ? |
| 07h45 | 18,5°C | 65% | 11,8°C | 1019,5hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,0km/h | 6,7km/h | ? |
| 08h00 | 18,7°C | 64% | 11,7°C | 1019,4hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,8km/h | 12,8km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 19,1°C | 61% | 11,5°C | 1019,4hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 2,2km/h | 10,4km/h | ? |
| 08h30 | 19,6°C | 58% | 10,9°C | 1019,4hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,8km/h | 7,6km/h | ? |
| 08h45 | 20,0°C | 60% | 11,9°C | 1019,3hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,1km/h | 8,0km/h | ? |
| 09h00 | 20,5°C | 59% | 12,2°C | 1019,3hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,7km/h | 14,9km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 20,4°C | 58% | 11,8°C | 1019,2hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 3,7km/h | 12,9km/h | ? |
| 09h30 | 20,3°C | 60% | 12,3°C | 1019,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,2km/h | 10,0km/h | ? |
| 09h45 | 20,1°C | 55% | 10,9°C | 1019,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 4,3km/h | 12,8km/h | ? |
| 10h00 | 20,4°C | 58% | 11,7°C | 1019,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,5km/h | 6,5km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 20,6°C | 55% | 11,2°C | 1019,0hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Ouest | 4,2km/h | 15,4km/h | ? |
| 10h30 | 21,1°C | 56% | 11,8°C | 1019,0hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,9km/h | 7,5km/h | ? |
| 10h45 | 21,1°C | 58% | 12,5°C | 1019,1hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 3,1km/h | 13,7km/h | ? |
| 11h00 | 20,8°C | 55% | 11,3°C | 1019,0hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Ouest | 5,3km/h | 16,5km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 21,0°C | 55% | 11,5°C | 1018,9hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,8km/h | 9,7km/h | ? |
| 11h30 | 21,2°C | 61% | 13,3°C | 1018,9hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,1km/h | 7,6km/h | ? |
| 12h00 | 21,8°C | 53% | 11,9°C | 1018,7hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 4,3km/h | 13,1km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 22,1°C | 53% | 12,0°C | 1018,5hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,2km/h | 12,9km/h | ? |
| 12h30 | 21,8°C | 54% | 11,9°C | 1018,4hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 4,7km/h | 16,1km/h | ? |
| 12h45 | 21,9°C | 55% | 12,6°C | 1018,1hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,8km/h | 18,2km/h | ? |
| 13h00 | 21,8°C | 50% | 11,1°C | 1018,1hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 4,4km/h | 14,9km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 22,4°C | 56% | 13,1°C | 1017,9hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 2,6km/h | 9,7km/h | ? |
| 13h30 | 22,4°C | 53% | 12,3°C | 1017,8hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Ouest | 4,1km/h | 17,5km/h | ? |
| 13h45 | 22,2°C | 52% | 11,8°C | 1017,8hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 4,8km/h | 16,1km/h | ? |
| 14h00 | 22,6°C | 54% | 12,8°C | 1017,7hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,5km/h | 16,1km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 22,3°C | 50% | 11,3°C | 1017,7hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Nord-Est | 3,5km/h | 12,9km/h | ? |
| 14h30 | 22,8°C | 47% | 10,9°C | 1017,6hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,2km/h | 11,3km/h | ? |
| 14h45 | 22,9°C | 49% | 11,6°C | 1017,5hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,5km/h | 10,5km/h | ? |
| 15h00 | 22,8°C | 49% | 11,4°C | 1017,4hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,4km/h | 11,3km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 22,6°C | 47% | 10,7°C | 1017,5hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud | 4,2km/h | 20,9km/h | ? |
| 15h30 | 22,7°C | 46% | 10,6°C | 1017,4hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,8km/h | 12,6km/h | ? |
| 15h45 | 22,6°C | 46% | 10,5°C | 1017,3hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,1km/h | 12,8km/h | ? |
| 16h00 | 22,8°C | 43% | 9,4°C | 1017,3hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,7km/h | 8,4km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 22,7°C | 45% | 10,3°C | 1017,2hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,2km/h | 9,7km/h | ? |
| 16h30 | 22,3°C | 46% | 10,2°C | 1017,3hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Nord-Est | 4,3km/h | 14,7km/h | ? |
| 16h45 | 21,8°C | 47% | 9,9°C | 1017,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,7km/h | 15,4km/h | ? |
| 17h00 | 21,7°C | 48% | 10,2°C | 1017,3hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 6,4km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 21,3°C | 49% | 10,3°C | 1017,5hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,3km/h | 10,5km/h | ? |
| 17h30 | 20,6°C | 50% | 9,8°C | 1017,3hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,9km/h | 12,5km/h | ? |
| 17h45 | 19,9°C | 51% | 9,6°C | 1017,5hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,1km/h | 11,3km/h | ? |
| 18h00 | 20,2°C | 52% | 9,9°C | 1017,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,9km/h | 6,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 20,0°C | 52% | 9,9°C | 1017,5hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,7km/h | 6,4km/h | ? |
| 18h30 | 19,6°C | 57% | 10,8°C | 1017,5hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,7km/h | 6,4km/h | ? |
| 18h45 | 18,6°C | 59% | 10,4°C | 1017,6hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest | 0,2km/h | 4,4km/h | ? |
| 19h00 | 17,6°C | 61% | 9,9°C | 1017,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 2,5km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 16,9°C | 64% | 10,0°C | 1017,8hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 15,9°C | 66% | 9,6°C | 1017,9hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 15,2°C | 70% | 9,8°C | 1017,9hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 14,2°C | 74% | 9,6°C | 1018,2hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 13,6°C | 79% | 10,0°C | 1018,2hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 13,0°C | 81% | 9,8°C | 1018,5hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 12,6°C | 82% | 9,6°C | 1018,7hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 12,3°C | 83% | 9,5°C | 1018,5hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 11,7°C | 86% | 9,3°C | 1018,6hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 11,4°C | 87% | 9,2°C | 1018,6hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 11,3°C | 87% | 9,2°C | 1018,4hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 11,1°C | 87% | 9,1°C | 1018,4hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 10,8°C | 88% | 8,9°C | 1018,4hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 10,7°C | 88% | 8,8°C | 1018,4hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 22h45 | 10,7°C | 88% | 8,8°C | 1018,3hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 23h00 | 10,6°C | 88% | 8,6°C | 1018,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 10,2°C | 89% | 8,4°C | 1018,2hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 9,7°C | 89% | 8,1°C | 1018,2hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 9,3°C | 90% | 7,8°C | 1018,2hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».