Cirey-sur-Vezouze (54) — 02/06/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 12,1°C | 91% | 10,6°C | 1013,6hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 11,7°C | 91% | 10,2°C | 1013,4hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 11,4°C | 91% | 10,1°C | 1013,2hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 11,2°C | 92% | 10,0°C | 1013,1hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 10,9°C | 93% | 9,8°C | 1013,1hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 10,8°C | 93% | 9,7°C | 1013,0hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 10,7°C | 94% | 9,7°C | 1012,8hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 10,5°C | 94% | 9,6°C | 1012,6hPa | -2,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 10,6°C | 95% | 9,8°C | 1012,5hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 10,8°C | 95% | 10,0°C | 1012,4hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 10,8°C | 95% | 10,0°C | 1012,2hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 10,8°C | 95% | 10,1°C | 1012,1hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 11,1°C | 96% | 10,4°C | 1012,1hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 11,4°C | 96% | 10,8°C | 1012,1hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 11,7°C | 95% | 11,0°C | 1011,9hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 11,8°C | 94% | 10,9°C | 1011,8hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 12,4°C | 92% | 11,1°C | 1011,2hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 13,0°C | 90% | 11,4°C | 1011,3hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 13,4°C | 89% | 11,7°C | 1011,1hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 13,8°C | 90% | 12,2°C | 1010,9hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 14,1°C | 88% | 12,1°C | 1010,9hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 14,4°C | 89% | 12,6°C | 1010,8hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 15,0°C | 87% | 12,8°C | 1010,8hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 15,8°C | 85% | 13,4°C | 1010,9hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 16,4°C | 84% | 13,7°C | 1010,8hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 16,7°C | 85% | 14,1°C | 1010,6hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 17,0°C | 84% | 14,2°C | 1010,7hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 1,6km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 17,5°C | 81% | 14,2°C | 1010,6hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 07h30 | 17,9°C | 81% | 14,7°C | 1010,7hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,1km/h | 2,8km/h | ? |
| 07h45 | 17,9°C | 84% | 15,2°C | 1010,8hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 08h00 | 17,8°C | 84% | 15,0°C | 1011,4hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 17,3°C | 83% | 14,4°C | 1011,2hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 08h30 | 17,0°C | 89% | 15,1°C | 1011,0hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 17,3°C | 90% | 15,7°C | 1010,6hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h00 | 18,5°C | 86% | 16,2°C | 1010,5hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Est | 0,3km/h | 4,0km/h | 0,8mm |
| 09h15 | 19,9°C | 82% | 16,7°C | 1010,2hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,9km/h | 4,6km/h | ? |
| 09h30 | 20,7°C | 78% | 16,7°C | 1010,2hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est | 1,0km/h | 5,3km/h | ? |
| 09h45 | 20,4°C | 77% | 16,2°C | 1010,3hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est | 0,8km/h | 4,9km/h | ? |
| 10h00 | 20,3°C | 81% | 16,9°C | 1010,1hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 20,6°C | 77% | 16,5°C | 1010,1hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 10h30 | 21,6°C | 73% | 16,6°C | 1009,9hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud | 1,2km/h | 7,2km/h | ? |
| 10h45 | 21,1°C | 74% | 16,4°C | 1009,9hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,0km/h | 8,4km/h | ? |
| 11h00 | 20,8°C | 76% | 16,4°C | 1009,6hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,6km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 20,3°C | 78% | 16,3°C | 1009,4hPa | -2,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,3km/h | 4,9km/h | ? |
| 11h30 | 20,2°C | 80% | 16,7°C | 1009,3hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Ouest | 0,7km/h | 3,2km/h | ? |
| 11h45 | 20,2°C | 77% | 16,0°C | 1009,1hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,3km/h | 9,7km/h | ? |
| 12h00 | 19,1°C | 79% | 15,4°C | 1009,1hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Ouest | 1,2km/h | 7,2km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 18,7°C | 80% | 15,2°C | 1009,2hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,7km/h | 4,3km/h | ? |
| 12h30 | 18,3°C | 83% | 15,3°C | 1009,7hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,9km/h | 5,9km/h | ? |
| 12h45 | 17,4°C | 86% | 15,1°C | 1010,0hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,0km/h | 11,3km/h | ? |
| 13h00 | 16,7°C | 89% | 14,9°C | 1009,9hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,3km/h | 7,9km/h | 0,2mm |
| 13h15 | 16,2°C | 90% | 14,5°C | 1010,2hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,9km/h | 5,1km/h | ? |
| 13h30 | 15,8°C | 91% | 14,4°C | 1010,0hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,5km/h | 4,1km/h | ? |
| 13h45 | 15,7°C | 92% | 14,4°C | 1009,9hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est | 0,4km/h | 4,8km/h | ? |
| 14h00 | 15,6°C | 93% | 14,4°C | 1009,4hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,3km/h | 3,2km/h | 2,8mm |
| 14h15 | 16,2°C | 95% | 15,3°C | 1009,3hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est | 0,2km/h | 3,1km/h | ? |
| 14h30 | 16,6°C | 91% | 15,1°C | 1009,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,8km/h | 4,3km/h | ? |
| 14h45 | 17,0°C | 90% | 15,3°C | 1009,4hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,3km/h | 4,7km/h | ? |
| 15h00 | 17,8°C | 89% | 16,1°C | 1009,2hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,5km/h | 3,4km/h | 0,2mm |
| 15h15 | 19,1°C | 86% | 16,7°C | 1009,4hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est | 1,4km/h | 9,8km/h | ? |
| 15h30 | 19,3°C | 84% | 16,4°C | 1009,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,9km/h | 8,4km/h | ? |
| 15h45 | 18,7°C | 83% | 15,8°C | 1008,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,8km/h | 3,5km/h | ? |
| 16h00 | 18,4°C | 84% | 15,7°C | 1009,0hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,9km/h | 4,7km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 18,6°C | 83% | 15,7°C | 1009,3hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,1km/h | 4,7km/h | ? |
| 16h30 | 17,9°C | 83% | 14,9°C | 1009,9hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Nord | 1,8km/h | 8,0km/h | ? |
| 16h45 | 16,7°C | 84% | 13,9°C | 1009,9hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,5km/h | 9,9km/h | ? |
| 17h00 | 15,8°C | 84% | 13,1°C | 1010,0hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest | 0,4km/h | 3,5km/h | 0,4mm |
| 17h15 | 14,8°C | 85% | 12,3°C | 1010,3hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud | 0,6km/h | 4,8km/h | ? |
| 17h30 | 14,3°C | 86% | 11,9°C | 1010,3hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,6km/h | 3,8km/h | ? |
| 17h45 | 14,1°C | 88% | 12,1°C | 1010,3hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,3km/h | 3,5km/h | ? |
| 18h00 | 14,7°C | 87% | 12,6°C | 1010,3hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,5km/h | 5,1km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 15,5°C | 83% | 12,6°C | 1010,4hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,7km/h | 7,6km/h | ? |
| 18h30 | 15,6°C | 83% | 12,6°C | 1010,4hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 18h45 | 15,2°C | 86% | 12,8°C | 1010,6hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | 14,7°C | 87% | 12,7°C | 1010,5hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 14,0°C | 89% | 12,2°C | 1010,9hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 13,3°C | 90% | 11,8°C | 1011,1hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 12,9°C | 92% | 11,7°C | 1011,3hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 13,3°C | 95% | 12,4°C | 1011,7hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,4km/h | 5,6km/h | 0,2mm |
| 20h15 | 13,6°C | 93% | 12,4°C | 1011,5hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,5km/h | 4,2km/h | ? |
| 20h30 | 13,4°C | 92% | 12,1°C | 1011,4hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 13,2°C | 91% | 11,7°C | 1011,5hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 12,8°C | 91% | 11,4°C | 1011,9hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 12,3°C | 92% | 11,1°C | 1011,9hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 12,1°C | 92% | 10,8°C | 1012,0hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 11,9°C | 92% | 10,7°C | 1012,1hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 22h00 | 11,7°C | 93% | 10,6°C | 1012,1hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 11,7°C | 94% | 10,7°C | 1012,2hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 11,7°C | 94% | 10,7°C | 1012,2hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 11,6°C | 94% | 10,7°C | 1012,4hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 11,6°C | 94% | 10,7°C | 1012,4hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,2mm |
| 23h15 | 11,7°C | 94% | 10,7°C | 1012,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 11,8°C | 94% | 10,8°C | 1012,4hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 23h45 | 11,9°C | 93% | 10,8°C | 1012,5hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».