Cirey-sur-Vezouze (54) — 20/05/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 12,1°C | 94% | 11,2°C | 1020,8hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 12,1°C | 95% | 11,3°C | 1020,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 12,2°C | 95% | 11,3°C | 1020,8hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 1,6km/h | ? |
| 00h45 | 12,1°C | 95% | 11,3°C | 1020,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 01h00 | 12,2°C | 95% | 11,3°C | 1021,0hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,8km/h | 6,7km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 12,1°C | 94% | 11,2°C | 1021,1hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,6km/h | 5,8km/h | ? |
| 01h30 | 11,9°C | 94% | 11,1°C | 1021,3hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 01h45 | 11,9°C | 95% | 11,1°C | 1021,4hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,4km/h | 4,0km/h | ? |
| 02h00 | 12,1°C | 95% | 11,2°C | 1021,3hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Nord | 0,4km/h | 3,7km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 12,2°C | 95% | 11,3°C | 1021,4hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 02h30 | 12,2°C | 95% | 11,3°C | 1021,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud | 1,1km/h | 8,4km/h | ? |
| 02h45 | 12,2°C | 95% | 11,4°C | 1021,6hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,4km/h | 4,8km/h | ? |
| 03h00 | 12,3°C | 95% | 11,4°C | 1021,5hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud | 0,5km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 12,4°C | 94% | 11,5°C | 1021,8hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 03h30 | 12,4°C | 94% | 11,5°C | 1021,8hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,2km/h | 3,4km/h | ? |
| 03h45 | 12,4°C | 94% | 11,5°C | 1021,9hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Est | 0,3km/h | 5,3km/h | ? |
| 04h30 | 12,6°C | 94% | 11,6°C | 1022,5hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,1km/h | 6,8km/h | ? |
| 04h45 | 12,7°C | 94% | 11,7°C | 1022,6hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,8km/h | 7,5km/h | ? |
| 05h00 | 12,7°C | 93% | 11,6°C | 1022,9hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 0,7km/h | 4,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 12,8°C | 93% | 11,7°C | 1023,0hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Ouest | 0,6km/h | 4,2km/h | ? |
| 05h30 | 12,8°C | 93% | 11,7°C | 1023,1hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,3km/h | 6,7km/h | ? |
| 05h45 | 13,0°C | 93% | 11,9°C | 1023,3hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,6km/h | 4,8km/h | ? |
| 06h00 | 13,3°C | 92% | 12,0°C | 1023,5hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud | 1,5km/h | 6,6km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 13,6°C | 91% | 12,2°C | 1023,6hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,6km/h | 8,1km/h | ? |
| 06h30 | 13,9°C | 90% | 12,4°C | 1023,7hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud | 2,3km/h | 12,2km/h | ? |
| 06h45 | 14,4°C | 88% | 12,5°C | 1023,8hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Nord | 2,8km/h | 9,7km/h | ? |
| 07h00 | 14,4°C | 86% | 12,2°C | 1023,9hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,2km/h | 10,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 14,4°C | 87% | 12,3°C | 1023,9hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,8km/h | 11,3km/h | ? |
| 07h30 | 15,2°C | 86% | 12,8°C | 1023,9hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Ouest | 2,7km/h | 8,0km/h | ? |
| 07h45 | 15,5°C | 83% | 12,6°C | 1024,0hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,7km/h | 14,2km/h | ? |
| 08h00 | 16,0°C | 78% | 12,2°C | 1024,1hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,2km/h | 9,7km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 16,5°C | 76% | 12,3°C | 1024,1hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 4,0km/h | 17,7km/h | ? |
| 08h30 | 16,4°C | 77% | 12,4°C | 1024,3hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,7km/h | 14,0km/h | ? |
| 08h45 | 16,0°C | 76% | 11,7°C | 1024,6hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 3,5km/h | 12,4km/h | ? |
| 09h00 | 16,0°C | 77% | 12,1°C | 1024,8hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 3,3km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 15,7°C | 78% | 11,9°C | 1025,0hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 3,0km/h | 13,8km/h | ? |
| 09h30 | 15,3°C | 79% | 11,7°C | 1025,2hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,4km/h | 6,5km/h | ? |
| 09h45 | 15,2°C | 80% | 11,7°C | 1025,2hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,2km/h | 8,1km/h | ? |
| 10h00 | 15,6°C | 76% | 11,3°C | 1025,4hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,7km/h | 13,4km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 16,1°C | 74% | 11,4°C | 1025,5hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest | 3,4km/h | 13,1km/h | ? |
| 10h30 | 16,8°C | 70% | 11,3°C | 1025,6hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Ouest | 4,0km/h | 14,1km/h | ? |
| 10h45 | 16,1°C | 72% | 11,1°C | 1025,8hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,6km/h | 12,0km/h | ? |
| 11h00 | 15,8°C | 72% | 10,8°C | 1025,8hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,3km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 16,3°C | 75% | 11,8°C | 1025,7hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,8km/h | 12,9km/h | ? |
| 11h30 | 16,5°C | 73% | 11,7°C | 1025,9hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,5km/h | 11,2km/h | ? |
| 11h45 | 16,2°C | 73% | 11,4°C | 1025,9hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,5km/h | 8,9km/h | ? |
| 12h00 | 16,5°C | 72% | 11,4°C | 1025,9hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,4km/h | 15,3km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 16,4°C | 72% | 11,3°C | 1026,1hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,9km/h | 8,0km/h | ? |
| 12h30 | 16,6°C | 74% | 11,8°C | 1026,3hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,7km/h | 4,1km/h | ? |
| 12h45 | 16,2°C | 74% | 11,5°C | 1026,3hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Nord-Est | 2,7km/h | 9,8km/h | ? |
| 13h00 | 16,0°C | 77% | 11,9°C | 1026,1hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,8km/h | 10,4km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 16,9°C | 74% | 12,3°C | 1026,2hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,8km/h | 13,6km/h | ? |
| 13h30 | 17,3°C | 72% | 12,1°C | 1026,1hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 4,1km/h | 16,1km/h | ? |
| 13h45 | 17,8°C | 70% | 12,3°C | 1026,0hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 4,2km/h | 17,7km/h | ? |
| 14h00 | 17,9°C | 70% | 12,3°C | 1026,1hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 3,5km/h | 12,4km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 18,4°C | 68% | 12,4°C | 1026,1hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud | 3,1km/h | 12,3km/h | ? |
| 14h30 | 17,8°C | 67% | 11,6°C | 1026,2hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest | 2,8km/h | 13,8km/h | ? |
| 14h45 | 17,4°C | 67% | 11,2°C | 1026,1hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,2km/h | 14,2km/h | ? |
| 15h00 | 17,4°C | 69% | 11,6°C | 1026,1hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,5km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 18,3°C | 68% | 12,2°C | 1026,1hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,8km/h | 6,7km/h | ? |
| 15h30 | 18,1°C | 67% | 11,8°C | 1026,1hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest | 2,7km/h | 9,7km/h | ? |
| 15h45 | 17,9°C | 68% | 11,9°C | 1026,3hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,3km/h | 9,8km/h | ? |
| 16h00 | 17,9°C | 68% | 11,8°C | 1026,3hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Nord | 2,3km/h | 8,9km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 17,3°C | 70% | 11,9°C | 1026,2hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,1km/h | 8,0km/h | ? |
| 16h30 | 17,2°C | 71% | 11,9°C | 1026,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,5km/h | 3,2km/h | ? |
| 16h45 | 17,2°C | 73% | 12,2°C | 1026,4hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 17h00 | 17,6°C | 72% | 12,5°C | 1026,3hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 17,8°C | 69% | 12,0°C | 1026,6hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 1,4km/h | 8,4km/h | ? |
| 17h30 | 17,6°C | 70% | 12,1°C | 1026,6hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 17h45 | 17,0°C | 73% | 12,1°C | 1026,7hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h00 | 16,4°C | 77% | 12,4°C | 1026,7hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 15,8°C | 79% | 12,2°C | 1026,9hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h30 | 15,3°C | 82% | 12,2°C | 1027,1hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h45 | 14,8°C | 84% | 12,0°C | 1027,3hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | 14,3°C | 85% | 11,8°C | 1027,5hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,2mm |
| 19h15 | 13,6°C | 87% | 11,5°C | 1027,7hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 12,9°C | 89% | 11,1°C | 1028,1hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 12,6°C | 91% | 11,1°C | 1028,2hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h15 | 12,3°C | 92% | 11,1°C | 1028,4hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 12,3°C | 93% | 11,2°C | 1028,5hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 12,2°C | 93% | 11,2°C | 1028,5hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 12,2°C | 93% | 11,2°C | 1028,7hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 12,2°C | 94% | 11,2°C | 1028,8hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 12,2°C | 94% | 11,2°C | 1028,8hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 12,2°C | 94% | 11,2°C | 1028,9hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 12,1°C | 94% | 11,1°C | 1028,9hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 11,8°C | 94% | 10,8°C | 1029,1hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 11,7°C | 94% | 10,7°C | 1029,2hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 11,6°C | 94% | 10,6°C | 1029,1hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 11,4°C | 94% | 10,5°C | 1029,1hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 11,2°C | 95% | 10,4°C | 1029,1hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 11,0°C | 94% | 10,1°C | 1029,1hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 10,7°C | 94% | 9,8°C | 1029,2hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».