Cirey-sur-Vezouze (54) — 18/05/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 9,1°C | 86% | 6,8°C | 1014,5hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 9,1°C | 87% | 6,9°C | 1014,4hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 8,9°C | 88% | 7,0°C | 1014,4hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 8,8°C | 89% | 7,1°C | 1014,3hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 8,8°C | 91% | 7,4°C | 1014,4hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 8,8°C | 91% | 7,4°C | 1014,4hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 8,8°C | 91% | 7,4°C | 1014,2hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 8,7°C | 91% | 7,4°C | 1014,3hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 8,7°C | 92% | 7,4°C | 1014,4hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 8,8°C | 93% | 7,6°C | 1014,8hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 8,9°C | 92% | 7,7°C | 1014,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 02h45 | 9,0°C | 93% | 7,9°C | 1014,5hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 8,9°C | 93% | 7,9°C | 1014,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,2mm |
| 03h15 | 8,9°C | 94% | 8,0°C | 1014,6hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 9,0°C | 94% | 8,1°C | 1014,5hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 03h45 | 9,1°C | 95% | 8,2°C | 1014,5hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 9,2°C | 95% | 8,3°C | 1014,5hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 1,2km/h | 0,2mm |
| 04h15 | 9,3°C | 94% | 8,4°C | 1014,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,4km/h | 4,6km/h | ? |
| 04h30 | 9,4°C | 94% | 8,5°C | 1014,5hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,1km/h | 2,7km/h | ? |
| 04h45 | 9,5°C | 94% | 8,6°C | 1014,7hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 9,7°C | 94% | 8,8°C | 1014,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,2mm |
| 05h15 | 9,8°C | 94% | 8,8°C | 1015,0hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,9km/h | 4,3km/h | ? |
| 05h30 | 10,0°C | 93% | 8,9°C | 1015,2hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,7km/h | 6,0km/h | ? |
| 05h45 | 10,3°C | 93% | 9,2°C | 1015,2hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,8km/h | 5,6km/h | ? |
| 06h00 | 10,4°C | 92% | 9,3°C | 1015,2hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud | 1,5km/h | 5,8km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 10,9°C | 92% | 9,7°C | 1015,3hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,8km/h | 6,5km/h | ? |
| 06h30 | 11,2°C | 90% | 9,6°C | 1015,3hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,9km/h | 6,9km/h | ? |
| 06h45 | 11,5°C | 90% | 9,9°C | 1015,3hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,7km/h | 7,2km/h | ? |
| 07h00 | 11,7°C | 89% | 9,8°C | 1015,4hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,1km/h | 3,9km/h | 0,2mm |
| 07h15 | 11,6°C | 88% | 9,7°C | 1015,6hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,7km/h | 7,7km/h | ? |
| 07h30 | 11,4°C | 88% | 9,4°C | 1015,7hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,1km/h | 7,2km/h | ? |
| 07h45 | 11,4°C | 87% | 9,4°C | 1016,0hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,4km/h | 8,3km/h | ? |
| 08h00 | 11,8°C | 85% | 9,3°C | 1016,0hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,6km/h | 6,8km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 12,2°C | 82% | 9,1°C | 1016,1hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 2,6km/h | 8,8km/h | ? |
| 08h30 | 13,0°C | 82% | 9,9°C | 1016,1hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,4km/h | 9,1km/h | ? |
| 08h45 | 13,0°C | 80% | 9,6°C | 1016,2hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest | 2,0km/h | 8,9km/h | ? |
| 09h00 | 12,9°C | 80% | 9,7°C | 1016,2hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,6km/h | 9,8km/h | 0,2mm |
| 09h15 | 13,6°C | 77% | 9,6°C | 1016,3hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,2km/h | 10,1km/h | ? |
| 09h30 | 14,1°C | 77% | 10,0°C | 1016,4hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,2km/h | 7,1km/h | ? |
| 09h45 | 12,6°C | 79% | 8,9°C | 1016,6hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,2km/h | 14,4km/h | ? |
| 10h00 | 11,3°C | 86% | 8,9°C | 1016,8hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Ouest | 0,9km/h | 3,6km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 11,0°C | 89% | 9,3°C | 1016,8hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,2km/h | 3,4km/h | ? |
| 10h30 | 11,1°C | 89% | 9,3°C | 1016,9hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 1,6km/h | ? |
| 10h45 | 11,5°C | 90% | 9,9°C | 1016,9hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,6km/h | 3,3km/h | ? |
| 11h00 | 11,7°C | 90% | 10,1°C | 1017,1hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 11,3°C | 88% | 9,4°C | 1016,9hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Est | 0,5km/h | 3,8km/h | ? |
| 11h30 | 11,6°C | 87% | 9,5°C | 1016,8hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,9km/h | 4,0km/h | ? |
| 11h45 | 12,8°C | 84% | 10,2°C | 1016,6hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,3km/h | 5,2km/h | ? |
| 12h00 | 14,1°C | 75% | 9,7°C | 1016,6hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,6km/h | 3,2km/h | 0,2mm |
| 12h15 | 14,7°C | 72% | 9,6°C | 1016,7hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,7km/h | 5,8km/h | ? |
| 12h30 | 12,7°C | 78% | 8,9°C | 1017,0hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Ouest | 2,8km/h | 10,2km/h | ? |
| 12h45 | 10,9°C | 85% | 8,6°C | 1016,8hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,8km/h | 3,2km/h | ? |
| 13h00 | 11,3°C | 90% | 9,8°C | 1016,7hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,5km/h | 4,1km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 12,1°C | 86% | 9,8°C | 1016,8hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 13h30 | 12,8°C | 82% | 9,9°C | 1017,0hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,6km/h | 3,4km/h | ? |
| 13h45 | 13,8°C | 82% | 10,8°C | 1016,8hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Est | 1,7km/h | 4,1km/h | ? |
| 14h00 | 14,3°C | 75% | 10,0°C | 1016,8hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,6km/h | 3,2km/h | 0,2mm |
| 14h15 | 14,4°C | 73% | 9,7°C | 1016,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Nord | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 14h30 | 14,4°C | 74% | 9,8°C | 1016,6hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 14h45 | 15,3°C | 77% | 11,3°C | 1016,5hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,0km/h | 4,3km/h | ? |
| 15h00 | 15,0°C | ? | ? | 1016,5hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,9km/h | 6,2km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 14,2°C | 73% | 9,4°C | 1016,6hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,9km/h | 3,2km/h | ? |
| 15h30 | 12,2°C | 81% | 9,0°C | 1016,8hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,3km/h | 12,9km/h | ? |
| 15h45 | 11,2°C | 87% | 9,1°C | 1016,7hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,9km/h | 10,2km/h | ? |
| 16h00 | 12,4°C | 86% | 10,2°C | 1016,6hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,3km/h | 5,4km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 12,3°C | 84% | 9,7°C | 1016,7hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,6km/h | 4,9km/h | ? |
| 16h30 | 12,2°C | 87% | 10,1°C | 1016,9hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 16h45 | 12,1°C | 89% | 10,3°C | 1017,0hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h00 | 11,3°C | 89% | 9,6°C | 1017,5hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 7,3km/h | 0,2mm |
| 17h15 | 11,0°C | 91% | 9,6°C | 1017,6hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 17h30 | 10,8°C | 91% | 9,4°C | 1017,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h45 | 10,8°C | 91% | 9,4°C | 1017,5hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h00 | 10,8°C | 92% | 9,6°C | 1017,6hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 10,7°C | 93% | 9,5°C | 1017,4hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h30 | 10,6°C | 93% | 9,5°C | 1017,4hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h45 | 10,5°C | 94% | 9,5°C | 1017,5hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | 10,4°C | 94% | 9,4°C | 1017,6hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 10,2°C | 94% | 9,3°C | 1017,8hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 9,9°C | 94% | 8,9°C | 1018,0hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 9,6°C | 94% | 8,6°C | 1018,2hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 9,3°C | 94% | 8,4°C | 1018,3hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 9,1°C | 94% | 8,3°C | 1018,3hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 8,8°C | 94% | 7,9°C | 1018,4hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 8,4°C | 94% | 7,4°C | 1018,5hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 7,8°C | 93% | 6,7°C | 1018,6hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,2mm |
| 21h15 | 7,3°C | 94% | 6,3°C | 1018,6hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 7,0°C | 95% | 6,2°C | 1018,7hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 6,7°C | 95% | 5,8°C | 1018,7hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 6,6°C | 95% | 5,8°C | 1018,8hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 6,4°C | 95% | 5,7°C | 1018,7hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 6,0°C | 94% | 5,2°C | 1018,6hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 5,6°C | 94% | 4,7°C | 1018,7hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 5,3°C | 95% | 4,5°C | 1018,7hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 5,1°C | 95% | 4,3°C | 1018,6hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 4,8°C | 95% | 4,1°C | 1018,8hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 4,7°C | 95% | 3,9°C | 1018,8hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».