Cirey-sur-Vezouze (54) — 04/05/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 7,3°C | 88% | 5,4°C | 1014,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 6,9°C | 88% | 5,2°C | 1014,9hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 6,6°C | 89% | 4,9°C | 1014,7hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 6,4°C | 90% | 4,9°C | 1014,6hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 6,3°C | 91% | 4,9°C | 1014,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 6,3°C | 93% | 5,2°C | 1014,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 6,2°C | 92% | 4,9°C | 1014,8hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 6,1°C | 92% | 4,9°C | 1014,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 5,8°C | 93% | 4,7°C | 1014,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 5,7°C | 93% | 4,7°C | 1014,8hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 5,7°C | 93% | 4,7°C | 1014,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 5,5°C | 93% | 4,4°C | 1014,8hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 5,4°C | 94% | 4,6°C | 1014,9hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 5,3°C | 94% | 4,3°C | 1014,8hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 5,2°C | 94% | 4,3°C | 1014,5hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 5,2°C | 95% | 4,4°C | 1014,4hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 1,1km/h | ? |
| 04h00 | 5,5°C | 95% | 4,8°C | 1014,2hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 5,5°C | 95% | 4,8°C | 1014,3hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 5,7°C | 95% | 4,9°C | 1014,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 5,8°C | 95% | 5,1°C | 1014,4hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 05h00 | 5,9°C | 95% | 5,2°C | 1014,6hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 6,2°C | 96% | 5,6°C | 1014,7hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 7,3°C | 96% | 6,8°C | 1014,7hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 05h45 | 8,1°C | 95% | 7,3°C | 1014,8hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 06h00 | 9,2°C | 91% | 7,7°C | 1014,7hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 2,4km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 10,4°C | 87% | 8,4°C | 1014,7hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 06h30 | 11,1°C | 83% | 8,2°C | 1014,9hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 06h45 | 11,8°C | 82% | 8,7°C | 1015,0hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,6km/h | 3,2km/h | ? |
| 07h00 | 13,2°C | 78% | 9,6°C | 1015,0hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 14,3°C | 76% | 10,2°C | 1015,1hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,5km/h | 4,1km/h | ? |
| 07h30 | 15,2°C | 68% | 9,4°C | 1015,0hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Est | 1,8km/h | 13,5km/h | ? |
| 07h45 | 15,8°C | 69% | 10,1°C | 1015,1hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,9km/h | 5,7km/h | ? |
| 08h00 | 16,5°C | 65% | 9,9°C | 1015,1hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,9km/h | 9,3km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 16,4°C | 64% | 9,5°C | 1015,1hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,8km/h | 7,2km/h | ? |
| 08h30 | 16,6°C | 63% | 9,6°C | 1015,1hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,5km/h | 9,7km/h | ? |
| 08h45 | 16,5°C | 64% | 9,7°C | 1015,3hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,8km/h | 4,6km/h | ? |
| 09h00 | 16,5°C | 63% | 9,5°C | 1015,3hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,1km/h | 6,3km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 17,5°C | 62% | 10,0°C | 1015,2hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,7km/h | 8,0km/h | ? |
| 09h30 | 18,1°C | 60% | 10,2°C | 1015,1hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,7km/h | 7,5km/h | ? |
| 09h45 | 17,8°C | 59% | 9,7°C | 1015,1hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud | 2,7km/h | 9,7km/h | ? |
| 10h00 | 17,7°C | ? | ? | 1015,0hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,3km/h | 6,4km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 18,0°C | 62% | 10,6°C | 1015,0hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,4km/h | 10,1km/h | ? |
| 10h30 | 17,9°C | 63% | 10,8°C | 1015,0hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,4km/h | 4,0km/h | ? |
| 10h45 | 18,6°C | 57% | 9,9°C | 1014,8hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,7km/h | 5,9km/h | ? |
| 11h00 | 19,2°C | 56% | 10,3°C | 1014,6hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest | 2,4km/h | 10,4km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 19,1°C | 56% | 10,1°C | 1014,2hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 3,0km/h | 11,3km/h | ? |
| 11h30 | 19,1°C | 56% | 10,1°C | 1014,3hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest | 2,5km/h | 6,4km/h | ? |
| 11h45 | 19,1°C | 56% | 10,2°C | 1014,3hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,9km/h | 7,0km/h | ? |
| 12h00 | 19,1°C | 57% | 10,3°C | 1014,2hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,2km/h | 3,5km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 18,8°C | 59% | 10,6°C | 1014,2hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,5km/h | 4,0km/h | ? |
| 12h30 | 19,1°C | 62% | 11,7°C | 1014,2hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,3km/h | 7,5km/h | ? |
| 12h45 | 19,1°C | 58% | 10,6°C | 1014,3hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 3,1km/h | 8,4km/h | ? |
| 13h00 | 18,9°C | 60% | 10,9°C | 1014,2hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,0km/h | 7,5km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 18,4°C | 62% | 10,9°C | 1014,2hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,9km/h | 6,4km/h | ? |
| 13h30 | 18,2°C | 62% | 10,9°C | 1014,3hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,5km/h | 11,5km/h | ? |
| 13h45 | 17,7°C | 64% | 10,8°C | 1014,3hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,8km/h | 7,3km/h | ? |
| 14h00 | 17,2°C | 66% | 10,7°C | 1014,3hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest | 1,6km/h | 6,5km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 16,8°C | 68% | 10,8°C | 1014,5hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,9km/h | 5,3km/h | ? |
| 14h30 | 16,4°C | 69% | 10,6°C | 1014,4hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,8km/h | 3,9km/h | ? |
| 14h45 | 16,2°C | 70% | 10,8°C | 1014,4hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,1km/h | 4,9km/h | ? |
| 15h00 | 16,1°C | 71% | 10,7°C | 1014,2hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 16,2°C | 75% | 11,7°C | 1013,7hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 1,5km/h | ? |
| 15h30 | 16,2°C | 73% | 11,4°C | 1013,6hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 15h45 | 16,0°C | 73% | 11,2°C | 1013,7hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,6km/h | 3,2km/h | ? |
| 16h00 | 15,8°C | 76% | 11,5°C | 1013,7hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 15,7°C | 77% | 11,6°C | 1013,7hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 16h30 | 15,5°C | 79% | 11,8°C | 1013,7hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 16h45 | 15,3°C | 79% | 11,7°C | 1013,6hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h00 | 14,9°C | 81% | 11,6°C | 1013,6hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 14,7°C | 83% | 11,8°C | 1013,5hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h30 | 14,6°C | 84% | 11,9°C | 1013,3hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h45 | 14,6°C | 84% | 11,9°C | 1013,3hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h00 | 14,6°C | 85% | 12,0°C | 1013,3hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 14,4°C | 85% | 11,9°C | 1013,5hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h30 | 14,2°C | 86% | 11,8°C | 1013,6hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h45 | 14,1°C | 87% | 11,8°C | 1013,6hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | 13,9°C | 88% | 11,8°C | 1013,6hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 13,7°C | 88% | 11,7°C | 1013,8hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 13,4°C | 89% | 11,7°C | 1014,0hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 13,3°C | 89% | 11,6°C | 1013,9hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 13,3°C | 90% | 11,6°C | 1013,7hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 13,0°C | 89% | 11,3°C | 1013,7hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 12,5°C | 90% | 10,9°C | 1013,5hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 12,2°C | 91% | 10,8°C | 1013,5hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 21h00 | 11,8°C | 91% | 10,4°C | 1013,5hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 11,4°C | 92% | 10,2°C | 1013,5hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 11,3°C | 93% | 10,2°C | 1013,5hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 11,3°C | 94% | 10,3°C | 1013,2hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 2,6km/h | ? |
| 22h00 | 11,4°C | 94% | 10,4°C | 1012,9hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 11,4°C | 93% | 10,3°C | 1012,7hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 11,3°C | 93% | 10,2°C | 1012,6hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 11,3°C | 93% | 10,3°C | 1012,8hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 11,4°C | 93% | 10,3°C | 1012,6hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 11,4°C | 93% | 10,2°C | 1012,5hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 11,3°C | 93% | 10,2°C | 1012,6hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 11,3°C | 93% | 10,2°C | 1012,5hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».