Cirey-sur-Vezouze (54) — 21/04/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 1,6°C 91% 0,3°C 1019,3hPa 0,5hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
00h15 1,2°C 92% 0,0°C 1019,2hPa 0,3hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
00h30 1,2°C 92% 0,1°C 1019,0hPa 0,2hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
00h45 0,9°C 93% -0,2°C 1019,0hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h00 0,7°C 93% -0,3°C 1018,9hPa -0,3hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
01h15 0,6°C 93% -0,5°C 1018,9hPa -0,5hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h30 0,3°C 93% -0,7°C 1019,0hPa -0,4hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h45 0,1°C 93% -0,9°C 1018,9hPa -0,6hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h00 0,1°C 94% -0,8°C 1018,9hPa -0,7hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
02h15 0,2°C 94% -0,7°C 1018,8hPa -0,8hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h30 0,1°C 94% -0,8°C 1018,8hPa -0,7hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h45 0,0°C 94% -0,9°C 1018,8hPa -0,6hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
03h00 0,1°C 94% -0,8°C 1018,8hPa -0,8hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
03h15 -0,1°C 94% -0,9°C 1018,7hPa -0,6hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
03h30 -0,2°C 94% -1,0°C 1018,7hPa -0,4hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
03h45 -0,3°C 94% -1,2°C 1018,7hPa -0,4hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
04h00 -0,4°C 94% -1,2°C 1018,7hPa -0,2hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
04h15 -0,6°C 94% -1,4°C 1018,7hPa -0,2hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
04h30 -0,5°C 95% -1,3°C 1018,8hPa -0,3hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
04h45 -0,6°C 95% -1,3°C 1018,8hPa -0,2hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h00 -0,5°C 95% -1,2°C 1018,9hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
05h15 -0,4°C 95% -1,1°C 1018,9hPa 0,1hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h30 0,3°C 96% -0,2°C 1019,0hPa 0,1hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h45 1,9°C 96% 1,4°C 1019,1hPa 0,2hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h00 3,5°C 97% 3,0°C 1019,1hPa 0,3hPa/3h Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
06h15 5,1°C 92% 3,8°C 1019,1hPa 0,4hPa/3h Nord 0,1km/h 2,7km/h ?
06h30 7,1°C 78% 3,6°C 1019,0hPa 0,4hPa/3h Nord-Ouest 1,1km/h 5,0km/h ?
06h45 8,7°C 70% 3,6°C 1019,0hPa 0,4hPa/3h Est-Nord-Est 0,9km/h 3,7km/h ?
07h00 9,6°C 68% 4,0°C 1019,0hPa 0,1hPa/3h Est 2,0km/h 5,9km/h 0,0mm
07h15 10,2°C 65% 3,9°C 1019,0hPa 0,2hPa/3h Nord 2,6km/h 9,7km/h ?
07h30 10,9°C 64% 4,4°C 1018,9hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 1,6km/h 12,9km/h ?
07h45 11,6°C 62% 4,5°C 1019,0hPa 0,2hPa/3h Nord-Est 1,6km/h 5,7km/h ?
08h00 12,0°C 60% 4,4°C 1019,0hPa 0,0hPa/3h Sud 2,5km/h 11,6km/h 0,0mm
08h15 11,8°C 57% 3,7°C 1019,1hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 3,3km/h 11,3km/h ?
08h30 12,6°C 56% 4,1°C 1019,1hPa 0,1hPa/3h Sud-Est 2,3km/h 8,1km/h ?
08h45 12,8°C 57% 4,4°C 1019,2hPa 0,1hPa/3h Nord-Nord-Ouest 2,9km/h 11,3km/h ?
09h00 13,0°C 51% 3,1°C 1019,4hPa 0,3hPa/3h Est-Nord-Est 2,7km/h 9,7km/h 0,0mm
09h15 13,2°C 52% 3,4°C 1019,5hPa 0,2hPa/3h Est-Nord-Est 3,1km/h 11,1km/h ?
09h30 13,4°C 54% 4,3°C 1019,4hPa 0,3hPa/3h Ouest 2,7km/h 11,4km/h ?
09h45 13,1°C 48% 2,3°C 1019,5hPa 0,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 4,4km/h 15,9km/h ?
10h00 13,4°C 50% 3,1°C 1019,4hPa 0,4hPa/3h Nord 3,6km/h 12,6km/h 0,0mm
10h15 13,4°C 50% 3,2°C 1019,4hPa 0,4hPa/3h Est-Sud-Est 4,8km/h 16,2km/h ?
10h30 14,2°C 45% 2,5°C 1019,3hPa 0,5hPa/3h Nord-Est 3,1km/h 11,3km/h ?
10h45 14,5°C 48% 3,6°C 1019,2hPa 0,1hPa/3h Sud-Est 3,6km/h 14,1km/h ?
11h00 14,9°C 50% 4,6°C 1019,2hPa 0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 2,8km/h 9,7km/h 0,0mm
11h15 14,3°C 48% 3,3°C 1019,3hPa 0,3hPa/3h Est-Nord-Est 3,4km/h 13,9km/h ?
11h30 13,8°C 47% 2,7°C 1019,4hPa 0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 3,1km/h 13,7km/h ?
11h45 13,6°C 48% 2,8°C 1019,3hPa 0,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,1km/h 13,6km/h ?
12h00 13,0°C 49% 2,4°C 1019,2hPa -0,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 13,2km/h 0,0mm
12h15 12,5°C 50% 2,4°C 1019,5hPa 0,1hPa/3h Nord-Est 3,4km/h 16,5km/h ?
12h30 13,1°C 55% 4,1°C 1019,5hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 4,5km/h 17,3km/h ?
12h45 12,5°C 53% 3,2°C 1019,5hPa -0,2hPa/3h Ouest 4,4km/h 14,7km/h ?
13h00 12,6°C 56% 3,9°C 1019,4hPa 0,0hPa/3h Nord-Ouest 3,8km/h 15,2km/h 0,0mm
13h15 12,6°C 59% 4,6°C 1019,2hPa -0,2hPa/3h Nord-Nord-Est 3,5km/h 16,1km/h ?
13h30 12,4°C 55% 3,7°C 1019,2hPa 0,0hPa/3h Nord-Est 3,7km/h 16,2km/h ?
13h45 12,4°C 55% 3,6°C 1019,1hPa -0,1hPa/3h Nord-Nord-Est 4,0km/h 17,8km/h ?
14h00 13,9°C 49% 3,3°C 1018,9hPa -0,3hPa/3h Nord-Est 4,0km/h 17,1km/h 0,0mm
14h15 13,5°C 53% 4,1°C 1019,0hPa -0,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 5,2km/h 21,5km/h ?
14h30 12,8°C 56% 4,3°C 1019,0hPa -0,4hPa/3h Nord-Ouest 4,7km/h 19,8km/h ?
14h45 12,7°C 54% 3,6°C 1019,0hPa -0,4hPa/3h Nord-Est 5,9km/h 20,9km/h ?
15h00 13,4°C 53% 4,1°C 1018,9hPa -0,4hPa/3h Est-Nord-Est 4,0km/h 20,9km/h 0,0mm
15h15 13,6°C 55% 4,6°C 1018,9hPa -0,6hPa/3h Nord-Nord-Est 3,1km/h 15,1km/h ?
15h30 13,3°C 54% 4,2°C 1019,1hPa -0,4hPa/3h Nord-Ouest 4,1km/h 15,5km/h ?
15h45 13,1°C 58% 4,9°C 1019,1hPa -0,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 3,2km/h 15,4km/h ?
16h00 12,9°C 55% 4,1°C 1019,1hPa -0,4hPa/3h Nord-Ouest 2,8km/h 9,5km/h 0,0mm
16h15 12,2°C 57% 3,8°C 1019,1hPa -0,4hPa/3h Nord-Nord-Ouest 4,8km/h 19,3km/h ?
16h30 12,3°C 58% 4,4°C 1019,2hPa -0,3hPa/3h Est 4,7km/h 19,9km/h ?
16h45 11,4°C 59% 3,7°C 1019,2hPa 0,1hPa/3h Nord 3,9km/h 14,0km/h ?
17h00 11,7°C 58% 3,6°C 1019,1hPa 0,0hPa/3h Nord-Ouest 2,7km/h 11,3km/h 0,0mm
17h15 11,3°C 58% 3,3°C 1019,1hPa 0,3hPa/3h Nord 3,5km/h 24,1km/h ?
17h30 10,8°C 61% 3,5°C 1019,1hPa 0,0hPa/3h Est-Nord-Est 3,1km/h 18,6km/h ?
17h45 10,5°C 63% 3,8°C 1019,1hPa 0,0hPa/3h Nord-Nord-Ouest 2,3km/h 15,5km/h ?
18h00 10,2°C 66% 4,2°C 1019,2hPa 0,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,4km/h 6,7km/h 0,0mm
18h15 9,8°C 66% 3,8°C 1019,2hPa 0,2hPa/3h Nord-Est 2,1km/h 9,3km/h ?
18h30 9,5°C 68% 3,9°C 1019,3hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 1,8km/h 7,3km/h ?
18h45 9,2°C 67% 3,4°C 1019,5hPa 0,2hPa/3h Nord-Ouest 1,9km/h 10,4km/h ?
19h00 9,3°C 66% 3,2°C 1019,7hPa 0,5hPa/3h Est-Nord-Est 3,7km/h 14,2km/h 0,0mm
19h15 9,1°C 66% 3,1°C 1019,9hPa 0,9hPa/3h Nord-Est 2,4km/h 10,0km/h ?
19h30 8,9°C 68% 3,2°C 1020,0hPa 0,8hPa/3h Est 2,1km/h 12,7km/h ?
19h45 8,7°C 68% 3,2°C 1020,1hPa 0,8hPa/3h Est-Sud-Est 2,0km/h 6,4km/h ?
20h00 8,6°C 69% 3,2°C 1020,3hPa 1,1hPa/3h Nord-Ouest 2,3km/h 12,9km/h 0,0mm
20h15 8,5°C 70% 3,3°C 1020,4hPa 1,1hPa/3h Nord-Ouest 2,3km/h 12,6km/h ?
20h30 8,3°C 71% 3,4°C 1020,4hPa 1,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,3km/h 6,2km/h ?
20h45 8,2°C 71% 3,3°C 1020,6hPa 1,5hPa/3h Sud 1,1km/h 3,8km/h ?
21h00 8,0°C 72% 3,2°C 1020,6hPa 1,3hPa/3h Est-Nord-Est 1,0km/h 6,4km/h 0,0mm
21h15 7,9°C 72% 3,2°C 1020,7hPa 1,3hPa/3h Est-Nord-Est 1,6km/h 10,9km/h ?
21h30 7,8°C 73% 3,2°C 1020,8hPa 1,4hPa/3h Est-Nord-Est 1,7km/h 7,5km/h ?
21h45 7,6°C 74% 3,2°C 1020,8hPa 1,3hPa/3h Nord-Nord-Est 0,9km/h 4,2km/h ?
22h00 7,3°C 74% 3,1°C 1020,6hPa 0,9hPa/3h Nord-Nord-Est 0,5km/h 3,6km/h 0,0mm
22h15 7,0°C 75% 2,8°C 1020,9hPa 0,9hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
22h30 6,9°C 75% 2,8°C 1020,6hPa 0,8hPa/3h Est-Nord-Est 0,6km/h 5,2km/h ?
22h45 6,9°C 76% 2,9°C 1020,8hPa 0,7hPa/3h Nord 1,2km/h 5,1km/h ?
23h00 6,7°C 76% 2,8°C 1020,9hPa 0,5hPa/3h Est 0,4km/h 3,2km/h 0,0mm
23h15 6,7°C 76% 2,8°C 1020,9hPa 0,5hPa/3h Nord-Nord-Est 0,9km/h 5,3km/h ?
23h30 6,7°C 76% 2,8°C 1021,0hPa 0,5hPa/3h Nord 1,2km/h 11,1km/h ?
23h45 6,7°C 76% 2,8°C 1021,0hPa 0,2hPa/3h Nord-Ouest 1,1km/h 5,9km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».