Cirey-sur-Vezouze (54) — 17/04/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 6,1°C 95% 5,3°C 1022,8hPa -0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
00h15 5,9°C 95% 5,2°C 1022,6hPa -0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
00h30 5,9°C 95% 5,3°C 1022,7hPa -0,5hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
00h45 5,7°C 95% 4,9°C 1022,6hPa -0,6hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
01h00 5,3°C 95% 4,6°C 1022,7hPa -0,6hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
01h15 5,2°C 95% 4,6°C 1022,6hPa -0,6hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
01h30 5,1°C 95% 4,4°C 1022,6hPa -0,5hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
01h45 5,1°C 96% 4,4°C 1022,5hPa -0,5hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
02h00 4,8°C 95% 4,1°C 1022,5hPa -0,5hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
02h15 4,7°C 96% 4,1°C 1022,5hPa -0,6hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
02h30 4,6°C 96% 3,9°C 1022,5hPa -0,6hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
02h45 4,3°C 95% 3,7°C 1022,4hPa -0,6hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
03h00 4,3°C 96% 3,6°C 1022,4hPa -0,5hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
03h15 4,2°C 96% 3,6°C 1022,4hPa -0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
03h30 4,2°C 96% 3,6°C 1022,3hPa -0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
03h45 4,0°C 96% 3,4°C 1022,3hPa -0,3hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
04h00 3,9°C 96% 3,3°C 1022,4hPa -0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
04h15 3,8°C 96% 3,2°C 1022,4hPa -0,4hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
04h30 3,9°C 96% 3,3°C 1022,3hPa -0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
04h45 3,8°C 96% 3,3°C 1022,4hPa -0,2hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
05h00 3,9°C 96% 3,4°C 1022,5hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
05h15 4,2°C 97% 3,7°C 1022,6hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
05h30 5,0°C 97% 4,6°C 1022,7hPa 0,2hPa/3h Est-Sud-Est 0,1km/h 3,2km/h ?
05h45 5,8°C 97% 5,3°C 1022,7hPa 0,2hPa/3h Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h00 6,7°C 97% 6,2°C 1022,6hPa 0,2hPa/3h Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
06h15 7,3°C 97% 6,9°C 1022,7hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 0,4km/h 3,2km/h ?
06h30 8,3°C 97% 7,8°C 1022,7hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h45 8,8°C 94% 7,8°C 1022,6hPa 0,2hPa/3h Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
07h00 10,1°C 91% 8,7°C 1022,6hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
07h15 11,0°C 88% 9,1°C 1022,4hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
07h30 12,2°C 84% 9,6°C 1022,4hPa -0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
07h45 13,1°C 81% 9,9°C 1022,3hPa -0,1hPa/3h Nord-Ouest 0,2km/h 3,2km/h ?
08h00 14,3°C 77% 10,3°C 1022,2hPa -0,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,5km/h 3,2km/h 0,0mm
08h15 15,4°C 74% 10,7°C 1022,2hPa -0,3hPa/3h Ouest 0,2km/h 3,8km/h ?
08h30 16,3°C 71% 11,1°C 1022,2hPa -0,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,6km/h 3,2km/h ?
08h45 16,7°C 68% 10,7°C 1022,2hPa -0,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,7km/h 3,6km/h ?
09h00 17,1°C 67% 10,9°C 1022,1hPa -0,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,5km/h 5,3km/h 0,0mm
09h15 17,8°C 65% 11,1°C 1022,2hPa -0,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,5km/h 5,7km/h ?
09h30 18,5°C 63% 11,3°C 1022,1hPa -0,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,1km/h 4,4km/h ?
09h45 19,2°C 67% 12,9°C 1022,2hPa -0,5hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,9km/h 5,4km/h ?
10h00 19,9°C 66% 13,3°C 1022,1hPa -0,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,3km/h 8,0km/h 0,0mm
10h15 20,6°C 60% 12,7°C 1021,9hPa -0,5hPa/3h Ouest 2,5km/h 6,9km/h ?
10h30 20,9°C 54% 11,2°C 1021,8hPa -0,5hPa/3h Sud-Ouest 2,5km/h 6,4km/h ?
10h45 21,3°C 54% 11,7°C 1021,5hPa -0,8hPa/3h Sud-Sud-Ouest 2,7km/h 9,7km/h ?
11h00 21,3°C 49% 10,3°C 1021,5hPa -0,8hPa/3h Sud-Est 2,6km/h 12,0km/h 0,0mm
11h15 20,5°C 54% 10,9°C 1021,5hPa -0,7hPa/3h Nord-Est 2,3km/h 6,8km/h ?
11h30 20,2°C 60% 12,2°C 1021,5hPa -0,7hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,4km/h 3,2km/h ?
11h45 19,9°C 57% 11,1°C 1021,5hPa -0,7hPa/3h Nord-Ouest 1,0km/h 5,1km/h ?
12h00 19,7°C 58% 11,3°C 1021,5hPa -0,7hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,1km/h 4,1km/h 0,0mm
12h15 19,8°C 55% 10,4°C 1021,4hPa -0,8hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,5km/h 5,7km/h ?
12h30 21,3°C 56% 12,2°C 1021,4hPa -0,9hPa/3h Ouest 2,0km/h 7,1km/h ?
12h45 21,9°C 49% 10,6°C 1021,3hPa -0,8hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 3,6km/h 11,8km/h ?
13h00 20,9°C 52% 10,8°C 1021,4hPa -0,9hPa/3h Nord-Nord-Est 2,6km/h 8,4km/h 0,0mm
13h15 20,6°C 55% 11,3°C 1021,2hPa -0,7hPa/3h Ouest 1,3km/h 5,6km/h ?
13h30 20,2°C 55% 10,8°C 1021,2hPa -0,7hPa/3h Ouest 1,1km/h 3,5km/h ?
13h45 20,1°C 52% 9,9°C 1021,1hPa -0,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 2,3km/h 5,9km/h ?
14h00 20,1°C 55% 10,8°C 1021,0hPa -0,6hPa/3h Ouest 1,0km/h 3,4km/h 0,0mm
14h15 20,2°C 53% 10,2°C 1020,8hPa -0,8hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,8km/h 3,2km/h ?
14h30 20,9°C 50% 10,2°C 1020,7hPa -0,9hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,1km/h 4,8km/h ?
14h45 22,0°C 50% 11,2°C 1020,6hPa -1,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 5,1km/h ?
15h00 22,3°C 45% 9,9°C 1020,5hPa -1,0hPa/3h Nord-Est 1,7km/h 8,4km/h 0,0mm
15h15 22,2°C 50% 11,3°C 1020,3hPa -1,1hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,8km/h 5,6km/h ?
15h30 22,2°C 46% 9,9°C 1020,4hPa -1,1hPa/3h Nord-Nord-Est 1,7km/h 5,5km/h ?
15h45 22,2°C 48% 10,7°C 1020,4hPa -1,1hPa/3h Est-Nord-Est 1,6km/h 8,0km/h ?
16h00 21,9°C 47% 10,1°C 1020,4hPa -1,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,7km/h 5,0km/h 0,0mm
16h15 21,6°C 47% 9,7°C 1020,3hPa -1,0hPa/3h Ouest 1,7km/h 4,5km/h ?
16h30 21,3°C 50% 10,4°C 1020,3hPa -1,0hPa/3h Nord-Ouest 2,0km/h 4,3km/h ?
16h45 21,1°C 49% 9,8°C 1020,3hPa -0,8hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,2km/h 4,3km/h ?
17h00 21,1°C 47% 9,3°C 1020,4hPa -0,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,7km/h 3,3km/h 0,0mm
17h15 20,8°C 49% 9,6°C 1020,4hPa -0,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,1km/h 3,4km/h ?
17h30 20,1°C 51% 9,7°C 1020,5hPa -0,3hPa/3h Ouest 1,1km/h 6,4km/h ?
17h45 19,2°C 55% 9,9°C 1020,6hPa 0,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,9km/h 4,1km/h ?
18h00 18,2°C 60% 10,3°C 1020,7hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 1,6km/h 0,0mm
18h15 16,9°C 66% 10,4°C 1020,8hPa 0,2hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
18h30 15,3°C 71% 10,1°C 1020,9hPa 0,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
18h45 14,1°C 75% 9,7°C 1021,0hPa 0,6hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h00 13,1°C 79% 9,4°C 1021,3hPa 0,8hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
19h15 12,8°C 80% 9,4°C 1021,4hPa 1,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h30 12,4°C 82% 9,4°C 1021,5hPa 1,1hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h45 11,9°C 83% 9,1°C 1021,6hPa 1,2hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
20h00 11,6°C 84% 9,0°C 1021,5hPa 1,1hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
20h15 11,2°C 86% 8,9°C 1021,5hPa 1,0hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
20h30 11,0°C 86% 8,8°C 1021,4hPa 1,0hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
20h45 10,7°C 87% 8,5°C 1021,5hPa 0,8hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
21h00 10,3°C 87% 8,3°C 1021,6hPa 0,9hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
21h15 9,8°C 88% 7,9°C 1021,6hPa 0,9hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
21h30 9,3°C 89% 7,6°C 1021,7hPa 0,8hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
21h45 8,9°C 90% 7,4°C 1021,6hPa 0,7hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
22h00 8,7°C 91% 7,3°C 1021,7hPa 0,4hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
22h15 8,4°C 92% 7,2°C 1021,7hPa 0,3hPa/3h Nord-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
22h30 8,3°C 92% 7,1°C 1021,6hPa 0,1hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
22h45 8,1°C 92% 6,9°C 1021,6hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
23h00 7,8°C 92% 6,6°C 1021,7hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
23h15 7,5°C 93% 6,4°C 1021,6hPa 0,0hPa/3h Nord 0,0km/h 0,0km/h ?
23h30 7,6°C 94% 6,6°C 1021,6hPa 0,0hPa/3h Est-Sud-Est 0,1km/h 3,2km/h ?
23h45 7,4°C 94% 6,5°C 1021,5hPa 0,1hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 1,8km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».