Cirey-sur-Vezouze (54) — 09/04/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 4,2°C | 83% | 1,5°C | 1021,9hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 3,8°C | 84% | 1,3°C | 1021,7hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 3,4°C | 85% | 1,2°C | 1021,6hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 3,2°C | 86% | 1,1°C | 1021,4hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 3,0°C | 87% | 1,0°C | 1021,3hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 2,9°C | 86% | 0,9°C | 1021,3hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 3,0°C | 87% | 1,1°C | 1021,2hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 01h45 | 3,1°C | 86% | 0,9°C | 1021,1hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 1,4km/h | ? |
| 02h00 | 2,9°C | 86% | 0,8°C | 1021,0hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,1km/h | 1,7km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 2,6°C | 87% | 0,6°C | 1021,0hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 2,4°C | 88% | 0,7°C | 1020,8hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,6km/h | ? |
| 02h45 | 2,3°C | 88% | 0,6°C | 1020,7hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 2,1°C | 88% | 0,3°C | 1020,6hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 1,9°C | 89% | 0,3°C | 1020,7hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 1,6°C | 89% | -0,1°C | 1020,7hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 1,3°C | 91% | -0,1°C | 1020,6hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 1,2°C | 91% | -0,1°C | 1020,5hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 1,0°C | 91% | -0,3°C | 1020,4hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 0,8°C | 92% | -0,4°C | 1020,4hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 0,7°C | 92% | -0,5°C | 1020,3hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 0,6°C | 92% | -0,5°C | 1020,5hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 0,4°C | 92% | -0,7°C | 1020,5hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 0,6°C | 93% | -0,4°C | 1020,5hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 0,8°C | 94% | -0,1°C | 1020,8hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 1,5°C | 95% | 0,8°C | 1020,7hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 3,2°C | 92% | 2,1°C | 1020,8hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est | 0,4km/h | 3,3km/h | ? |
| 06h30 | 5,2°C | 85% | 2,8°C | 1020,8hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est | 1,4km/h | 4,7km/h | ? |
| 06h45 | 6,3°C | 81% | 3,2°C | 1020,7hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est | 0,6km/h | 3,9km/h | ? |
| 07h00 | 7,1°C | 81% | 4,1°C | 1020,8hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 8,3°C | 73% | 3,8°C | 1020,8hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 10,1°C | 67% | 4,2°C | 1020,9hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,6km/h | 3,2km/h | ? |
| 07h45 | 11,7°C | 62% | 4,6°C | 1020,7hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,6km/h | 3,2km/h | ? |
| 08h00 | 12,8°C | 61% | 5,4°C | 1020,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,3km/h | 5,5km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 13,7°C | 57% | 5,2°C | 1020,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,7km/h | 3,6km/h | ? |
| 08h30 | 14,3°C | 57% | 5,7°C | 1020,5hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest | 2,3km/h | 5,7km/h | ? |
| 08h45 | 14,8°C | 54% | 5,5°C | 1020,7hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,7km/h | 7,1km/h | ? |
| 09h00 | 15,2°C | 55% | 6,2°C | 1020,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,2km/h | 6,3km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 15,7°C | 54% | 6,6°C | 1020,9hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,5km/h | 6,5km/h | ? |
| 09h30 | 16,4°C | 49% | 5,6°C | 1020,8hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,0km/h | 5,6km/h | ? |
| 09h45 | 17,4°C | 49% | 6,6°C | 1020,7hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,6km/h | 4,9km/h | ? |
| 10h00 | 17,8°C | 49% | 6,8°C | 1020,7hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,8km/h | 6,9km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 18,9°C | 44% | 6,4°C | 1020,5hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Ouest | 0,9km/h | 4,2km/h | ? |
| 10h30 | 19,2°C | 46% | 7,2°C | 1020,2hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Nord-Est | 1,6km/h | 6,6km/h | ? |
| 10h45 | 19,4°C | 45% | 7,3°C | 1019,9hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Est | 2,6km/h | 5,9km/h | ? |
| 11h00 | 19,7°C | 43% | 6,7°C | 1019,8hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest | 2,8km/h | 7,3km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 19,9°C | 42% | 6,7°C | 1019,8hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,4km/h | 13,0km/h | ? |
| 11h30 | 20,1°C | 39% | 5,6°C | 1019,6hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,0km/h | 8,4km/h | ? |
| 11h45 | 20,5°C | 38% | 5,7°C | 1019,4hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,5km/h | 12,0km/h | ? |
| 12h00 | 20,6°C | 38% | 5,9°C | 1019,3hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Ouest | 3,8km/h | 11,4km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 20,8°C | 37% | 5,6°C | 1019,2hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,1km/h | 9,7km/h | ? |
| 12h30 | 20,8°C | 34% | 4,1°C | 1019,1hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Nord | 4,3km/h | 11,3km/h | ? |
| 12h45 | 21,1°C | 34% | 4,4°C | 1019,0hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,2km/h | 7,6km/h | ? |
| 13h00 | 21,4°C | 33% | 4,6°C | 1018,9hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,5km/h | 7,5km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 21,7°C | 32% | 4,1°C | 1018,7hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,4km/h | 11,9km/h | ? |
| 13h30 | 21,9°C | 29% | 3,2°C | 1018,6hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Ouest | 1,7km/h | 5,0km/h | ? |
| 13h45 | 21,9°C | 28% | 2,7°C | 1018,5hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 2,2km/h | 5,6km/h | ? |
| 14h00 | 22,3°C | 30% | 3,6°C | 1018,4hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,4km/h | 6,8km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 22,2°C | 30% | 3,8°C | 1018,3hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,7km/h | 8,4km/h | ? |
| 14h30 | 22,2°C | 30% | 3,8°C | 1018,1hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 2,8km/h | 6,4km/h | ? |
| 14h45 | 22,4°C | 35% | 6,1°C | 1018,0hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,0km/h | 5,8km/h | ? |
| 15h00 | 22,4°C | 31% | 4,6°C | 1017,8hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,8km/h | 6,8km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 22,3°C | 34% | 5,7°C | 1017,8hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 2,2km/h | 9,7km/h | ? |
| 15h30 | 22,3°C | 36% | 6,7°C | 1017,7hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 1,6km/h | 5,9km/h | ? |
| 15h45 | 22,2°C | 33% | 5,3°C | 1017,6hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,3km/h | 7,3km/h | ? |
| 16h00 | 22,0°C | 31% | 3,8°C | 1017,5hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,6km/h | 5,1km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 21,8°C | 37% | 6,3°C | 1017,6hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 5,7km/h | ? |
| 16h30 | 21,2°C | 38% | 6,4°C | 1017,5hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,9km/h | 5,5km/h | ? |
| 16h45 | 20,9°C | 37% | 5,6°C | 1017,5hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest | 1,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 17h00 | 21,0°C | 39% | 6,3°C | 1017,5hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 20,4°C | 38% | 5,5°C | 1017,5hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 17h30 | 19,4°C | 43% | 6,6°C | 1017,3hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h45 | 17,9°C | 47% | 6,4°C | 1017,3hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h00 | 16,1°C | 55% | 7,1°C | 1017,3hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 14,5°C | 61% | 7,2°C | 1017,4hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h30 | 12,9°C | 66% | 6,7°C | 1017,4hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h45 | 12,0°C | 69% | 6,5°C | 1017,5hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | 11,5°C | 71% | 6,4°C | 1017,5hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 4,8km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 11,1°C | 72% | 6,1°C | 1017,5hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 10,8°C | 73% | 6,1°C | 1017,4hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,4km/h | 4,3km/h | ? |
| 19h45 | 10,6°C | 73% | 6,0°C | 1017,4hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 10,2°C | 74% | 5,8°C | 1017,5hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 9,6°C | 76% | 5,7°C | 1017,4hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 9,2°C | 78% | 5,5°C | 1017,3hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 9,1°C | 79% | 5,5°C | 1017,3hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 9,0°C | 79% | 5,4°C | 1017,2hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,3km/h | 3,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 9,1°C | 78% | 5,5°C | 1017,2hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 21h30 | 9,2°C | 78% | 5,5°C | 1017,2hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 21h45 | 9,1°C | 78% | 5,4°C | 1017,3hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 9,1°C | 78% | 5,4°C | 1017,0hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 2,3km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 9,2°C | 78% | 5,5°C | 1017,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 8,8°C | 78% | 5,3°C | 1017,1hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 8,7°C | 80% | 5,4°C | 1017,1hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 8,5°C | 80% | 5,3°C | 1017,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 8,3°C | 81% | 5,3°C | 1016,9hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 8,3°C | 81% | 5,3°C | 1016,9hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 8,5°C | 81% | 5,4°C | 1016,8hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».