Cirey-sur-Vezouze (54) — 01/03/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 1,2°C | 96% | 0,6°C | 1026,3hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 1,1°C | 96% | 0,4°C | 1026,4hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 1,0°C | 96% | 0,4°C | 1026,3hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 1,1°C | 96% | 0,5°C | 1026,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 1,0°C | 96% | 0,4°C | 1026,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 1,0°C | 96% | 0,4°C | 1026,3hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 0,9°C | 96% | 0,4°C | 1026,2hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 0,8°C | 96% | 0,3°C | 1026,2hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 0,6°C | 96% | -0,1°C | 1026,0hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 0,3°C | 96% | -0,3°C | 1026,0hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 0,2°C | 96% | -0,4°C | 1026,0hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 0,0°C | 96% | -0,6°C | 1026,1hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | -0,2°C | 96% | -0,8°C | 1026,2hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | -0,2°C | 96% | -0,7°C | 1026,1hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | -0,1°C | 96% | -0,6°C | 1026,2hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | -0,2°C | 96% | -0,8°C | 1026,2hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | -0,4°C | 96% | -1,0°C | 1026,1hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | -0,6°C | 96% | -1,2°C | 1026,1hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | -0,8°C | 96% | -1,4°C | 1026,2hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | -0,9°C | 96% | -1,4°C | 1026,2hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | -0,9°C | 96% | -1,5°C | 1026,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | -0,9°C | 96% | -1,4°C | 1026,2hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | -0,8°C | 97% | -1,3°C | 1026,2hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | -0,9°C | 97% | -1,4°C | 1026,3hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | -1,1°C | 96% | -1,6°C | 1026,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | -1,1°C | 96% | -1,6°C | 1026,2hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | -1,2°C | 96% | -1,7°C | 1026,2hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | -0,8°C | 97% | -1,3°C | 1026,4hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | -0,3°C | 97% | -0,8°C | 1026,4hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 0,7°C | 97% | 0,3°C | 1026,4hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 2,1°C | 97% | 1,7°C | 1026,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h00 | 3,8°C | 97% | 3,4°C | 1026,4hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 5,3°C | 97% | 4,9°C | 1026,3hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h30 | 6,2°C | 97% | 5,8°C | 1026,5hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 08h45 | 6,7°C | 93% | 5,6°C | 1026,5hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h00 | 7,7°C | 90% | 6,2°C | 1026,7hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 2,1km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 8,8°C | 86% | 6,6°C | 1026,6hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,7km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h30 | 9,7°C | 84% | 7,2°C | 1026,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,6km/h | 3,2km/h | ? |
| 09h45 | 10,3°C | 81% | 7,2°C | 1026,6hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud | 1,3km/h | 5,0km/h | ? |
| 10h00 | 11,1°C | 77% | 7,1°C | 1026,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,5km/h | 6,7km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 11,1°C | 75% | 6,9°C | 1026,6hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,6km/h | 7,2km/h | ? |
| 10h30 | 11,6°C | 73% | 7,0°C | 1026,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud | 2,6km/h | 7,3km/h | ? |
| 10h45 | 11,7°C | 71% | 6,7°C | 1026,6hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,1km/h | 9,9km/h | ? |
| 11h00 | 11,8°C | 70% | 6,6°C | 1026,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud | 1,6km/h | 9,4km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 12,2°C | 68% | 6,5°C | 1026,4hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud | 2,3km/h | 8,4km/h | ? |
| 11h30 | 11,8°C | 66% | 5,7°C | 1026,3hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,5km/h | 8,4km/h | ? |
| 11h45 | 12,7°C | 63% | 5,9°C | 1026,1hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,1km/h | 10,0km/h | ? |
| 12h00 | 12,6°C | 65% | 6,1°C | 1026,0hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest | 3,0km/h | 7,6km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 13,3°C | 60% | 5,7°C | 1025,7hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud | 2,0km/h | 9,6km/h | ? |
| 12h30 | 13,4°C | 57% | 5,1°C | 1025,5hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 3,7km/h | 9,9km/h | ? |
| 12h45 | 12,8°C | 60% | 5,2°C | 1025,3hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,7km/h | 10,1km/h | ? |
| 13h00 | 13,2°C | 60% | 5,7°C | 1025,5hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,8km/h | 7,5km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 13,3°C | 55% | 4,6°C | 1025,2hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,3km/h | 8,7km/h | ? |
| 13h30 | 13,4°C | 57% | 5,1°C | 1025,0hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,7km/h | 9,9km/h | ? |
| 13h45 | 13,2°C | 56% | 4,6°C | 1024,9hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,1km/h | 12,1km/h | ? |
| 14h00 | 13,5°C | 56% | 4,8°C | 1024,9hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,7km/h | 7,0km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 13,7°C | 56% | 4,9°C | 1024,7hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,3km/h | 4,2km/h | ? |
| 14h30 | 13,7°C | 56% | 5,1°C | 1024,6hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,9km/h | 9,9km/h | ? |
| 14h45 | 13,8°C | 55% | 4,8°C | 1024,4hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,4km/h | 6,4km/h | ? |
| 15h00 | 13,5°C | 56% | 4,8°C | 1024,2hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,1km/h | 5,8km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 13,6°C | 54% | 4,4°C | 1024,1hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,3km/h | 5,8km/h | ? |
| 15h30 | 13,2°C | 55% | 4,4°C | 1024,0hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Ouest | 2,1km/h | 7,7km/h | ? |
| 15h45 | 12,8°C | 56% | 4,3°C | 1024,1hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,3km/h | 3,4km/h | ? |
| 16h00 | 12,4°C | 57% | 4,2°C | 1024,0hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 12,1°C | 59% | 4,3°C | 1024,0hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 16h30 | 11,6°C | 61% | 4,2°C | 1023,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 16h45 | 10,8°C | 65% | 4,4°C | 1023,8hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h00 | 9,6°C | 69% | 4,1°C | 1023,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 8,3°C | 73% | 3,8°C | 1024,0hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h30 | 7,1°C | 78% | 3,4°C | 1024,0hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h45 | 6,4°C | 81% | 3,4°C | 1024,0hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h00 | 6,1°C | 83% | 3,4°C | 1024,1hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 5,8°C | 84% | 3,3°C | 1024,1hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h30 | 5,3°C | 87% | 3,3°C | 1024,2hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 18h45 | 5,1°C | 88% | 3,2°C | 1024,2hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | 4,7°C | 88% | 2,9°C | 1024,1hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 4,2°C | 89% | 2,6°C | 1024,0hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 3,9°C | 90% | 2,4°C | 1024,0hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 3,6°C | 91% | 2,2°C | 1024,0hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 3,3°C | 91% | 2,0°C | 1024,0hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 3,1°C | 92% | 1,9°C | 1024,0hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 2,9°C | 92% | 1,8°C | 1023,9hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 2,9°C | 93% | 1,9°C | 1023,8hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 2,8°C | 93% | 1,8°C | 1023,8hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 2,7°C | 93% | 1,7°C | 1023,8hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 2,4°C | 93% | 1,3°C | 1023,6hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 2,2°C | 93% | 1,2°C | 1023,6hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 1,9°C | 93% | 0,9°C | 1023,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 1,6°C | 93% | 0,6°C | 1023,4hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 1,3°C | 93% | 0,3°C | 1023,3hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 1,2°C | 94% | 0,4°C | 1023,3hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 1,0°C | 94% | 0,1°C | 1023,2hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 0,8°C | 94% | 0,0°C | 1023,2hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 23h30 | 1,1°C | 95% | 0,3°C | 1023,2hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 1,8km/h | ? |
| 23h45 | 1,0°C | 95% | 0,2°C | 1023,2hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».