Cirey-sur-Vezouze (54) — 17/02/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 4,3°C | 92% | 3,2°C | 1003,8hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 4,6km/h | 12,7km/h | 0,8mm |
| 00h15 | 4,2°C | 91% | 2,8°C | 1004,2hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 5,0km/h | 16,1km/h | ? |
| 00h30 | 3,9°C | 90% | 2,3°C | 1004,3hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud | 5,0km/h | 15,1km/h | ? |
| 00h45 | 3,6°C | 91% | 2,2°C | 1004,5hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud | 2,8km/h | 13,5km/h | ? |
| 01h00 | 3,5°C | 90% | 2,1°C | 1004,7hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,2km/h | 14,5km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 3,4°C | 90% | 2,0°C | 1004,8hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,4km/h | 10,3km/h | ? |
| 01h30 | 3,3°C | 91% | 2,0°C | 1005,0hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud | 1,1km/h | 9,5km/h | ? |
| 01h45 | 3,2°C | 91% | 1,8°C | 1005,3hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,7km/h | 8,1km/h | ? |
| 02h00 | 3,1°C | 92% | 1,8°C | 1005,5hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,3km/h | 3,9km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 3,0°C | 92% | 1,8°C | 1005,7hPa | 2,6hPa/3h | ↓ Sud | 0,6km/h | 7,5km/h | ? |
| 02h30 | 3,0°C | 92% | 1,9°C | 1005,6hPa | 2,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,6km/h | 7,5km/h | ? |
| 02h45 | 3,1°C | 93% | 2,0°C | 1005,8hPa | 2,4hPa/3h | ↓ Est | 0,6km/h | 6,3km/h | ? |
| 03h00 | 3,1°C | 93% | 2,0°C | 1006,0hPa | 2,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,1km/h | 11,3km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 3,1°C | 92% | 1,9°C | 1006,2hPa | 2,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,5km/h | 8,7km/h | ? |
| 03h30 | 3,0°C | 92% | 1,8°C | 1006,4hPa | 2,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,6km/h | 9,1km/h | ? |
| 03h45 | 2,9°C | 92% | 1,7°C | 1006,4hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,1km/h | 6,2km/h | ? |
| 04h00 | 2,9°C | 92% | 1,7°C | 1006,6hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,9km/h | 5,7km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 2,9°C | 92% | 1,7°C | 1006,9hPa | 2,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,6km/h | 5,4km/h | ? |
| 04h30 | 2,9°C | 92% | 1,7°C | 1007,0hPa | 2,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,5km/h | 7,0km/h | ? |
| 04h45 | 2,8°C | 93% | 1,7°C | 1007,3hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,3km/h | 3,9km/h | ? |
| 05h00 | 2,8°C | 92% | 1,7°C | 1007,6hPa | 2,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,6km/h | 7,5km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 2,8°C | 92% | 1,7°C | 1007,7hPa | 2,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,3km/h | 4,8km/h | ? |
| 05h30 | 2,8°C | 92% | 1,7°C | 1007,9hPa | 2,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,0km/h | 7,6km/h | ? |
| 05h45 | 2,8°C | 92% | 1,7°C | 1008,1hPa | 2,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,3km/h | 4,6km/h | ? |
| 06h00 | 2,8°C | 93% | 1,8°C | 1008,1hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,9km/h | 5,5km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 2,8°C | 93% | 1,8°C | 1008,2hPa | 2,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,4km/h | 5,9km/h | ? |
| 06h30 | 2,9°C | 93% | 1,8°C | 1008,5hPa | 2,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,3km/h | 6,6km/h | ? |
| 06h45 | 2,9°C | 93% | 1,9°C | 1008,8hPa | 2,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,3km/h | 3,7km/h | ? |
| 07h00 | 2,9°C | 94% | 2,0°C | 1009,0hPa | 2,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,2km/h | 10,7km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 2,9°C | 94% | 2,0°C | 1009,1hPa | 2,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,6km/h | 3,3km/h | ? |
| 07h30 | 2,9°C | 94% | 2,1°C | 1009,3hPa | 2,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,0km/h | 4,7km/h | ? |
| 07h45 | 3,0°C | 94% | 2,1°C | 1009,4hPa | 2,1hPa/3h | ↓ Ouest | 1,3km/h | 11,5km/h | ? |
| 08h00 | 3,0°C | 94% | 2,1°C | 1009,8hPa | 2,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,1km/h | 8,0km/h | 0,2mm |
| 08h15 | 3,1°C | 94% | 2,3°C | 1009,9hPa | 2,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,6km/h | 12,9km/h | ? |
| 08h30 | 3,2°C | 94% | 2,3°C | 1010,0hPa | 2,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,6km/h | 9,7km/h | ? |
| 08h45 | 3,3°C | 94% | 2,5°C | 1010,1hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Est | 1,2km/h | 4,2km/h | ? |
| 09h00 | 3,6°C | 94% | 2,7°C | 1010,5hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Ouest | 0,7km/h | 7,0km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 3,9°C | 93% | 2,9°C | 1010,5hPa | 2,4hPa/3h | ↓ Est | 1,2km/h | 5,0km/h | ? |
| 09h30 | 4,2°C | 93% | 3,1°C | 1010,6hPa | 2,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,9km/h | 9,6km/h | ? |
| 09h45 | 4,1°C | 92% | 2,9°C | 1010,7hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,6km/h | 7,1km/h | ? |
| 10h00 | 4,1°C | 93% | 3,1°C | 1010,5hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,9km/h | 5,6km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 4,3°C | 93% | 3,3°C | 1010,6hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 1,3km/h | 6,5km/h | ? |
| 10h30 | 4,7°C | 92% | 3,6°C | 1010,5hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud | 1,7km/h | 8,0km/h | ? |
| 10h45 | 4,7°C | 93% | 3,6°C | 1010,4hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,6km/h | 7,7km/h | ? |
| 11h00 | 4,8°C | 94% | 3,9°C | 1010,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,8km/h | 8,7km/h | 0,4mm |
| 11h15 | 4,9°C | 93% | 3,9°C | 1010,8hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest | 2,3km/h | 7,0km/h | ? |
| 11h30 | 3,2°C | 90% | 1,7°C | 1011,2hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Ouest | 4,5km/h | 15,9km/h | ? |
| 11h45 | 2,7°C | 94% | 1,8°C | 1011,4hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest | 1,4km/h | 9,7km/h | ? |
| 12h00 | 3,2°C | 95% | 2,4°C | 1011,6hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,3km/h | 8,8km/h | 2,4mm |
| 12h15 | 3,7°C | 95% | 2,9°C | 1011,6hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest | 0,3km/h | 3,4km/h | ? |
| 12h30 | 3,9°C | 91% | 2,6°C | 1011,7hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,5km/h | 8,4km/h | ? |
| 12h45 | 4,4°C | 92% | 3,1°C | 1011,8hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 3,1km/h | 13,3km/h | ? |
| 13h00 | 5,0°C | 88% | 3,1°C | 1011,8hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,8km/h | 11,7km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 5,1°C | 82% | 2,3°C | 1011,8hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 4,2km/h | 14,3km/h | ? |
| 13h30 | 4,7°C | 82% | 1,9°C | 1011,9hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 5,3km/h | 15,7km/h | ? |
| 13h45 | 4,7°C | 77% | 1,1°C | 1011,9hPa | 1,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 7,2km/h | 27,1km/h | ? |
| 14h00 | 5,4°C | 74% | 1,3°C | 1012,1hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest | 6,1km/h | 18,5km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 5,2°C | 73% | 0,8°C | 1012,5hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 7,8km/h | 19,5km/h | ? |
| 14h30 | 5,2°C | 75% | 1,0°C | 1012,5hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,9km/h | 15,4km/h | ? |
| 14h45 | 5,4°C | 74% | 1,2°C | 1012,6hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 5,1km/h | 20,9km/h | ? |
| 15h00 | 5,3°C | 75% | 1,3°C | 1012,8hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 6,7km/h | 22,5km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 4,3°C | 82% | 1,4°C | 1013,5hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 5,4km/h | 17,7km/h | ? |
| 15h30 | 4,3°C | 84% | 1,9°C | 1013,4hPa | 1,6hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,5km/h | 12,4km/h | ? |
| 15h45 | 4,3°C | 80% | 1,2°C | 1013,7hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Ouest | 4,8km/h | 18,8km/h | ? |
| 16h00 | 4,2°C | 82% | 1,4°C | 1014,0hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Ouest | 4,1km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 4,1°C | 83% | 1,4°C | 1014,2hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,4km/h | 13,3km/h | ? |
| 16h30 | 3,8°C | 83% | 1,2°C | 1014,3hPa | 2,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,5km/h | 14,5km/h | ? |
| 16h45 | 3,7°C | 84% | 1,2°C | 1014,6hPa | 2,7hPa/3h | ↓ Ouest | 3,4km/h | 15,7km/h | ? |
| 17h00 | 3,8°C | 84% | 1,3°C | 1014,8hPa | 2,6hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,4km/h | 14,0km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 3,8°C | 82% | 1,0°C | 1014,9hPa | 2,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,9km/h | 6,1km/h | ? |
| 17h30 | 3,9°C | 81% | 0,9°C | 1015,1hPa | 2,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,5km/h | 6,8km/h | ? |
| 17h45 | 3,9°C | 77% | 0,3°C | 1015,5hPa | 2,8hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,7km/h | 15,4km/h | ? |
| 18h00 | 3,6°C | 80% | 0,4°C | 1015,8hPa | 2,7hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,2km/h | 7,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 3,4°C | 81% | 0,5°C | 1016,2hPa | 2,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,4km/h | 5,1km/h | ? |
| 18h30 | 3,2°C | 81% | 0,2°C | 1016,3hPa | 2,8hPa/3h | ↓ Ouest | 0,7km/h | 5,9km/h | ? |
| 18h45 | 3,1°C | 81% | 0,1°C | 1016,5hPa | 2,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,4km/h | 5,0km/h | ? |
| 19h00 | 2,9°C | 82% | 0,1°C | 1016,6hPa | 2,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,1km/h | 1,6km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 2,8°C | 81% | -0,2°C | 1016,8hPa | 2,6hPa/3h | ↓ Ouest | 0,8km/h | 5,2km/h | ? |
| 19h30 | 2,4°C | 82% | -0,3°C | 1017,0hPa | 2,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,7km/h | ? |
| 19h45 | 1,7°C | 85% | -0,7°C | 1017,1hPa | 2,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 0,9°C | 87% | -1,1°C | 1017,0hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 0,2°C | 89% | -1,4°C | 1017,2hPa | 2,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | -0,3°C | 90% | -1,8°C | 1017,3hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | -0,8°C | 91% | -2,1°C | 1017,3hPa | 1,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | -1,1°C | 92% | -2,2°C | 1017,5hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | -1,4°C | 93% | -2,4°C | 1017,6hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | -1,6°C | 93% | -2,5°C | 1017,7hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | -1,7°C | 94% | -2,6°C | 1017,8hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | -1,9°C | 94% | -2,8°C | 1017,9hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | -2,1°C | 94% | -2,9°C | 1017,8hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | -2,2°C | 95% | -2,9°C | 1017,7hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | -2,3°C | 94% | -3,1°C | 1017,8hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | -2,4°C | 94% | -3,2°C | 1017,8hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | -2,6°C | 95% | -3,3°C | 1017,7hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | -2,5°C | 96% | -3,1°C | 1017,7hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | -2,6°C | 95% | -3,3°C | 1017,6hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».