Cirey-sur-Vezouze (54) — 10/01/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 2,2°C 93% 1,2°C 999,1hPa 1,0hPa/3h Ouest 3,4km/h 16,1km/h 0,2mm
00h15 2,1°C 93% 1,1°C 999,3hPa 1,3hPa/3h Est 3,2km/h 16,7km/h ?
00h30 2,1°C 93% 1,1°C 999,2hPa 1,3hPa/3h Nord-Ouest 3,1km/h 15,7km/h ?
00h45 2,1°C 93% 1,1°C 999,1hPa 1,3hPa/3h Est 2,7km/h 8,5km/h ?
01h00 2,1°C 93% 1,1°C 999,1hPa 1,3hPa/3h Sud-Ouest 4,3km/h 20,1km/h 0,6mm
01h15 2,0°C 93% 1,0°C 999,2hPa 1,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 3,7km/h 15,8km/h ?
01h30 1,8°C 93% 0,8°C 999,2hPa 1,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 5,8km/h 16,5km/h ?
01h45 1,8°C 93% 0,8°C 999,4hPa 0,9hPa/3h Nord-Nord-Est 5,3km/h 23,1km/h ?
02h00 1,7°C 94% 0,8°C 999,4hPa 0,7hPa/3h Nord-Ouest 3,6km/h 16,5km/h 0,6mm
02h15 1,8°C 94% 0,9°C 999,7hPa 0,8hPa/3h Ouest 4,7km/h 25,8km/h ?
02h30 1,7°C 93% 0,7°C 999,7hPa 0,7hPa/3h Sud-Est 3,7km/h 14,9km/h ?
02h45 1,6°C 94% 0,7°C 999,6hPa 0,4hPa/3h Est-Sud-Est 4,1km/h 14,5km/h ?
03h00 1,7°C 94% 0,7°C 1000,0hPa 0,8hPa/3h Sud-Ouest 4,0km/h 18,6km/h 1,4mm
03h15 0,8°C 93% -0,2°C 1000,5hPa 1,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,2km/h 7,5km/h ?
03h30 0,4°C 95% -0,3°C 1000,6hPa 1,3hPa/3h Nord-Ouest 1,6km/h 13,7km/h ?
03h45 0,4°C 95% -0,3°C 1000,7hPa 1,7hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,7km/h 7,2km/h ?
04h00 0,6°C 95% -0,2°C 1000,9hPa 1,8hPa/3h Ouest 2,6km/h 11,3km/h 0,2mm
04h15 0,6°C 95% -0,2°C 1001,0hPa 1,7hPa/3h Sud-Sud-Est 1,3km/h 4,8km/h ?
04h30 0,6°C 95% -0,2°C 1001,2hPa 1,8hPa/3h Sud 2,3km/h 8,5km/h ?
04h45 0,6°C 94% -0,2°C 1001,4hPa 1,9hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,1km/h 8,7km/h ?
05h00 0,6°C 94% -0,3°C 1001,4hPa 2,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,4km/h 7,5km/h 0,0mm
05h15 0,5°C 94% -0,3°C 1001,6hPa 1,9hPa/3h Sud 1,9km/h 9,9km/h ?
05h30 0,4°C 95% -0,3°C 1001,7hPa 2,0hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,7km/h 14,8km/h ?
05h45 0,4°C 95% -0,4°C 1001,8hPa 2,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,1km/h 6,1km/h ?
06h00 0,3°C 95% -0,4°C 1001,8hPa 2,0hPa/3h Sud-Ouest 2,1km/h 14,5km/h 0,0mm
06h15 0,4°C 95% -0,3°C 1002,1hPa 1,5hPa/3h Sud-Sud-Est 1,8km/h 8,9km/h ?
06h30 0,4°C 95% -0,3°C 1002,4hPa 1,7hPa/3h Sud-Ouest 1,8km/h 11,1km/h ?
06h45 0,4°C 95% -0,3°C 1002,6hPa 1,7hPa/3h Nord-Ouest 1,0km/h 9,6km/h ?
07h00 0,3°C 95% -0,4°C 1002,6hPa 1,6hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,2km/h 9,6km/h 0,0mm
07h15 0,3°C 95% -0,4°C 1002,7hPa 1,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,2km/h 11,3km/h ?
07h30 0,3°C 95% -0,4°C 1002,9hPa 1,7hPa/3h Sud-Ouest 0,9km/h 6,4km/h ?
07h45 0,3°C 95% -0,4°C 1003,0hPa 1,7hPa/3h Sud 1,0km/h 5,7km/h ?
08h00 0,3°C 96% -0,3°C 1003,3hPa 1,8hPa/3h Sud-Ouest 1,2km/h 7,3km/h 0,0mm
08h15 0,2°C 96% -0,4°C 1003,6hPa 1,9hPa/3h Sud-Est 1,6km/h 7,6km/h ?
08h30 0,3°C 96% -0,3°C 1003,9hPa 2,0hPa/3h Sud 0,5km/h 4,8km/h ?
08h45 0,2°C 96% -0,4°C 1004,2hPa 2,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,5km/h 4,7km/h ?
09h00 0,2°C 96% -0,4°C 1004,4hPa 2,4hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,4km/h 3,6km/h 0,0mm
09h15 0,2°C 96% -0,4°C 1004,6hPa 2,4hPa/3h Sud-Sud-Est 0,6km/h 4,1km/h ?
09h30 0,3°C 96% -0,3°C 1005,0hPa 2,5hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,6km/h 7,1km/h ?
09h45 0,3°C 96% -0,3°C 1005,0hPa 2,4hPa/3h Sud 0,3km/h 4,8km/h ?
10h00 0,3°C 96% -0,3°C 1005,2hPa 2,5hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,4km/h 3,2km/h 0,4mm
10h15 0,3°C 96% -0,3°C 1005,4hPa 2,7hPa/3h Est-Sud-Est 0,4km/h 3,2km/h ?
10h30 0,3°C 95% -0,3°C 1005,7hPa 2,7hPa/3h Ouest 0,4km/h 4,2km/h ?
10h45 0,3°C 95% -0,3°C 1005,9hPa 2,8hPa/3h Nord-Ouest 0,4km/h 3,6km/h ?
11h00 0,3°C 95% -0,3°C 1006,0hPa 2,6hPa/3h Sud-Ouest 0,9km/h 6,8km/h 0,4mm
11h15 0,4°C 95% -0,3°C 1006,2hPa 2,7hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,1km/h 11,3km/h ?
11h45 0,4°C 95% -0,3°C 1006,6hPa 2,4hPa/3h Ouest 0,7km/h 6,5km/h ?
12h00 0,4°C 95% -0,3°C 1006,5hPa 2,2hPa/3h Sud-Sud-Est 1,7km/h 10,3km/h 0,6mm
12h30 0,3°C 95% -0,3°C 1006,9hPa 1,9hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,9km/h 12,8km/h ?
12h45 0,4°C 95% -0,3°C 1007,0hPa 2,1hPa/3h Sud-Ouest 1,7km/h 7,0km/h ?
13h00 0,3°C 95% -0,3°C 1007,2hPa 2,0hPa/3h Sud 1,9km/h 12,4km/h 0,6mm
13h15 0,4°C 95% -0,3°C 1007,4hPa 1,9hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,4km/h 8,0km/h ?
13h30 0,4°C 95% -0,2°C 1007,6hPa 1,9hPa/3h Ouest 1,8km/h 6,5km/h ?
13h45 0,4°C 95% -0,3°C 1007,7hPa 1,7hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,3km/h 6,0km/h ?
14h00 0,4°C 95% -0,3°C 1007,9hPa 1,9hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,9km/h 6,8km/h 0,6mm
14h15 0,4°C 95% -0,2°C 1008,1hPa 1,8hPa/3h Ouest 1,4km/h 9,8km/h ?
14h30 0,4°C 95% -0,2°C 1008,3hPa 1,9hPa/3h Sud-Ouest 1,0km/h 6,9km/h ?
14h45 0,4°C 95% -0,3°C 1008,7hPa 2,0hPa/3h Ouest 0,5km/h 8,0km/h ?
15h00 0,3°C 95% -0,3°C 1009,0hPa 2,4hPa/3h Ouest 0,4km/h 5,9km/h 0,6mm
15h15 0,2°C 95% -0,4°C 1009,5hPa 2,6hPa/3h Ouest 2,2km/h 9,6km/h ?
15h30 0,1°C 95% -0,7°C 1009,7hPa 2,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,1km/h 8,3km/h ?
15h45 0,1°C 95% -0,6°C 1010,0hPa 2,7hPa/3h Sud-Ouest 0,2km/h 3,3km/h ?
16h00 0,0°C 95% -0,7°C 1010,4hPa 3,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,3km/h 3,5km/h 0,4mm
16h15 -0,1°C 96% -0,7°C 1010,7hPa 3,3hPa/3h Nord-Ouest 0,2km/h 2,7km/h ?
16h30 -0,2°C 95% -0,8°C 1011,1hPa 3,4hPa/3h Ouest 0,6km/h 4,7km/h ?
16h45 -0,2°C 95% -0,9°C 1011,4hPa 3,7hPa/3h Ouest 0,1km/h 3,2km/h ?
17h00 -0,3°C 95% -1,0°C 1011,8hPa 3,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,2km/h 3,2km/h 0,2mm
17h15 -0,3°C 95% -1,1°C 1012,0hPa 3,8hPa/3h Ouest 0,2km/h 3,2km/h ?
17h30 -0,3°C 95% -1,1°C 1012,4hPa 4,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
17h45 -0,5°C 94% -1,3°C 1012,7hPa 4,1hPa/3h Nord-Ouest 0,3km/h 3,3km/h ?
18h00 -0,5°C 94% -1,3°C 1013,2hPa 3,9hPa/3h Ouest 0,0km/h 3,2km/h 0,0mm
18h15 -0,6°C 94% -1,5°C 1013,5hPa 4,0hPa/3h Ouest 0,2km/h 3,7km/h ?
18h30 -0,7°C 93% -1,6°C 1013,8hPa 4,0hPa/3h Ouest 0,3km/h 4,1km/h ?
18h45 -0,8°C 93% -1,8°C 1014,1hPa 4,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,0km/h 3,8km/h ?
19h00 -0,8°C 94% -1,8°C 1014,4hPa 4,0hPa/3h Sud-Ouest 0,1km/h 2,8km/h 0,0mm
19h15 -0,9°C 94% -1,7°C 1014,8hPa 3,9hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,1km/h 3,2km/h ?
19h30 -0,9°C 94% -1,8°C 1015,1hPa 4,0hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,2km/h 3,2km/h ?
19h45 -0,9°C 94% -1,8°C 1015,4hPa 4,0hPa/3h Ouest 0,1km/h 3,2km/h ?
20h00 -1,0°C 94% -1,9°C 1015,7hPa 4,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,2km/h 3,2km/h 0,0mm
20h15 -1,1°C 94% -1,9°C 1016,0hPa 3,9hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,2km/h 3,2km/h ?
20h30 -1,1°C 94% -1,9°C 1016,4hPa 3,9hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,3km/h 4,2km/h ?
20h45 -1,1°C 94% -2,0°C 1016,7hPa 3,8hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,1km/h 3,2km/h ?
21h00 -1,2°C 94% -2,1°C 1016,9hPa 3,8hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 3,2km/h 0,0mm
21h15 -1,2°C 94% -2,1°C 1017,1hPa 3,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
21h30 -1,2°C 94% -2,0°C 1017,6hPa 3,7hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
21h45 -1,2°C 94% -2,1°C 1017,7hPa 3,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
22h00 -1,2°C 94% -2,0°C 1018,2hPa 3,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
22h15 -1,2°C 95% -1,9°C 1018,5hPa 3,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
22h30 -1,2°C 95% -1,9°C 1018,5hPa 3,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
22h45 -1,2°C 94% -1,9°C 1018,8hPa 3,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,1km/h 3,5km/h ?
23h00 -1,2°C 95% -1,9°C 1019,0hPa 3,2hPa/3h Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
23h15 -1,2°C 95% -1,9°C 1019,4hPa 3,3hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
23h30 -1,2°C 95% -2,0°C 1019,6hPa 3,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,3km/h 3,2km/h ?
23h45 -1,2°C 95% -2,0°C 1019,8hPa 3,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».