Cirey-sur-Vezouze (54) — 08/01/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 -2,1°C 92% -3,3°C 1011,7hPa 0,2hPa/3h Sud 1,1km/h 8,3km/h 0,0mm
00h15 -2,2°C 93% -3,2°C 1011,9hPa 0,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,8km/h 6,1km/h ?
00h30 -2,1°C 93% -3,1°C 1011,8hPa 0,1hPa/3h Est 1,6km/h 9,5km/h ?
00h45 -2,0°C 93% -2,9°C 1011,5hPa 0,1hPa/3h Est-Nord-Est 1,1km/h 5,0km/h ?
01h00 -1,8°C 93% -2,9°C 1011,6hPa 0,1hPa/3h Sud-Sud-Est 1,2km/h 12,1km/h 0,0mm
01h15 -1,7°C 93% -2,8°C 1011,5hPa 0,2hPa/3h Est-Sud-Est 0,9km/h 5,9km/h ?
01h30 -1,6°C 92% -2,7°C 1011,4hPa 0,0hPa/3h Sud-Ouest 1,9km/h 8,3km/h ?
01h45 -1,5°C 92% -2,6°C 1011,2hPa -0,1hPa/3h Sud-Ouest 1,4km/h 9,2km/h ?
02h00 -1,4°C 92% -2,4°C 1011,3hPa -0,2hPa/3h Est 1,3km/h 5,5km/h 0,0mm
02h15 -1,3°C 93% -2,3°C 1011,6hPa -0,2hPa/3h Sud-Ouest 0,9km/h 10,5km/h ?
02h30 -1,2°C 92% -2,2°C 1011,5hPa -0,1hPa/3h Sud 1,4km/h 9,8km/h ?
02h45 -1,1°C 92% -2,2°C 1011,5hPa -0,1hPa/3h Est 2,0km/h 12,4km/h ?
03h00 -0,9°C 92% -2,1°C 1011,3hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Est 1,4km/h 9,3km/h 0,0mm
03h15 -0,8°C 92% -2,1°C 1011,4hPa -0,3hPa/3h Sud-Est 2,1km/h 8,9km/h ?
03h30 -0,8°C 91% -2,1°C 1011,4hPa -0,5hPa/3h Sud 1,4km/h 7,0km/h ?
03h45 -0,8°C 91% -2,1°C 1011,2hPa -0,5hPa/3h Sud 1,1km/h 11,9km/h ?
04h00 -0,8°C 90% -2,2°C 1011,2hPa -0,5hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,5km/h 13,1km/h 0,0mm
04h15 -0,7°C 90% -2,2°C 1011,1hPa -0,5hPa/3h Sud-Est 0,9km/h 4,8km/h ?
04h30 -0,6°C 90% -2,1°C 1010,7hPa -0,7hPa/3h Sud-Ouest 1,8km/h 9,7km/h ?
04h45 -0,5°C 89% -2,1°C 1010,5hPa -0,8hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,5km/h 6,9km/h ?
05h00 -0,3°C 89% -1,9°C 1010,3hPa -1,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,4km/h 13,2km/h 0,0mm
05h15 -0,2°C 89% -1,7°C 1010,3hPa -1,3hPa/3h Sud-Sud-Est 2,6km/h 11,1km/h ?
05h30 -0,2°C 90% -1,7°C 1010,4hPa -1,4hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,0km/h 7,7km/h ?
05h45 -0,2°C 90% -1,6°C 1010,2hPa -1,4hPa/3h Sud 2,6km/h 13,8km/h ?
06h00 -0,1°C 90% -1,5°C 1010,4hPa -1,1hPa/3h Sud-Est 3,0km/h 16,9km/h 0,0mm
06h15 0,1°C 90% -1,3°C 1010,2hPa -1,3hPa/3h Est-Sud-Est 2,5km/h 11,4km/h ?
06h30 0,1°C 91% -1,2°C 1010,3hPa -1,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 3,3km/h 14,6km/h ?
06h45 0,1°C 92% -1,2°C 1010,2hPa -1,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,6km/h 11,2km/h ?
07h15 0,2°C 91% -1,1°C 1010,2hPa -1,0hPa/3h Sud-Est 2,4km/h 12,9km/h ?
07h45 0,2°C 93% -0,9°C 1010,0hPa -0,6hPa/3h Sud-Sud-Ouest 2,4km/h 11,7km/h ?
08h00 0,2°C 94% -0,7°C 1010,2hPa -0,4hPa/3h Sud-Ouest 0,9km/h 10,1km/h 0,0mm
08h15 0,2°C 94% -0,7°C 1010,6hPa 0,1hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 0,9km/h 10,1km/h ?
08h30 0,2°C 94% -0,7°C 1010,6hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,1km/h 5,1km/h ?
08h45 0,2°C 94% -0,6°C 1010,5hPa 0,2hPa/3h Sud 0,8km/h 4,9km/h ?
09h00 0,3°C 95% -0,5°C 1010,4hPa 0,0hPa/3h Ouest 1,6km/h 9,8km/h 0,0mm
09h15 0,3°C 94% -0,4°C 1010,3hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 0,6km/h 6,4km/h ?
09h30 0,4°C 94% -0,4°C 1010,0hPa 0,0hPa/3h Sud-Sud-Est 1,0km/h 7,0km/h ?
09h45 0,6°C 94% -0,3°C 1009,8hPa -0,4hPa/3h Ouest-Nord-Ouest 1,7km/h 10,6km/h ?
10h00 0,7°C 94% -0,2°C 1009,7hPa -0,3hPa/3h Est-Nord-Est 1,2km/h 7,0km/h 0,0mm
10h15 0,8°C 94% -0,1°C 1009,6hPa -0,6hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,7km/h 12,1km/h ?
10h30 1,0°C 93% 0,1°C 1009,5hPa -0,6hPa/3h Sud-Ouest 1,3km/h 6,9km/h ?
10h45 1,2°C 93% 0,2°C 1009,5hPa -0,4hPa/3h Sud-Sud-Est 1,7km/h 8,0km/h ?
11h00 1,3°C 93% 0,3°C 1009,5hPa -0,6hPa/3h Nord-Ouest 1,4km/h 7,9km/h 0,0mm
11h15 1,4°C 93% 0,4°C 1009,2hPa -1,1hPa/3h Ouest 1,5km/h 6,4km/h ?
11h30 1,5°C 93% 0,6°C 1009,1hPa -1,4hPa/3h Sud-Est 1,3km/h 8,0km/h ?
11h45 1,6°C 94% 0,6°C 1008,9hPa -1,7hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,2km/h 7,6km/h ?
12h00 1,6°C 93% 0,7°C 1008,8hPa -1,5hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 6,7km/h 4,0mm
12h15 1,7°C 93% 0,7°C 1008,8hPa -1,6hPa/3h Sud-Ouest 0,6km/h 5,4km/h ?
12h45 1,8°C 93% 0,9°C 1008,6hPa -1,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 2,0km/h 11,6km/h ?
13h00 2,0°C 93% 1,1°C 1008,5hPa -1,2hPa/3h Ouest 1,0km/h 6,6km/h 0,0mm
13h15 1,8°C 94% 0,9°C 1008,3hPa -1,2hPa/3h Est-Nord-Est 1,9km/h 8,0km/h ?
13h30 2,0°C 94% 1,2°C 1008,0hPa -1,6hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,7km/h 13,8km/h ?
13h45 2,1°C 94% 1,3°C 1008,0hPa -1,7hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,4km/h 10,4km/h ?
14h00 2,3°C 94% 1,5°C 1007,9hPa -1,6hPa/3h Sud 2,3km/h 11,5km/h 0,2mm
14h15 2,4°C 94% 1,6°C 1007,9hPa -1,4hPa/3h Sud-Est 2,2km/h 12,7km/h ?
14h30 2,4°C 94% 1,6°C 1007,7hPa -1,5hPa/3h Est-Sud-Est 2,9km/h 13,2km/h ?
14h45 2,4°C 95% 1,7°C 1007,6hPa -1,1hPa/3h Nord-Est 3,4km/h 20,0km/h ?
15h15 2,5°C 95% 1,7°C 1007,5hPa -1,4hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,8km/h 13,1km/h ?
15h30 2,4°C 95% 1,7°C 1007,5hPa -1,4hPa/3h Est-Sud-Est 2,6km/h 12,1km/h ?
15h45 2,5°C 95% 1,8°C 1007,6hPa -1,1hPa/3h Sud-Sud-Est 1,7km/h 14,5km/h ?
16h00 2,5°C 95% 1,8°C 1007,4hPa -1,3hPa/3h Est-Sud-Est 1,6km/h 6,0km/h 1,6mm
16h15 2,6°C 95% 1,9°C 1007,0hPa -1,3hPa/3h Sud 2,1km/h 9,1km/h ?
16h30 2,6°C 95% 1,9°C 1007,0hPa -0,9hPa/3h Est-Sud-Est 1,4km/h 7,7km/h ?
16h45 2,6°C 95% 1,9°C 1006,9hPa -1,1hPa/3h Sud-Est 1,4km/h 9,7km/h ?
17h00 2,6°C 95% 1,9°C 1006,8hPa -1,0hPa/3h Sud-Est 0,7km/h 11,4km/h 0,6mm
17h15 2,7°C 96% 2,1°C 1006,8hPa -1,2hPa/3h Sud-Ouest 1,6km/h 8,3km/h ?
17h30 2,8°C 96% 2,2°C 1006,7hPa -1,1hPa/3h Sud 1,7km/h 8,4km/h ?
17h45 2,8°C 96% 2,1°C 1006,5hPa -1,3hPa/3h Sud-Est 0,8km/h 8,4km/h ?
18h00 2,9°C 96% 2,2°C 1006,3hPa -1,2hPa/3h Sud-Sud-Est 1,7km/h 9,7km/h 2,0mm
18h15 2,9°C 96% 2,3°C 1006,0hPa -1,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,2km/h 10,3km/h ?
18h30 3,0°C 96% 2,3°C 1005,7hPa -1,7hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,6km/h 4,7km/h ?
18h45 3,1°C 95% 2,4°C 1005,4hPa -2,1hPa/3h Sud 1,0km/h 5,9km/h ?
19h00 2,9°C 95% 2,3°C 1005,2hPa -2,0hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 1,5km/h 1,8mm
19h15 2,9°C 96% 2,2°C 1004,8hPa -2,3hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h30 2,8°C 95% 2,1°C 1004,7hPa -2,5hPa/3h Est-Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
19h45 2,4°C 95% 1,7°C 1004,5hPa -2,2hPa/3h Est-Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
20h00 2,3°C 96% 1,8°C 1004,4hPa -2,5hPa/3h Est 0,1km/h 3,2km/h 1,6mm
20h15 3,6°C 97% 3,2°C 1004,0hPa -2,8hPa/3h Sud 3,2km/h 16,8km/h ?
20h30 3,9°C 97% 3,6°C 1003,5hPa -3,2hPa/3h Nord-Nord-Ouest 1,7km/h 11,3km/h ?
20h45 4,3°C 97% 3,8°C 1003,3hPa -3,3hPa/3h Nord 2,4km/h 12,4km/h ?
21h00 4,6°C 97% 4,1°C 1002,8hPa -3,5hPa/3h Sud 2,1km/h 8,0km/h 2,0mm
21h15 4,8°C 96% 4,2°C 1002,7hPa -3,4hPa/3h Est-Sud-Est 2,8km/h 14,6km/h ?
21h30 5,1°C 96% 4,4°C 1002,5hPa -3,5hPa/3h Sud-Sud-Ouest 3,7km/h 19,3km/h ?
21h45 5,1°C 95% 4,4°C 1002,1hPa -3,4hPa/3h Est-Sud-Est 3,5km/h 21,8km/h ?
22h00 5,4°C 96% 4,7°C 1001,7hPa -3,7hPa/3h Sud 4,5km/h 17,1km/h 1,6mm
22h15 5,6°C 95% 4,9°C 1001,2hPa -3,6hPa/3h Est 4,1km/h 20,6km/h ?
22h30 5,8°C 95% 5,1°C 1000,8hPa -3,9hPa/3h Est-Sud-Est 4,3km/h 25,7km/h ?
22h45 6,0°C 95% 5,3°C 1000,5hPa -4,2hPa/3h Sud-Est 4,1km/h 16,5km/h ?
23h00 6,2°C 95% 5,5°C 1000,0hPa -4,2hPa/3h Est-Sud-Est 4,8km/h 17,2km/h 0,6mm
23h15 6,4°C 95% 5,7°C 999,7hPa -4,4hPa/3h Est 5,2km/h 19,4km/h ?
23h30 6,6°C 94% 5,7°C 999,3hPa -4,2hPa/3h Nord-Ouest 6,1km/h 26,0km/h ?
23h45 6,6°C 94% 5,8°C 999,0hPa -4,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 4,7km/h 16,9km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».