Cirey-sur-Vezouze (54) — 01/01/2026
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | -5,9°C | 96% | -6,4°C | 1022,4hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | -5,3°C | 96% | -5,9°C | 1022,1hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | -5,0°C | 96% | -5,6°C | 1021,7hPa | -2,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | -4,7°C | 95% | -5,4°C | 1021,3hPa | -2,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | -4,6°C | 95% | -5,3°C | 1021,1hPa | -2,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | -4,4°C | 95% | -5,2°C | 1020,9hPa | -2,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | -4,3°C | 94% | -5,1°C | 1020,8hPa | -2,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | -4,5°C | 93% | -5,5°C | 1020,4hPa | -3,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | -4,8°C | 93% | -5,8°C | 1020,2hPa | -3,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | -5,0°C | 94% | -5,9°C | 1020,3hPa | -2,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | -4,9°C | 94% | -5,7°C | 1020,1hPa | -2,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | -4,4°C | 95% | -5,1°C | 1019,6hPa | -2,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | -4,3°C | 95% | -4,9°C | 1019,4hPa | -2,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | -4,0°C | 95% | -4,7°C | 1019,4hPa | -2,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | -3,8°C | 95% | -4,5°C | 1019,3hPa | -2,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | -3,6°C | 95% | -4,3°C | 1019,1hPa | -2,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | -3,4°C | 95% | -4,2°C | 1018,9hPa | -2,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | -3,1°C | 95% | -3,8°C | 1018,6hPa | -2,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 1,6km/h | ? |
| 04h45 | -2,9°C | 94% | -3,7°C | 1018,5hPa | -2,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | -2,8°C | 94% | -3,6°C | 1018,2hPa | -2,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | -2,7°C | 94% | -3,6°C | 1018,0hPa | -2,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | -2,6°C | 93% | -3,6°C | 1017,8hPa | -2,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 05h45 | -2,7°C | 92% | -3,7°C | 1017,6hPa | -2,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 06h00 | -2,7°C | 92% | -3,8°C | 1017,9hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,9km/h | 5,9km/h | 0,0mm |
| 06h15 | -2,8°C | 93% | -3,8°C | 1017,9hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Ouest | 0,5km/h | 4,3km/h | ? |
| 06h30 | -2,9°C | 94% | -3,7°C | 1017,8hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,4km/h | 8,8km/h | ? |
| 06h45 | -2,9°C | 95% | -3,7°C | 1017,7hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,3km/h | 7,1km/h | ? |
| 07h00 | -2,9°C | 95% | -3,7°C | 1017,5hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,5km/h | 6,1km/h | 0,0mm |
| 07h15 | -2,9°C | 95% | -3,6°C | 1017,3hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,5km/h | 4,7km/h | ? |
| 07h30 | -2,9°C | 95% | -3,6°C | 1017,1hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,7km/h | 9,7km/h | ? |
| 07h45 | -3,0°C | 95% | -3,7°C | 1016,8hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Sud | 1,6km/h | 6,9km/h | ? |
| 08h00 | -3,1°C | 95% | -3,7°C | 1016,6hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,8km/h | 11,1km/h | 0,0mm |
| 08h15 | -3,1°C | 95% | -3,7°C | 1016,3hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,6km/h | 6,4km/h | ? |
| 08h30 | -3,0°C | 95% | -3,7°C | 1016,1hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,0km/h | 5,8km/h | ? |
| 08h45 | -2,9°C | 95% | -3,6°C | 1016,1hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,4km/h | 9,7km/h | ? |
| 09h00 | -3,0°C | 95% | -3,7°C | 1016,1hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Ouest | 0,5km/h | 5,0km/h | 0,0mm |
| 09h15 | -3,1°C | 95% | -3,8°C | 1016,1hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Sud | 1,6km/h | 6,6km/h | ? |
| 09h30 | -3,1°C | 95% | -3,9°C | 1016,1hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,4km/h | 11,3km/h | ? |
| 09h45 | -3,1°C | 94% | -3,9°C | 1015,9hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,8km/h | 4,5km/h | ? |
| 10h00 | -3,1°C | 94% | -3,9°C | 1015,7hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,7km/h | 4,5km/h | 0,0mm |
| 10h15 | -3,1°C | 94% | -3,9°C | 1015,3hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,0km/h | 6,4km/h | ? |
| 10h30 | -3,1°C | 93% | -4,0°C | 1015,0hPa | -2,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,9km/h | 9,8km/h | ? |
| 10h45 | -2,9°C | 93% | -3,9°C | 1015,1hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,4km/h | 7,3km/h | ? |
| 11h00 | -2,5°C | 90% | -3,9°C | 1014,8hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,5km/h | 11,3km/h | 0,0mm |
| 11h15 | -2,1°C | 88% | -3,9°C | 1014,5hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,1km/h | 9,7km/h | ? |
| 11h30 | -1,6°C | 85% | -3,7°C | 1014,3hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,3km/h | 12,3km/h | ? |
| 11h45 | -0,9°C | 84% | -3,3°C | 1013,9hPa | -2,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,8km/h | 6,4km/h | ? |
| 12h00 | -0,8°C | 86% | -2,9°C | 1013,6hPa | -2,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,4km/h | 11,6km/h | 0,0mm |
| 12h15 | -1,1°C | 87% | -3,0°C | 1013,2hPa | -2,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,0km/h | 10,8km/h | ? |
| 12h30 | -0,6°C | 83% | -3,2°C | 1012,8hPa | -3,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,5km/h | 13,1km/h | ? |
| 12h45 | -0,2°C | 80% | -3,2°C | 1012,1hPa | -3,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,3km/h | 9,7km/h | ? |
| 13h00 | -0,2°C | 78% | -3,7°C | 1012,1hPa | -3,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,1km/h | 16,1km/h | 0,0mm |
| 13h15 | -0,3°C | 79% | -3,6°C | 1012,0hPa | -3,5hPa/3h | ↓ Ouest | 3,7km/h | 12,8km/h | ? |
| 13h30 | -0,2°C | 78% | -3,5°C | 1011,8hPa | -3,5hPa/3h | ↓ Sud | 3,3km/h | 12,1km/h | ? |
| 13h45 | 0,2°C | 77% | -3,5°C | 1011,8hPa | -3,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,9km/h | 10,3km/h | ? |
| 14h00 | 0,3°C | 75% | -3,6°C | 1011,7hPa | -3,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 4,7km/h | 11,5km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 0,4°C | 74% | -3,7°C | 1011,7hPa | -3,0hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,0km/h | 11,2km/h | ? |
| 14h30 | 0,3°C | 73% | -3,9°C | 1011,6hPa | -2,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 3,1km/h | 13,0km/h | ? |
| 14h45 | 0,1°C | 75% | -3,9°C | 1011,6hPa | -2,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,7km/h | 12,1km/h | ? |
| 15h00 | -0,2°C | 76% | -3,8°C | 1011,3hPa | -2,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,6km/h | 12,3km/h | 0,0mm |
| 15h15 | -0,3°C | 77% | -3,8°C | 1011,2hPa | -2,2hPa/3h | ↓ Nord | 3,1km/h | 12,9km/h | ? |
| 15h30 | -0,5°C | 77% | -4,0°C | 1011,1hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,1km/h | 8,3km/h | ? |
| 15h45 | -0,6°C | 78% | -3,9°C | 1010,7hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,5km/h | 8,4km/h | ? |
| 16h00 | -0,7°C | 78% | -4,1°C | 1010,5hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,3km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 16h15 | -0,8°C | 77% | -4,3°C | 1009,9hPa | -2,0hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 2,6km/h | 9,8km/h | ? |
| 16h30 | -1,1°C | 77% | -4,6°C | 1010,0hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Sud | 1,7km/h | 8,0km/h | ? |
| 16h45 | -1,3°C | 76% | -4,9°C | 1009,9hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,2km/h | 4,7km/h | ? |
| 17h00 | -1,2°C | 76% | -4,9°C | 1010,0hPa | -2,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,7km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 17h15 | -1,1°C | 75% | -5,0°C | 1009,8hPa | -2,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,5km/h | 13,4km/h | ? |
| 17h30 | -1,0°C | 73% | -5,3°C | 1009,5hPa | -2,1hPa/3h | ↓ Sud | 3,2km/h | 11,3km/h | ? |
| 17h45 | -0,9°C | 72% | -5,4°C | 1009,3hPa | -2,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,2km/h | 9,7km/h | ? |
| 18h00 | -0,9°C | 71% | -5,4°C | 1009,0hPa | -2,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,0km/h | 14,3km/h | 0,0mm |
| 18h15 | -0,8°C | 71% | -5,3°C | 1008,9hPa | -2,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 4,1km/h | 18,1km/h | ? |
| 18h30 | -0,7°C | 73% | -5,0°C | 1008,8hPa | -2,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,3km/h | 13,0km/h | ? |
| 18h45 | -0,5°C | 73% | -4,7°C | 1008,7hPa | -2,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,8km/h | 11,1km/h | ? |
| 19h00 | -0,3°C | 74% | -4,4°C | 1008,9hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,2km/h | 12,6km/h | 0,0mm |
| 19h15 | -0,3°C | 74% | -4,3°C | 1009,1hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,9km/h | 11,3km/h | ? |
| 19h30 | -0,3°C | 75% | -4,2°C | 1009,0hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest | 1,1km/h | 11,1km/h | ? |
| 19h45 | -0,2°C | 75% | -4,1°C | 1009,2hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,7km/h | 8,7km/h | ? |
| 20h00 | -0,3°C | 75% | -4,1°C | 1009,1hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,3km/h | 14,6km/h | 0,0mm |
| 20h15 | -0,4°C | 76% | -4,2°C | 1009,0hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,8km/h | 16,1km/h | ? |
| 20h30 | -0,5°C | 76% | -4,3°C | 1009,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 3,0km/h | 12,9km/h | ? |
| 20h45 | -0,6°C | 76% | -4,3°C | 1008,8hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud | 2,4km/h | 10,5km/h | ? |
| 21h00 | -0,6°C | 76% | -4,2°C | 1008,9hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,3km/h | 13,8km/h | 0,0mm |
| 21h15 | -0,5°C | 76% | -4,2°C | 1008,9hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,8km/h | 12,9km/h | ? |
| 21h30 | -0,5°C | 77% | -4,1°C | 1008,6hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,1km/h | 9,4km/h | ? |
| 21h45 | -0,3°C | 78% | -3,8°C | 1008,6hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,9km/h | 9,9km/h | ? |
| 22h00 | -0,2°C | 78% | -3,7°C | 1008,2hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,0km/h | 15,4km/h | 0,0mm |
| 22h15 | -0,2°C | 77% | -3,7°C | 1008,0hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,2km/h | 10,2km/h | ? |
| 22h30 | -0,2°C | 79% | -3,5°C | 1007,8hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 1,9km/h | 6,5km/h | ? |
| 22h45 | -0,2°C | 80% | -3,3°C | 1007,8hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,6km/h | 13,1km/h | ? |
| 23h00 | -0,3°C | 80% | -3,3°C | 1007,6hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 3,8km/h | 14,6km/h | 0,0mm |
| 23h15 | -0,3°C | 81% | -3,3°C | 1007,8hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,2km/h | 7,0km/h | ? |
| 23h30 | -0,3°C | 81% | -3,2°C | 1007,7hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud | 2,4km/h | 9,8km/h | ? |
| 23h45 | -0,2°C | 81% | -2,9°C | 1007,5hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,9km/h | 10,5km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».