Cirey-sur-Vezouze (54) — 27/11/2025

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 1,0°C 97% 0,5°C 1023,7hPa 0,3hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
00h15 0,9°C 96% 0,4°C 1023,6hPa 0,4hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
00h30 0,9°C 97% 0,4°C 1023,7hPa 0,4hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
00h45 0,9°C 97% 0,5°C 1023,7hPa 0,2hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h00 0,9°C 97% 0,4°C 1023,7hPa 0,1hPa/3h Est-Sud-Est 0,0km/h 2,3km/h 0,0mm
01h15 0,9°C 97% 0,4°C 1023,8hPa 0,3hPa/3h Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h30 0,9°C 97% 0,4°C 1023,7hPa 0,4hPa/3h Est 0,1km/h 3,2km/h ?
01h45 0,9°C 97% 0,4°C 1023,8hPa 0,1hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h00 1,0°C 97% 0,5°C 1023,7hPa 0,1hPa/3h Est 0,0km/h 1,7km/h 0,0mm
02h15 1,0°C 97% 0,5°C 1023,8hPa 0,1hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h30 1,0°C 97% 0,5°C 1023,8hPa 0,2hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h45 1,0°C 97% 0,6°C 1023,8hPa 0,2hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
03h00 1,0°C 97% 0,6°C 1023,7hPa 0,1hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
03h15 0,9°C 97% 0,5°C 1023,7hPa 0,1hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
03h30 1,0°C 97% 0,6°C 1023,7hPa 0,0hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
03h45 1,0°C 97% 0,6°C 1023,6hPa 0,0hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
04h00 0,9°C 97% 0,5°C 1023,2hPa -0,4hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
04h15 0,6°C 96% 0,0°C 1023,0hPa -0,7hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
04h30 -0,1°C 95% -0,8°C 1023,1hPa -0,7hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
04h45 -0,6°C 95% -1,3°C 1023,3hPa -0,5hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h00 -0,9°C 96% -1,6°C 1023,4hPa -0,5hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
05h15 -1,2°C 96% -1,8°C 1023,6hPa -0,3hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h30 -1,2°C 96% -1,7°C 1023,9hPa -0,1hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h45 -0,7°C 97% -1,2°C 1023,9hPa 0,0hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h00 -0,6°C 97% -1,1°C 1024,1hPa 0,3hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
06h15 -0,4°C 97% -0,9°C 1024,1hPa 0,2hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h30 -0,4°C 97% -0,9°C 1024,1hPa 0,4hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h45 -0,5°C 97% -0,9°C 1024,2hPa 0,5hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
07h00 -0,6°C 97% -1,0°C 1024,4hPa 0,9hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
07h15 -0,6°C 97% -1,1°C 1024,1hPa 1,0hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
07h30 -0,7°C 97% -1,1°C 1024,0hPa 0,9hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
07h45 -0,9°C 96% -1,4°C 1023,8hPa 0,7hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
08h00 -1,3°C 96% -1,8°C 1023,8hPa 0,4hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
08h15 -1,4°C 96% -1,9°C 1024,4hPa 0,7hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
08h30 -1,6°C 96% -2,1°C 1024,7hPa 0,8hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
08h45 -1,6°C 97% -2,1°C 1024,6hPa 0,6hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
09h00 -1,5°C 97% -1,9°C 1024,6hPa 0,4hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
09h15 -1,2°C 97% -1,6°C 1024,9hPa 0,8hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
09h30 -0,4°C 97% -0,8°C 1024,8hPa 0,8hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
09h45 0,3°C 97% -0,1°C 1024,9hPa 0,5hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
10h00 1,1°C 97% 0,7°C 1024,8hPa 0,5hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
10h15 2,2°C 97% 1,8°C 1025,0hPa 0,6hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
10h30 2,8°C 94% 1,9°C 1025,0hPa 0,8hPa/3h Est 0,0km/h 0,0km/h ?
10h45 3,6°C 91% 2,2°C 1024,9hPa 0,9hPa/3h Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
11h00 3,8°C 89% 2,2°C 1024,9hPa 1,1hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 1,8km/h 0,0mm
11h15 4,2°C 86% 1,9°C 1024,7hPa 0,5hPa/3h Sud-Est 0,8km/h 6,1km/h ?
11h30 4,7°C 82% 1,9°C 1024,6hPa -0,2hPa/3h Sud-Ouest 2,0km/h 7,0km/h ?
11h45 5,2°C 81% 2,1°C 1024,3hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Est 1,1km/h 5,5km/h ?
12h00 5,5°C 77% 1,7°C 1024,2hPa -0,4hPa/3h Est-Sud-Est 1,8km/h 6,4km/h 0,0mm
12h15 5,4°C 77% 1,7°C 1024,1hPa -0,8hPa/3h Sud-Sud-Est 2,5km/h 10,5km/h ?
12h30 5,7°C 74% 1,5°C 1024,2hPa -0,8hPa/3h Est-Sud-Est 2,4km/h 6,5km/h ?
12h45 5,4°C 72% 0,8°C 1024,2hPa -0,6hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,6km/h 8,0km/h ?
13h00 5,3°C 75% 1,1°C 1024,1hPa -0,8hPa/3h Sud 2,0km/h 13,1km/h 0,0mm
13h15 5,4°C 75% 1,3°C 1023,9hPa -1,0hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,2km/h 9,7km/h ?
13h30 5,2°C 74% 0,9°C 1023,8hPa -1,1hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 1,5km/h 12,2km/h ?
13h45 5,6°C 71% 0,7°C 1023,8hPa -1,2hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 2,8km/h 11,2km/h ?
14h00 5,7°C 69% 0,4°C 1023,7hPa -1,3hPa/3h Sud-Ouest 3,2km/h 9,7km/h 0,0mm
14h15 5,6°C 71% 0,7°C 1023,6hPa -1,3hPa/3h Ouest 2,1km/h 6,6km/h ?
14h30 5,3°C 71% 0,4°C 1023,6hPa -1,0hPa/3h Sud 2,6km/h 8,4km/h ?
14h45 5,1°C 73% 0,7°C 1023,6hPa -0,8hPa/3h Sud-Sud-Ouest 1,9km/h 5,8km/h ?
15h00 5,1°C 74% 0,8°C 1023,7hPa -0,5hPa/3h Sud-Sud-Est 1,2km/h 6,0km/h 0,0mm
15h15 4,9°C 74% 0,8°C 1023,5hPa -0,6hPa/3h Sud-Est 1,0km/h 4,8km/h ?
15h30 4,8°C 75% 0,8°C 1023,6hPa -0,7hPa/3h Est-Sud-Est 0,9km/h 4,9km/h ?
15h45 4,6°C 76% 0,7°C 1023,6hPa -0,7hPa/3h Est-Sud-Est 0,8km/h 4,2km/h ?
16h00 4,3°C 77% 0,7°C 1023,5hPa -0,6hPa/3h Sud 0,6km/h 4,8km/h 0,0mm
16h15 4,3°C 79% 0,9°C 1023,7hPa -0,5hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,5km/h 5,3km/h ?
16h30 4,1°C 80% 0,9°C 1023,6hPa -0,3hPa/3h Sud 0,3km/h 3,5km/h ?
16h45 3,9°C 80% 0,8°C 1023,7hPa -0,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
17h00 3,6°C 83% 0,9°C 1023,7hPa -0,1hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
17h15 3,3°C 86% 1,2°C 1023,8hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
17h30 3,0°C 87% 0,9°C 1023,8hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
17h45 2,8°C 88% 1,0°C 1023,8hPa 0,1hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
18h00 2,7°C 88% 1,0°C 1023,9hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
18h15 2,6°C 89% 0,9°C 1024,0hPa 0,5hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
18h30 2,6°C 89% 1,0°C 1023,9hPa 0,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
18h45 2,8°C 87% 0,8°C 1023,9hPa 0,4hPa/3h Sud 0,0km/h 3,2km/h ?
19h00 3,1°C 85% 0,8°C 1023,9hPa 0,3hPa/3h Sud-Ouest 0,4km/h 5,2km/h 0,0mm
19h15 3,2°C 85% 0,8°C 1023,9hPa 0,3hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h30 3,3°C 84% 0,8°C 1024,1hPa 0,5hPa/3h Sud 0,1km/h 2,5km/h ?
19h45 3,3°C 84% 0,8°C 1024,2hPa 0,5hPa/3h Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
20h00 3,3°C 84% 0,9°C 1024,1hPa 0,4hPa/3h Sud 0,0km/h 3,2km/h 0,0mm
20h15 3,3°C 84% 0,9°C 1023,9hPa 0,2hPa/3h Sud-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
20h30 3,2°C 84% 0,8°C 1024,1hPa 0,2hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 3,2km/h ?
20h45 3,2°C 84% 0,7°C 1023,9hPa 0,2hPa/3h Sud-Est 0,1km/h 3,2km/h ?
21h00 3,1°C 85% 0,7°C 1023,8hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 2,2km/h 0,0mm
21h15 2,9°C 86% 0,8°C 1024,0hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
21h30 2,8°C 87% 0,9°C 1023,9hPa 0,0hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
21h45 2,8°C 88% 1,0°C 1024,0hPa -0,1hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
22h00 2,8°C 88% 1,1°C 1024,1hPa 0,2hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h 0,0mm
22h15 2,9°C 88% 1,1°C 1024,1hPa 0,3hPa/3h Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
22h30 2,9°C 87% 1,0°C 1024,1hPa 0,0hPa/3h Sud 0,0km/h 1,8km/h ?
22h45 3,1°C 87% 1,1°C 1024,0hPa -0,1hPa/3h Sud 0,0km/h 2,4km/h ?
23h00 3,1°C 87% 1,1°C 1023,8hPa -0,3hPa/3h Sud-Ouest 0,0km/h 3,2km/h 0,0mm
23h15 3,1°C 87% 1,1°C 1023,8hPa -0,4hPa/3h Ouest-Sud-Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
23h30 3,0°C 87% 1,1°C 1023,8hPa -0,4hPa/3h Sud-Ouest 0,2km/h 3,2km/h ?
23h45 3,0°C 87% 1,1°C 1023,7hPa -0,3hPa/3h Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».