Cirey-sur-Vezouze (54) — 16/11/2025
| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 4,1°C | 94% | 3,2°C | 1010,8hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 3,9°C | 95% | 3,2°C | 1010,8hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 3,8°C | 95% | 3,1°C | 1010,7hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 3,6°C | 94% | 2,7°C | 1010,6hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 3,4°C | 95% | 2,6°C | 1010,4hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 3,2°C | 95% | 2,4°C | 1010,3hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 3,1°C | 95% | 2,4°C | 1010,2hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 2,9°C | 95% | 2,2°C | 1010,1hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 2,9°C | 95% | 2,3°C | 1010,1hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 2,9°C | 95% | 2,2°C | 1010,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 2,9°C | 96% | 2,3°C | 1010,1hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 2,8°C | 95% | 2,1°C | 1010,0hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 2,7°C | 95% | 2,0°C | 1009,9hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 2,6°C | 96% | 1,9°C | 1009,5hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 2,6°C | 96% | 2,0°C | 1009,4hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 2,7°C | 96% | 2,1°C | 1009,4hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 2,6°C | 96% | 2,0°C | 1009,3hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 2,4°C | 96% | 1,7°C | 1009,3hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 2,2°C | 96% | 1,6°C | 1009,3hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 2,1°C | 96% | 1,5°C | 1009,3hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 1,9°C | 96% | 1,3°C | 1009,2hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 1,9°C | 96% | 1,3°C | 1009,1hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 1,9°C | 96% | 1,4°C | 1008,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 2,0°C | 96% | 1,4°C | 1008,8hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 2,1°C | 96% | 1,6°C | 1008,7hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 2,1°C | 96% | 1,6°C | 1008,6hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 2,3°C | 97% | 1,8°C | 1008,4hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 2,7°C | 97% | 2,2°C | 1008,5hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 2,7°C | 97% | 2,3°C | 1008,5hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 2,8°C | 97% | 2,3°C | 1008,5hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 2,9°C | 97% | 2,4°C | 1008,3hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 3,0°C | 97% | 2,5°C | 1008,3hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h00 | 3,1°C | 97% | 2,6°C | 1008,1hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 3,2°C | 97% | 2,7°C | 1007,9hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h30 | 3,4°C | 97% | 2,9°C | 1008,0hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 3,8°C | 97% | 3,4°C | 1008,1hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h00 | 4,3°C | 97% | 3,9°C | 1008,1hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 4,8°C | 97% | 4,3°C | 1008,0hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h30 | 5,3°C | 97% | 4,9°C | 1007,9hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h45 | 6,2°C | 97% | 5,7°C | 1007,9hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 10h00 | 6,9°C | 97% | 6,4°C | 1007,9hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 7,3°C | 97% | 6,9°C | 1008,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 10h30 | 7,8°C | 97% | 7,4°C | 1007,8hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 10h45 | 8,3°C | 97% | 7,8°C | 1007,7hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 11h00 | 8,7°C | 97% | 8,2°C | 1007,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 9,2°C | 97% | 8,7°C | 1007,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 11h30 | 9,6°C | 97% | 9,2°C | 1007,5hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 11h45 | 9,9°C | 97% | 9,5°C | 1007,2hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 12h00 | 10,3°C | 97% | 9,9°C | 1006,9hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 10,6°C | 97% | 10,1°C | 1007,0hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 12h30 | 10,9°C | 97% | 10,4°C | 1006,9hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 12h45 | 10,7°C | 97% | 10,3°C | 1006,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 13h00 | 10,7°C | 97% | 10,3°C | 1006,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 10,9°C | 95% | 10,2°C | 1007,0hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 13h30 | 10,9°C | 94% | 9,9°C | 1006,9hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 13h45 | 10,8°C | 93% | 9,6°C | 1006,9hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 14h00 | 10,6°C | 92% | 9,3°C | 1006,9hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 10,6°C | 91% | 9,2°C | 1006,8hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 14h30 | 10,6°C | 91% | 9,3°C | 1006,8hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 14h45 | 10,6°C | 91% | 9,2°C | 1006,7hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 15h00 | 10,6°C | 91% | 9,2°C | 1006,7hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 10,4°C | 91% | 9,1°C | 1006,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 15h30 | 10,3°C | 92% | 9,1°C | 1006,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 15h45 | 10,2°C | 92% | 8,9°C | 1006,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 16h00 | 10,1°C | 93% | 8,9°C | 1006,7hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 10,1°C | 93% | 8,9°C | 1006,6hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 16h30 | 9,9°C | 93% | 8,8°C | 1006,8hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 16h45 | 9,8°C | 93% | 8,8°C | 1006,9hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h00 | 9,8°C | 93% | 8,7°C | 1007,0hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 9,7°C | 93% | 8,6°C | 1007,0hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h30 | 9,5°C | 93% | 8,4°C | 1007,1hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h45 | 9,4°C | 93% | 8,4°C | 1007,1hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h00 | 9,2°C | 94% | 8,2°C | 1007,2hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 9,2°C | 94% | 8,2°C | 1007,4hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h30 | 9,1°C | 94% | 8,1°C | 1007,3hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h45 | 9,1°C | 95% | 8,2°C | 1007,2hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | 9,0°C | 95% | 8,2°C | 1007,3hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 8,9°C | 95% | 8,2°C | 1007,4hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 8,9°C | 95% | 8,2°C | 1007,4hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 8,9°C | 95% | 8,2°C | 1007,5hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 8,9°C | 96% | 8,3°C | 1007,4hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 8,9°C | 96% | 8,3°C | 1007,5hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 8,9°C | 96% | 8,3°C | 1007,3hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 8,9°C | 96% | 8,3°C | 1007,4hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 8,8°C | 96% | 8,2°C | 1007,3hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 8,7°C | 96% | 8,0°C | 1007,5hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 8,7°C | 96% | 8,1°C | 1007,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 8,7°C | 96% | 8,1°C | 1007,6hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 8,7°C | 96% | 8,1°C | 1007,5hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 8,6°C | 96% | 8,0°C | 1007,3hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 8,6°C | 96% | 7,9°C | 1007,3hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 8,6°C | 96% | 7,9°C | 1007,4hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 8,6°C | 96% | 8,0°C | 1007,3hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 8,6°C | 96% | 8,0°C | 1007,4hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 8,7°C | 97% | 8,2°C | 1007,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h45 | 8,8°C | 97% | 8,3°C | 1007,6hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».