Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 01/11/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 9,2°C | 96% | 8,6°C | 1014,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 9,2°C | 96% | 8,6°C | 1014,7hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 9,3°C | 96% | 8,8°C | 1014,5hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 9,7°C | 97% | 9,2°C | 1014,4hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 10,1°C | 97% | 9,6°C | 1014,5hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 10,2°C | 97% | 9,8°C | 1014,4hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 10,3°C | 97% | 9,9°C | 1014,4hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 10,3°C | 97% | 9,8°C | 1014,3hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 10,2°C | 97% | 9,6°C | 1014,3hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 10,2°C | 97% | 9,7°C | 1014,0hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 10,2°C | 97% | 9,7°C | 1014,1hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 10,2°C | 97% | 9,7°C | 1014,1hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 10,2°C | 97% | 9,7°C | 1014,0hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 10,2°C | 97% | 9,7°C | 1013,7hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 10,1°C | 96% | 9,6°C | 1013,5hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 10,6°C | 97% | 10,2°C | 1013,6hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,6km/h | 5,8km/h | ? |
| 04h00 | 10,6°C | 96% | 10,1°C | 1013,6hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 10,6°C | 96% | 10,0°C | 1013,5hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 10,5°C | 96% | 9,9°C | 1013,3hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 10,7°C | 97% | 10,2°C | 1013,1hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 05h00 | 11,6°C | 97% | 11,2°C | 1012,9hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Est | 0,1km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 11,8°C | 95% | 11,1°C | 1013,1hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 12,6°C | 93% | 11,4°C | 1013,0hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 05h45 | 12,8°C | 91% | 11,3°C | 1013,1hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud | 1,0km/h | 15,1km/h | ? |
| 06h00 | 14,0°C | 86% | 11,6°C | 1012,9hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,9km/h | 5,9km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 14,7°C | 83% | 11,8°C | 1012,8hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 06h30 | 14,9°C | 81% | 11,7°C | 1012,6hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 0,9km/h | 10,0km/h | ? |
| 06h45 | 14,9°C | 81% | 11,7°C | 1012,6hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 07h00 | 15,3°C | 79% | 11,7°C | 1012,7hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,7km/h | 11,4km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 15,7°C | 77% | 11,7°C | 1012,7hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,7km/h | 7,1km/h | ? |
| 07h30 | 15,9°C | 76% | 11,8°C | 1012,9hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Est | 2,5km/h | 10,4km/h | ? |
| 07h45 | 16,1°C | 75% | 11,7°C | 1013,0hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,3km/h | 11,3km/h | ? |
| 08h00 | 16,2°C | 75% | 11,7°C | 1013,0hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 2,5km/h | 11,5km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 16,4°C | 74% | 11,9°C | 1013,0hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,2km/h | 10,2km/h | ? |
| 08h30 | 16,5°C | 74% | 11,8°C | 1012,9hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,6km/h | 13,4km/h | ? |
| 08h45 | 16,7°C | 74% | 12,0°C | 1013,0hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Ouest | 3,2km/h | 14,2km/h | ? |
| 09h00 | 16,8°C | 73% | 11,9°C | 1013,1hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,4km/h | 14,3km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 17,1°C | 72% | 12,0°C | 1013,1hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,7km/h | 18,1km/h | ? |
| 09h30 | 17,9°C | 72% | 12,7°C | 1013,0hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud | 4,1km/h | 16,2km/h | ? |
| 09h45 | 17,9°C | 69% | 12,2°C | 1012,9hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 4,6km/h | 18,6km/h | ? |
| 10h00 | 17,8°C | 70% | 12,2°C | 1012,9hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 4,3km/h | 13,0km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 17,7°C | 69% | 12,0°C | 1012,9hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 4,6km/h | 13,8km/h | ? |
| 10h30 | 17,6°C | 70% | 12,1°C | 1012,8hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 4,4km/h | 15,0km/h | ? |
| 10h45 | 17,6°C | 71% | 12,4°C | 1012,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 3,2km/h | 20,9km/h | ? |
| 11h00 | 17,7°C | 71% | 12,3°C | 1012,8hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 4,3km/h | 15,7km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 17,7°C | 70% | 12,1°C | 1012,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 3,1km/h | 17,2km/h | ? |
| 11h30 | 17,6°C | 70% | 12,1°C | 1012,7hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud | 4,6km/h | 17,1km/h | ? |
| 11h45 | 17,6°C | 71% | 12,3°C | 1012,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,6km/h | 12,9km/h | ? |
| 12h00 | 17,6°C | 71% | 12,2°C | 1012,5hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Nord | 3,3km/h | 16,0km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 17,7°C | 71% | 12,3°C | 1012,5hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest | 3,2km/h | 12,9km/h | ? |
| 12h30 | 17,6°C | 72% | 12,4°C | 1012,5hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,9km/h | 13,6km/h | ? |
| 12h45 | 17,3°C | 72% | 12,2°C | 1012,5hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 4,7km/h | 15,4km/h | ? |
| 13h00 | 17,4°C | 74% | 12,6°C | 1012,6hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,9km/h | 13,8km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 17,6°C | 73% | 12,7°C | 1012,5hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 4,3km/h | 13,8km/h | ? |
| 13h30 | 17,4°C | 74% | 12,7°C | 1012,5hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,3km/h | 11,8km/h | ? |
| 13h45 | 17,4°C | 75% | 12,8°C | 1012,4hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,3km/h | 6,3km/h | ? |
| 14h00 | 17,4°C | 75% | 12,8°C | 1012,4hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 4,1km/h | 17,6km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 17,3°C | 76% | 12,9°C | 1012,5hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 3,3km/h | 12,0km/h | ? |
| 14h30 | 17,0°C | 78% | 13,2°C | 1012,5hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 2,3km/h | 11,3km/h | ? |
| 14h45 | 16,6°C | 81% | 13,3°C | 1012,6hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,6km/h | 11,3km/h | ? |
| 15h00 | 16,1°C | 85% | 13,5°C | 1012,7hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 1,6km/h | 6,4km/h | 0,2mm |
| 15h15 | 15,7°C | 86% | 13,4°C | 1012,6hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,7km/h | 4,3km/h | ? |
| 15h30 | 15,5°C | 87% | 13,3°C | 1012,7hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,3km/h | 17,3km/h | ? |
| 15h45 | 15,5°C | 88% | 13,5°C | 1013,0hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 3,4km/h | 13,2km/h | ? |
| 16h00 | 15,3°C | 90% | 13,6°C | 1013,0hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,4km/h | 16,3km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 15,2°C | 90% | 13,6°C | 1012,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Ouest | 1,8km/h | 15,1km/h | ? |
| 16h30 | 15,2°C | 90% | 13,6°C | 1013,1hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,3km/h | 12,0km/h | ? |
| 16h45 | 15,1°C | 91% | 13,6°C | 1013,0hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,1km/h | 11,7km/h | ? |
| 17h00 | 13,7°C | 90% | 12,0°C | 1014,3hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 4,3km/h | 18,1km/h | 3,8mm |
| 17h15 | 12,7°C | 91% | 11,3°C | 1014,4hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 1,7km/h | 8,4km/h | ? |
| 17h30 | 12,3°C | 92% | 11,1°C | 1014,8hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 17h45 | 12,1°C | 93% | 10,9°C | 1015,3hPa | 2,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h00 | 11,9°C | 94% | 10,9°C | 1015,4hPa | 2,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,8km/h | 5,9km/h | 1,2mm |
| 18h15 | 11,7°C | 93% | 10,7°C | 1015,4hPa | 2,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,4km/h | 4,9km/h | ? |
| 18h30 | 11,6°C | 94% | 10,7°C | 1015,4hPa | 2,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h45 | 11,5°C | 94% | 10,6°C | 1015,4hPa | 2,7hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | 11,4°C | 94% | 10,6°C | 1015,1hPa | 2,1hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 1,4km/h | 0,2mm |
| 19h15 | 11,3°C | 95% | 10,5°C | 1015,1hPa | 2,1hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 11,3°C | 95% | 10,4°C | 1015,2hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 11,3°C | 95% | 10,5°C | 1015,2hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 11,3°C | 95% | 10,5°C | 1015,3hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 1,5km/h | 0,2mm |
| 20h15 | 11,2°C | 95% | 10,4°C | 1015,4hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 11,2°C | 95% | 10,4°C | 1015,5hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 11,2°C | 95% | 10,4°C | 1015,4hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 21h00 | 11,3°C | 95% | 10,6°C | 1015,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,3km/h | 3,5km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 11,3°C | 95% | 10,4°C | 1015,4hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,1km/h | 2,1km/h | ? |
| 21h30 | 11,3°C | 95% | 10,4°C | 1015,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 2,5km/h | ? |
| 21h45 | 11,3°C | 94% | 10,4°C | 1015,7hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,4km/h | 4,8km/h | ? |
| 22h00 | 11,2°C | 94% | 10,3°C | 1015,7hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,1km/h | 2,7km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 11,2°C | 94% | 10,3°C | 1016,2hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 22h30 | 11,2°C | 94% | 10,3°C | 1016,6hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,4km/h | 3,6km/h | ? |
| 22h45 | 11,2°C | 94% | 10,3°C | 1016,6hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 1,6km/h | ? |
| 23h00 | 11,2°C | 95% | 10,3°C | 1016,2hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,3km/h | 3,2km/h | 0,6mm |
| 23h15 | 11,1°C | 95% | 10,3°C | 1016,5hPa | 1,1hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 11,1°C | 95% | 10,3°C | 1016,2hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,1km/h | 3,8km/h | ? |
| 23h45 | 11,1°C | 95% | 10,3°C | 1016,0hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».