Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 03/10/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 2,7°C | 95% | 1,9°C | 1024,6hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 2,5°C | 95% | 1,7°C | 1024,5hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 2,6°C | 95% | 1,8°C | 1024,3hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 2,4°C | 95% | 1,7°C | 1024,1hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 2,3°C | 95% | 1,5°C | 1023,9hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 1,9°C | 94% | 1,2°C | 1023,8hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 1,8°C | 95% | 1,1°C | 1023,7hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 1,7°C | 95% | 1,0°C | 1023,6hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 1,5°C | 95% | 0,8°C | 1023,8hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 1,2°C | 95% | 0,4°C | 1023,7hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 1,1°C | 95% | 0,4°C | 1023,8hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 0,9°C | 95% | 0,3°C | 1023,7hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 1,1°C | 96% | 0,5°C | 1023,6hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 1,3°C | 96% | 0,7°C | 1023,7hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 1,2°C | 96% | 0,6°C | 1023,6hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 1,2°C | 96% | 0,6°C | 1023,7hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 1,0°C | 96% | 0,4°C | 1023,6hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 0,8°C | 96% | 0,2°C | 1023,4hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h30 | 0,8°C | 96% | 0,2°C | 1023,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 1,2°C | 96% | 0,7°C | 1022,8hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 1,6°C | 97% | 1,1°C | 1022,6hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 2,0°C | 97% | 1,6°C | 1022,4hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 2,3°C | 97% | 1,8°C | 1022,9hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 2,3°C | 97% | 1,9°C | 1022,9hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 2,4°C | 97% | 1,9°C | 1022,7hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 2,6°C | 97% | 2,1°C | 1022,8hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 2,6°C | 97% | 2,2°C | 1022,7hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 2,8°C | 97% | 2,4°C | 1022,6hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 3,1°C | 97% | 2,6°C | 1022,8hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 3,2°C | 97% | 2,7°C | 1022,6hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 3,3°C | 97% | 2,8°C | 1022,5hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 3,5°C | 97% | 3,1°C | 1022,4hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h00 | 3,8°C | 97% | 3,4°C | 1022,6hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 4,1°C | 97% | 3,7°C | 1022,7hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h30 | 4,4°C | 97% | 4,0°C | 1022,8hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 4,9°C | 97% | 4,5°C | 1022,8hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h00 | 5,3°C | 97% | 4,8°C | 1022,7hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 5,6°C | 97% | 5,1°C | 1022,7hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h30 | 5,6°C | 97% | 5,2°C | 1022,5hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h45 | 5,9°C | 97% | 5,4°C | 1022,6hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 10h00 | 6,2°C | 97% | 5,7°C | 1022,6hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 6,5°C | 97% | 6,1°C | 1022,6hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 10h30 | 6,7°C | 97% | 6,3°C | 1022,3hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 10h45 | 7,1°C | 96% | 6,5°C | 1022,2hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 11h00 | 7,2°C | 96% | 6,6°C | 1022,1hPa | -0,4hPa/3h | ? | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 7,6°C | 95% | 6,8°C | 1022,1hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 11h30 | 8,1°C | 95% | 7,3°C | 1021,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,1km/h | 2,2km/h | ? |
| 11h45 | 8,4°C | 93% | 7,4°C | 1021,9hPa | -0,7hPa/3h | ? | ? | ? | ? |
| 12h00 | ? | ? | ? | 1021,9hPa | -1,0hPa/3h | ? | ? | ? | 0,0mm |
| 12h15 | 9,8°C | 89% | 8,1°C | 1021,9hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,0km/h | 5,5km/h | ? |
| 12h30 | 9,8°C | 89% | 8,1°C | 1021,7hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,6km/h | 4,9km/h | ? |
| 12h45 | 10,1°C | ? | ? | 1021,8hPa | -0,7hPa/3h | ? | ? | ? | ? |
| 13h00 | 10,6°C | 83% | 7,8°C | 1021,7hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 0,8km/h | 4,4km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 11,1°C | 82% | 8,1°C | 1021,5hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | ? | ? | ? |
| 13h30 | 11,4°C | 80% | 8,1°C | 1021,3hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 13h45 | 11,8°C | 82% | 8,8°C | 1021,2hPa | -1,2hPa/3h | ? | 0,9km/h | 3,2km/h | ? |
| 14h00 | 12,2°C | ? | ? | 1021,2hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Est | ? | ? | 0,0mm |
| 14h15 | 12,8°C | 73% | 8,1°C | 1021,2hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 1,6km/h | ? |
| 14h30 | 13,2°C | 69% | 7,7°C | 1021,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 14h45 | 13,3°C | 71% | 8,1°C | 1020,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 15h00 | 13,4°C | 72% | 8,5°C | 1020,8hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,5km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 13,8°C | 68% | 8,0°C | 1020,7hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,3km/h | 3,2km/h | ? |
| 15h30 | 14,0°C | 68% | 8,2°C | 1020,6hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,4km/h | 3,2km/h | ? |
| 15h45 | 14,3°C | 67% | 8,2°C | 1020,4hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 2,6km/h | ? |
| 16h00 | 14,4°C | 72% | 9,4°C | 1020,4hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 14,4°C | 68% | 8,5°C | 1020,4hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 16h30 | 14,3°C | 69% | 8,7°C | 1020,0hPa | -1,1hPa/3h | ? | 0,0km/h | 1,6km/h | ? |
| 16h45 | 14,4°C | 72% | 9,3°C | 1019,8hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Ouest | ? | ? | ? |
| 17h00 | 14,4°C | 71% | 9,3°C | 1019,7hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 14,3°C | 77% | 10,3°C | 1019,5hPa | -1,6hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h30 | 14,2°C | 78% | 10,3°C | 1019,2hPa | -2,0hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 17h45 | 14,2°C | 79% | 10,6°C | 1019,1hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h00 | 13,9°C | 82% | 10,9°C | 1018,8hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 13,4°C | 83% | 10,6°C | 1018,8hPa | -2,0hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h30 | 13,0°C | 85% | 10,6°C | 1018,5hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h45 | 12,7°C | 87% | 10,6°C | 1018,7hPa | -1,8hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | 12,3°C | 88% | 10,4°C | 1018,6hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 11,9°C | 89% | 10,2°C | 1018,5hPa | -1,9hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 11,6°C | 90% | 9,9°C | 1018,5hPa | -1,7hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h45 | 11,3°C | 91% | 9,9°C | 1018,4hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 11,1°C | 92% | 9,8°C | 1018,4hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 10,9°C | 93% | 9,8°C | 1018,5hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 10,8°C | 93% | 9,7°C | 1018,5hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 10,7°C | 93% | 9,6°C | 1018,5hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 10,6°C | 93% | 9,5°C | 1018,4hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 10,5°C | 93% | 9,4°C | 1018,3hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 10,3°C | 93% | 9,3°C | 1018,2hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 10,1°C | 93% | 9,1°C | 1018,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 10,0°C | 94% | 9,0°C | 1018,1hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 9,9°C | 94% | 9,1°C | 1018,0hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 9,9°C | 94% | 9,1°C | 1018,0hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 9,9°C | 95% | 9,1°C | 1018,1hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 9,9°C | 92% | 8,8°C | 1018,0hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 10,3°C | 87% | 8,3°C | 1017,7hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,1km/h | 3,2km/h | ? |
| 23h30 | 10,7°C | 85% | 8,3°C | 1017,7hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
| 23h45 | 10,8°C | 86% | 8,6°C | 1017,6hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 3,2km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».