Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 20/09/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 12,7°C | 94% | 11,8°C | 1022,6hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 12,4°C | 94% | 11,5°C | 1022,5hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h30 | 12,1°C | 94% | 11,2°C | 1022,6hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 00h45 | 11,8°C | 94% | 10,9°C | 1022,4hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h00 | 11,7°C | 95% | 10,8°C | 1022,3hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 01h15 | 11,6°C | 95% | 10,8°C | 1022,3hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h30 | 11,6°C | 95% | 10,8°C | 1022,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 01h45 | 11,4°C | 95% | 10,7°C | 1022,1hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h00 | 11,3°C | 95% | 10,6°C | 1022,0hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 02h15 | 11,2°C | 95% | 10,4°C | 1022,0hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h30 | 11,1°C | 95% | 10,3°C | 1021,8hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 02h45 | 10,9°C | 95% | 10,2°C | 1021,6hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h00 | 10,9°C | 96% | 10,3°C | 1021,5hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 03h15 | 11,1°C | 96% | 10,5°C | 1021,4hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h30 | 11,1°C | 96% | 10,5°C | 1021,4hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 03h45 | 11,1°C | 96% | 10,5°C | 1021,3hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h00 | 11,1°C | 96% | 10,5°C | 1021,2hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 04h15 | 11,2°C | 96% | 10,7°C | 1021,2hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 04h45 | 11,2°C | 96% | 10,7°C | 1021,1hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h00 | 11,3°C | 97% | 10,8°C | 1021,0hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 05h15 | 11,5°C | 97% | 11,0°C | 1020,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h30 | 11,4°C | 96% | 10,8°C | 1020,9hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 05h45 | 11,2°C | 96% | 10,7°C | 1020,8hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h00 | 11,1°C | 96% | 10,6°C | 1020,7hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 06h15 | 11,1°C | 96% | 10,5°C | 1020,6hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h30 | 11,2°C | 97% | 10,7°C | 1020,4hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 06h45 | 11,4°C | 97% | 10,9°C | 1020,4hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h00 | 11,8°C | 97% | 11,3°C | 1020,6hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 07h15 | 12,0°C | 97% | 11,5°C | 1020,5hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h30 | 11,9°C | 97% | 11,4°C | 1020,6hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 07h45 | 11,9°C | 97% | 11,4°C | 1020,6hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h00 | 12,3°C | 97% | 11,8°C | 1020,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Nord | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 13,4°C | 97% | 12,9°C | 1020,5hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h30 | 15,6°C | 97% | 15,2°C | 1020,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 08h45 | 17,8°C | 88% | 15,8°C | 1020,3hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h00 | 19,6°C | 80% | 16,1°C | 1020,2hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 21,2°C | 72% | 15,9°C | 1020,2hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 09h30 | 22,8°C | 66% | 16,2°C | 1020,2hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,7km/h | 15,4km/h | ? |
| 09h45 | 23,7°C | 62% | 15,9°C | 1020,1hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Nord-Est | 0,9km/h | 10,0km/h | ? |
| 10h00 | 24,1°C | 62% | 16,3°C | 1020,2hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est | 0,9km/h | 8,0km/h | 0,0mm |
| 10h15 | 24,8°C | 60% | 16,5°C | 1020,1hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 2,1km/h | 9,1km/h | ? |
| 10h30 | 25,6°C | 56% | 16,2°C | 1019,9hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 2,3km/h | 16,1km/h | ? |
| 10h45 | 26,1°C | 55% | 16,3°C | 1019,7hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 2,9km/h | 7,6km/h | ? |
| 11h00 | 26,3°C | 53% | 15,9°C | 1019,7hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest | 3,9km/h | 14,1km/h | 0,0mm |
| 11h15 | 26,4°C | 53% | 16,0°C | 1019,6hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud | 4,3km/h | 14,8km/h | ? |
| 11h30 | 26,6°C | 51% | 15,7°C | 1019,7hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 4,8km/h | 15,8km/h | ? |
| 11h45 | 26,9°C | 50% | 15,6°C | 1019,5hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,8km/h | 20,4km/h | ? |
| 12h00 | 27,1°C | 51% | 15,9°C | 1019,4hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 4,3km/h | 16,9km/h | 0,0mm |
| 12h15 | 27,1°C | 48% | 14,9°C | 1019,2hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 4,8km/h | 14,1km/h | ? |
| 12h30 | 27,5°C | 47% | 15,1°C | 1019,2hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest | 3,2km/h | 15,1km/h | ? |
| 12h45 | 27,8°C | 46% | 15,2°C | 1019,1hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,2km/h | 11,0km/h | ? |
| 13h00 | 27,8°C | 46% | 15,1°C | 1019,1hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 4,2km/h | 13,7km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 27,6°C | 49% | 15,8°C | 1019,0hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,5km/h | 12,8km/h | ? |
| 13h30 | 27,6°C | 48% | 15,4°C | 1018,9hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,9km/h | 11,3km/h | ? |
| 13h45 | 27,6°C | 47% | 15,1°C | 1018,7hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 5,6km/h | 15,4km/h | ? |
| 14h00 | 27,6°C | 48% | 15,5°C | 1018,7hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 4,7km/h | 16,1km/h | 0,0mm |
| 14h15 | 27,5°C | 47% | 15,2°C | 1018,7hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Nord | 4,7km/h | 14,4km/h | ? |
| 14h30 | 27,4°C | 48% | 15,6°C | 1018,7hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 4,5km/h | 15,3km/h | ? |
| 14h45 | 27,4°C | 49% | 15,7°C | 1018,7hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 4,1km/h | 12,7km/h | ? |
| 15h00 | 27,4°C | 50% | 16,1°C | 1018,6hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 4,1km/h | 14,0km/h | 0,0mm |
| 15h15 | 27,4°C | 48% | 15,3°C | 1018,7hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud | 3,5km/h | 10,2km/h | ? |
| 15h30 | 27,2°C | 50% | 15,8°C | 1018,7hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 3,8km/h | 13,2km/h | ? |
| 15h45 | 27,6°C | 50% | 16,4°C | 1018,4hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,1km/h | 9,7km/h | ? |
| 16h00 | 27,5°C | 51% | 16,4°C | 1018,1hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,6km/h | 9,7km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 27,8°C | 48% | 15,8°C | 1017,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,2km/h | 7,2km/h | ? |
| 16h30 | 27,8°C | 50% | 16,6°C | 1017,8hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,4km/h | 6,3km/h | ? |
| 16h45 | 27,6°C | 50% | 16,3°C | 1017,8hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 1,8km/h | 9,7km/h | ? |
| 17h00 | 26,8°C | 52% | 16,1°C | 1017,8hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,3km/h | 6,1km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 26,3°C | 53% | 15,9°C | 1017,8hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,8km/h | 9,7km/h | ? |
| 17h30 | 26,3°C | 56% | 16,8°C | 1017,6hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,7km/h | 5,6km/h | ? |
| 17h45 | 25,9°C | 55% | 16,2°C | 1017,6hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 0,5km/h | 3,3km/h | ? |
| 18h00 | 25,4°C | 59% | 16,7°C | 1017,5hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,4km/h | 3,7km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 24,8°C | 62% | 17,1°C | 1017,4hPa | -1,4hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h30 | 23,6°C | 68% | 17,3°C | 1017,2hPa | -1,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 18h45 | 22,2°C | 74% | 17,4°C | 1017,1hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h00 | 21,2°C | 78% | 17,2°C | 1017,0hPa | -1,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 20,6°C | 80% | 17,1°C | 1016,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 19h30 | 20,4°C | 81% | 17,1°C | 1016,8hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 3,0km/h | ? |
| 19h45 | 20,2°C | 82% | 17,0°C | 1016,8hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h00 | 19,7°C | 84% | 16,8°C | 1016,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 20h15 | 19,3°C | 85% | 16,7°C | 1016,9hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h30 | 18,9°C | 86% | 16,6°C | 1017,0hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 20h45 | 18,7°C | 87% | 16,4°C | 1017,0hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 18,5°C | 87% | 16,4°C | 1016,9hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 18,2°C | 88% | 16,2°C | 1016,8hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h30 | 18,0°C | 89% | 16,1°C | 1016,8hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 17,6°C | 89% | 15,8°C | 1016,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 17,3°C | 90% | 15,7°C | 1016,8hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 17,3°C | 91% | 15,7°C | 1016,7hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h30 | 17,3°C | 91% | 15,7°C | 1016,6hPa | -0,2hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h45 | 17,3°C | 90% | 15,7°C | 1016,8hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h00 | 17,2°C | 91% | 15,7°C | 1016,8hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 17,1°C | 91% | 15,6°C | 1016,7hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 23h30 | 17,0°C | 91% | 15,6°C | 1017,2hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,2km/h | 7,6km/h | ? |
| 23h45 | 17,2°C | 90% | 15,4°C | 1016,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».