Temps réel - Cirey-sur-Vezouze (54) - 15/09/2025
voir Relevés →| Heure | Température | Humidité | Pt de rosée | Pression | Var. pression | Dir. vent | Vent moyen | Rafales | Pluie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 17,1°C | 92% | 15,8°C | 1016,5hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 2,8km/h | 11,3km/h | 0,0mm |
| 00h15 | 17,2°C | 93% | 15,9°C | 1016,6hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Nord | 2,9km/h | 14,0km/h | ? |
| 00h30 | 17,1°C | 93% | 16,0°C | 1016,6hPa | -0,7hPa/3h | ↓ Est | 2,6km/h | 11,3km/h | ? |
| 00h45 | 17,1°C | 94% | 16,1°C | 1016,4hPa | -0,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 2,2km/h | 7,3km/h | ? |
| 01h00 | 17,2°C | 94% | 16,2°C | 1016,4hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 2,8km/h | 12,9km/h | 0,2mm |
| 01h15 | 17,3°C | 93% | 16,2°C | 1016,4hPa | -0,9hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,0km/h | 11,1km/h | ? |
| 06h00 | 17,7°C | 96% | 17,0°C | 1014,9hPa | -1,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,6km/h | 9,9km/h | 2,0mm |
| 06h15 | 17,7°C | 95% | 17,0°C | 1014,8hPa | -1,3hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 1,0km/h | 8,9km/h | ? |
| 06h30 | 17,7°C | 96% | 17,0°C | 1015,0hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Sud | 1,2km/h | 7,9km/h | ? |
| 06h45 | 17,8°C | 95% | 17,1°C | 1014,9hPa | -1,0hPa/3h | ↓ Nord-Est | 2,1km/h | 14,4km/h | ? |
| 07h00 | 17,8°C | 95% | 16,9°C | 1015,2hPa | -0,5hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,3km/h | 18,7km/h | 0,2mm |
| 07h15 | 17,8°C | 94% | 16,9°C | 1015,2hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Sud | 3,3km/h | 18,8km/h | ? |
| 07h30 | 17,8°C | 94% | 16,7°C | 1015,1hPa | -0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,3km/h | 14,0km/h | ? |
| 07h45 | 17,7°C | 93% | 16,6°C | 1015,3hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud | 3,5km/h | 14,9km/h | ? |
| 08h00 | 17,8°C | 92% | 16,4°C | 1015,3hPa | -0,4hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 2,3km/h | 14,4km/h | 0,0mm |
| 08h15 | 17,8°C | 92% | 16,4°C | 1015,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,5km/h | 12,9km/h | ? |
| 08h30 | 17,9°C | 92% | 16,6°C | 1015,5hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 1,9km/h | 9,7km/h | ? |
| 08h45 | 18,1°C | 91% | 16,6°C | 1015,4hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest | 2,2km/h | 13,0km/h | ? |
| 09h00 | 18,7°C | 91% | 17,2°C | 1015,5hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,8km/h | 14,5km/h | 0,0mm |
| 09h15 | 19,3°C | 89% | 17,5°C | 1015,6hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,0km/h | 19,5km/h | ? |
| 09h30 | 19,1°C | 88% | 17,1°C | 1015,8hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,4km/h | 12,1km/h | ? |
| 09h45 | 18,8°C | 89% | 16,9°C | 1015,8hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,8km/h | 23,6km/h | ? |
| 10h00 | 18,6°C | 90% | 16,8°C | 1016,0hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Nord | 3,4km/h | 12,7km/h | 0,4mm |
| 10h15 | 18,3°C | 92% | 17,0°C | 1016,2hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Ouest | 2,7km/h | 10,2km/h | ? |
| 10h30 | 18,7°C | 90% | 17,1°C | 1016,3hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 4,7km/h | 16,0km/h | ? |
| 10h45 | 18,8°C | 88% | 16,8°C | 1016,5hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 4,5km/h | 16,6km/h | ? |
| 11h00 | 18,1°C | 91% | 16,6°C | 1016,7hPa | 1,4hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 3,9km/h | 21,2km/h | 0,8mm |
| 11h15 | 17,7°C | 93% | 16,6°C | 1016,6hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Ouest | 3,7km/h | 14,5km/h | ? |
| 11h30 | 17,8°C | 94% | 16,8°C | 1016,5hPa | 1,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,3km/h | 16,0km/h | ? |
| 11h45 | 18,2°C | 93% | 17,1°C | 1016,4hPa | 0,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,3km/h | 16,1km/h | ? |
| 12h00 | 18,6°C | 93% | 17,4°C | 1016,4hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest | 1,8km/h | 7,5km/h | 0,6mm |
| 12h15 | 19,2°C | 90% | 17,5°C | 1016,4hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 3,1km/h | 8,7km/h | ? |
| 12h30 | 18,9°C | 90% | 17,2°C | 1016,4hPa | 0,5hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 3,7km/h | 12,0km/h | ? |
| 12h45 | 18,7°C | 89% | 16,8°C | 1016,6hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 3,5km/h | 12,9km/h | ? |
| 13h00 | 19,2°C | 87% | 17,1°C | 1016,6hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 4,5km/h | 14,6km/h | 0,0mm |
| 13h15 | 17,7°C | 88% | 15,7°C | 1016,9hPa | 0,8hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 6,3km/h | 22,5km/h | ? |
| 13h30 | 17,5°C | 93% | 16,3°C | 1017,1hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 2,6km/h | 11,3km/h | ? |
| 13h45 | 18,3°C | 92% | 17,1°C | 1016,9hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 3,7km/h | 13,6km/h | ? |
| 14h00 | 19,4°C | 87% | 17,2°C | 1016,7hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 5,7km/h | 20,6km/h | 0,6mm |
| 14h15 | 20,1°C | 83% | 17,1°C | 1016,6hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 5,1km/h | 24,4km/h | ? |
| 14h30 | 19,9°C | 82% | 16,8°C | 1016,5hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 4,7km/h | 13,8km/h | ? |
| 14h45 | 20,3°C | 82% | 17,1°C | 1016,5hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 3,7km/h | 11,8km/h | ? |
| 15h00 | 20,0°C | 81% | 16,6°C | 1016,6hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 4,7km/h | 13,0km/h | 0,2mm |
| 15h30 | 19,0°C | 84% | 16,2°C | 1016,7hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 2,7km/h | 8,5km/h | ? |
| 15h45 | 19,3°C | 79% | 15,6°C | 1016,7hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Est | 2,8km/h | 8,4km/h | ? |
| 16h00 | 19,1°C | 79% | 15,3°C | 1016,7hPa | 0,1hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,9km/h | 17,7km/h | 0,0mm |
| 16h15 | 18,5°C | 81% | 15,1°C | 1016,8hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 4,0km/h | 18,1km/h | ? |
| 16h30 | 18,7°C | 81% | 15,4°C | 1016,8hPa | -0,3hPa/3h | ↓ Est | 2,8km/h | 10,0km/h | ? |
| 16h45 | 18,9°C | 79% | 15,2°C | 1016,9hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,8km/h | 13,2km/h | ? |
| 17h00 | 19,0°C | 78% | 15,1°C | 1017,1hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 2,1km/h | 12,9km/h | 0,0mm |
| 17h15 | 19,1°C | 77% | 15,0°C | 1017,0hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Sud | 1,6km/h | 7,7km/h | ? |
| 17h30 | 19,3°C | 76% | 15,1°C | 1016,9hPa | 0,4hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 3,9km/h | 15,0km/h | ? |
| 17h45 | 19,2°C | 76% | 14,9°C | 1016,4hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Ouest | 3,0km/h | 9,6km/h | ? |
| 18h00 | 19,4°C | 76% | 15,1°C | 1016,6hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 1,9km/h | 9,7km/h | 0,0mm |
| 18h15 | 19,1°C | 78% | 15,2°C | 1016,8hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 1,3km/h | 9,7km/h | ? |
| 18h30 | 19,1°C | 75% | 14,5°C | 1016,7hPa | -0,1hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,5km/h | 12,1km/h | ? |
| 18h45 | 18,7°C | 71% | 13,4°C | 1016,7hPa | 0,0hPa/3h | ↓ Sud-Ouest | 2,3km/h | 13,3km/h | ? |
| 19h00 | 18,2°C | 66% | 11,6°C | 1017,1hPa | 0,2hPa/3h | ↓ Ouest-Nord-Ouest | 3,9km/h | 16,9km/h | 0,0mm |
| 19h15 | 17,6°C | 67% | 11,3°C | 1017,3hPa | 0,3hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,2km/h | 11,8km/h | ? |
| 19h30 | 16,9°C | 68% | 10,9°C | 1017,5hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 2,4km/h | 8,4km/h | ? |
| 19h45 | 16,6°C | 69% | 10,8°C | 1017,6hPa | 0,6hPa/3h | ↓ Nord-Ouest | 1,9km/h | 12,8km/h | ? |
| 20h15 | 15,6°C | 72% | 10,6°C | 1017,9hPa | 0,7hPa/3h | ↓ Nord-Nord-Ouest | 0,6km/h | 10,8km/h | ? |
| 20h30 | 15,3°C | 74% | 10,7°C | 1018,1hPa | 1,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,2km/h | 3,2km/h | ? |
| 20h45 | 14,7°C | 77% | 10,7°C | 1018,5hPa | 1,9hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h00 | 14,2°C | 80% | 10,7°C | 1018,6hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Sud-Sud-Est | 0,2km/h | 10,0km/h | 0,0mm |
| 21h15 | 13,8°C | 82% | 10,7°C | 1018,8hPa | 2,0hPa/3h | ↓ Est | 0,1km/h | 3,5km/h | ? |
| 21h30 | 13,4°C | 83% | 10,7°C | 1018,9hPa | 2,1hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 21h45 | 13,1°C | 86% | 10,8°C | 1019,3hPa | 2,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 0,0km/h | 0,0km/h | ? |
| 22h00 | 13,0°C | 87% | 10,8°C | 1019,4hPa | 2,4hPa/3h | ↓ Est | 0,1km/h | 2,9km/h | 0,0mm |
| 22h15 | 13,3°C | 88% | 11,4°C | 1019,6hPa | 2,3hPa/3h | ↓ Est-Sud-Est | 0,4km/h | 5,0km/h | ? |
| 22h30 | 13,7°C | 88% | 11,7°C | 1019,7hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Est-Nord-Est | 0,4km/h | 5,2km/h | ? |
| 22h45 | 14,1°C | 87% | 11,8°C | 1019,8hPa | 2,3hPa/3h | ↓ Sud | 0,9km/h | 5,4km/h | ? |
| 23h00 | 14,2°C | 86% | 11,8°C | 1019,9hPa | 2,2hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,5km/h | 4,5km/h | 0,0mm |
| 23h15 | 14,4°C | 84% | 11,8°C | 1019,9hPa | 2,0hPa/3h | ↓ Sud | 1,4km/h | 5,7km/h | ? |
| 23h30 | 14,4°C | 84% | 11,8°C | 1019,9hPa | 1,8hPa/3h | ↓ Sud-Est | 0,6km/h | 5,4km/h | ? |
| 23h45 | 14,4°C | 86% | 12,1°C | 1020,0hPa | 1,5hPa/3h | ↓ Ouest-Sud-Ouest | 1,0km/h | 5,2km/h | ? |
Mesures au pas de 15 minutes - les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».