Jarny (54) — 10/06/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 9,1°C 88% 7,2°C 1018,9hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 3,2km/h ?
00h15 9,3°C 87% 7,3°C 1018,7hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
00h30 9,6°C 87% 7,5°C 1018,9hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
00h45 9,4°C 87% 7,4°C 1018,9hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h00 9,3°C 88% 7,4°C 1018,8hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h15 9,5°C 88% 7,6°C 1018,7hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h30 9,3°C 88% 7,4°C 1018,5hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h45 9,1°C 89% 7,3°C 1018,5hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h00 8,9°C 89% 7,2°C 1018,3hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h15 8,9°C 90% 7,3°C 1018,5hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h30 8,8°C 90% 7,3°C 1018,5hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
02h45 8,9°C 91% 7,6°C 1018,6hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
03h00 9,1°C 91% 7,7°C 1018,6hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
03h15 9,2°C 91% 7,8°C 1018,6hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
03h30 9,3°C 90% 7,7°C 1018,5hPa ? Est-Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
03h45 9,6°C 90% 8,0°C 1018,7hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 14,5km/h ?
04h30 9,8°C 91% 8,4°C 1018,4hPa ? Sud-Est 0,0km/h 4,8km/h ?
04h45 10,1°C 91% 8,7°C 1018,2hPa ? Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h00 10,4°C 91% 9,0°C 1018,3hPa ? Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h15 10,7°C 90% 9,1°C 1018,3hPa ? Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h30 11,0°C 89% 9,3°C 1018,3hPa ? Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
05h45 11,4°C 87% 9,3°C 1018,3hPa ? Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h15 12,2°C 87% 10,1°C 1018,4hPa ? Sud-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
06h30 12,7°C 85% 10,2°C 1018,5hPa ? Sud-Est 0,0km/h 4,8km/h ?
06h45 12,9°C 83% 10,1°C 1018,5hPa ? Sud-Sud-Est 0,0km/h 1,6km/h ?
07h00 13,1°C 82% 10,1°C 1018,7hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 6,4km/h ?
07h15 13,2°C 80% 9,8°C 1018,8hPa ? Sud-Ouest 3,2km/h 11,3km/h ?
07h30 13,2°C 80% 9,8°C 1018,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
07h45 13,3°C 83% 10,5°C 1018,8hPa ? Ouest-Nord-Ouest 3,2km/h 6,4km/h ?
08h00 13,4°C 81% 10,2°C 1018,9hPa ? Ouest-Nord-Ouest 4,8km/h 12,9km/h ?
08h15 12,9°C 87% 10,8°C 1019,1hPa ? Ouest-Nord-Ouest 6,4km/h 14,5km/h ?
08h30 12,8°C 87% 10,7°C 1018,9hPa ? Nord-Nord-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
08h45 12,6°C 85% 10,1°C 1019,1hPa ? Nord-Ouest 9,7km/h 22,5km/h ?
09h00 12,7°C 88% 10,7°C 1019,1hPa ? Nord-Nord-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
09h15 12,7°C 89% 11,0°C 1019,0hPa ? Nord-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
10h00 13,9°C 79% 10,4°C 1019,0hPa ? Ouest-Sud-Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
10h15 14,5°C 79% 10,9°C 1019,1hPa ? Ouest-Nord-Ouest 6,4km/h 12,9km/h ?
10h30 14,8°C 77% 10,8°C 1019,1hPa ? Ouest-Sud-Ouest 4,8km/h 12,9km/h ?
10h45 14,6°C 75% 10,2°C 1019,2hPa ? Ouest-Sud-Ouest 6,4km/h 12,9km/h ?
11h00 14,8°C 74% 10,2°C 1019,2hPa ? Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
11h15 15,3°C 74% 10,7°C 1019,2hPa ? Sud-Ouest 3,2km/h 12,9km/h ?
11h30 15,3°C 72% 10,3°C 1019,2hPa ? Sud-Ouest 6,4km/h 16,1km/h ?
11h45 15,6°C 70% 10,1°C 1019,2hPa ? Sud-Ouest 6,4km/h 14,5km/h ?
12h00 15,4°C 72% 10,4°C 1019,2hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
12h15 15,3°C 72% 10,3°C 1019,2hPa ? Ouest-Sud-Ouest 6,4km/h 14,5km/h ?
12h30 15,1°C 73% 10,3°C 1019,2hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
12h45 16,0°C 74% 11,4°C 1019,1hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 12,9km/h ?
13h00 16,9°C 71% 11,6°C 1019,0hPa ? Sud-Est 8,0km/h 16,1km/h ?
13h15 16,6°C 64% 9,7°C 1019,1hPa ? Ouest 6,4km/h 16,1km/h ?
13h30 16,7°C 62% 9,3°C 1019,0hPa ? Ouest-Nord-Ouest 4,8km/h 16,1km/h ?
13h45 15,2°C 74% 10,6°C 1019,2hPa ? Ouest-Sud-Ouest 9,7km/h 22,5km/h ?
14h00 16,3°C 75% 11,8°C 1019,2hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
14h15 15,4°C 67% 9,3°C 1019,3hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
14h30 15,6°C 66% 9,3°C 1019,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
14h45 16,4°C 62% 9,1°C 1019,1hPa ? Sud-Ouest 6,4km/h 14,5km/h ?
15h00 17,2°C 62% 9,8°C 1019,1hPa ? Ouest-Nord-Ouest 8,0km/h 19,3km/h ?
15h15 17,7°C 60% 9,8°C 1018,7hPa ? Ouest-Nord-Ouest 6,4km/h 16,1km/h ?
15h30 18,1°C 59% 9,9°C 1018,5hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 11,3km/h ?
15h45 17,8°C 60% 10,0°C 1018,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
16h00 18,1°C 59% 9,9°C 1018,6hPa ? Sud 8,0km/h 17,7km/h ?
16h15 18,2°C 46% 6,4°C 1018,5hPa ? Ouest-Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
16h30 18,7°C 44% 6,2°C 1018,4hPa ? Ouest 9,7km/h 22,5km/h ?
16h45 18,9°C 44% 6,4°C 1018,5hPa ? Ouest 11,3km/h 19,3km/h ?
17h00 17,7°C 46% 5,9°C 1018,6hPa ? Ouest-Nord-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
17h15 17,8°C 46% 6,0°C 1018,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 22,5km/h ?
17h30 17,3°C 48% 6,2°C 1018,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
17h45 16,8°C 51% 6,6°C 1019,0hPa ? Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
18h00 16,8°C 52% 6,9°C 1019,1hPa ? Ouest 6,4km/h 14,5km/h ?
18h15 16,7°C 54% 7,3°C 1019,3hPa ? Ouest-Nord-Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
18h30 16,1°C 59% 8,0°C 1019,4hPa ? Ouest-Sud-Ouest 6,4km/h 19,3km/h ?
18h45 15,3°C 62% 8,1°C 1019,5hPa ? Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
19h00 14,9°C 65% 8,4°C 1019,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
19h15 14,5°C 65% 8,0°C 1019,6hPa ? Ouest 3,2km/h 11,3km/h ?
19h30 13,9°C 67% 7,9°C 1019,6hPa ? Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
19h45 13,2°C 71% 8,0°C 1019,9hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 4,8km/h ?
20h00 13,2°C 70% 7,8°C 1020,1hPa ? Ouest 3,2km/h 9,7km/h ?
20h15 13,3°C 71% 8,2°C 1020,5hPa ? Ouest-Sud-Ouest 6,4km/h 14,5km/h ?
20h30 13,1°C 72% 8,2°C 1020,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
20h45 12,7°C 75% 8,4°C 1021,0hPa ? Ouest-Sud-Ouest 14,5km/h 29,0km/h ?
21h00 11,6°C 84% 9,0°C 1021,2hPa ? Ouest 11,3km/h 25,7km/h ?
21h15 10,7°C 90% 9,1°C 1021,2hPa ? Ouest 6,4km/h 12,9km/h ?
21h30 10,6°C 92% 9,3°C 1021,2hPa ? Sud-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
21h45 10,7°C 92% 9,4°C 1020,9hPa ? Sud-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
22h00 10,6°C 93% 9,5°C 1020,8hPa ? Sud-Ouest 0,0km/h ? ?
22h15 10,4°C 93% 9,4°C 1020,7hPa ? Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
22h30 10,1°C 93% 9,0°C 1020,8hPa ? Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
22h45 9,8°C 94% 8,9°C 1020,9hPa ? Sud-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
23h00 9,6°C 95% 8,8°C 1021,1hPa ? Sud-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
23h15 9,5°C 95% 8,7°C 1021,3hPa ? Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
23h30 9,4°C 96% 8,8°C 1021,3hPa ? Sud-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
23h45 9,4°C 96% 8,8°C 1021,3hPa ? Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».