Jarny (54) — 27/03/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 -0,7°C 93% -1,7°C 1023,1hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
00h15 -1,2°C 93% -2,2°C 1023,2hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
00h30 -1,6°C 93% -2,5°C 1023,3hPa ? Nord-Nord-Est 0,0km/h 3,2km/h ?
00h45 -1,2°C 94% -2,1°C 1023,2hPa ? Nord-Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h00 -1,5°C 94% -2,3°C 1023,1hPa ? Nord-Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h15 -1,7°C 94% -2,5°C 1023,3hPa ? Nord-Nord-Est 0,0km/h 0,0km/h ?
01h30 -1,6°C 95% -2,3°C 1023,5hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
01h45 -1,6°C 94% -2,5°C 1023,3hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
02h00 -2,2°C 94% -3,1°C 1023,2hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
02h15 -2,4°C 95% -3,1°C 1023,4hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
02h30 -2,4°C 95% -3,1°C 1023,4hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
02h45 -2,3°C 95% -3,0°C 1023,5hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
03h00 -2,2°C 95% -2,9°C 1023,6hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
03h15 -2,2°C 95% -2,9°C 1023,6hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 4,8km/h ?
03h30 -2,2°C 95% -2,9°C 1023,6hPa ? Ouest-Nord-Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
03h45 -2,6°C 95% -3,2°C 1023,7hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
04h00 -2,9°C 95% -3,6°C 1023,9hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
04h15 -2,9°C 95% -3,6°C 1024,1hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
04h30 -2,9°C 95% -3,6°C 1024,2hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
04h45 -2,9°C 95% -3,6°C 1024,4hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
05h00 -3,3°C 95% -4,0°C 1024,5hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
05h15 -3,4°C 95% -4,1°C 1024,6hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
05h30 -3,5°C 95% -4,2°C 1024,8hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
05h45 -3,6°C 96% -4,2°C 1025,0hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
06h00 -3,4°C 96% -3,9°C 1025,0hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
06h15 -2,8°C 96% -3,3°C 1025,2hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
06h30 -2,4°C 96% -2,9°C 1025,3hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
06h45 -1,8°C 96% -2,4°C 1025,4hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
07h00 -1,8°C 95% -2,5°C 1025,5hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
07h15 -1,3°C 95% -2,0°C 1025,6hPa ? Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
07h30 -0,8°C 95% -1,5°C 1025,7hPa ? Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
07h45 -0,3°C 94% -1,2°C 1025,7hPa ? Sud-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
08h00 0,4°C 93% -0,6°C 1025,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
08h15 0,8°C 91% -0,5°C 1025,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
08h30 1,6°C 87% -0,4°C 1025,9hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
08h45 2,8°C 82% 0,0°C 1025,9hPa ? Nord-Est 3,2km/h 8,0km/h ?
09h00 3,9°C 79% 0,6°C 1026,1hPa ? Est 3,2km/h 9,7km/h ?
09h15 4,5°C 76% 0,6°C 1025,9hPa ? Est 3,2km/h 11,3km/h ?
09h30 4,7°C 73% 0,3°C 1026,0hPa ? Nord-Nord-Est 3,2km/h 11,3km/h ?
09h45 5,4°C 71% 0,6°C 1026,0hPa ? Est-Sud-Est 1,6km/h 11,3km/h ?
10h00 5,0°C 70% 0,0°C 1026,0hPa ? Nord 3,2km/h 11,3km/h ?
10h15 4,3°C 72% -0,3°C 1025,9hPa ? Nord-Est 3,2km/h 14,5km/h ?
10h30 6,3°C 68% 0,9°C 1025,9hPa ? Sud-Est 4,8km/h 14,5km/h ?
10h45 6,8°C 63% 0,2°C 1025,9hPa ? Est-Nord-Est 8,0km/h 16,1km/h ?
11h00 6,4°C 63% -0,1°C 1025,8hPa ? Est-Nord-Est 4,8km/h 17,7km/h ?
11h15 6,7°C 58% -1,0°C 1025,8hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 11,3km/h ?
11h30 7,3°C 57% -0,6°C 1025,7hPa ? Est-Nord-Est 6,4km/h 16,1km/h ?
11h45 7,9°C 57% -0,1°C 1025,5hPa ? Est-Nord-Est 3,2km/h 12,9km/h ?
12h00 8,1°C 58% 0,3°C 1025,3hPa ? Nord-Nord-Est 1,6km/h 12,9km/h ?
12h15 8,3°C 57% 0,2°C 1025,2hPa ? Nord-Nord-Est 0,0km/h 6,4km/h ?
12h30 7,6°C 56% -0,6°C 1025,0hPa ? Nord-Ouest 3,2km/h 8,0km/h ?
12h45 7,8°C 53% -1,2°C 1024,9hPa ? Ouest-Sud-Ouest 1,6km/h 9,7km/h ?
13h00 8,8°C 54% 0,0°C 1024,9hPa ? Sud-Ouest 1,6km/h 6,4km/h ?
13h15 8,0°C 55% -0,5°C 1024,8hPa ? Sud 6,4km/h 12,9km/h ?
13h30 8,9°C 54% 0,1°C 1024,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 6,4km/h 17,7km/h ?
13h45 9,3°C 56% 0,9°C 1024,5hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 12,9km/h ?
14h00 8,7°C 52% -0,7°C 1024,2hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 12,9km/h ?
14h15 9,4°C 55% 0,8°C 1024,0hPa ? Est-Sud-Est 4,8km/h 12,9km/h ?
14h30 8,4°C 56% 0,2°C 1024,0hPa ? Sud-Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
14h45 8,8°C 51% -0,8°C 1023,9hPa ? Nord 3,2km/h 9,7km/h ?
15h00 9,4°C 50% -0,5°C 1023,9hPa ? Ouest 4,8km/h 12,9km/h ?
15h15 9,2°C 50% -0,7°C 1023,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 6,4km/h 12,9km/h ?
15h30 9,3°C 50% -0,6°C 1023,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 6,4km/h 12,9km/h ?
15h45 9,1°C 49% -1,1°C 1023,5hPa ? Sud-Ouest 6,4km/h 12,9km/h ?
16h00 8,2°C 50% -1,7°C 1023,5hPa ? Ouest 4,8km/h 6,4km/h ?
16h15 8,0°C 50% -1,8°C 1023,5hPa ? Ouest-Nord-Ouest 3,2km/h 9,7km/h ?
16h30 7,7°C 52% -1,5°C 1023,6hPa ? Ouest 4,8km/h 9,7km/h ?
16h45 7,7°C 55% -0,8°C 1023,7hPa ? Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
17h00 7,5°C 56% -0,7°C 1023,6hPa ? Ouest 3,2km/h 4,8km/h ?
17h15 7,4°C 57% -0,5°C 1023,7hPa ? Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
17h30 7,2°C 58% -0,5°C 1023,7hPa ? Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
17h45 7,0°C 62% 0,2°C 1023,6hPa ? Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
18h00 6,7°C 62% -0,1°C 1023,6hPa ? Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
18h15 6,4°C 62% -0,4°C 1023,7hPa ? Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
18h30 6,2°C 62% -0,6°C 1023,6hPa ? Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
18h45 6,0°C 63% -0,5°C 1023,6hPa ? Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h00 5,7°C 69% 0,5°C 1023,7hPa ? Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
19h15 5,6°C 70% 0,5°C 1023,7hPa ? Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h30 5,3°C 74% 1,0°C 1023,7hPa ? Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h45 5,0°C 74% 0,7°C 1023,7hPa ? Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
20h00 4,5°C 75% 0,5°C 1023,8hPa ? Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
20h15 4,0°C 76% 0,1°C 1023,7hPa ? Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
20h30 3,6°C 78% 0,1°C 1023,6hPa ? Sud 1,6km/h 4,8km/h ?
20h45 2,9°C 80% -0,2°C 1023,5hPa ? Sud 0,0km/h 4,8km/h ?
21h00 2,6°C 81% -0,4°C 1023,5hPa ? Sud 1,6km/h 4,8km/h ?
21h15 2,5°C 81% -0,4°C 1023,5hPa ? Sud 0,0km/h 0,0km/h ?
21h30 2,6°C 81% -0,4°C 1023,4hPa ? Sud 1,6km/h 6,4km/h ?
21h45 2,5°C 81% -0,4°C 1023,3hPa ? Sud 3,2km/h 8,0km/h ?
22h00 2,7°C 80% -0,4°C 1023,2hPa ? Sud 1,6km/h 6,4km/h ?
22h15 3,0°C 78% -0,5°C 1023,2hPa ? Sud 1,6km/h 3,2km/h ?
22h30 3,2°C 78% -0,3°C 1023,2hPa ? Sud 1,6km/h 6,4km/h ?
22h45 3,3°C 77% -0,3°C 1023,2hPa ? Sud 3,2km/h 8,0km/h ?
23h00 3,5°C 77% -0,2°C 1023,0hPa ? Sud 1,6km/h ? ?
23h15 3,4°C 77% -0,2°C 1023,0hPa ? Sud 4,8km/h 9,7km/h ?
23h30 3,4°C 77% -0,2°C 1022,9hPa ? Sud 4,8km/h 9,7km/h ?
23h45 3,4°C 76% -0,4°C 1022,8hPa ? Sud 4,8km/h 9,7km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».