Jarny (54) — 24/03/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 2,3°C 87% 0,3°C 1022,5hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
00h15 2,2°C 87% 0,3°C 1022,5hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
00h30 2,1°C 87% 0,1°C 1022,5hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
00h45 1,8°C 88% 0,0°C 1022,5hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
01h00 1,3°C 88% -0,4°C 1022,5hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
01h15 0,8°C 89% -0,8°C 1022,3hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
01h30 0,9°C 90% -0,6°C 1022,3hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
01h45 0,9°C 90% -0,6°C 1022,3hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
02h00 0,4°C 90% -1,0°C 1022,1hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
02h15 0,4°C 91% -0,9°C 1022,1hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
02h30 0,4°C 91% -0,9°C 1022,2hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
02h45 0,6°C 91% -0,7°C 1022,3hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
03h00 0,7°C 91% -0,6°C 1022,2hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
03h15 0,6°C 91% -0,7°C 1022,4hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
03h30 0,4°C 91% -0,9°C 1022,4hPa ? Ouest-Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
03h45 0,2°C 91% -1,1°C 1022,6hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
04h00 0,1°C 91% -1,2°C 1022,7hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
04h15 0,1°C 92% -1,1°C 1022,7hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
04h30 -0,1°C 92% -1,2°C 1022,5hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
04h45 -0,2°C 92% -1,4°C 1022,6hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
05h00 -0,1°C 93% -1,1°C 1022,5hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
05h15 0,0°C 93% -1,0°C 1022,5hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
05h30 0,2°C 93% -0,8°C 1022,7hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
05h45 0,1°C 93% -0,9°C 1022,7hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
06h00 0,1°C 93% -0,9°C 1022,6hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
06h15 0,4°C 93% -0,6°C 1022,6hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
06h30 1,0°C 93% 0,0°C 1022,6hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
06h45 1,8°C 91% 0,5°C 1022,6hPa ? Nord-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
07h00 2,6°C 90% 1,1°C 1022,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
07h15 3,1°C 88% 1,3°C 1022,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
07h30 3,8°C 86% 1,7°C 1022,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
07h45 4,7°C 83% 2,1°C 1023,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 3,2km/h ?
08h00 5,4°C 84% 3,0°C 1022,9hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 8,0km/h ?
08h15 6,2°C 84% 3,7°C 1022,9hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 6,4km/h ?
08h30 6,9°C 82% 4,1°C 1022,7hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 9,7km/h ?
08h45 8,1°C 80% 4,9°C 1022,8hPa ? Sud-Sud-Est 4,8km/h 8,0km/h ?
09h00 9,7°C 73% 5,1°C 1022,7hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 8,0km/h ?
09h15 10,7°C 69% 5,2°C 1022,7hPa ? Sud-Sud-Est 3,2km/h 9,7km/h ?
09h30 11,7°C 65% 5,4°C 1022,9hPa ? Sud 4,8km/h 11,3km/h ?
09h45 12,6°C 64% 6,0°C 1022,6hPa ? Sud-Sud-Est 6,4km/h 11,3km/h ?
10h00 13,7°C 60% 6,0°C 1022,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 4,8km/h 12,9km/h ?
10h15 14,9°C 57% 6,4°C 1022,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 6,4km/h 14,5km/h ?
10h30 15,1°C 54% 5,8°C 1022,1hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
10h45 15,1°C 49% 4,4°C 1022,2hPa ? Ouest 9,7km/h 24,1km/h ?
11h00 15,6°C 49% 4,9°C 1022,0hPa ? Ouest-Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
11h15 15,6°C 49% 4,9°C 1021,8hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 25,7km/h ?
11h30 15,8°C 46% 4,2°C 1021,6hPa ? Ouest 12,9km/h 25,7km/h ?
11h45 16,2°C 47% 4,9°C 1021,4hPa ? Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h 20,9km/h ?
12h00 16,1°C 44% 3,8°C 1021,2hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 22,5km/h ?
12h15 16,3°C 45% 4,3°C 1021,0hPa ? Ouest-Nord-Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
12h30 16,8°C 43% 4,1°C 1020,9hPa ? Ouest-Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
12h45 16,6°C 44% 4,2°C 1020,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 24,1km/h ?
13h00 16,6°C 46% 4,9°C 1020,6hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 20,9km/h ?
13h15 16,9°C 47% 5,5°C 1020,4hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 20,9km/h ?
13h30 16,7°C 46% 5,0°C 1020,2hPa ? Ouest 11,3km/h 24,1km/h ?
13h45 16,4°C 45% 4,4°C 1020,1hPa ? Ouest 11,3km/h 24,1km/h ?
14h00 16,6°C 47% 5,2°C 1019,8hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
14h15 16,9°C 45% 4,9°C 1019,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
14h30 16,9°C 46% 5,2°C 1019,3hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
14h45 17,2°C 46% 5,4°C 1019,3hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
15h00 16,5°C 45% 4,5°C 1019,2hPa ? Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h 20,9km/h ?
15h15 16,4°C 47% 5,0°C 1018,8hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
15h30 16,1°C 46% 4,4°C 1018,4hPa ? Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h 20,9km/h ?
15h45 16,5°C 46% 4,8°C 1018,3hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
16h00 16,1°C 47% 4,7°C 1018,2hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
16h15 15,5°C 50% 5,1°C 1018,1hPa ? Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
16h30 15,2°C 51% 5,1°C 1017,9hPa ? Ouest-Sud-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
16h45 14,8°C 52% 5,0°C 1017,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 6,4km/h 16,1km/h ?
17h00 13,9°C 55% 5,0°C 1017,5hPa ? Sud-Ouest 4,8km/h 12,9km/h ?
17h15 13,3°C 58% 5,2°C 1017,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
17h30 12,8°C 59% 5,0°C 1017,1hPa ? Sud-Sud-Ouest 4,8km/h 8,0km/h ?
17h45 12,7°C 60% 5,1°C 1017,3hPa ? Ouest-Sud-Ouest 3,2km/h 9,7km/h ?
18h00 11,9°C 62% 4,9°C 1017,0hPa ? Sud-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
18h15 10,8°C 66% 4,7°C 1016,8hPa ? Sud-Sud-Ouest 1,6km/h 4,8km/h ?
18h30 10,1°C 69% 4,6°C 1016,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 1,6km/h ?
18h45 9,8°C 70% 4,6°C 1016,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h00 9,7°C 71% 4,7°C 1016,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h15 9,2°C 73% 4,6°C 1016,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 0,0km/h 0,0km/h ?
19h30 8,8°C 75% 4,6°C 1016,2hPa ? Sud-Sud-Est 1,6km/h 8,0km/h ?
19h45 8,8°C 75% 4,6°C 1016,0hPa ? Sud 4,8km/h 9,7km/h ?
20h00 9,3°C 74% 4,9°C 1015,6hPa ? Sud 8,0km/h 12,9km/h ?
20h15 9,6°C 72% 4,8°C 1015,9hPa ? Sud-Sud-Est 8,0km/h 12,9km/h ?
20h30 9,5°C 72% 4,7°C 1015,6hPa ? Sud 6,4km/h 11,3km/h ?
20h45 9,2°C 73% 4,6°C 1015,4hPa ? Sud 6,4km/h 9,7km/h ?
21h00 8,5°C 75% 4,3°C 1015,3hPa ? Sud 4,8km/h 9,7km/h ?
21h15 7,8°C 76% 3,9°C 1014,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 3,2km/h 9,7km/h ?
21h30 9,0°C 73% 4,4°C 1014,7hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
21h45 9,7°C 72% 4,9°C 1014,2hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
22h00 9,6°C 72% 4,8°C 1014,1hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
22h15 10,1°C 71% 5,0°C 1014,0hPa ? Sud 8,0km/h 16,1km/h ?
22h30 9,6°C 73% 5,0°C 1013,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
22h45 10,4°C 70% 5,1°C 1013,2hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 19,3km/h ?
23h00 10,3°C 70% 5,1°C 1012,9hPa ? Ouest-Sud-Ouest 12,9km/h ? ?
23h15 9,8°C 71% 4,8°C 1012,8hPa ? Sud 12,9km/h 25,7km/h ?
23h30 9,7°C 71% 4,7°C 1012,5hPa ? Sud 12,9km/h 25,7km/h ?
23h45 9,3°C 73% 4,7°C 1012,2hPa ? Sud-Sud-Est 11,3km/h 17,7km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».