Jarny (54) — 21/02/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 6,8°C 100% 6,8°C 1022,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 16,1km/h ? ?
00h30 7,2°C 99% 7,1°C 1022,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 19,3km/h 33,8km/h ?
00h45 7,1°C 100% 7,1°C 1022,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 17,7km/h 30,6km/h ?
01h00 7,3°C 100% 7,3°C 1022,1hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 29,0km/h ?
01h15 7,4°C 100% 7,4°C 1022,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 17,7km/h 29,0km/h ?
01h30 7,4°C 100% 7,4°C 1022,4hPa ? Sud-Ouest 14,5km/h 30,6km/h ?
01h45 7,6°C 99% 7,5°C 1022,2hPa ? Sud 16,1km/h 29,0km/h ?
02h00 7,8°C 99% 7,6°C 1022,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 24,1km/h ?
02h15 8,0°C 99% 7,9°C 1022,5hPa ? Sud-Ouest 14,5km/h 29,0km/h ?
02h30 7,9°C 99% 7,8°C 1022,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 32,2km/h ?
02h45 8,0°C 99% 7,9°C 1022,3hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 29,0km/h ?
03h00 8,1°C 99% 7,9°C 1022,6hPa ? Sud-Ouest 16,1km/h 30,6km/h ?
03h15 8,1°C 99% 7,9°C 1022,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 25,7km/h ?
03h30 8,2°C 98% 7,9°C 1022,3hPa ? Ouest-Sud-Ouest 16,1km/h 27,4km/h ?
03h45 8,2°C 99% 8,0°C 1022,4hPa ? Ouest-Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
04h00 8,2°C 99% 8,0°C 1022,2hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
04h15 8,3°C 98% 8,0°C 1022,5hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
04h30 8,3°C 98% 8,0°C 1022,1hPa ? Sud-Ouest 16,1km/h 30,6km/h ?
04h45 8,4°C 97% 8,0°C 1022,5hPa ? Sud-Ouest 16,1km/h 25,7km/h ?
05h00 8,6°C 97% 8,1°C 1022,4hPa ? Ouest-Sud-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
05h15 8,8°C 97% 8,3°C 1022,6hPa ? Ouest 14,5km/h 30,6km/h ?
05h30 8,7°C 97% 8,2°C 1022,4hPa ? Ouest-Sud-Ouest 16,1km/h 29,0km/h ?
05h45 8,7°C 97% 8,2°C 1022,5hPa ? Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
06h00 8,7°C 97% 8,2°C 1022,8hPa ? Sud-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
06h15 8,5°C 99% 8,4°C 1022,7hPa ? Sud-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
06h30 8,4°C 99% 8,3°C 1022,9hPa ? Ouest-Sud-Ouest 16,1km/h 29,0km/h ?
06h45 8,6°C 99% 8,4°C 1022,9hPa ? Sud-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
07h00 8,7°C 98% 8,4°C 1023,1hPa ? Sud-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
07h15 8,7°C 93% 7,7°C 1023,2hPa ? Sud-Ouest 16,1km/h 29,0km/h ?
07h30 8,4°C 94% 7,5°C 1023,5hPa ? Ouest-Sud-Ouest 14,5km/h 25,7km/h ?
07h45 8,3°C 96% 7,7°C 1023,6hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 19,3km/h ?
08h00 8,2°C 97% 7,7°C 1023,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 6,4km/h 14,5km/h ?
08h15 8,2°C 98% 7,9°C 1023,9hPa ? Sud-Sud-Ouest 6,4km/h 16,1km/h ?
08h30 8,3°C 99% 8,1°C 1024,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
08h45 8,3°C 98% 8,0°C 1024,0hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
09h00 8,3°C 99% 8,1°C 1024,0hPa ? Sud-Ouest 6,4km/h 14,5km/h ?
09h30 8,2°C 100% 8,2°C 1024,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 4,8km/h 11,3km/h ?
09h45 8,6°C 100% 8,6°C 1024,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
10h00 9,4°C 100% 9,4°C 1024,1hPa ? Ouest-Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
10h15 9,8°C 98% 9,5°C 1024,4hPa ? Sud-Ouest 14,5km/h 24,1km/h ?
10h30 10,2°C 97% 9,7°C 1024,5hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 25,7km/h ?
10h45 10,4°C 96% 9,8°C 1024,6hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 24,1km/h ?
11h00 10,4°C 96% 9,8°C 1024,7hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
11h15 10,4°C 95% 9,7°C 1024,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 16,1km/h 32,2km/h ?
11h30 10,6°C 95% 9,8°C 1024,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 16,1km/h 32,2km/h ?
11h45 10,8°C 93% 9,7°C 1024,7hPa ? Ouest 16,1km/h 32,2km/h ?
12h00 10,9°C 93% 9,8°C 1024,9hPa ? Ouest-Nord-Ouest 14,5km/h 30,6km/h ?
12h15 11,0°C 92% 9,7°C 1025,0hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 30,6km/h ?
12h30 11,2°C 92% 9,9°C 1025,0hPa ? Ouest 14,5km/h 30,6km/h ?
12h45 11,3°C 91% 9,9°C 1025,1hPa ? Ouest-Sud-Ouest 16,1km/h 27,4km/h ?
13h00 11,2°C 91% 9,8°C 1024,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 14,5km/h 30,6km/h ?
13h15 11,3°C 91% 9,9°C 1024,8hPa ? Ouest 17,7km/h 32,2km/h ?
13h30 11,6°C 90% 10,0°C 1024,7hPa ? Ouest 17,7km/h 33,8km/h ?
13h45 11,7°C 91% 10,3°C 1024,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 29,0km/h ?
14h00 11,9°C 90% 10,4°C 1024,6hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 32,2km/h ?
14h15 11,9°C 90% 10,3°C 1024,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 16,1km/h 33,8km/h ?
14h30 11,8°C 90% 10,2°C 1024,8hPa ? Ouest 14,5km/h 25,7km/h ?
14h45 11,8°C 90% 10,2°C 1024,7hPa ? Sud-Ouest 14,5km/h 30,6km/h ?
15h00 12,4°C 88% 10,5°C 1024,7hPa ? Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
15h15 12,6°C 88% 10,6°C 1024,8hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 24,1km/h ?
15h30 12,2°C 88% 10,3°C 1024,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 35,4km/h ?
15h45 12,4°C 89% 10,6°C 1024,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
16h00 12,7°C 90% 11,1°C 1024,7hPa ? Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
16h15 13,0°C 87% 10,9°C 1024,7hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 19,3km/h ?
16h30 12,6°C 87% 10,5°C 1024,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h 20,9km/h ?
16h45 12,4°C 87% 10,3°C 1024,9hPa ? Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h 20,9km/h ?
17h00 12,2°C 88% 10,3°C 1025,3hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
17h15 11,9°C 88% 10,0°C 1024,9hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
17h30 11,6°C 91% 10,1°C 1025,0hPa ? Ouest-Sud-Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
17h45 11,6°C 91% 10,1°C 1025,2hPa ? Ouest-Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
18h00 11,4°C 92% 10,1°C 1025,1hPa ? Ouest-Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
18h15 11,3°C 92% 10,0°C 1025,5hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
18h30 11,3°C 92% 10,1°C 1025,5hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 20,9km/h ?
18h45 11,2°C 93% 10,1°C 1025,7hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
19h00 10,8°C 94% 9,9°C 1025,9hPa ? Sud 8,0km/h 14,5km/h ?
19h15 10,6°C 95% 9,8°C 1025,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 17,7km/h ?
19h30 10,9°C 94% 10,0°C 1025,6hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 16,1km/h ?
19h45 11,1°C 94% 10,2°C 1025,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 19,3km/h ?
20h00 11,1°C 94% 10,1°C 1025,7hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 20,9km/h ?
20h15 11,1°C 94% 10,1°C 1025,6hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
20h30 11,0°C 94% 10,1°C 1025,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
20h45 11,1°C 94% 10,1°C 1025,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
21h00 11,2°C 93% 10,1°C 1025,7hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
21h15 11,2°C 94% 10,2°C 1025,8hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
21h30 11,2°C 94% 10,3°C 1025,9hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 30,6km/h ?
21h45 11,1°C 95% 10,3°C 1026,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 25,7km/h ?
22h00 10,9°C 96% 10,3°C 1026,1hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 20,9km/h ?
22h15 10,7°C 98% 10,4°C 1026,2hPa ? Ouest-Sud-Ouest 14,5km/h 24,1km/h ?
22h30 10,4°C 100% 10,4°C 1026,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 19,3km/h ?
22h45 10,2°C 100% 10,2°C 1026,1hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
23h00 10,2°C 100% 10,2°C 1026,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 19,3km/h ?
23h15 10,2°C 100% 10,2°C 1025,8hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 16,1km/h ?
23h30 10,2°C 100% 10,2°C 1025,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 11,3km/h 24,1km/h ?
23h45 10,2°C 100% 10,2°C 1025,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».