Jarny (54) — 16/02/2026

← Jour précédent Jour suivant → ← Retour à la carte
Heure Température Humidité Pt de rosée Pression Var. pression Dir. vent Vent moyen Rafales Pluie
00h00 5,1°C 100% 5,1°C 1000,2hPa ? Sud-Ouest 6,4km/h ? ?
00h15 5,3°C 100% 5,3°C 1000,1hPa ? Sud-Ouest 6,4km/h 14,5km/h ?
00h30 5,5°C 100% 5,5°C 1000,0hPa ? Sud-Ouest 6,4km/h 14,5km/h ?
00h45 5,6°C 100% 5,6°C 1000,0hPa ? Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
01h00 6,0°C 100% 6,0°C 999,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
01h15 6,1°C 100% 6,1°C 999,5hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
01h30 6,5°C 100% 6,5°C 999,0hPa ? Ouest-Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
01h45 6,4°C 100% 6,4°C 999,1hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
02h00 6,4°C 100% 6,4°C 999,1hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 17,7km/h ?
02h15 6,3°C 100% 6,3°C 999,0hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 24,1km/h ?
02h30 6,3°C 100% 6,3°C 999,3hPa ? Ouest-Sud-Ouest 11,3km/h 20,9km/h ?
02h45 6,5°C 100% 6,5°C 999,5hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 27,4km/h ?
03h00 6,6°C 100% 6,6°C 999,6hPa ? Sud-Ouest 17,7km/h 29,0km/h ?
03h15 6,8°C 99% 6,6°C 999,5hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 33,8km/h ?
03h30 6,8°C 98% 6,5°C 999,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 33,8km/h ?
03h45 6,8°C 97% 6,3°C 999,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 30,6km/h ?
04h00 6,8°C 95% 6,0°C 999,9hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 37,0km/h ?
04h15 6,6°C 96% 6,0°C 1000,1hPa ? Ouest 19,3km/h 35,4km/h ?
04h30 6,6°C 95% 5,8°C 1000,2hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 35,4km/h ?
04h45 6,5°C 95% 5,8°C 1000,3hPa ? Ouest 20,9km/h 35,4km/h ?
05h00 6,5°C 94% 5,6°C 1000,4hPa ? Sud-Sud-Ouest 17,7km/h 33,8km/h ?
05h15 6,4°C 94% 5,5°C 1000,5hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 33,8km/h ?
05h30 6,3°C 94% 5,4°C 1000,4hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 29,0km/h ?
05h45 6,3°C 95% 5,6°C 1000,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 16,1km/h 27,4km/h ?
06h00 6,2°C 96% 5,6°C 1000,4hPa ? Ouest-Sud-Ouest 16,1km/h 29,0km/h ?
06h15 6,1°C 97% 5,7°C 1000,5hPa ? Ouest 12,9km/h 27,4km/h ?
06h30 6,0°C 98% 5,7°C 1000,6hPa ? Sud-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
06h45 5,4°C 99% 5,2°C 1000,5hPa ? Ouest-Sud-Ouest 16,1km/h 33,8km/h ?
07h00 5,2°C 99% 5,0°C 1000,6hPa ? Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
07h15 5,6°C 100% 5,6°C 1000,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
07h30 5,5°C 100% 5,5°C 1000,8hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 20,9km/h ?
07h45 5,3°C 100% 5,3°C 1000,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 9,7km/h 20,9km/h ?
08h00 5,3°C 100% 5,3°C 1000,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 12,9km/h 25,7km/h ?
08h15 5,2°C 100% 5,2°C 1000,6hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 25,7km/h ?
08h30 5,4°C 100% 5,4°C 1000,7hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 20,9km/h ?
08h45 5,8°C 99% 5,6°C 1000,6hPa ? Ouest-Sud-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
09h00 5,9°C 99% 5,8°C 1000,6hPa ? Ouest-Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
09h15 6,2°C 98% 5,9°C 1000,6hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
09h30 6,7°C 96% 6,1°C 1000,3hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 27,4km/h ?
09h45 7,1°C 95% 6,4°C 1000,3hPa ? Sud 12,9km/h 27,4km/h ?
10h00 7,2°C 95% 6,4°C 1000,3hPa ? Sud 14,5km/h 29,0km/h ?
10h15 7,1°C 95% 6,4°C 1000,2hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
10h30 7,2°C 95% 6,5°C 1000,2hPa ? Ouest 12,9km/h 29,0km/h ?
10h45 7,6°C 94% 6,7°C 1000,1hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 27,4km/h ?
11h00 7,7°C 93% 6,6°C 1000,0hPa ? Ouest-Sud-Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?
11h15 7,2°C 95% 6,5°C 999,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 16,1km/h 27,4km/h ?
11h30 7,5°C 94% 6,6°C 999,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 14,5km/h 30,6km/h ?
11h45 7,7°C 93% 6,6°C 999,6hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 33,8km/h ?
12h00 7,8°C 91% 6,5°C 999,1hPa ? Sud-Sud-Ouest 19,3km/h 32,2km/h ?
12h15 7,6°C 93% 6,5°C 999,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 14,5km/h 29,0km/h ?
12h30 7,3°C 93% 6,2°C 999,0hPa ? Sud-Sud-Ouest 19,3km/h 32,2km/h ?
12h45 7,1°C 94% 6,2°C 998,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 19,3km/h 32,2km/h ?
13h00 6,9°C 96% 6,4°C 998,6hPa ? Sud-Ouest 17,7km/h 38,6km/h ?
13h15 6,4°C 96% 5,8°C 998,8hPa ? Ouest 14,5km/h 29,0km/h ?
13h30 4,8°C 99% 4,7°C 999,0hPa ? Ouest-Sud-Ouest 14,5km/h 29,0km/h ?
13h45 5,6°C 99% 5,5°C 999,0hPa ? Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
14h00 6,7°C 97% 6,2°C 999,3hPa ? Nord-Nord-Ouest 12,9km/h 20,9km/h ?
14h15 2,9°C 99% 2,8°C 1000,0hPa ? Ouest-Nord-Ouest 19,3km/h 43,5km/h ?
14h30 2,9°C 100% 2,9°C 999,8hPa ? Ouest-Nord-Ouest 11,3km/h 32,2km/h ?
14h45 3,2°C 100% 3,2°C 999,7hPa ? Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
15h00 3,8°C 100% 3,8°C 999,8hPa ? Ouest 6,4km/h 14,5km/h ?
15h15 4,8°C 100% 4,8°C 999,8hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
15h30 5,7°C 98% 5,4°C 999,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 9,7km/h 22,5km/h ?
15h45 6,2°C 96% 5,6°C 999,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 14,5km/h 29,0km/h ?
16h15 6,3°C 95% 5,5°C 999,6hPa ? Sud-Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
16h30 6,7°C 91% 5,4°C 999,7hPa ? Ouest-Sud-Ouest 14,5km/h 29,0km/h ?
17h00 6,0°C 93% 5,0°C 999,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 12,9km/h 25,7km/h ?
17h15 5,9°C 94% 5,0°C 1000,1hPa ? Ouest-Sud-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
17h30 5,7°C 95% 4,9°C 1000,2hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 16,1km/h ?
17h45 5,3°C 95% 4,6°C 1000,4hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 17,7km/h ?
18h00 4,9°C 96% 4,4°C 1000,4hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 19,3km/h ?
18h15 4,5°C 97% 4,1°C 1000,5hPa ? Sud-Sud-Ouest 8,0km/h 14,5km/h ?
18h30 4,6°C 97% 4,1°C 1001,0hPa ? Ouest 8,0km/h 16,1km/h ?
18h45 4,8°C 98% 4,5°C 1001,0hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 19,3km/h ?
19h00 4,6°C 99% 4,4°C 1001,3hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 16,1km/h ?
19h15 4,8°C 99% 4,6°C 1001,3hPa ? Ouest-Sud-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
19h30 4,9°C 97% 4,5°C 1001,4hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 20,9km/h ?
19h45 4,7°C 98% 4,4°C 1001,5hPa ? Sud-Ouest 8,0km/h 19,3km/h ?
20h00 4,8°C 97% 4,3°C 1001,5hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 17,7km/h ?
20h15 4,7°C 97% 4,2°C 1001,4hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 17,7km/h ?
20h30 4,8°C 97% 4,3°C 1001,4hPa ? Sud-Ouest 9,7km/h 19,3km/h ?
20h45 4,8°C 97% 4,4°C 1001,4hPa ? Ouest-Sud-Ouest 9,7km/h 16,1km/h ?
21h00 4,9°C 96% 4,4°C 1001,6hPa ? Ouest 14,5km/h 25,7km/h ?
21h15 5,2°C 93% 4,2°C 1001,4hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 32,2km/h ?
21h30 5,1°C 93% 4,1°C 1001,3hPa ? Sud-Ouest 19,3km/h 37,0km/h ?
21h45 4,9°C 93% 3,9°C 1001,4hPa ? Sud-Ouest 17,7km/h 32,2km/h ?
22h00 5,2°C 94% 4,3°C 1001,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 17,7km/h 29,0km/h ?
22h15 5,1°C 97% 4,6°C 1002,3hPa ? Ouest 20,9km/h 37,0km/h ?
22h30 4,6°C 96% 4,0°C 1002,6hPa ? Ouest-Sud-Ouest 20,9km/h 35,4km/h ?
22h45 4,2°C 97% 3,7°C 1002,7hPa ? Sud-Ouest 16,1km/h 30,6km/h ?
23h00 4,2°C 97% 3,7°C 1002,8hPa ? Ouest-Sud-Ouest 12,9km/h 24,1km/h ?
23h15 4,2°C 97% 3,7°C 1002,9hPa ? Sud-Ouest 11,3km/h 22,5km/h ?
23h30 4,2°C 96% 3,6°C 1003,2hPa ? Sud-Ouest 14,5km/h 24,1km/h ?
23h45 3,9°C 96% 3,4°C 1003,3hPa ? Ouest 12,9km/h 22,5km/h ?

Mesures au pas de 15 minutes — les heures pleines sont en gras. Valeur manquante : « ? ».